CAP 2da CARRERA POR LA CARRERA 2025
Cd. Juárez, Chih.
Mayo 18, 2025
     
Resultados de www.deportecdjuarez.gob.mx  
     
Varonil 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-99 DISCAPACIDAD
Femenil 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-99
1ero General varonil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Reyes Morales,Moises Alejandro 437 34:59 34:55 3:29 1 1
Ir Al Inicio
1ero General Femenil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Alba Yebra,Mayra Antonia 634 39:55 39:52 3:59 20 1
Ir Al Inicio
2do General Varonil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Soto Gallegos,Juan David 136 35:21 35:17 3:32 2 2
Ir Al Inicio
2do General Femenil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Beltran Lopez,Fatima 1069 41:47 41:44 4:10 30 2
Ir Al Inicio
3ro General Varonil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Balderas Wong,Juan 753 35:27 35:22 3:32 3 3
Ir Al Inicio
3ro General Femenil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Avila Dominguez,Elizbeth 1067 41:58 41:55 4:12 31 3
Ir Al Inicio
16-19 Varonil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Cortez Pérez,Oscar 141 36:03 35:58 3:36 4 4
2 Hidalgo Salas,Oscar 171 38:08 38:06 3:49 9 9
3 Samaniego Perez,Diego Ernesto 143 44:43 44:38 4:28 45 41
4 Leon Rodriguez,Antwan Gerardo 135 48:03 47:58 4:48 70 59
5 Ramirez Pardo,Christian 146 52:39 52:35 5:16 112 86
6 Ramirez Meza,Diego 98 54:25 53:56 5:24 126 96
7 Ochoa Carpiett,David 138 57:03 56:33 5:39 148 114
Ir Al Inicio
20-29 Varonil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Garcia Haros,Eduardo 241 38:52 38:50 3:53 12 12
2 Cortez Pérez,Heron 409 39:28 39:24 3:56 13 13
3 Marin Herrera,Javier 376 39:49 39:46 3:59 18 18
4 Gonzalez Montes,Jose Armando 416 39:53 39:48 3:59 19 19
5 Garcia Barrientos,Gustavo 205 40:29 40:23 4:02 25 24
6 Baca Muñoz,Mariano Adan 428 42:06 42:04 4:12 33 30
7 Lopez Perez,Jose Avacuc 847 43:07 42:59 4:18 38 34
8 Marin Herrera,Hector David 377 43:52 43:49 4:23 43 39
9 Aguirre Flores,Samuel 407 44:21 44:03 4:24 44 40
10 Fernandez Campos,Jose Emilio 203 45:47 45:45 4:35 52 46
11 Avila Monsivais,Arnoldo 302 47:55 47:42 4:46 67 58
12 Banda Maldonado,Ivan Eduardo 213 48:24 47:39 4:46 72 61
13 Huerta Sanchez,Edson Hirochi 432 51:03 50:17 5:01 92 74
14 Fausto Carreon,Carlos Andres 429 52:54 52:25 5:14 115 88
15 Rios Aguilar,Cristian 368 53:24 52:26 5:14 119 90
16 Rodriguez De Lucio,Adan Carlos 211 53:40 53:37 5:22 121 92
17 Cruz Islas,Ricardo 236 54:05 53:34 5:21 124 95
18 Valdes Cedillo,Ruben Ivan 396 55:16 54:55 5:29 135 102
19 Lujan Solis,Irving 422 56:06 54:21 5:26 142 108
20 Hernandez Palma,Brian Omar 360 57:15 56:59 5:42 150 115
21 Fuentes Castro,Carlos Daniel 427 57:36 57:27 5:45 152 117
22 Gonzalez Rivas,Erick Jair 425 58:20 57:42 5:46 157 121
23 Muñoz Roman,Alexis Johaned 248 58:24 58:20 5:50 158 122
24 Ceniceros Orta,Kevin Alberto 201 58:35 58:10 5:49 163 123
25 Tellez Cruz,Eduardo 300 1:00:15 59:48 5:59 170 128
26 Valdez Sandoval,Marcos Andres 351 1:01:00 1:00:46 6:05 176 130
27 Urita Gonzalez,Daniel Eduardo 388 1:01:14 1:00:47 6:05 177 131
28 Olivas Leiva,Miguel Eduardo 263 1:01:26 1:00:39 6:04 178 132
29 Macias Viramontes,Carlos Eduardo 200 1:01:53 1:01:37 6:10 179 133
30 Herandez Cxontreras,Manuel 197 1:07:14 1:06:51 6:41 222 154
31 Gaspar Perez,Ulises 288 1:08:46 1:08:09 6:49 237 158
32 Martinez,Ibrahem Isai 268 1:40:56 1:40:11 10:01 306 176
Ir Al Inicio
30-39 Varonil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Vidal Contreas,Salvador 838 37:37 37:33 3:45 6 6
2 Ramos Mejia,Juan Mauro 747 38:17 38:15 3:49 11 11
3 Esteva Lopez,David Omar 623 39:40 39:37 3:57 14 14
4 Esquivel Roldan,Abraham 772 39:41 39:36 3:57 15 15
5 Magaña Guillen,Alejando 590 39:43 39:41 3:58 16 16
6 Vital Ponce,Miguel Ángel 800 39:58 38:59 3:54 21 20
7 Rueda Lira,Jehu Ivan 619 40:09 40:07 4:00 22 21
8 Ramirez Rodriguez,Sahir 603 40:24 40:20 4:02 24 23
9 Pacheco Macias,Oscar 530 40:31 40:23 4:02 26 25
10 Faudoa Andrade,Jose 621 41:20 41:17 4:07 29 28
11 Mazouz,Zaid 861 42:07 41:59 4:12 35 31
12 Mijares Macias,Aldo Rene 533 42:11 42:09 4:13 36 32
13 Uribe Sanchez,Jose 759 42:56 42:51 4:17 37 33
14 Nevarez Amparan,Jorge Alejandro 602 43:16 43:07 4:19 39 35
15 Castañeda Breceda,Hector Efrain 580 44:54 44:28 4:27 46 42
16 Marco Erives,Marco Antonio 779 46:13 46:09 4:37 55 48
17 De La Rosa Acevedo,Jesus Armando 606 46:18 46:11 4:37 56 49
18 Davila Balderas,Jose Juan 24 46:40 46:32 4:39 58 51
19 Serna Guerra,David 21 47:15 47:06 4:43 62 54
20 Cabrera Chavez,Oton 908 47:23 47:17 4:43 63 55
21 Gonzalez Castillo,Raul 700 47:55 47:47 4:46 66 57
22 Solis Ceballos,Juan Alberto 744 49:50 49:31 4:57 85 69
23 Prieto Diaz,Gabriel 570 49:59 49:45 4:58 86 70
24 Moreno Santillan,Jose Ricardo 558 51:00 50:43 5:04 91 73
25 Marquez Muñoz,Luis 655 51:05 50:47 5:04 93 75
26 Dorado Viramontes,Jose Uriel 1301 51:16 50:43 5:04 94 76
27 Estrada Mendoza,Mario Alberto 828 51:23 51:02 5:06 97 77
28 Mercado Esquivel,Adolfo Alexis 878 51:42 51:19 5:08 99 78
29 Martinez Martnez,Ricardo Antonio 726 51:42 51:03 5:06 100 79
30 Vazquez Jimenez,Ricardo Andres 868 56:32 56:15 5:37 144 110
31 Esparza Ochoa,Manuel De Jesus 850 56:50 56:01 5:36 146 112
32 Quezada,Efrain 739 58:00 57:54 5:47 155 119
33 Moreno Garcia,Alan Alexis 886 1:02:19 1:01:53 6:11 183 136
34 Baltazar Castañeda,Pedro 823 1:03:34 1:02:47 6:17 190 140
35 Prado Cordova,Omar 826 1:04:31 1:03:44 6:22 199 144
36 Valdez Araiza,Juan Daniel 867 1:05:19 1:04:26 6:27 205 147
37 Martinez Facio,Manuel De Jesus 733 1:06:24 1:06:16 6:38 215 152
38 Limas Gutierrez,Victor Fabian 736 1:07:25 1:06:11 6:37 225 155
39 Miranda Cervantes,Victor Rene 825 1:19:20 1:18:33 7:51 285 170
40 Chaparro Nuñez,Eloy Gabriel 833 1:22:03 1:21:17 8:08 291 172
Ir Al Inicio
40-49 Varonil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Calvo Mansillas,Alberto 1317 37:34 37:32 3:45 5 5
2 Gonzalez Rivera,Jorge Abraham 1158 37:50 37:46 3:47 8 8
3 Hernandez Cobos,Giovanni 1071 39:43 39:40 3:58 17 17
4 Chavez Estrada,Osvaldo 1066 41:08 40:43 4:04 28 27
5 Herrera Luevanos,Luis Manuel 1316 43:18 43:11 4:19 40 36
6 Garcia Perez,Abimael Hipolito 1283 44:55 44:50 4:29 48 44
7 Cordero Nevarez,Ever Alfredo 1089 45:03 44:56 4:30 49 45
8 Escobar Galindo,Juan Carlos 1286 46:28 46:17 4:38 57 50
9 Chavez Prieto,Juan Ernesto 1037 46:57 46:44 4:40 60 52
10 Oropeza Arrieta,Gersain Aniel 1046 47:25 47:22 4:44 64 56
11 Muciño Vargas,Jose Ricardo 1081 49:25 49:15 4:55 80 65
12 Mesina Hernandez,Jose 1222 49:44 49:39 4:58 84 68
13 Soto Ramirez,Juan Manuel 1206 52:10 51:56 5:11 107 83
14 Arreola Reyes,Ivan 1044 52:36 52:19 5:14 109 84
15 Ballardo,Jose Luis 1115 52:39 51:02 5:06 111 85
16 Ramos Rodriguez,Mario Alberto 1136 53:46 53:36 5:21 123 94
17 Serratos Romo,Rigoberto 1153 54:45 53:47 5:23 129 98
18 Gutierrez Hernandez,Cesar 1114 56:05 55:49 5:35 141 107
19 Ochoa Blanco,David 1224 57:02 56:50 5:41 147 113
20 Velazquez Torres,Oscar Eduardo 1315 57:46 57:39 5:46 154 118
21 Hernandez Piña,Gerardo 1268 58:13 57:56 5:47 156 120
22 Nevarez Almodovar,Jorge 1137 59:00 58:31 5:51 166 125
23 Corona Caldera,Jose Noe 1036 59:29 58:58 5:54 168 127
24 Prieto Diaz,Mathias 1068 1:00:47 1:00:30 6:03 173 129
25 Macias Salas,Jesus Alejandro 1034 1:02:12 1:01:48 6:11 182 135
26 Muñiz Cereceres,Cesar Daniel 1149 1:02:25 1:02:21 6:14 184 137
27 Hernandez Michel,Javier 1073 1:03:23 1:02:53 6:17 189 139
28 Becerra Loya,Francisc Javier 1352 1:03:54 1:02:52 6:17 193 141
29 Sayalandia Varela,Juan Carlos 1159 1:04:20 1:03:50 6:23 197 142
30 Dominguez Vega,Juan Federico 73 1:05:30 1:05:22 6:32 209 149
31 Barraza Rayas,Francisco Alejandro 1295 1:08:26 1:08:02 6:48 234 157
32 Bautista Octaviano,Ariel 1246 1:09:39 1:09:00 6:54 243 161
33 Campuzano,Christian 1189 1:12:00 1:11:35 7:09 250 163
34 Flores Peña,David 1192 1:12:34 1:12:14 7:13 254 164
35 Cuellar Carreon,Victor Alonso 1323 1:13:19 1:13:02 7:18 260 165
36 Baca Delgado,Javier 1271 1:13:21 1:13:13 7:19 261 166
37 Torres,Raul Adrian 1299 1:20:35 1:20:15 8:02 287 171
Ir Al Inicio
50-59 Varonil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Vicencio Colotla,Carlos Alberto 1577 37:47 37:45 3:46 7 7
2 Vargas Hernandez,Marcos Jose 1560 38:14 38:11 3:49 10 10
3 Ramos,Luis Fernando 1641 40:20 40:14 4:01 23 22
4 Cisneros Samaniego,Alberto 1662 40:40 40:38 4:04 27 26
5 Duran Ortiz,Fernando 1706 42:04 42:02 4:12 32 29
6 Arvilla Tamayo,Raul 1546 44:54 44:48 4:29 47 43
7 Loya Ulloa,Victor 1569 48:08 47:56 4:48 71 60
8 Barraza Jaquez,Jose Antonio 1689 48:26 48:11 4:49 73 62
9 Cerda Cardenas,Hector 1537 48:29 48:17 4:50 74 63
10 Aviles Avila,Andres 1699 48:56 48:45 4:53 79 64
11 Gonzalez Rodriguez,Vicente Javier 1542 49:31 49:26 4:56 81 66
12 Gonzalez Corral,Victor Manuel 1639 49:35 49:24 4:56 82 67
13 Quiroz Ponce,Francisco 1654 50:07 50:04 5:00 88 71
14 Juarez Cirpiriano,Jesus 1609 50:43 50:31 5:03 89 72
15 Vitela Vitela,Ricardo 1667 52:00 50:30 5:03 103 81
16 Rivera Villegas,Jose Luis 1674 53:15 53:05 5:18 117 89
17 Soto Reyna,Santiago 1635 53:30 53:22 5:20 120 91
18 Juarez Alarcon,Miguel Angel 1633 54:29 54:24 5:26 127 97
19 Perea Urbina,Jorge Alberto 1614 54:54 54:29 5:27 132 100
20 Reyes Galvan,Enrique 1658 55:05 54:37 5:27 134 101
21 Quiroz Ponce,Armando 1850 55:35 54:57 5:30 136 103
22 Estala Banda,Victor Hugo 1618 55:37 55:25 5:32 137 104
23 Carrillo Soto,Florencio 1629 56:23 55:57 5:36 143 109
24 Espinoza,Cesar 74 56:39 55:43 5:34 145 111
25 Cortinas Guerra,Dario Adrian 1673 58:43 58:00 5:48 165 124
26 Lopez Moran,Victor Manuel 1598 1:02:28 1:01:54 6:12 185 138
27 Vazquez Acosta,Ricardo Humberto 1591 1:06:04 1:05:45 6:35 213 150
28 Farias Aguilar,Juan Cesar 1543 1:06:42 1:06:36 6:40 218 153
29 Ruiz Ochoa,Jorge Del Socorro 1587 1:09:02 1:08:46 6:53 238 159
30 Parras Sánchez,Javier 1563 1:09:37 1:09:26 6:56 242 160
31 Fernandez Caraveo,Jose Luis 1705 1:10:40 1:09:22 6:56 248 162
32 Bujanda Robles,Vicente 1687 1:36:08 1:35:33 9:33 304 175
Ir Al Inicio
60-69 Varonil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Cortez Ortiz,Javier 1927 43:28 43:23 4:20 41 37
2 Avila Rizo,Victor 1886 43:36 43:29 4:21 42 38
3 Rodriguez Avalos,Ismael 1882 45:53 45:45 4:35 53 47
4 Flores,Ignacio 1833 46:58 45:21 4:32 61 53
5 Campolla Saldaña,Manuel Antonio 1831 51:52 51:50 5:11 101 80
6 Nevarez Ortiz,Ariel 1923 52:06 51:42 5:10 106 82
7 Gutierrez De La Garz,Francisco Javier 1890 52:53 52:47 5:17 114 87
8 Suarez Ramos,Jesus 1878 53:41 53:31 5:21 122 93
9 Valdez Lugo,Juan Rafael 1921 55:40 55:14 5:31 138 105
10 Calderon Alvarado,Julio 1939 57:18 57:11 5:43 151 116
11 Rodriguez Pavon,Jose Antonio 1942 59:23 59:03 5:54 167 126
12 Sanchez Lopez,Manuel 1895 1:01:54 1:00:56 6:05 180 134
13 Olvera Garcia,Hector 1871 1:05:09 1:04:55 6:30 202 145
14 Vargas Ledesma,Rosalio Ramon 1877 1:05:11 1:04:40 6:28 204 146
15 Cardenas Rivera,Gaspar 1848 1:05:24 1:05:15 6:31 207 148
16 Marquez Alvarado,Vicente 1922 1:06:15 1:05:47 6:35 214 151
17 Medina Carrasco,Enrique 1936 1:13:49 1:13:18 7:20 263 167
18 Anaya Cadena,Alejandro 1913 1:16:00 1:15:45 7:34 271 168
19 Soto Lopez,Roberto 1847 1:17:28 1:17:17 7:44 278 169
20 Padilla Ruvalaba,Marco Alonso 1935 1:24:52 1:24:26 8:26 298 174
Ir Al Inicio
70-99 Varonil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Cordero Barron,Silvano 1951 54:48 54:46 5:29 130 99
2 Valencia Perez,Jaime 1965 1:04:28 1:03:50 6:23 198 143
3 Moreno Aguayo,Alberto 1956 1:07:30 1:07:12 6:43 226 156
4 Castro Sánchez,Federico Humberto 1964 1:22:57 1:22:54 8:17 293 173
Ir Al Inicio
16-19 Femenil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Ramirez Magallanes,Aranza 124 51:18 51:15 5:08 95 19
2 Castro,Johanna Sarahy 144 51:55 51:48 5:11 102 22
3 Covaleda Tellez,Carolina 131 52:48 52:38 5:16 113 27
4 Corona Sanchez,Danna Valeria 125 1:12:57 1:12:25 7:14 257 93
Ir Al Inicio
20-29 Femenil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Tapia Lopez,Veronica 31 42:07 42:04 4:12 34 4
2 Bermudez Carpio,Mellissa 444 46:41 46:39 4:40 59 8
3 Garcia Delgado,Denisse Arehmi 323 47:55 47:42 4:46 68 10
4 Quiroz Hernandez,Veronica 350 48:54 48:52 4:53 77 14
5 Estrada Castro,Berenice 228 48:55 48:50 4:53 78 15
6 Reyes Galarza,Miriam Judith 358 52:06 51:59 5:12 105 24
7 Rodriguez Santos,Betsaida 264 54:52 54:29 5:27 131 32
8 Rocha Andazola,Brenda Lizeth 370 59:54 59:33 5:57 169 42
9 Esquivel Pimentel,Nezlee Judith 243 1:01:55 1:01:40 6:10 181 47
10 Vitela Barraza,Tania 369 1:02:42 1:01:12 6:07 186 48
11 Najera Lopez,Ariana 20 1:02:46 1:01:46 6:10 187 49
12 Royval Cordova,Rebeca 434 1:03:54 1:02:52 6:17 192 52
13 Vazquez Carrillo,Alexa Michelle 845 1:05:28 1:04:32 6:27 208 60
14 Nuñez Medina,Daniela Nicole 202 1:05:37 1:05:20 6:32 211 62
15 Piria Gomez,Jade 423 1:06:37 1:04:50 6:29 217 65
16 Mejia Torrero,Gabriela 193 1:08:02 1:07:50 6:47 231 75
17 Perez Castillo,Nayeli 223 1:08:21 1:07:27 6:45 233 77
18 Rodriguez Monares,Michel Saray 331 1:08:44 1:06:35 6:40 236 79
19 Ceballos Maldonado,Cintia Araceli 342 1:11:15 1:10:49 7:05 249 87
20 Altamirano Triana,Hazel Arlette 318 1:14:22 1:14:14 7:26 266 99
21 Venegas Murillo,Jocelyne Veronica 222 1:17:50 1:17:10 7:43 281 112
22 Moreno Vargas,Vanessa 381 1:21:46 1:21:28 8:08 288 117
23 Magana Lopez,Alma Paulina 214 1:23:56 1:23:28 8:21 296 123
24 Aguilar Molina,Estefania 267 1:40:55 1:40:10 10:01 305 130
Ir Al Inicio
30-39 Femenil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Alba Yebra,Karen Judith 835 45:14 45:09 4:31 50 5
2 Rivera Rodiguez,Karla Vanessa 301 46:10 46:01 4:36 54 7
3 Chacon Bustamante,Cristal Marina 725 47:56 47:50 4:47 69 11
4 Ochoa Aguilera,Brenda Lizeth 643 48:36 48:30 4:51 75 12
5 Davila Balderas,Fernando 18 48:53 48:25 4:50 76 13
6 Bañuelos Granados,Ivon Patricia 666 49:42 49:38 4:58 83 16
7 Cerrillo Cardiel,Claudia Isela 720 50:03 49:58 5:00 87 17
8 Rincon Jurado,Paloma Natali 601 50:44 50:35 5:03 90 18
9 Ariza,Natalia Andrea 599 53:23 53:06 5:19 118 29
10 Villalobos,Vasthi 648 54:57 54:26 5:27 133 33
11 Chacon Ceballos,Laila Alejandra 859 58:26 58:15 5:49 160 38
12 Jimenez Lino,Maria Macrina 531 58:42 58:10 5:49 164 41
13 Juarez Saenzpardo,Berenice 682 1:00:25 1:00:07 6:00 171 43
14 Jimenez Hernandez,Fatima Estefania 649 1:00:40 1:00:17 6:02 172 44
15 Acosta Frias,Anali Valeria 840 1:00:53 1:00:25 6:02 175 46
16 Trimmer Duarte,Valeria Assiram 692 1:03:54 1:03:40 6:22 191 51
17 Rodriguez Garcia,Susana Daniela 738 1:04:01 1:03:37 6:22 194 53
18 Fierro Barraza,Adriana 698 1:04:03 1:03:49 6:23 195 54
19 Velazco Ordoñez,Maria Teresa 17 1:04:09 1:03:41 6:22 196 55
20 Huie Razcon,Andrea 791 1:05:22 1:04:28 6:27 206 59
21 Arredondo Carrillo,Ana Eleni 869 1:05:31 1:04:51 6:29 210 61
22 Romero Rosillo,Elizabeth 656 1:06:29 1:06:00 6:36 216 64
23 Dominguez Gonzalez,Mariel 767 1:07:32 1:07:14 6:43 227 71
24 Ruiz Moreno,Lluvia Eter 624 1:07:44 1:07:34 6:45 228 72
25 Bueno Nevarez,Lizeth 862 1:07:47 1:07:24 6:45 229 73
26 Nodal Stevens,Joanna 746 1:08:06 1:07:51 6:47 232 76
27 Soto Diaz,Carolina 703 1:10:29 1:09:53 6:59 247 86
28 Macias Viramontes,Brenda Berenice 546 1:12:09 1:11:53 7:11 252 89
29 Padilla Meraz,Mayra Guadalupe 735 1:12:17 1:11:03 7:06 253 90
30 Santos Castellanos,Griselle 858 1:12:49 1:12:26 7:14 255 91
31 Delgado Arcos,Monica 1990 1:13:29 1:13:10 7:19 262 96
32 Perez Martinez,Maria Fernanda 885 1:14:13 1:13:29 7:21 265 98
33 Valero Gastelum,Karla Angelica 870 1:14:49 1:14:38 7:28 267 100
34 Mayoral Chairez,Dalia Teresa 841 1:15:35 1:14:53 7:29 269 102
35 Chaparro Nuñez,Claudia Andrea 832 1:15:58 1:15:12 7:31 270 103
36 Corona Hernandez,Ana Laura 540 1:16:09 1:15:09 7:31 272 104
37 Carrillo Vargas,Yensci 548 1:17:15 1:17:13 7:43 276 108
38 Gonzalez Arellanes,Gema Adriana 860 1:17:16 1:16:35 7:39 277 109
39 Terrazas Jaramillo,Andrea Margarita 653 1:17:43 1:17:17 7:44 280 111
40 Romero Mendoza,Janneth Alejandra 879 1:20:05 1:19:42 7:58 286 116
41 Dorantes Ponce,Karla Cecilia 887 1:23:07 1:21:07 8:07 294 121
42 Garcia,Jocelyne Adriana 681 1:24:09 1:24:03 8:24 297 124
43 Muñoz Martinez,Cristina Esmeralda 827 1:28:53 1:28:33 8:51 301 127
44 Morales Chavez,Miram Avelicia 626 1:34:01 1:33:16 9:20 302 128
Ir Al Inicio
40-49 Femenil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Resendiz Perez,Karla Yazmin 1103 45:31 45:26 4:33 51 6
2 Loera Gutierrez,Karen 1080 47:42 47:32 4:45 65 9
3 Cruz Torres,Sugel 1350 51:18 51:12 5:07 96 20
4 Torres Caldera,Yesenia 1093 51:29 51:21 5:08 98 21
5 Rodriguez Mendoza,Cindy 1193 52:59 52:43 5:16 116 28
6 Rodríguez Manriquez,Laura 1104 55:55 55:51 5:35 139 34
7 Magallanes Cital,Alma Rosa 1053 57:07 57:01 5:42 149 35
8 Bueno Nevarez,Haydee 1307 57:41 57:18 5:44 153 36
9 Primo Terrazas,Julia Abril 1330 58:25 58:14 5:49 159 37
10 Salas Chavez,Josefina 1197 58:33 58:27 5:50 162 40
11 Grado,Adriana 1210 1:04:59 1:03:47 6:23 201 57
12 Ortega Ortega,Karina 1181 1:05:11 1:04:45 6:28 203 58
13 Ramirez Monarrez,Ana 1324 1:06:59 1:06:38 6:40 219 66
14 Sanchez Lopez,Ana Isabel 1070 1:07:12 1:06:41 6:40 220 67
15 Salas Rendon,Claudia Lizette 1267 1:07:50 1:07:22 6:44 230 74
16 Gonzalez Armendariz,Roxanna 1091 1:08:33 1:08:25 6:50 235 78
17 Sanchez Ortega,Margarita Selene 1094 1:09:34 1:08:45 6:53 240 81
18 Perez Trevizo,Venessa Herlinda 1226 1:09:41 1:09:21 6:56 244 83
19 Salazar Rodríguez,Aurora 1225 1:09:42 1:09:22 6:56 245 84
20 Rodriguez Cortez,Virginia Esther 1221 1:09:47 1:09:22 6:56 246 85
21 Mendoza Sigala,Patricia 1049 1:12:53 1:12:34 7:16 256 92
22 Reyes Contreras,Juana 1050 1:13:19 1:12:53 7:17 259 95
23 Alvarez Hernandez,Janett Alejandra 1325 1:13:59 1:13:17 7:20 264 97
24 Llamas Gurrola,Anai 1087 1:16:45 1:16:36 7:40 273 105
25 Trevizo Flores,Ivonne Alejandra 1155 1:17:06 1:16:26 7:39 275 107
26 Duran Zuñiga,Irma Guadalupe 1134 1:18:24 1:18:15 7:49 283 114
27 Miller Rodriguez,Edith Fabiola 1351 1:21:57 1:20:49 8:05 289 118
28 Soto Cruz,Karina Estrella 1251 1:22:31 1:22:23 8:14 292 120
29 Hernandez Vasquez,Flor Esperanza 1141 1:28:35 1:28:05 8:48 300 126
30 Marquez Ruiz,Guadalupe 1252 1:34:04 1:33:34 9:21 303 129
Ir Al Inicio
50-59 Femenil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Gonzalez Roman,Imelda 1702 52:22 51:39 5:10 108 25
2 Castellanos Flores,Cynthia 1630 52:38 52:31 5:15 110 26
3 Perez Cruz,Carla Faviola 1642 54:08 54:03 5:24 125 30
4 Ulloa Rodarte,Maria Esther 1573 54:38 54:13 5:25 128 31
5 Segura Duque,Maria De Jesus 1650 58:30 58:16 5:50 161 39
6 Cervantes Berumen,Adriana 1621 1:02:50 1:02:40 6:16 188 50
7 Ruiz Terrazas,Elizabeth Consuelo 1564 1:05:38 1:05:03 6:30 212 63
8 Pool,Veronica 727 1:07:13 1:06:01 6:36 221 68
9 Lopez Medina,Laura 1595 1:07:23 1:07:11 6:43 224 70
10 Nuño Olivares,Laura 1555 1:09:36 1:09:02 6:54 241 82
11 Barraza Robles,Maria Trinidad 1838 1:12:08 1:12:02 7:12 251 88
12 Herrera Amaya,Claudia Cecilia 1856 1:15:27 1:15:09 7:31 268 101
13 Andrade Lopez,Magdalena 1579 1:17:35 1:17:06 7:42 279 110
14 Estrada Garcia,Rosa Guadalupe 1548 1:18:09 1:17:57 7:48 282 113
15 Hernandez Velazquez,Eva Catalina 1839 1:22:01 1:21:51 8:11 290 119
16 Villegas Lopez,Martina 1632 1:23:39 1:22:58 8:18 295 122
17 Portillo Sanchez,Laura Monica 1685 1:28:19 1:27:46 8:46 299 125
Ir Al Inicio
60-69 Femenil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Ortiz Villaverde,Ruth Sofia 1876 52:04 52:01 5:12 104 23
2 Muñoz Orozco,Maria Teresa 1929 1:00:47 1:00:24 6:02 174 45
3 Dominguez Castro,Maria Nicolasa 1933 1:04:49 1:04:13 6:25 200 56
4 Contreras Lopez,María De Los Angeles 1844 1:07:14 1:06:50 6:41 223 69
5 Olivas Sanchez,María Del Refugio 1902 1:09:06 1:08:25 6:51 239 80
6 Fuentes Tellez,Adriana 1934 1:13:18 1:13:01 7:18 258 94
7 Santana Nuñez,Cecilia 1888 1:18:50 1:18:38 7:52 284 115
Ir Al Inicio
70-99 Femenil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Mejia Leyva,Gloria Elena 1952 1:16:58 1:16:53 7:41 274 106
Ir Al Inicio
DISCAPACIDAD VARONIL
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Valles Rivera,Lorenzo Antonio 8 55:59 55:56 5:36 140 106