CAP 3ra CARRERA CANACINTRA 2025
Cd. Juárez, Chih.
Junio 1, 2025
     
Resultados de www.deportecdjuarez.gob.mx  
     
Varonil 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-99 DISCAPACIDAD
Femenil 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-99 DISCAPACIDAD
1ero General varonil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Reyes Morales,Reyes Daniel 15 31:47 31:43 3:10 2 2
Ir Al Inicio
1ero General Femenil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Alba Yebra,Mayra Antonia 895 39:00 38:53 3:53 23 1
Ir Al Inicio
2do General Varonil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Cortez Pérez,Heron 409 32:34 32:27 3:14 3 3
Ir Al Inicio
2do General Femenil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Avila Dominguez,Elizbeth 1067 41:42 41:35 4:09 39 2
Ir Al Inicio
3ro General Varonil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Reyes Morales,Moises Alejandro 437 33:39 33:35 3:21 4 4
Ir Al Inicio
3ro General Femenil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Tapia Lopez,Veronica 31 41:53 41:47 4:10 41 3
Ir Al Inicio
16-19 Varonil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Cortez Pérez,Oscar 141 34:49 34:44 3:28 5 5
2 Soto Gallegos,Juan David 136 35:02 34:57 3:29 6 6
3 Martinez Lopez,Alejandro 121 35:10 35:03 3:30 9 9
4 Hidalgo Salas,Oscar 171 37:08 37:04 3:42 13 13
5 Samaniego Perez,Diego Ernesto 143 44:00 43:48 4:23 58 54
6 Leon Rodriguez,Antwan Gerardo 135 46:17 46:09 4:37 81 74
7 Ramirez Pardo,Christian 146 55:21 55:09 5:31 201 160
8 Granados Castillo,Fabian Norberto 120 56:19 55:46 5:34 211 169
Ir Al Inicio
20-29 Varonil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Gonzalez Montes,Jose Armando 416 36:52 36:45 3:41 12 12
2 Garcia Haros,Eduardo 241 37:15 37:11 3:43 15 15
3 Cruz Perez,Cristopher 415 38:21 38:14 3:49 19 19
4 Marin Herrera,Javier 376 39:28 39:18 3:56 27 26
5 Garcia Barrientos,Gustavo 205 40:32 40:18 4:02 33 32
6 Facio Robles,Kevin Alexis 247 41:52 41:41 4:10 40 38
7 Delgado Hernandez,Alexis 665 42:41 42:34 4:15 48 45
8 Villar,Jose Emanuel 367 42:48 42:34 4:15 49 46
9 Lopez Perez,Jose Avacuc 847 42:48 42:39 4:16 50 47
10 Rodriguez Moraz,Victor Manuel 316 44:49 44:43 4:28 64 60
11 Huerta Sanchez,Edson Hirochi 432 45:10 45:04 4:30 69 64
12 Avila Monsivais,Arnoldo 302 45:37 45:22 4:32 73 67
13 Aguirre Flores,Samuel 407 46:18 45:56 4:35 82 75
14 Marquez Marines,Rafael 457 46:30 46:04 4:37 87 79
15 Reza Garcia,Sebastian Saul 446 46:42 46:13 4:37 92 83
16 Aviles Rios,Andres 430 47:12 46:59 4:42 96 86
17 Rodriguez De Lucio,Adan Carlos 211 49:50 49:43 4:58 126 109
18 Cruz Islas,Ricardo 236 50:01 49:35 4:58 129 112
19 Rivera Lopez,Esteban 404 50:23 50:12 5:01 133 115
20 Rios Aguilar,Cristian 368 50:27 50:03 5:00 135 117
21 Sanchez Sigfried,Renato 420 51:55 51:06 5:06 161 132
22 Rebolledo Garcia,Joshua Arturo 424 51:57 51:38 5:09 162 133
23 Lozano Valdez,Josue Javier 383 52:15 52:04 5:13 166 136
24 Barrio Quiñonez,Enrique 440 53:34 53:06 5:19 181 149
25 Lujan Solis,Irving 422 53:40 53:04 5:18 184 151
26 Valdes Cedillo,Ruben Ivan 396 54:58 54:22 5:26 197 156
27 Hernandez Palma,Brian Omar 360 55:17 54:24 5:26 199 158
28 Maese Rosas,Gilberto 436 56:39 55:53 5:36 213 171
29 Macias Viramontes,Carlos Eduardo 200 57:23 57:10 5:43 224 177
30 Olivas Leiva,Miguel Eduardo 263 57:29 57:00 5:42 225 178
31 Gonzalez Rivas,Erick Jair 425 59:43 59:06 5:55 239 184
32 Tellez Cruz,Eduardo 300 1:00:32 1:00:17 6:02 248 190
33 Mendoza Chiw,Luis Fernando 455 1:00:33 59:55 5:59 249 191
34 Estrada Duran,Rigoberto Julian 418 1:02:21 1:01:47 6:10 268 203
35 Garcia Zuñiga,Gamaniel 439 1:02:30 1:01:52 6:11 271 205
36 Lezama Gomez,Fernando Enrique 271 1:02:40 1:02:30 6:15 272 206
37 Rucobo Fernandez,Brian 149 1:03:24 1:02:47 6:17 283 214
38 Quesada Espinoza,Santiago Emmanuel 305 1:03:33 1:03:03 6:18 289 217
39 Gaspar Perez,Ulises 460 1:09:17 1:08:57 6:54 341 237
40 Noriega Soto,Alfredo Antonio 451 1:11:03 1:10:25 7:03 351 242
Ir Al Inicio
30-39 Varonil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Balderas Wong,Juan 753 35:03 34:59 3:30 7 7
2 Gonzalez,Alejandro 891 35:06 34:57 3:29 8 8
3 Ramos Mejia,Juan Mauro 747 36:33 36:31 3:39 11 11
4 Vital Ponce,Miguel Ángel 800 38:04 37:55 3:47 18 18
5 Esteva Lopez,David Omar 623 38:29 38:24 3:51 20 20
6 Vidal Contreas,Salvador 838 38:56 38:50 3:53 22 22
7 Magaña Guillen,Alejando 590 39:12 39:08 3:55 24 23
8 Faudoa Andrade,Jose 621 39:18 39:10 3:55 26 25
9 Esquivel Roldan,Abraham 772 39:36 39:27 3:57 28 27
10 Pacheco Macias,Oscar 530 40:20 40:07 4:00 30 29
11 Cortez Merjil,Edgar 641 40:36 40:23 4:02 34 33
12 Davalos Martinez,Hector Christian 903 41:08 40:19 4:02 35 34
13 Mijares Macias,Aldo Rene 533 41:26 41:17 4:08 37 36
14 Uribe Sanchez,Jose 759 41:59 41:54 4:11 42 39
15 Nevarez Amparan,Jorge Alejandro 602 42:12 41:55 4:12 43 40
16 Escobar Ramirez,Jorge Alberto 897 42:17 42:13 4:14 45 42
17 Marco Erives,Marco Antonio 779 44:02 43:52 4:23 59 55
18 Serna Guerra,David 21 44:15 44:11 4:25 61 57
19 Mazouz,Zaid 861 44:17 44:04 4:24 62 58
20 Castañeda Breceda,Hector Efrain 580 44:57 44:53 4:29 65 61
21 Davila Balderas,Jose Juan 24 45:03 44:56 4:30 66 62
22 Sanchez Jimenez,Hector 911 45:23 45:06 4:30 71 65
23 Busto Venegas,Jose Alfonso 916 45:43 45:26 4:33 74 68
24 De La Rosa Acevedo,Jesus Armando 606 45:57 45:41 4:34 75 69
25 Davila Balderas,Fernando 18 46:07 45:57 4:36 79 72
26 Gonzalez Castillo,Raul 700 46:07 45:46 4:35 80 73
27 Maldonado Ibarra,Gabriel Ivan 633 46:31 46:07 4:37 88 80
28 Cabrera Chavez,Oton 908 46:38 46:29 4:39 91 82
29 Ramirez Ortega,Victor Alan 702 47:23 47:15 4:43 98 88
30 Palacios Lira,Sergio 552 47:23 47:07 4:43 100 89
31 Santos Amadeo,Marcelino 813 48:19 47:59 4:48 108 95
32 Escobedo Andrade,Obed 709 48:57 48:40 4:52 113 100
33 Escareño Rito,Ricardo German 743 49:19 49:04 4:55 117 103
34 Prieto Diaz,Gabriel 570 49:35 49:22 4:56 121 106
35 Ramirez Alatriste,Rito Alejandro 614 49:47 49:12 4:55 123 107
36 Dorado Viramontes,Jose Uriel 1301 49:54 49:26 4:56 127 110
37 Ibarra,Ubaldo De Jesus 691 50:27 50:13 5:01 136 118
38 Moreno Santillan,Jose Ricardo 558 50:32 50:09 5:01 137 119
39 Solis Ceballos,Juan Alberto 744 50:52 50:18 5:02 142 123
40 Montañez Ledezma,Irving 872 51:07 50:40 5:04 147 124
41 Martinez Martnez,Ricardo Antonio 726 51:13 51:08 5:07 150 125
42 Lomas Silva,Juan Israel 532 51:52 51:18 5:08 160 131
43 Maldonado Marin,Juan Diego 554 52:37 52:12 5:13 170 139
44 Cruz Hidalgo,Martin Gabriel 794 52:37 52:12 5:13 171 140
45 Ochoa Ochoa,Uriel Ulises 762 53:27 53:12 5:19 179 147
46 Chaparro Nuñez,Eloy Gabriel 833 53:37 52:50 5:17 183 150
47 Ureña Quintero,Obep Efrain 894 55:22 55:09 5:31 202 161
48 Castro Quintero,Jose Luis 708 55:26 55:08 5:31 204 163
49 Materano Herandez,Yendry David 890 55:46 55:31 5:33 207 166
50 Cañez Miranda,Miguel 586 59:12 58:57 5:54 234 182
51 Moreno Garcia,Alan Alexis 886 59:57 59:35 5:57 245 187
52 Garcia Martienz,Miguel Angel 846 1:00:28 1:00:08 6:00 246 188
53 Miranda,Sergio Omar 913 1:00:31 59:52 5:59 247 189
54 Quezada,Efrain 739 1:00:47 1:00:39 6:04 251 192
55 Martinez Facio,Manuel De Jesus 733 1:01:32 1:01:18 6:08 257 195
56 Muñoz,Aaron Isaac 710 1:01:54 1:01:41 6:10 263 200
57 Anaya Gonzalez,Alejandro 740 1:02:28 1:02:03 6:12 270 204
58 Tafoya Flores,Eliseo 730 1:03:24 1:02:46 6:17 282 213
59 Solis Franco,Jorge Esteban 896 1:05:09 1:04:22 6:26 305 224
60 Marquez Robles,Rene 769 1:06:24 1:05:36 6:33 319 227
61 Canales Tapia,Samuel 542 1:12:46 1:12:28 7:15 360 246
62 Celiceo Gonzalez,Gercel Adan 678 1:13:37 1:13:04 7:19 366 248
63 Flores Palma,Juan José 667 1:14:58 1:14:42 7:28 373 251
64 Sanchez Peña,Erik Diego 909 1:16:46 1:16:33 7:39 378 253
Ir Al Inicio
40-49 Varonil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Calvo Mansillas,Alberto 1317 36:03 35:56 3:36 10 10
2 Gonzalez Rivera,Jorge 1158 37:20 37:15 3:44 16 16
3 Chavez Estrada,Osvaldo 1066 38:49 38:45 3:52 21 21
4 Rodriguez Medina,Luis Rafael 1257 39:12 39:07 3:55 25 24
5 Medina Castro,Julio 1372 40:26 40:15 4:01 31 30
6 Herrera Luevanos,Luis Manuel 1316 42:30 42:23 4:14 47 44
7 Facio Escobedo,Rodrigo 1122 42:55 42:45 4:17 52 49
8 Garcia Perez,Abimael Hipolito 1283 43:01 42:53 4:17 53 50
9 Oropeza Arrieta,Gersain Aniel 1046 43:25 43:20 4:20 55 51
10 Pinto Sepulveda,Sebastian 1205 43:43 43:40 4:22 57 53
11 Gonzalez Medina,Ricardo 1355 44:23 44:14 4:25 63 59
12 Chavez Prieto,Juan Ernesto 1037 45:09 45:01 4:30 68 63
13 Escobar Galindo,Juan Carlos 1286 46:00 45:47 4:35 76 70
14 Hernandez Garcia,Eduardo 1341 46:04 45:38 4:34 78 71
15 Rios,Cesar Efrain 1185 46:32 46:22 4:38 89 81
16 Berumen Carlos,Luis Alejandro 1370 47:41 47:28 4:45 104 92
17 Martinez De La Cruz,Luis Alfredo 1113 47:53 47:45 4:46 105 93
18 Davila Rodriguez,Victor Alfonso 1092 48:18 48:02 4:48 107 94
19 Muciño Vargas,Jose Ricardo 1081 48:56 48:20 4:50 112 99
20 Armendariz Mata,Adrian 1175 49:26 49:13 4:55 118 104
21 Villa Alvarez,Jose Angel 1322 50:08 49:40 4:58 131 114
22 Herrera Velazquez,Daniel Eduardo 1230 50:23 49:50 4:59 134 116
23 Gutierrez Gutierrez,Adrian Emmanuel 1331 50:38 50:22 5:02 138 120
24 Torres,Raul Adrian 1299 51:36 50:29 5:03 157 128
25 Ballardo,Jose Luis 1115 51:45 51:00 5:06 158 129
26 González García,Daniel Heriberto 1216 52:16 51:55 5:11 167 137
27 Arreola Reyes,Ivan 1044 52:56 52:34 5:15 173 141
28 Mares Gonzalez,Jose Marcos 1188 52:57 52:43 5:16 174 142
29 Diaz Valdivia,Pablo Alejandro 1261 53:30 53:24 5:21 180 148
30 Ponce Gonzalez,Enrique 1373 53:57 53:17 5:19 187 152
31 Vera Moreno,Baruch Vicente 1258 54:06 53:35 5:21 190 154
32 Seijas Hernandez,Edurado Oswaldo 1119 54:49 54:35 5:27 194 155
33 Quiroz Rodriguez,Juan Carlos 1374 55:09 54:31 5:27 198 157
34 Guillen Cardenas,Daniel 1236 55:24 55:14 5:31 203 162
35 Garcia Fajardo,Miguel Angel 1047 55:30 55:00 5:30 205 164
36 Hernandez Piña,Gerardo 1268 56:32 55:46 5:34 212 170
37 Ochoa Blanco,David 1224 56:44 56:13 5:37 215 172
38 Ortiz Garcia,Ignaio Manuel 1061 56:57 56:27 5:39 217 174
39 Gonzalez Dantori,Jose Lenin 1254 57:05 56:43 5:40 219 175
40 Mihajlovic Caraveo,Ivan 1376 58:37 58:24 5:50 232 180
41 Hernandez Michel,Javier 1073 59:03 58:28 5:50 233 181
42 Garcia Sotelo,Joel 1085 59:56 59:37 5:58 244 186
43 Nuñez Delgadillo,Miguel Angel 1107 1:01:38 1:00:52 6:05 260 197
44 Soto Diaz,Luis Fernando 1311 1:02:58 1:02:40 6:16 276 208
45 Chong Chavez,Luis Carlo 1375 1:03:17 1:02:59 6:18 280 211
46 Moreno Leyva,Miguel 1184 1:03:29 1:03:13 6:19 286 215
47 Prieto Diaz,Mathias 1068 1:03:29 1:03:13 6:19 287 216
48 Becerra Loya,Francisc Javier 1352 1:03:34 1:02:52 6:17 291 218
49 Sayalandia Varela,Juan Carlos 1159 1:04:30 1:04:00 6:24 300 221
50 Perez Saenz,Federico 1248 1:11:36 1:10:53 7:05 354 243
51 Sanchez Ortiz,Alvaro 1360 1:13:30 1:12:47 7:17 364 247
52 Gonzalez Espinoza,David 1344 1:13:50 1:13:27 7:21 367 249
53 Medina Mata,Ricardo Heberto 1176 1:15:34 1:15:08 7:31 377 252
Ir Al Inicio
50-59 Varonil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Vicencio Colotla,Carlos Alberto 1577 37:12 37:07 3:42 14 14
2 Vargas Hernandez,Marcos Jose 1560 37:28 37:19 3:44 17 17
3 Ramos,Luis Fernando 1641 40:02 39:52 3:59 29 28
4 Cisneros Samaniego,Alberto 1662 40:27 40:21 4:02 32 31
5 Salcido Jaquez,Saul 1580 41:36 41:31 4:09 38 37
6 Duran Ortiz,Fernando 1706 42:20 42:15 4:14 46 43
7 Quiñonez Muñoz,Jose Olegario 1676 42:49 42:38 4:16 51 48
8 Gonzalez Corral,Victor Manuel 1639 46:19 46:11 4:37 83 76
9 Loza Mendoza,Fracisco Rene 1536 46:20 46:00 4:36 84 77
10 Morales Medina,Saul 1549 46:23 46:08 4:37 85 78
11 Barraza Jaquez,Jose Antonio 1689 46:57 46:33 4:39 93 84
12 Aviles Avila,Andres 1699 47:12 47:02 4:42 95 85
13 Cerda Cardenas,Hector 1537 47:38 47:25 4:45 101 90
14 Quiroz Ponce,Francisco 1654 48:29 48:21 4:50 109 96
15 Lara Cortez,Juan Carlos 1562 48:33 48:14 4:50 110 97
16 Hernandez Martinez,Jose Antonio 1709 48:51 48:38 4:52 111 98
17 Juarez Cirpiriano,Jesus 1609 49:08 49:02 4:54 115 101
18 Soria Duarte,Isidro 1634 49:28 49:17 4:56 119 105
19 Nevarez Venzor,Xavier 1572 49:59 49:40 4:58 128 111
20 Esquivel Anastacio,Gualberto 1670 51:26 51:21 5:08 153 126
21 Espinoza,Cesar 74 52:09 51:18 5:08 164 134
22 Fuentes Bustillos,Jose 1716 52:11 51:46 5:11 165 135
23 Soto Reyna,Santiago 1635 52:32 52:14 5:13 169 138
24 Molina Jimenez,Quintin 1538 53:07 52:43 5:16 175 143
25 Rivera Villegas,Jose Luis 1674 53:16 52:53 5:17 176 144
26 Estala Banda,Victor Hugo 1618 53:21 53:11 5:19 177 145
27 Reyes Galvan,Enrique 1658 53:24 53:01 5:18 178 146
28 Quiroz Ponce,Armando 1850 54:05 53:30 5:21 189 153
29 Salinas Ramirez,Roberto 1718 55:18 54:51 5:29 200 159
30 Juarez Alarcon,Miguel Angel 1633 55:39 55:36 5:34 206 165
31 Cortinas Guerra,Dario Adrian 1673 56:48 56:10 5:37 216 173
32 Galvan Zaragoza,Miguel Angel 1836 59:28 59:09 5:55 236 183
33 Gonzalez Castro,Luis Manuel 1648 1:01:13 1:00:39 6:04 254 193
34 Ramirez Gamez,Luis Adrian 1544 1:01:36 1:01:04 6:07 259 196
35 Gonzalez Hernandez,Marco Antonio 1593 1:01:39 1:01:10 6:07 261 198
36 Dueñas Valdez,Gustavo 1584 1:02:04 1:01:47 6:10 264 201
37 Farias Aguilar,Juan Cesar 1543 1:02:42 1:02:37 6:15 273 207
38 Rabago Remy,Julio Cesar 1594 1:03:03 1:02:44 6:17 277 209
39 Talamantes Neri,Isidoro 1589 1:03:14 1:02:53 6:17 279 210
40 Quezada,Efrain Arnoldo 1652 1:03:20 1:03:01 6:18 281 212
41 Bernal Del Toro,Fernando 1835 1:03:42 1:03:08 6:18 293 219
42 Vazquez Acosta,Ricardo Humberto 1591 1:06:01 1:05:29 6:33 313 225
43 Felix Perez,Jorge Alberto 1698 1:06:24 1:06:02 6:36 318 226
44 Flores Jimenez,Salvador 1557 1:06:32 1:06:19 6:38 321 228
45 Parras Sánchez,Javier 1563 1:07:07 1:06:58 6:41 327 230
46 Lopez Ruvalcaba,Carlos 1640 1:08:01 1:07:20 6:44 331 232
47 Mendoza Castillo,Antonio 1616 1:09:05 1:08:22 6:50 339 236
48 Ruiz Ochoa,Jorge Del Socorro 1587 1:10:42 1:10:09 7:01 349 241
49 Fernandez Caraveo,Jose Luis 1705 1:11:45 1:11:10 7:07 356 244
50 Almada Mireles,Eduardo 1535 1:12:24 1:12:02 7:12 358 245
Ir Al Inicio
60-69 Varonil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Avila Rizo,Victor 1886 41:11 41:03 4:06 36 35
2 Cortez Ortiz,Javier 1927 42:14 42:06 4:12 44 41
3 Flores,Ignacio 1833 43:28 43:16 4:20 56 52
4 Rodriguez Avalos,Ismael 1882 44:12 44:06 4:25 60 56
5 Meza Coronado,Francisco 1940 45:30 45:23 4:32 72 66
6 Rojas Zamarron,Luis Alberto 1907 47:19 47:04 4:42 97 87
7 Cervantes Vargas,Rene 1904 49:15 49:08 4:55 116 102
8 Campolla Saldaña,Manuel Antonio 1831 49:50 49:45 4:58 125 108
9 Vega De La Rosa,Oscar 1858 50:05 49:41 4:58 130 113
10 Garcia Garcia,Servando 1849 50:40 50:24 5:03 140 121
11 Nevarez Ortiz,Ariel 1923 50:49 50:39 5:04 141 122
12 Gutierrez De La Garz,Francisco Javier 1890 51:47 51:38 5:10 159 130
13 Acosta Gonzalez,Jose Patrocinio 1885 56:01 55:34 5:33 208 167
14 Calderon Alvarado,Julio 1939 56:03 55:57 5:36 209 168
15 Jorge,Luis Jorge 1869 57:20 57:02 5:42 222 176
16 Garcia Ortega,Armando 1919 57:54 57:34 5:45 227 179
17 Sanchez Lopez,Manuel 1895 59:54 59:23 5:56 242 185
18 Cardenas Rivera,Gaspar 1848 1:01:30 1:01:08 6:07 256 194
19 Gonzalez Perez,Guillermo 1854 1:01:46 1:01:40 6:10 262 199
20 Martinez Estudillo,Agustin Cruz 1841 1:02:18 1:01:58 6:12 265 202
21 Olvera Garcia,Hector 1871 1:04:27 1:04:06 6:25 298 220
22 Vargas Ledesma,Rosalio Ramon 1877 1:04:38 1:04:11 6:25 302 222
23 Lugo Torres,Pedro 1884 1:04:50 1:04:27 6:27 303 223
24 Lozano Nava,Carlos Andres 1930 1:07:14 1:06:34 6:40 328 231
25 Marquez Moreno,Rigoberto 1866 1:08:15 1:07:54 6:48 333 233
26 Medina Carrasco,Enrique 1936 1:08:23 1:07:49 6:47 337 234
27 De La Cruz Garcia,Mauro 1859 1:08:34 1:07:58 6:48 338 235
28 Castillo Alvarado,Gerardo 1873 1:09:55 1:09:21 6:56 347 239
29 Figueroa Garcia,Gerardo Antonio 1851 1:09:57 1:09:50 6:59 348 240
30 Anaya Cadena,Alejandro 1913 1:14:17 1:13:55 7:24 370 250
31 Padilla Ruvalaba,Marco Alonso 1935 1:17:05 1:16:32 7:39 380 254
32 Mendez Ortiz,Blas Carlos 1862 1:18:19 1:17:37 7:45 384 255
Ir Al Inicio
70-99 Varonil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Cordero Barron,Silvano 1951 51:28 51:26 5:08 155 127
2 Moreno Aguayo,Alberto 1956 1:07:06 1:06:35 6:40 326 229
Ir Al Inicio
16-19 Femenil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Corral Hernandez,Xochitl Valeria 9 45:04 44:59 4:30 67 5
2 Ramirez,Ashley 174 49:49 49:39 4:58 124 17
3 Ramirez Magallanes,Aranza 124 51:10 51:06 5:06 149 25
4 Carrasco Ramirez,Amavely 6 52:20 52:11 5:13 168 31
5 Covaleda Tellez,Carolina 131 52:47 52:32 5:15 172 32
6 Castro,Johanna Sarahy 144 54:05 53:58 5:24 188 36
7 Corona Sanchez,Danna Valeria 125 1:11:28 1:10:53 7:05 353 111
Ir Al Inicio
20-29 Femenil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Rodriguez Rivera,Joselinne 452 45:20 45:14 4:32 70 6
2 Mendez Fierro,Rocio Jaretzy 343 46:01 45:53 4:35 77 7
3 Quiroz Hernandez,Veronica 350 46:29 46:23 4:38 86 8
4 Garcia Delgado,Denisse Arehmi 323 47:23 47:16 4:43 99 11
5 Ortiz Palacios,Hashly Shaila 411 47:39 47:29 4:45 103 12
6 Estrada Castro,Berenice 228 47:53 47:45 4:46 106 13
7 Reyes Galarza,Miriam Judith 358 51:15 50:37 5:04 151 26
8 Nevarez Dominguez,Andrea Nahomy 255 57:20 56:44 5:41 223 47
9 Rayas Casas,Monica Alejandra 227 1:00:41 1:00:21 6:02 250 59
10 Rojas Mata,Leslie Valeria 412 1:00:52 59:36 5:57 252 60
11 Rocha Andazola,Brenda Lizeth 370 1:01:32 1:01:06 6:07 258 63
12 Nuñez Medina,Daniela Nicole 202 1:03:25 1:03:01 6:18 285 71
13 Royval Cordova,Rebeca 434 1:03:34 1:03:01 6:18 290 73
14 Lares Valtierra,Deyanira 332 1:03:39 1:03:25 6:20 292 74
15 Piria Gomez,Jade 423 1:04:21 1:03:45 6:23 297 78
16 Vazquez Carrillo,Alexa Michelle 845 1:04:36 1:04:08 6:25 301 80
17 Hernandez Lopez,Sofia 294 1:05:21 1:04:50 6:29 306 82
18 Mendoza Valenzuela,Alexia Guadalupe 448 1:05:27 1:04:43 6:28 308 84
19 Arriaga Sanchez,Wendy Anahi 199 1:05:50 1:05:11 6:31 309 85
20 Narvaez Muñoz,Frida Fernanda 289 1:05:59 1:05:41 6:34 312 88
21 Gamboa Muñoz,Ana Karen 210 1:06:46 1:06:05 6:36 324 96
22 De La Torre Ruiz,Jaqueline 431 1:09:40 1:09:17 6:56 346 108
23 Cano Olivas,Ericka 315 1:11:43 1:11:23 7:08 355 112
24 Sprayberry Macias,Ilse Mriela 336 1:11:48 1:11:34 7:09 357 113
25 Maldonado Celis,Eizabeth 398 1:12:51 1:12:20 7:14 361 115
26 Martinez Lopez,Pamela 438 1:14:58 1:14:34 7:27 374 123
Ir Al Inicio
30-39 Femenil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Alba Yebra,Karen Judith 835 43:03 42:56 4:17 54 4
2 Rincon Jurado,Paloma Natali 601 49:04 48:46 4:53 114 14
3 Otero Chavez,Iris Abigail 574 49:35 49:23 4:56 122 16
4 Bañuelos Granados,Ivon Patricia 666 51:04 50:58 5:06 145 22
5 Ariza,Natalia Andrea 599 51:29 51:11 5:07 156 29
6 Ochoa Aguilera,Brenda Lizeth 643 53:43 53:33 5:21 185 34
7 Cerrillo Cardiel,Claudia Isela 720 53:45 53:12 5:19 186 35
8 Ochoa Curiel,Michell 679 56:18 56:03 5:36 210 42
9 Garcia Hernandez,Karina Alejandra 677 57:08 56:28 5:39 220 45
10 Jimenez Lino,Maria Macrina 531 57:58 57:41 5:46 228 49
11 Hernandez Valdez,Gabriwla Guadalupe 748 58:12 57:39 5:46 229 50
12 Gonzalez Arecco,Norma Nathalie 839 58:25 58:05 5:49 230 51
13 Salazar Cano,Diana 750 58:31 57:57 5:47 231 52
14 Garcia Amezcua,Cynthia Paulina 842 59:24 59:06 5:55 235 53
15 Vega Lopez,Samantha 657 59:44 59:36 5:57 240 56
16 Juarez Saenzpardo,Berenice 682 59:52 59:29 5:57 241 57
17 Villa Martinez,Veyda Munira 592 1:01:17 1:00:55 6:05 255 62
18 Valdez Flores,Tania Michelle 560 1:02:20 1:01:44 6:10 266 64
19 Acosta Frias,Anali Valeria 840 1:02:21 1:01:47 6:11 267 65
20 Rodriguez Garcia,Susana Daniela 738 1:02:52 1:02:24 6:14 274 67
21 Morales Chavez,Miram Avelicia 626 1:02:54 1:02:30 6:15 275 68
22 Velazco Ordoñez,Maria Teresa 17 1:03:11 1:02:52 6:17 278 69
23 Armenta Jurado,Jessica 627 1:03:24 1:03:00 6:18 284 70
24 Huie Razcon,Andrea 791 1:03:31 1:02:47 6:17 288 72
25 Calleros Hoguin,Sandra Alejandra 901 1:03:54 1:03:32 6:21 294 75
26 Gomez Bull,Karla Gabriela 1368 1:04:03 1:03:33 6:21 295 76
27 Romero Rosillo,Elizabeth 656 1:04:30 1:03:59 6:24 299 79
28 Guzman Sanabria,Nohemi 900 1:05:22 1:03:28 6:21 307 83
29 Luna Dominguez,Alexa Jazmin 675 1:05:51 1:05:37 6:33 310 86
30 Valero,Nicole Stephanie 620 1:05:55 1:05:11 6:31 311 87
31 Bautista Jarquin,Nohemi Linette 22 1:06:38 1:06:17 6:38 323 95
32 Nodal Stevens,Joanna 746 1:07:19 1:06:29 6:39 329 98
33 Acosta Cano,Citlalli 837 1:07:46 1:07:06 6:43 330 99
34 Guzman Perez Viridia,Viridiana 784 1:09:39 1:09:10 6:55 345 107
35 Treto Lara,Jaqueline Marlen 915 1:10:43 1:10:03 7:00 350 109
36 Gongora Orantes,Isela Maybel 836 1:11:10 1:10:31 7:03 352 110
37 Carrillo Vargas,Yensci 548 1:14:50 1:14:21 7:26 372 122
38 Tsokanis Zamora,Etelvina 912 1:16:47 1:16:03 7:36 379 126
39 Melendez Davila,Lilia Lizeth 777 1:18:17 1:17:35 7:45 382 128
40 Mendez Aguado,Adriana 563 1:18:19 1:17:37 7:45 383 129
41 Cazarez Alvarado,Mirna Judith 854 1:23:31 1:22:51 8:17 389 134
42 Loera Sanchez,Nike Alejandra 705 1:24:11 1:23:53 8:23 390 135
43 Estrada Ordoñez,Yessy 874 1:24:11 1:23:53 8:23 391 136
Ir Al Inicio
40-49 Femenil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Loera Gutierrez,Karen 1080 46:37 46:04 4:37 90 9
2 Resendiz Perez,Karla Yazmin 1103 47:11 47:03 4:42 94 10
3 Duran Gutierrez,Nayeli 1178 49:31 49:24 4:56 120 15
4 Cruz Torres,Sugel 1350 50:18 50:09 5:01 132 18
5 Garcia Vera,Edna 1309 50:39 50:27 5:03 139 19
6 Rodriguez Mendoza,Cindy 1193 51:02 50:30 5:03 144 21
7 Torres Caldera,Yesenia 1093 51:26 51:12 5:07 154 28
8 Rodríguez Manriquez,Laura 1104 54:38 54:31 5:27 192 38
9 Lira Manrique,Jaqueline Paola 1319 54:54 54:17 5:26 195 40
10 Armada Padilla,Alejandra 1204 54:55 54:25 5:26 196 41
11 Magallanes Cital,Alma Rosa 1053 56:43 56:37 5:40 214 43
