CAP 3ra CARRERA VAMOS A VER POR ELLOS 2024
Cd. Juárez, Chih.
Mayo 12, 2024
     
Resultados de www.deportecdjuarez.gob.mx  
     
Varonil 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-99
Femenil 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-99
16-19 Varonil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Cortez Pérez,Heron 136 32:59 32:57 3:18 3 3
2 Hidalgo Salas,Oscar 129 38:36 38:33 3:51 21 21
3 Zuniga Saldana,Sebastian 128 39:00 38:57 3:54 25 24
4 Martinez Lopez,Alejandro 132 39:17 39:12 3:55 27 26
5 Facio Robles,Kevin Alexis 131 39:50 39:47 3:59 29 27
6 Hernandez Marcial,Leonardo 169 42:03 41:42 4:10 45 41
7 Barrientos Bautista,Alexis 150 42:47 42:40 4:16 55 51
8 Mandoza Preciado,Jose Luis 167 44:44 44:37 4:28 77 71
9 Ramirez Pardo,Christian 138 51:01 50:55 5:06 159 133
10 Samaniego Perez,Diego 149 51:17 51:13 5:07 164 138
11 Hernadez Hernandez,Carlo Jose 151 55:04 54:42 5:28 227 186
12 Galvan Ramirez,Jesus 153 56:29 56:21 5:38 250 202
13 Gonzalez Alvarez,Fernando 134 1:01:03 1:00:22 6:02 294 227
Ir Al Inicio
20-29 Varonil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Aviles Rios,Andres 235 32:46 32:44 3:16 2 2
2 Reyes Morales,Moises Alejandro 332 33:01 32:59 3:18 4 4
3 Mendoza Rodriguez,Jesus Antonio 257 33:27 33:25 3:21 5 5
4 Duarte Cano,Elian Enrique 227 35:15 35:14 3:31 6 6
5 Hernandez Contreras,Manuel 185 35:31 35:28 3:33 7 7
6 Estrada Ruiz,Jesus Guillermo 233 37:26 37:19 3:44 16 16
7 Valle Gordillo,Javier Daniel 405 40:09 40:07 4:00 31 29
8 Garcia Aros,Eduardo 316 41:31 41:26 4:09 39 36
9 Rivas Mireles,Marco Antonio 145 42:06 41:59 4:12 46 42
10 Urita Gonzalez,Erik Misael 720 42:07 42:02 4:12 47 43
11 Mimbela Muñoz,Sebastian 268 42:22 42:15 4:14 51 47
12 Garcia Frayre,Juan Jose 403 44:28 44:14 4:25 72 66
13 Gonzalez Sanchez,Abraham 322 44:35 44:30 4:27 75 69
14 Olaff Quiñoez,Omar 409 44:53 44:38 4:28 81 74
15 Garcia Barrientos,Gustavo 336 45:06 44:39 4:28 83 76
16 Limon Camacho,Jose Roberto 256 46:22 45:56 4:35 93 85
17 Delgado Hernandez,Alexis 248 47:21 46:43 4:40 104 92
18 Banda Maldonado,Ivan Eduardo 188 50:25 50:02 5:00 146 122
19 Ponce Segura,Jose Angel 245 51:07 50:57 5:06 161 135
20 Cuevas Scott,Jorge Alejandro 204 51:41 50:49 5:05 167 141
21 Urita Gonzalez,Daniel Eduardo 319 51:49 51:34 5:09 170 144
22 Viesca Ramos,Luis Alberto 193 52:26 51:58 5:12 186 157
23 Pak Ramirez,Juan Benjamin 404 52:34 51:37 5:09 189 160
24 Avila Monsivais,Arnoldo 361 52:34 51:38 5:10 190 161
25 Reyes Madrid,Alexis 392 52:51 51:27 5:09 196 166
26 Vasquez Sanchez,Alexis 385 53:15 52:05 5:13 199 168
27 Mascorro Bañuelos,Jonathan Uriel 334 53:40 53:26 5:21 207 174
28 Navarro Arellano,Jorge Luis 194 55:19 54:44 5:28 232 188
29 Reyes Galarza,Jose Enrique 303 55:33 54:49 5:29 234 190
30 Veloz Ramirez,Carlos Daniel 255 56:30 55:57 5:36 251 203
31 Jauregui Rivera,Pedro Emmanuel 365 57:15 56:49 5:41 256 206
32 Lazo Solis,Samuel 350 1:01:22 59:20 5:56 297 229
33 Perez Torres,Gabriel Adrian 344 1:01:52 1:00:50 6:05 304 234
34 Cobos Hernandez,Anibal Enrique 394 1:06:54 1:06:19 6:38 358 262
35 Agulera Rodriguez,Jose Angel 369 1:09:35 1:08:53 6:53 384 274
Ir Al Inicio
30-39 Varonil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Guerrero Garcia,Javier 510 36:01 35:59 3:36 8 8
2 Avalos Carpio,Abraham 704 36:09 36:06 3:36 9 9
3 Faudoa Andrade,Jose 592 36:14 36:13 3:37 10 10
4 Hernandez Arreola,Joel Eliborio 593 36:50 36:49 3:41 12 12
5 Gonzalez Rivera,Jorge Abraham 677 37:34 37:31 3:45 17 17
6 Vital Ponce,Miguel Ángel 683 38:31 38:22 3:50 19 19
7 Esquivel Roldan,Abraham 536 38:35 38:29 3:51 20 20
8 Ramirez Rodriguez,Sahir 595 39:04 39:02 3:54 26 25
9 Villarreal Coronado,Eduardo 769 40:05 40:00 4:00 30 28
10 Hernandez Salazar,Ismael 448 41:53 41:46 4:10 43 39
11 Nuñez Vazquez,Benito 640 42:01 41:58 4:12 44 40
12 Castañeda Breceda,Hector Efrain 239 42:21 42:19 4:14 50 46
13 Oropeza Arrieta,Gersain Aniel 498 42:27 42:23 4:14 52 48
14 Escobar Ramirez,Jorge Alberto 620 42:36 42:34 4:15 53 49
15 Nevarez Amparan,Jorge Alejandro 240 42:40 42:15 4:14 54 50
16 Escareño Rito,Ricardo German 789 42:50 42:35 4:15 57 53
17 Villa Jose,Emanuel 600 43:08 43:02 4:18 59 55
18 Pacheco Macias,Oscar 440 43:30 42:43 4:16 63 58
19 Femat Vazquez,Omar 1139 43:32 43:24 4:20 64 59
20 De La Rosa Acevedo,Jesus Armando 538 43:32 43:24 4:20 65 60
21 Villarreal Manriquez,Juan Carlos 582 43:53 43:44 4:22 67 62
22 Castillo Baltran,Roberto 447 44:15 44:11 4:25 69 63
23 Resendiz Candelas,Francisco Javier 635 45:56 45:47 4:35 90 83
24 Salazar Rodarte,Gilberto Ismael 476 47:41 47:07 4:43 107 95
25 Martinez Martnez,Ricardo Antonio 1102 48:05 47:48 4:46 110 97
26 Solis Ceballos,Juan Alberto 685 48:10 46:55 4:41 111 98
27 Villanueva Nuñez,Jonathan 627 48:32 48:18 4:50 116 101
28 Haro,Luis Alberto 777 48:44 48:34 4:51 118 102
29 Marquez Muñoz,Luis 788 49:13 48:57 4:54 131 111
30 Parra Parra,Emmanuel Alejandro 693 49:26 48:58 4:54 132 112
31 Puentes Torres,Sergio Isaac 786 49:31 48:44 4:53 135 115
32 Hernandez Avila,Manuel Esau 1173 49:35 48:44 4:52 136 116
33 Santos Amadeo,Marcelino 770 50:11 49:52 4:59 141 120
34 Sanchez Medina,Jesus 622 50:22 50:02 5:00 144 121
35 Cruz Hidalgo,Martin Gabriel 547 50:26 49:52 4:59 147 123
36 Herver Santiago,Luis Ernesto 646 50:35 49:44 4:58 149 125
37 Gonzalez Villalba,Silvestre 511 50:45 50:22 5:02 154 128
38 Maldonado Marin,Juan Diego 466 50:47 50:20 5:02 155 129
39 Romero Galegos,Arnulfo 531 50:59 50:47 5:04 158 132
40 Gonzalez Ocon,Glandier Uriel 500 51:01 50:38 5:04 160 134
41 Rivas Rivas,Aaron 503 51:24 51:10 5:07 165 139
42 Cordero Villegas,Luis Enrique 671 51:44 50:28 5:03 168 142
43 Flores Palma,Juan José 616 51:48 51:39 5:10 169 143
44 Espinoza Ibarra,Jesus Alonso 598 51:53 51:36 5:09 172 146
45 Ramos Contreras,Onesimo 490 51:58 51:22 5:08 176 149
46 Ochoa Ochoa,Uriel Ulises 599 51:59 51:51 5:11 177 150
47 Soto Reveles,Hector 784 52:03 51:23 5:08 180 153
48 Vadillo,Angel 579 53:18 52:08 5:13 201 169
49 Mendoza Maese,Luis Carlos 550 53:39 52:25 5:14 206 173
50 Ontiveros Martinez,Julian Efrain 679 53:41 53:31 5:21 208 175
51 Corona Caldera,Jose Noe 455 54:40 54:26 5:26 220 182
52 Pacheco Macias,Segio 505 54:44 53:55 5:23 222 183
53 Cañez Miranda,Miguel 618 54:57 54:39 5:28 226 185
54 Moreno Anaya,Jorge Alberto 508 55:29 54:41 5:28 233 189
55 Vera,Gustavo Alfredo 515 56:15 55:36 5:34 244 198
56 Arriaga Valverde,Miguel Angel 569 56:17 55:11 5:31 245 199
57 Anaya Gonzalez,Alejandro 655 56:25 55:43 5:34 248 200
58 Rosales Aleman,Jesus Humberto 520 59:14 58:17 5:50 280 221
59 Perez Garcia,Hector Javier 754 59:15 58:11 5:49 281 222
60 Marquez Robles,Rene 783 59:31 58:28 5:50 283 223
61 Ramirez Alatriste,Rito Alejandro 477 1:01:36 1:01:03 6:06 299 231
62 Sanluis Ramirez,Andros 621 1:01:38 1:01:18 6:08 300 232
63 Uribe Sanchez,Alberto 695 1:01:46 1:01:12 6:07 301 233
64 Uribe Sanchez,Julio Cesar 696 1:02:16 1:01:42 6:10 312 239
65 Gaytan Vazquez,Alejandro 760 1:03:31 1:03:11 6:19 325 246
66 Mares Rios,Edgar 451 1:03:40 1:02:50 6:17 328 247
67 Rodriguez Rueda,Ivan Adolfo 660 1:03:48 1:02:56 6:18 329 248
68 Serna Torres,Oscar Arturo 585 1:05:08 1:03:56 6:23 340 251
69 De La Rosa Grado,Jose Andres 565 1:06:46 1:05:54 6:35 356 260
70 Jauregui Rivera,Alberto 738 1:07:32 1:07:07 6:43 364 266
71 Hernandez Barrera,Jorge 513 1:08:34 1:08:25 6:51 377 273
72 Canales Tapia,Samuel 639 1:10:34 1:10:17 7:02 387 275
73 Martienz Hernandez,Martin Alejandro 456 1:11:02 1:09:53 6:59 395 278
74 Ontiveros Chavez,Armando 787 1:16:17 1:14:38 7:28 416 282
75 Villa Caballero,Renier Ivan 772 1:25:21 1:23:56 8:23 431 287
Ir Al Inicio
40-49 Varonil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Calvo Mansillas,Alberto 1221 36:44 36:42 3:40 11 11
2 Vicencio,Carlos 940 36:59 36:53 3:41 13 13
3 Chavez Estrada,Osvaldo 1013 38:24 38:22 3:50 18 18
4 Medina Castro,Julio 1038 38:51 38:44 3:52 22 22
5 Enciso Gijon,David Antonio 992 40:26 40:19 4:02 34 31
6 Facio Escobedo,Rodrigo 1009 40:34 40:30 4:03 36 33
7 Hernandez Cobos,Giovanni 483 40:58 40:51 4:05 38 35
8 Duran,Ivan 1246 41:38 41:34 4:09 41 37
9 Enriquez Rodriguez,Arturo 1057 42:19 42:16 4:14 49 45
10 Lopez Orozco,Francisco 920 42:49 42:42 4:16 56 52
11 Rios,Cesar Efrain 962 42:57 42:38 4:16 58 54
12 Ortega Gil,Benito 1204 43:33 43:20 4:20 66 61
13 Serratos Romo,Rigoberto 882 44:27 44:07 4:25 71 65
14 Tellez Gonzalez,Hector 1245 44:32 44:27 4:27 73 67
15 Cervantes Soriano,Hector Omar 1200 44:46 44:34 4:27 78 72
16 Rodriguez Medina,Luis Rafael 1263 45:30 44:36 4:28 86 79
17 Contreras Segura,Miguel 1187 45:33 45:08 4:31 87 80
18 Pinto Sepulveda,Sebastian 1130 45:38 45:36 4:33 88 81
19 Avila,Santiago 1203 45:58 45:38 4:34 91 84
20 Muciño Vargas,Jose Ricardo 979 46:43 46:30 4:39 96 87
21 Merlin Marquez,Davegabiel 892 46:52 46:47 4:41 98 88
22 Arreola Reyes,Ivan 1082 47:05 46:54 4:41 99 89
23 Castillo Delgado,Juan Carlos 1122 47:09 46:53 4:41 100 90
24 Cordero Nevarez,Ever Alfredo 926 47:16 46:45 4:40 103 91
25 Silva Villa,Miguel Angel 1242 47:26 46:39 4:40 105 93
26 Fierro,Jesus Gerardo 932 48:17 47:15 4:43 112 99
27 Cruz Paul,Luis 1068 48:49 48:37 4:51 121 105
28 Espinoza Romero,Ivan 1088 49:00 48:36 4:51 125 107
29 Lujan Muñeton,Jose Socorro 1026 49:03 48:55 4:53 127 108
30 Valverde Castillo,Francisco 1234 49:37 49:28 4:57 137 117
31 Garibay Terrazas,Vicente 1201 49:42 48:53 4:53 138 118
32 Olvera,Victor 1080 50:39 50:18 5:02 151 126
33 Soto Ramirez,Juan Manuel 1170 50:42 50:26 5:03 152 127
34 Garcia Fajardo,Miguel Angel 946 51:33 50:56 5:06 166 140
35 Ramos Rodriguez,Mario Alberto 467 52:16 51:44 5:10 184 155
36 Alvarez Hernandez,Alejandro 1048 52:33 51:45 5:11 187 158
37 Vargas Nevarez,Alejandro 1053 52:34 51:47 5:11 188 159
38 Vera Moreno,Baruch Vicente 465 52:42 51:51 5:11 191 162
39 Gonzalez Castro,Luis Manuel 1089 52:47 52:21 5:14 192 163
40 Gutierrez Hernandez,Cesar 910 52:51 52:20 5:14 194 165
41 Avila Berdon,Israel 1227 53:07 52:57 5:18 198 167
42 Prieto Diaz,Mathias 1037 53:21 53:07 5:19 202 170
43 Polito Zamarron,Omar Issac 1133 53:25 53:13 5:19 204 171
44 Ochoa Blanco,David 1062 54:23 54:07 5:25 216 179
45 Arellano Ramirez,Christian 1025 54:26 53:11 5:19 217 180
46 Bernal Del Toro,Fernando 1214 55:07 54:43 5:28 229 187
47 Martinez Romo,Ivan Aaron 1030 55:40 55:00 5:30 236 191
48 Mendoza Solis,Leopoldo 1264 57:17 56:57 5:42 257 207
49 Marin Bautista,Azael 1175 57:44 57:15 5:44 262 212
50 González García,Daniel Heriberto 1078 58:33 57:24 5:44 270 215
51 Ramirez Gamez,Luis Adrian 899 59:08 58:49 5:53 274 218
52 Hidalgo Avalos,Oscar David 1002 59:09 58:51 5:53 275 219
53 Femat Vazquez,Gerardo 1140 59:10 58:54 5:54 277 220
54 Cocuyo Gutierrez,Roberto 1261 1:01:12 1:00:28 6:03 295 228
55 Carmona Gamboa,Daniel 1260 1:02:03 1:01:22 6:08 307 236
56 Napoles Alvarez,Javier Iran 1015 1:02:36 1:02:19 6:14 318 242
57 Cardiel Carnero,Jose Carlos 1085 1:02:37 1:02:13 6:13 319 243
58 Velazquez Torres,Oscar Eduardo 1149 1:03:05 1:02:09 6:13 322 244
59 Gonzalez Guerrero,Juan Manuel 1052 1:05:08 1:04:12 6:25 338 250
60 Gramillo Palacios,Jose Alberto 1185 1:06:02 1:05:01 6:30 349 257
61 Cardenas Monarres,Jesus Dario 938 1:06:51 1:06:21 6:38 357 261
62 Muñiz Cereceres,Cesar Daniel 1125 1:06:56 1:06:10 6:37 360 264
63 Gomez Banda,Jose Guadalupe 1262 1:07:45 1:07:00 6:42 368 268
64 Garcia Nevarez,Carlos 949 1:10:41 1:09:20 6:56 390 277
65 Chaparro Trinidad,Mario Francisco 1259 1:15:40 1:14:52 7:29 412 280
66 Rivas Jaquez,Julio 1104 1:28:34 1:27:40 8:46 438 289
Ir Al Inicio
50-59 Varonil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Vargas Hernandez,Marcos Jose 1284 37:05 37:03 3:42 14 14
2 Ramos,Luis Fernando 1378 37:21 37:18 3:44 15 15
3 Cisneros Samaniego,Alberto 1416 38:55 38:53 3:53 23 23
4 Parra Anchondo,Raul 1446 40:19 40:13 4:01 32 30
5 Salcido Jaquez,Saul 1364 40:50 40:47 4:05 37 34
6 Alcala Hernandez,Jose Antonio 1283 41:43 41:40 4:10 42 38
7 Esquivel Santoveña,Esteban Eugenio 1320 43:22 43:18 4:20 61 56
8 Galicia Escobar,Elpidio 1396 44:15 44:11 4:25 70 64
9 Cunille Salas,Ernesto 1386 44:32 44:12 4:25 74 68
10 Loza Mendoza,Fracisco Rene 1308 44:36 44:24 4:27 76 70
11 Vite Garibaldi,Marcos 1500 44:49 44:46 4:28 79 73
12 Galicia Escobar,Guadalupe 1395 44:57 44:49 4:29 82 75
13 Morales Medina,Saul 1358 45:20 45:11 4:31 84 77
14 Luna De Leon,Luis Enrique 1299 45:23 45:12 4:31 85 78
15 Cerda Cardenas,Hector 1319 45:39 45:34 4:33 89 82
16 Lara Cortez,Juan Carlos 1381 47:49 47:39 4:46 108 96
17 Juarez Cirpiriano,Jesus 1327 48:19 47:54 4:47 113 100
18 Barraza Jaquez,Jose Antonio 1394 48:46 48:04 4:48 119 103
19 Esquivel Anastacio,Gualberto 1398 48:47 48:44 4:52 120 104
20 Acosta Lara,Juan Pablo 1461 49:08 48:23 4:50 129 109
21 Loya Ulloa,Victor 1366 49:30 49:15 4:55 133 113
22 Garcia Gomez,Eduardo 1491 49:31 49:24 4:56 134 114
23 Hernandez Martinez,Jose Antonio 1344 50:02 49:48 4:59 140 119
24 Espinoza,Cesar 74 50:58 49:31 4:57 157 131
25 Aviles Avila,Andres 1393 51:16 50:59 5:06 163 137
26 Medina Guerrero,Jose Abelardo 1387 51:50 51:37 5:09 171 145
27 Martinez Frias,Eusebio 1423 51:55 51:34 5:09 173 147
28 Rivero Peña,Alberto 1388 51:57 51:18 5:08 174 148
29 Soto Reyna,Santiago 1432 52:00 51:40 5:10 178 151
30 Quiroz Ponce,Francisco 1339 52:18 51:37 5:09 185 156
31 Juarez Alarcon,Miguel Angel 1459 52:50 52:29 5:15 193 164
32 Villa Colon,Ricardo 1455 53:27 53:06 5:19 205 172
33 Arteaga Rodriguez,Ricardo 1499 54:08 53:43 5:23 213 176
34 Cabrera Lopez,Alfonso 1502 54:10 53:43 5:23 214 177
35 Segura Lucero,Gabriel 1450 54:12 52:58 5:18 215 178
36 Cortinas Guerra,Dario Adrian 1485 54:36 53:28 5:21 218 181
37 Estala Banda,Victor Hugo 1293 54:46 54:31 5:27 223 184
38 Bujanda Robles,Vicente 1487 55:51 54:59 5:30 238 193
39 Gardea Ortega,Miguel Angel 1451 55:55 54:45 5:29 239 194
40 Campos Contreras,Jesus Ramon 1537 56:13 55:49 5:35 243 197
41 Morales Camara,Luis Alberto 1336 57:02 56:31 5:39 254 204
42 Belmontes Martinez,Jesus Adrian 1357 57:09 56:22 5:38 255 205
43 Tafoya Hernadez,Eliseo 1429 57:21 56:46 5:41 258 208
44 Dueñas Valdez,Gustavo 1306 57:28 57:12 5:43 259 209
45 De La Torre Guel,Ramon Alonso 1532 57:29 56:41 5:40 260 210
46 Mondaca Flores,German 1443 57:53 57:19 5:44 263 213
47 Medellin Peña,Edgar 1447 58:32 57:20 5:44 268 214
48 Martinez Hernandez,Marcos 1307 58:35 58:31 5:51 271 216
49 Reyes Galvan,Enrique 1466 58:55 58:31 5:51 272 217
50 Garcia Ortega,Armando 1483 59:34 58:47 5:52 284 224
51 Rabago Remy,Julio Cesar 1287 1:00:52 1:00:06 6:00 292 226
52 Galvan Zaragoza,Miguel Angel 1454 1:01:23 1:00:32 6:03 298 230
53 Romero González,Mario Alberto 1326 1:01:57 1:01:28 6:08 306 235
54 Esparza Chavez,Luis 1346 1:02:10 1:02:01 6:12 308 237
55 Soria Duarte,Isidro 1297 1:02:26 1:02:02 6:12 315 240
56 Gonzalez Hernandez,Marco Antonio 1382 1:03:15 1:02:55 6:17 324 245
57 Diaz Barron,Joaquin 1291 1:04:07 1:04:01 6:24 330 249
58 Marquez Burciaga,Gerardo 1418 1:05:10 1:05:01 6:30 343 252
59 Martinez Estudillo,Agustin Cruz 1316 1:05:24 1:04:57 6:30 345 253
60 Lopez Ruvalcaba,Carlos 1376 1:05:46 1:05:32 6:33 346 254
61 Briones Salgado,Antonio De Jesus 1309 1:06:01 1:05:19 6:32 348 256
62 Contreras,Mario Alberto 1526 1:06:09 1:05:21 6:32 351 258
63 Galvan Gonzalez,Humberto 1504 1:06:56 1:06:48 6:41 359 263
64 Mendoza Castillo,Antonio 1468 1:06:57 1:06:11 6:37 361 265
65 Diaz Alva,Marcos 1348 1:08:34 1:08:27 6:51 376 272
66 Almada Mireles,Eduardo 1341 1:10:39 1:09:24 6:56 388 276
67 Ruiz Ochoa,Jorge Del Socorro 1315 1:16:15 1:15:46 7:34 415 281
68 Chavez Andrade,Miguel Angel 1528 1:19:30 1:19:03 7:54 424 284
Ir Al Inicio
60-69 Varonil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Rodriguez Avalos,Ismael 1600 40:27 40:24 4:02 35 32
2 Carmona Meraz,Nicolas 1610 42:10 42:05 4:12 48 44
3 Cortez Ortiz,Javier 1646 43:29 43:26 4:20 62 57
4 Palma Loera,Jose 1596 46:26 46:16 4:38 94 86
5 Flores,Ignacio 1585 47:36 47:26 4:45 106 94
6 Campolla Saldaña,Manuel Antonio 1582 48:50 48:47 4:53 122 106
7 Benitez Lara,Manuel De Jesus 1632 49:12 48:23 4:50 130 110
8 Gutierrez De La Garz,Francisco Javier 1612 50:35 50:23 5:02 148 124
9 Nevarez Ortiz,Ariel 1650 50:54 49:59 5:00 156 130
10 Suarez Ramos,Jesus 1668 52:02 51:50 5:11 179 152
11 Ramirez Arreola,Ramiro 1640 52:13 52:07 5:13 182 154
12 Marquez Moreno,Rigoberto 1696 56:07 55:16 5:32 241 195
13 Ulloa Murillo,Jose Guadalupe 1583 56:08 55:50 5:35 242 196
14 Larquier Hernandez,Gilberto 1648 56:28 55:29 5:33 249 201
15 Acosta Gonzalez,Jose Patrocinio 1599 57:41 56:49 5:41 261 211
16 Sanchez Lopez,Manuel 1637 59:39 59:18 5:56 285 225
17 Gonzalez Perez,Guillermo 1634 1:02:14 1:02:03 6:12 311 238
18 Vargas Ledesma,Rosalio Ramon 1669 1:02:33 1:02:04 6:12 316 241
19 Antuna Cervantes,Francisco 1664 1:06:34 1:06:20 6:38 354 259
20 Jauregui,Manuel 1670 1:07:33 1:07:07 6:43 365 267
21 Urias Caballero,Hector Adolfo 1603 1:07:47 1:06:37 6:40 369 269
22 Perez Aguilar,Pedro Alberto 1588 1:07:56 1:06:38 6:40 373 270
23 Padilla Ruvalaba,Marco Alonso 1639 1:12:09 1:11:46 7:11 397 279
24 Figueroa Garcia,Gerardo Antonio 1626 1:17:07 1:17:02 7:42 420 283
25 Rascon Arellano,Luis Francisco 1591 1:23:04 1:22:17 8:13 429 285
26 Anaya Cadena,Alejandro 1653 1:25:19 1:24:50 8:29 430 286
Ir Al Inicio
70-99 Varonil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Cordero Barron,Silvano 1677 51:14 51:13 5:07 162 136
2 Guzman,Rogelio 1682 55:46 55:37 5:34 237 192
3 Zuñiga Soto,Hector 1680 1:05:56 1:05:43 6:34 347 255
4 Castro Sánchez,Federico Humberto 1673 1:08:24 1:07:30 6:45 375 271
5 Venzor Arvizu,Hugo Alonso 1678 1:25:59 1:25:16 8:31 433 288
Ir Al Inicio
16-19 Femenil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Ramirez,Ashley Clarissa 165 49:04 48:56 4:53 128 20
2 Carrasco Ramirez,Amavely 157 50:19 50:14 5:01 143 23
3 Salas Rojas,Zaira Galilea 130 55:06 55:01 5:30 228 42
4 Ramirez Magallanes,Aranza 122 59:10 58:54 5:54 276 57
5 Corral Hernandez,Xochitl Valeria 139 1:02:13 1:02:05 6:12 310 73
6 Reyes Galarza,Nayeli 107 1:15:21 1:14:41 7:28 411 132
Ir Al Inicio
20-29 Femenil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Reyes Morales,Ana Gisela 331 38:55 38:51 3:53 24 1
2 Arredondo Carrillo,Ana Eleni 375 46:34 46:29 4:39 95 9
3 Espinoza Segovia,Diana 277 47:57 47:45 4:46 109 13
4 Diaz Gonzalez,Denisse Aydee 200 48:20 48:07 4:49 114 14
5 Briseño Mora,Silvia Esmeralda 270 48:54 48:47 4:53 123 17
6 Rodriguez Santos,Betsaida 266 50:24 50:13 5:01 145 24
7 Estrada Castro,Berenice 189 52:07 51:47 5:11 181 28
8 Rocha Andazola,Brenda Lizeth 335 52:51 52:01 5:12 195 30
9 Franco Saenz,Maria 254 53:49 53:32 5:21 209 34
10 Leon Inzunza,Fernanda 410 55:08 55:00 5:30 230 43
11 Vargas Jaime,Lilia Belen 264 58:16 57:12 5:43 264 51
12 Dominguez Gonzalez,Mariel 267 1:01:19 1:00:36 6:04 296 68
13 Diaz Vazquez,Ana Marcela 252 1:02:40 1:02:02 6:12 320 77
14 Lares Valtierra,Deyanira 262 1:05:08 1:04:08 6:25 339 89
15 Nevarez Urias,Jamy Leslie 205 1:05:09 1:04:06 6:25 341 90
16 Gondora Orantes,Isela Maybel 253 1:06:14 1:05:56 6:36 353 95
17 Avita Meraz,Selene 247 1:07:54 1:07:36 6:46 372 103
18 Valles Martinez,Andrea Shuey 407 1:08:34 1:07:20 6:44 378 105
19 Escobar Castellano,Pamela 292 1:10:42 1:09:28 6:57 391 114
20 Talamantes Ricario,Leslie Alejandra 192 1:12:15 1:11:00 7:06 398 119
21 Medina Yu,Damaris Sujey 244 1:14:40 1:14:24 7:26 407 128
22 Lara Estrada,Lizette 290 1:18:59 1:18:37 7:52 423 140
23 Ortiz,Sandra Selena 258 1:20:06 1:19:35 7:57 425 141
24 Armenta Jurado,Jazmin 226 1:25:47 1:24:31 8:27 432 145
25 Perez Pineda,Abigail 250 1:26:32 1:26:00 8:36 434 146
Ir Al Inicio
30-39 Femenil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Alba Yebra,Mayra Antonia 506 39:48 39:45 3:59 28 2
2 Chacon Bustamante,Cristal Marina 575 46:52 46:40 4:40 97 10
3 Ochoa Aguilera,Brenda Lizeth 589 47:12 47:04 4:42 101 11
4 Cordero Hernandez,Marisol 472 48:40 48:27 4:51 117 16
5 Primo Terrazas,Julia Abril 631 49:00 48:34 4:51 124 18
6 Ruiz Moreno,Lluvia Eter 533 49:54 49:47 4:59 139 21
7 Delgado Arcos,Monica 517 51:58 51:05 5:06 175 27
8 Cerrillo Cardiel,Claudia Isela 445 53:25 52:35 5:16 203 33
9 Perez Quiñonez,Edna Paulina 623 54:07 53:30 5:21 212 37
10 Rincon Jurado,Paloma Natali 238 54:54 54:28 5:27 225 41
11 Hernandez Valdez,Gabriela 744 56:18 55:26 5:32 246 47
12 Nava Gonzalez,Silvia Sarai 604 58:32 57:23 5:44 267 54
13 Rodriguez Lozano,Mayra Lizet 519 59:14 58:17 5:50 279 59
14 Rocha Quiroz,Sandra 497 1:00:06 59:18 5:55 288 63
15 Jimenez Lino,Maria Macrina 539 1:00:15 59:52 5:59 289 64
16 Armenta Jurado,Jessica Yahaira 474 1:01:47 1:00:32 6:03 302 69
17 Rodriguez Garcia,Susana Daniela 668 1:01:52 1:00:39 6:04 303 70
18 De La Torre Saenz,Karina Patricia 768 1:02:17 1:01:28 6:08 314 75
19 Delgado Herrera,Jahely 439 1:02:34 1:02:01 6:12 317 76
20 Valdez Flores,Tania Michelle 452 1:04:09 1:03:32 6:21 331 82
21 Gomez Vital,Alina Ivette 708 1:04:31 1:03:57 6:23 334 85
22 Jimenez Hernandez,Fatima Estefania 594 1:05:20 1:05:01 6:30 344 92
23 Acosta Cano,Citlalli 572 1:06:14 1:05:55 6:35 352 94
24 De La Torre Saenz,Karla Alejandra 764 1:06:46 1:05:55 6:35 355 96
25 Santos Castellanos,Griselle 611 1:09:27 1:08:13 6:50 382 109
26 Barajas Rivera,Evelyn 773 1:10:40 1:09:33 6:57 389 113
27 Fierro Barraza,Adriana 160 1:10:42 1:09:28 6:57 392 115
28 Nodal Stevens,Joanna 534 1:10:45 1:10:22 7:02 393 116
29 Gallardo Gallardo,Olivia Michelle 512 1:10:55 1:10:19 7:02 394 117
30 Monarrez Roldan,Yvette 457 1:11:12 1:10:02 7:00 396 118
31 Del Real Morales,Mayra Alejandra 642 1:13:09 1:12:46 7:16 402 123
32 Tovanche Marmolejo,Karine 741 1:14:35 1:14:16 7:26 406 127
33 Gonzalez Avendaño,Joana 516 1:15:03 1:14:19 7:26 409 130
34 Cazares Alarado,Myrna Judith 573 1:15:12 1:14:53 7:29 410 131
35 Saucedo Navarrete,Carla Jazmin 453 1:15:55 1:15:11 7:31 414 134
