CAP 18va CARRERA KILO Y CARO HERRERA 2024
Cd. Juarez, Chih.
October 6, 2024
     
Resultados de www.deportecdjuarez.gob.mx  
     
Varonil 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-99
Femenil 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-99
1ero General varonil
            Total Overall Overall State/
Place Name Bib 1 PASS   2 PASS   Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Bautista Ramirez,Christian Daniel 548 11:10 22:22 33:36 33:31 3:21 1 1 Ciudad Juárez CH
Go To Top
1ero General Femenil
            Total Overall Overall State/
Place Name Bib 1 PASS   2 PASS   Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Alba Yebra,Mayra Antonia 506 12:59 26:18 39:21 39:17 3:56 14 1 Ciudad Juárez CH
Go To Top
2do General Varonil
            Total Overall Overall State/
Place Name Bib 1 PASS   2 PASS   Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Cortez Pérez,Heron 136 11:38 22:27 34:10 34:05 3:24 2 2 Ciudad Juárez CH
Go To Top
2do General Femenil
            Total Overall Overall State/
Place Name Bib 1 PASS   2 PASS   Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Beltran Lopez,Fatima 484 13:58 28:12 42:14 42:09 4:13 25 2 Cuauhtemoc CH
Go To Top
3ro General Varonil
            Total Overall Overall State/
Place Name Bib 1 PASS   2 PASS   Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Balderas Wong,Juan 1809 11:41 23:12 34:55 34:52 3:29 3 3 Verazcruz VE
Go To Top
3ro General Femenil
            Total Overall Overall State/
Place Name Bib 1 PASS   2 PASS   Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Zamora Zarate,Isabel 893 14:31 29:37 44:11 44:07 4:25 38 3 Ciudad De México CI
Go To Top
16-19 Varonil
            Total Overall Overall State/
Place Name Bib 1 PASS   2 PASS   Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Hidalgo Salas,Oscar 129 11:54 24:26 36:25 36:19 3:38 4 4 Ciudad Juárez CH
2 Zuniga Saldana,Sebastian 128 12:26 25:01 37:31 37:26 3:44 7 7 Ciudad Juárez CH
3 Martinez Lopez,Alejandro 132 12:46 25:52 38:44 38:38 3:52 10 10 Ciudad Juárez CH
4 Hernandez Marcial,Leonardo 169 13:32 29:57 43:35 43:29 4:21 31 29 El Paso TE
5 Pereda Aguilar,Alan Daniel 859 12:25 32:20 44:48 44:45 4:28 45 42 El Paso TX
6 Samaniego Perez,Diego 149 13:33 34:07 47:46 47:40 4:46 72 65 Ciudad Juárez CH
7 Ramirez Pardo,Christian 138 14:41 34:50 49:44 49:31 4:57 95 81 Ciudad Juárez CH
Go To Top
20-29 Varonil
            Total Overall Overall State/
Place Name Bib 1 PASS   2 PASS   Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Hernandez Contreras,Manuel 185 11:53 25:06 37:04 36:59 3:42 6 6 Ciudad Juárez CH
2 Garcia Aros,Eduardo 316 12:31 26:18 38:53 38:49 3:53 12 12 Ciudad Juárez CH
3 Rivas Mireles,Marco Antonio 145 12:27 27:53 40:22 40:19 4:02 19 18 Ciudad Juárez CH
4 Esteva Lopez,David Omar 1713 13:20 28:12 41:41 41:31 4:09 22 21 Ciudad Juárez CH
5 Mimbela Muñoz,Sebastian 268 14:38 28:33 43:15 43:11 4:19 29 27 Ciudad Juárez CH
6 Garcia Barrientos,Gustavo 336 15:00 28:47 44:02 43:47 4:23 35 33 Ciudad Juárez CH
7 Banda Maldonado,Ivan Eduardo 188 14:58 30:02 45:05 45:00 4:30 46 43 Ciudad Juárez CH
8 Segundo Sanchez,Gustavo Angel 1929 15:00 30:01 46:10 45:01 4:30 56 52 Mexico ES
9 Morales Chavira,Bryan 182 16:15 30:17 47:13 46:32 4:39 68 61 Ciudad Juárez CH
10 Aviles Rios,Andres 235 15:59 32:18 48:22 48:17 4:50 79 71 Ciudad Juárez CH
11 Aguirre Baca,David Alfonso 838 15:18 33:45 49:13 49:03 4:55 86 75 Parral CH
12 Flores,Paul 1815 15:14 33:57 49:14 49:11 4:55 87 76 El Paso TX
13 Marquez Marines,Rafael 408 16:00 33:53 50:07 49:52 4:59 99 84 Ciudad Juárez CH
14 Huerta Ruiz,Luis Arturo 1811 16:21 34:17 50:52 50:38 5:04 108 92 Ciudad Juárez CH
15 Rodriguez De Lucio,Adan Carlos 1882 16:24 37:43 54:09 54:06 5:24 143 122 Ciudad Juárez CH
16 Lujan Solis,Irving 1573 18:59 35:42 55:14 54:40 5:28 153 128 Ciudad Juárez CH
17 Alvarez Cuevas,Armando 186 17:31 37:52 55:32 55:23 5:32 162 134 Ciudad Juárez CH
18 Rodriguez Franco,Jose Fernando 1914 18:24 37:08 56:17 55:31 5:33 174 142 Ciudad Juárez CH
Go To Top
30-39 Varonil
            Total Overall Overall State/
Place Name Bib 1 PASS   2 PASS   Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Ramos Mejia,Juan Mauro 805 11:50 24:43 36:36 36:33 3:39 5 5 Ciudad Juárez CH
2 Esquivel Roldan,Abraham 536 12:44 25:58 38:51 38:42 3:52 11 11 Ciudad Juárez CH
3 Faudoa Andrade,Jose 592 13:11 25:54 39:14 39:04 3:54 13 13 Ciudad Juárez CH
4 Pacheco Macias,Oscar 440 12:42 27:14 40:06 39:56 4:00 17 16 Ciudad Juárez CH
5 Nuñez Vazquez,Benito 640 13:13 27:03 40:23 40:15 4:02 20 19 Ciudad Juárez CH
6 Escobar Ramirez,Jorge Alberto 620 13:08 27:57 41:08 41:04 4:06 21 20 Ciudad Juárez CH
7 Nevarez Amparan,Jorge Alejandro 240 13:45 28:11 42:02 41:55 4:12 24 23 Ciudad Juárez CH
8 Muñiz Sarmiento,Armando Antonio 1759 13:36 28:50 42:33 42:26 4:15 27 25 Ciudad Juárez CH
9 Escareño Rito,Ricardo German 869 14:00 28:32 42:47 42:31 4:15 28 26 Ciudad Juárez CH
10 Ogaz Rivera,Francisco 1926 20:23 22:43 43:26 43:06 4:19 30 28 Ciudad Juárez CH
11 Villa Jose,Emanuel 600 14:17 29:14 43:42 43:30 4:21 33 31 Oaxaca OA
12 Sanchez De Almazan,Jose Luis 614 21:12 22:19 43:53 43:31 4:21 34 32 Ciudad Juárez CH
13 Villarreal Manriquez,Juan Carlos 582 14:53 29:00 44:02 43:53 4:23 36 34 Ciudad Juárez CH
14 Castillo Baltran,Roberto 447 14:30 29:48 44:22 44:18 4:26 40 37 Mazatlán SI
15 Marquez Zatarin,Roberto 1924 14:41 29:25 44:22 44:06 4:25 41 38 Ciudad Juárez CH
16 Hernandez Salazar,Ismael 448 15:00 28:57 44:47 43:56 4:23 44 41 Ciudad Juárez CH
17 De La Rosa Acevedo,Jesus Armando 538 15:05 29:50 45:10 44:55 4:30 47 44 Ciudad Juárez CH
18 Romero Galegos,Arnulfo 531 15:02 30:18 45:24 45:20 4:32 48 45 Ciudad Juárez CH
19 Tapia Gonzalez,Sebastian 444 16:05 29:00 45:39 45:05 4:30 51 47 Ciudad Juárez CH
20 Palacios Lira,Sergio 468 15:23 30:48 46:19 46:11 4:37 57 53 Ciudad Juárez CH
21 Hernandez Castillo,Victor Hugo 682 14:52 31:50 47:05 46:41 4:40 62 56 Ciudad Juárez CH
22 Bustamante Hernandez,Luis Alfonso 578 14:24 32:33 47:07 46:56 4:41 63 57 Ciudad Juárez CH
23 Villalobos Flores,Ivan Daniel 1849 15:42 32:20 48:08 48:01 4:48 75 68 Ciudad Juárez CH
24 Martinez Martnez,Ricardo Antonio 1102 16:23 32:39 49:10 49:01 4:54 84 73 Ciudad Juárez CH
25 Sanchez Medina,Jesus 622 15:45 33:21 49:11 49:05 4:55 85 74 Ciudad Juárez CH
26 Cruz Hidalgo,Martin Gabriel 547 16:17 33:11 49:42 49:27 4:56 93 80 Ciudad Juárez CH
27 Gutierrez Gutierrez,Adrian Emmanuel 736 16:17 33:33 50:00 49:49 4:59 98 83 Ciudad Juárez CH
28 Pacheco Macias,Segio 505 16:01 33:53 50:10 49:53 5:00 100 85 Ciudad Juárez CH
29 Najera Zuñiga,Ricardo Jesus 482 16:16 33:47 50:14 50:03 5:00 101 86 Ciudad Juárez CH
30 Santos Amadeo,Marcelino 770 15:43 34:02 50:22 49:45 4:58 103 88 Ciudad Juárez CH
31 Ochoa Ochoa,Uriel Ulises 599 16:30 34:00 50:49 50:30 5:03 107 91 Ciudad Juárez CH
32 Cordero Villegas,Luis Enrique 671 15:50 35:01 51:19 50:50 5:05 113 97 Ciudad Juárez CH
33 Chaparro Nuñez,Eloy Gabriel 740 15:50 34:48 51:21 50:37 5:04 114 98 Ciudad Juárez CH
34 Maya Espinoza,Luis Antonio 587 16:23 35:11 51:52 51:34 5:09 116 100 Ciudad Juárez CH
35 Rivera Landeros,Martin Israel 991 16:48 35:34 52:48 52:22 5:14 127 109 Ciudad Juárez CH
36 Hernandez Avila,Manuel Esau 1173 18:41 34:50 54:05 53:30 5:21 142 121 Nuevo Casas Grandes CH
37 Ureña Quintero,Obep Efrain 1746 16:59 38:01 55:12 54:59 5:30 152 127 Culiacán SI
38 Prieto Diaz,Gabriel 590 16:59 38:01 55:32 55:00 5:30 160 133 Ciudad Juárez CH
39 Espinoza Ibarra,Jesus Alonso 598 18:46 37:53 57:01 56:38 5:40 178 143 Durango DU
40 Sanluis Ramirez,Andros 621 18:29 39:26 58:02 57:54 5:47 185 148 Ciudad Juárez CH
41 Anaya Gonzalez,Alejandro 655 19:06 39:21 58:47 58:27 5:50 195 153 Ciudad Juárez CH
42 Martienz Hernandez,Martin Alejandro 456 18:05 41:56 1:00:18 1:00:01 6:00 205 160 Ciudad Juárez CH
43 Jauregui Rivera,Alberto 738 20:04 43:00 1:03:36 1:03:04 6:18 223 172 Torreón CO
44 Corral Abineda,Ricardo Alonso 1718 23:32 46:29 1:10:52 1:10:01 7:00 246 180 Ciudad Juárez CH
45 Belmares Ontiveros,Juan Antonio 1801 22:59 52:57 1:16:24 1:15:55 7:35 256 185 Ciudad Juárez CH
46 Rodiguez Linares,Felix 735 25:47 54:09 1:20:25 1:19:56 8:00 259 186 Ciudad Juárez CH
47 Cañez Miranda,Miguel 618 16:19 1:14:10 1:30:43 1:30:29 9:03 263 188 Obregon SO
Go To Top
40-49 Varonil
            Total Overall Overall State/
Place Name Bib 1 PASS   2 PASS   Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Chavez Estrada,Osvaldo 1013 12:29 25:59 38:30 38:28 3:51 9 9 Ciudad Juárez CH
2 Hernandez Cobos,Giovanni 483 13:07 26:37 39:51 39:44 3:59 16 15 Ciudad Juárez CH
3 Enciso Gijon,David Antonio 992 13:19 26:45 40:07 40:03 4:00 18 17 Zacatecas ZA
4 Vicencio,Carlos 940 13:33 27:17 41:45 40:50 4:05 23 22 Ciudad Juárez CH
5 Rodriguez Medina,Luis Rafael 1263 14:00 27:30 42:26 41:30 4:09 26 24 Ciudad Juárez CH
6 Pinto Sepulveda,Sebastian 1130 13:55 30:12 44:09 44:06 4:25 37 35 Guasave SI
7 Rios,Cesar Efrain 962 14:34 30:31 45:34 45:05 4:30 49 46 Ciudad Juárez CH
8 Prado Casas,Gustavo Adolfo 1043 22:40 22:28 45:43 45:07 4:31 52 48 Ciudad Juárez CH
9 Ramos Lopez,Manuel 1922 15:17 31:48 47:10 47:05 4:43 67 60 Acayucan VE
10 Arreola Reyes,Ivan 1082 15:42 31:52 47:45 47:34 4:45 71 64 Ciudad Juárez CH
11 Merlin Marquez,Davegabiel 892 15:55 31:25 47:50 47:20 4:44 74 67 Ciudad Juárez CH
12 Sepulveda Velez,Jose Abraham 1774 15:54 32:05 48:09 47:59 4:48 76 69 Ciudad Juárez CH
13 Vera Moreno,Baruch Vicente 465 15:49 32:48 49:25 48:37 4:51 89 78 Ciudad Juárez CH
14 Hidalgo Avalos,Oscar David 1002 16:25 33:04 49:55 49:29 4:57 97 82 Ciudad Juárez CH
15 Serratos Romo,Rigoberto 882 15:44 34:32 50:19 50:16 5:01 102 87 Tijuana BA
16 Romero Poveda,Michael Alonso 1205 15:54 34:18 50:25 50:12 5:01 104 89 Ciudad Juárez CH
17 Moreno Gomez,Jaime 994 16:40 34:54 51:55 51:33 5:09 118 102 Ciudad Juárez CH
18 Arellano Ramirez,Christian 1025 16:48 34:46 52:20 51:34 5:09 123 106 Ciudad Juárez CH
19 Arroyo Vidaña,Julio Cesar 1927 15:55 36:59 53:02 52:54 5:18 129 111 Ciudad Juárez CH
20 Villa Alvarez,Jose Angel 1829 16:44 36:09 53:04 52:52 5:17 130 112 Ciudad Juárez CH
21 Ochoa Blanco,David 1062 17:10 35:36 53:11 52:45 5:16 132 114 Gómez Palacio DU
22 Calderon Torres,Juan Alberto 894 17:31 35:47 53:36 53:17 5:19 136 116 Ciudad Juárez CH
23 Garcia Fajardo,Miguel Angel 946 17:32 35:32 53:36 53:04 5:18 137 117 Ciudad Juárez CH
24 Carmona Gamboa,Daniel 1260 18:34 35:52 55:01 54:26 5:26 150 125 Ciudad Juárez CH
25 Gonzalez Dantori,Jose Lenin 1060 17:07 37:51 55:10 54:57 5:29 151 126 Tabasco TA
26 Molina Jimenez,Quintin 881 17:51 36:59 55:28 54:49 5:29 158 131 Ciudad Juárez CH
27 Nevarez Almodovar,Jorge 89 19:07 36:14 55:49 55:21 5:32 167 139 Ciudad Juárez CH
28 Robles Contreras,Juan Roberto 1275 17:56 37:34 56:04 55:29 5:33 172 141 Ciudad Juárez CH
29 Hernandez Piña,Gerardo 973 18:04 38:54 57:12 56:58 5:42 180 145 Ciudad Juárez CH
30 Perez Hernandez,Carlos 1115 19:40 39:25 59:20 59:04 5:54 197 155 Ciudad Juárez CH
31 Cardiel Carnero,Jose Carlos 1085 19:20 39:38 59:45 58:58 5:54 201 157 Ciudad Juárez CH
32 Rodriguez Vazquez,Diacono 1134 19:37 39:44 59:50 59:21 5:56 202 158 Ciudad Juárez CH
33 Juarez Fernandez,Manuel 1243 19:44 40:41 1:00:35 1:00:24 6:02 206 161 Ciudad De México DF
34 Bernal Del Toro,Fernando 1214 19:19 40:33 1:00:39 59:52 5:59 207 162 Ciudad Juárez CH
35 Ramirez Gamez,Luis Adrian 899 21:09 41:12 1:02:43 1:02:21 6:14 218 168 Ciudad Juárez CH
36 Jimenez Gonzalez,Luciano 1270 21:03 41:45 1:03:16 1:02:47 6:17 220 169 Ciudad Juárez CH
37 Garcia Nevarez,Carlos 1921 22:20 43:19 1:05:59 1:05:39 6:34 231 176 Ciudad Juárez CH
Go To Top
50-59 Varonil
            Total Overall Overall State/
Place Name Bib 1 PASS   2 PASS   Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Vargas Hernandez,Marcos Jose 1284 12:32 24:58 37:33 37:29 3:45 8 8 Ciudad Juárez CH
2 Salcido Jaquez,Saul 1364 12:42 26:47 39:30 39:28 3:57 15 14 Ciudad Juárez CH
3 Cisneros Samaniego,Alberto 1416 13:27 30:07 43:38 43:34 4:22 32 30 Villa Hidalgo JA
4 Cunille Salas,Ernesto 1386 14:45 29:31 44:43 44:15 4:25 43 40 Ciudad De México DF
5 Esquivel Anastacio,Gualberto 1398 14:42 31:04 45:48 45:45 4:35 54 50 San Cristobal Tecoli CI
6 Loza Mendoza,Fracisco Rene 1308 15:23 30:15 46:10 45:38 4:33 55 51 Ciudad Juárez CH
7 Cerda Cardenas,Hector 1319 15:36 30:57 46:38 46:33 4:39 58 54 Camargo CH
8 Medina Guerrero,Jose Abelardo 1387 14:54 32:01 47:02 46:55 4:41 61 55 Nayarit NA
9 Lara Cortez,Juan Carlos 1381 15:23 31:18 47:09 46:41 4:40 65 58 Margaritas CH
10 Alcala Hernandez,Jose Antonio 1283 15:47 31:19 47:10 47:05 4:43 66 59 Tlaxcala TL
11 Loya Ulloa,Victor 1366 15:10 32:11 47:24 47:21 4:44 69 62 Ciudad Juárez CH
12 Ponce Leyva,Eduardo 1402 15:56 31:22 47:50 47:17 4:43 73 66 Chihuahua CH
13 Aviles Avila,Andres 1393 15:51 32:18 48:21 48:09 4:49 78 70 Durango DU
14 Juarez Cirpiriano,Jesus 1327 15:55 32:38 48:45 48:33 4:51 81 72 Df ME
15 Quiroz Ponce,Francisco 1339 16:22 33:04 49:35 49:26 4:56 92 79 Torreron CO
16 Fuentes Bustillos,Jose 1462 16:12 32:33 50:37 48:44 4:52 105 90 Duarngo DU
17 Martinez Hernandez,Marcos 1307 16:49 34:06 50:59 50:55 5:06 109 93 Ciudad De México DF
18 Perez Perez,Roberto 1783 16:51 33:57 51:18 50:48 5:04 112 96 Romita GU
19 Soto Reyna,Santiago 1432 17:01 34:38 51:51 51:39 5:10 115 99 Camargo CH
20 Acosta Lara,Juan Pablo 1461 16:21 35:20 51:55 51:41 5:10 117 101 Los Mochis SI
21 Torres Rivera,Ricardo 1823 17:06 34:48 52:05 51:53 5:11 119 103 Ciudad Juárez CH
22 Rivera Villegas,Jose Luis 1373 16:12 34:12 52:18 50:23 5:02 122 105 Ciudad Juárez CH
23 Barraza Jaquez,Jose Antonio 1394 18:31 33:50 52:59 52:21 5:14 128 110 Ciudad Juárez CH
24 Martinez Frias,Eusebio 1423 17:38 35:17 53:10 52:55 5:18 131 113 Ciudad Juárez CH
25 Vitela Vitela,Ricardo 1324 17:56 34:47 53:13 52:43 5:16 134 115 Juan Aldama ZA
26 Segura Lucero,Gabriel 1450 18:46 34:24 53:43 53:10 5:19 139 119 Ciudad Juárez CH
27 Juarez Alarcon,Miguel Angel 1459 17:29 36:25 53:59 53:53 5:23 140 120 Teziutlan PU
28 Carrillo Soto,Florencio 1391 18:11 35:40 54:11 53:50 5:23 144 123 Ciudad Juárez CH
29 Reyes Galvan,Enrique 1466 18:01 36:05 54:28 54:05 5:24 146 124 Durango DU
30 Lara Vazquez,Benito 1417 27:19 27:49 55:14 55:08 5:31 154 129 Ciudad Juárez CH
31 Garcia Ortega,Armando 1483 17:31 37:52 55:29 55:22 5:32 159 132 Francisco I Madero CO
32 Chavez Rodriguez,Pavel Alberto 1548 17:12 38:11 55:36 55:23 5:32 163 135 Ciudad Juárez CH
33 Nevarez Venzor,Xavier 1298 18:41 36:20 55:36 55:00 5:30 164 136 Ciudad Juárez CH
34 Romero Jimenez,Martin 1514 18:45 36:20 55:37 55:05 5:31 165 137 Ciudad Juárez CH
35 Villarreal Perez,Juan Jose 1399 16:57 38:28 55:42 55:24 5:32 166 138 Durango DU
36 Leon Cruz,Francisco 1865 18:06 39:01 57:11 57:06 5:42 179 144 Progreso HI
37 Galvan Zaragoza,Miguel Angel 1454 19:39 38:02 58:13 57:41 5:46 188 150 Ciudad Juárez CH
38 Rabago Remy,Julio Cesar 1287 19:31 39:04 58:46 58:34 5:51 194 152 Guasave SI
39 Diaz Barron,Joaquin 1291 18:56 39:54 58:54 58:50 5:53 196 154 Ciudad Juárez CH
40 Flores Jimenez,Salvador 1737 19:04 40:09 59:21 59:13 5:55 198 156 Gómez Palacio DU
41 Gonzalez Hernandez,Marco Antonio 1382 18:07 41:46 1:00:16 59:52 5:59 204 159 Ciudad Juárez CH
42 Martinez Estudillo,Agustin Cruz 1316 19:46 41:07 1:01:25 1:00:52 6:05 212 164 Ciudad De México
43 Cano Guerrero,Daniel 1480 31:21 29:25 1:01:32 1:00:46 6:05 213 165 Ciudad Juárez CH
44 Mendoza Castillo,Antonio 1468 20:46 42:20 1:03:26 1:03:06 6:18 221 170 Ciudad Juárez CH
45 Esparza Chavez,Luis 1346 20:22 42:47 1:03:27 1:03:09 6:19 222 171 Ciudad Juárez CH
46 Diaz Alva,Marcos 1348 22:35 41:35 1:04:33 1:04:09 6:25 227 175 Ciudad Juárez CH
47 Gaytan Meraz,Adolfo 1744 21:02 49:45 1:10:57 1:10:46 7:04 247 181 Ciudad Juárez CH
48 Medina Carrasco,Enrique 1738 24:50 47:45 1:13:09 1:12:34 7:16 252 182 Ciudad Juárez CH
Go To Top
60-69 Varonil
            Total Overall Overall State/
Place Name Bib 1 PASS   2 PASS   Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Carmona Meraz,Nicolas 1610 14:05 30:05 44:13 44:10 4:25 39 36 Ciudad Juárez CH
2 Cortez Ortiz,Javier 1646 14:01 29:18 44:36 43:18 4:20 42 39 Ciudad Juárez CH
3 Flores,Ignacio 1710 14:47 30:43 45:44 45:30 4:33 53 49 Ciudad Juárez CH
4 Nevarez Ortiz,Ariel 1650 15:38 31:50 47:30 47:27 4:45 70 63 Ciudad Juárez CH
5 Campolla Saldaña,Manuel Antonio 1582 15:48 33:29 49:21 49:17 4:56 88 77 Ciudad Juárez CH
6 Calderon Alvarado,Julio 1628 16:40 34:23 51:07 51:03 5:06 110 94 Hidalgo CI
7 Jauregui,Manuel 1670 16:26 34:18 51:11 50:44 5:04 111 95 Torreon CO
8 Martinez Martinez,Jose 1584 17:20 34:47 52:11 52:07 5:13 120 104 Zacatecas ZA
9 Gutierrez De La Garz,Francisco Javier 1612 17:36 34:50 52:39 52:26 5:14 124 107 Ciudad Juárez CH
10 Garcia Garcia,Servando 1605 17:33 35:41 53:41 53:13 5:19 138 118 Cuauhtemoc CH
11 Acevedo Devora,Juan 1594 17:29 37:52 55:25 55:20 5:32 156 130 Ciudad Juárez CH
12 Ulloa Murillo,Jose Guadalupe 1583 18:18 37:09 55:53 55:26 5:32 170 140 Ciudad Juárez CH
13 Orozco Maldonado,Arturo 1748 18:19 39:07 57:36 57:25 5:44 181 146 Ciudad Juárez CH
14 Melendez Rodriguez,Luis Jorge 1621 18:39 38:57 57:46 57:35 5:45 183 147 Parral CH
15 Gamboa Enriquez,Jesus Octavio 1623 28:23 29:29 58:09 57:52 5:47 187 149 Ciudad Juárez CH
16 Lugo Torres,Pedro 1700 19:11 41:12 1:00:57 1:00:22 6:02 210 163 Ciudad Juárez CH
17 Perez Aguilar,Pedro Alberto 1588 18:18 43:40 1:02:08 1:01:57 6:12 214 166 Ciudad Juárez CH
18 Gonzalez Perez,Guillermo 1634 20:08 42:07 1:02:22 1:02:15 6:13 216 167 Ciudad Juárez CH
19 Vargas Ledesma,Rosalio Ramon 1669 21:32 42:04 1:04:16 1:03:35 6:22 225 173 Ciudad Juárez CH
20 Rosales Herrera,Ismael 1838 20:26 43:14 1:04:31 1:03:39 6:22 226 174 Ciudad Juárez CH
21 Urias Caballero,Hector Adolfo 1603 22:18 43:45 1:06:19 1:06:03 6:36 235 177 Ciudad Juárez CH
22 Figueroa Garcia,Gerardo Antonio 1626 25:00 50:23 1:15:26 1:15:23 7:32 253 183 Puebla PU
23 Mendez Ortiz,Blas Carlos 1649 28:30 54:39 1:23:47 1:23:09 8:19 261 187 Ciudad Juárez CH
Go To Top
70-99 Varonil
            Total Overall Overall State/
Place Name Bib 1 PASS   2 PASS   Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Cordero Barron,Silvano 1690 16:39 35:58 52:40 52:36 5:16 125 108 San Fco Del Oro CH
2 Guzman,Rogelio 1682 19:30 39:02 58:43 58:31 5:51 192 151 Ciudad Juárez CH
3 Barraza Morales,Oscar 1684 22:17 44:36 1:07:31 1:06:52 6:41 240 178 Gómez Palacio DU
4 Zuñiga Soto,Hector 1680 22:02 45:14 1:07:48 1:07:16 6:43 242 179 Santa Barbara CH
5 Castro Sánchez,Federico Humberto 1673 21:48 53:54 1:15:54 1:15:42 7:34 255 184 Ciudad De México DF
Go To Top
16-19 Femenil
            Total Overall Overall State/
Place Name Bib 1 PASS   2 PASS   Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Ramirez,Ashley Clarissa 165 15:38 33:22 49:04 49:00 4:54 82 10 Ciudad Juárez CH
2 Corral Hernandez,Xochitl Valeria 139 15:38 33:43 49:26 49:21 4:56 90 12 Ciudad Juárez CH
3 Salas Rojas,Zaira Galilea 130 16:28 35:42 52:15 52:09 5:13 121 17 Ciudad Juárez CH
4 Ramirez Magallanes,Aranza 122 17:14 40:18 57:37 57:31 5:45 182 36 Ciudad Juárez CH
Go To Top
20-29 Femenil
            Total Overall Overall State/
Place Name Bib 1 PASS   2 PASS   Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Espinoza Segovia,Diana 277 15:22 31:28 46:57 46:50 4:41 60 6 Ciudad Juárez CH
2 Briseño Mora,Esmeralda 270 15:23 32:31 48:17 47:53 4:47 77 8 Ciudad Juárez CH
3 Quiroz Hernndez,Veronica 360 15:53 32:32 48:31 48:25 4:50 80 9 Ciudad Juárez CH
4 Estrada Castro,Berenice 189 16:28 32:52 49:29 49:19 4:56 91 13 Ciudad Juárez CH
5 Reyes Galarza,Miriam Judith 302 16:53 35:57 53:13 52:50 5:17 133 19 Ciudad Juárez CH
6 Rodriguez Santos,Betsaida 266 17:11 37:26 54:44 54:36 5:27 147 23 Ciudad Juárez CH
7 Molina Teoba,Ingrid 181 17:52 37:01 55:32 54:53 5:29 161 28 Ciudad Juárez CH
8 Rocha Andazola,Brenda Lizeth 335 18:42 36:34 55:49 55:15 5:31 168 29 Ciudad Juárez CH
9 Nevarez Dominguez},Andrea Nahomy 87 19:07 39:00 58:35 58:06 5:49 191 41 Chihuahua CH
10 Vargas Jaime,Lilia Belen 264 19:28 39:24 59:23 58:51 5:53 199 43 Ciudad Juárez CH
11 Gonzalez Tovar,Valeria 198 22:00 44:39 1:06:51 1:06:39 6:40 237 60 Ciudad Juárez CH
12 Medina Yu,Damaris Sujey 244 23:25 44:02 1:07:39 1:07:26 6:45 241 63 Ciudad Juárez CH
13 Galvan Ramirez,Angelica Yazmin 359 25:50 54:08 1:20:24 1:19:57 8:00 258 73 Ciudad Juárez CH
Go To Top
30-39 Femenil
            Total Overall Overall State/
Place Name Bib 1 PASS   2 PASS   Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Ochoa Aguilera,Brenda Lizeth 589 15:09 31:28 46:45 46:36 4:40 59 5 Ciudad Juárez CH
2 Alba Yebra,Karen Judith 597 15:44 31:17 47:08 47:00 4:42 64 7 Leon GU
3 Hernandez Valdez,Gabriela 744 17:55 36:22 54:53 54:17 5:26 148 24 Ciudad Juárez CH
4 Garcias Chiquito,Daniela 761 18:05 37:51 56:08 55:55 5:36 173 32 Ciudad Juárez CH
5 Cerrillo Cardiel,Claudia Isela 445 18:37 37:40 56:48 56:17 5:37 176 34 Ciudad Juárez CH
6 Jimenez Lino,Maria Macrina 539 18:32 39:28 58:19 57:59 5:48 189 39 Mineral De Pozos GU
7 Rodriguez Garcia,Susana Daniela 668 20:11 39:47 1:00:16 59:58 6:00 203 45 Ciudad Juárez CH
8 Armenta Jurado,Jessica Yahaira 474 20:29 40:29 1:01:15 1:00:57 6:06 211 48 Ciudad Juárez CH
9 Zamora Rubio,Alejandra 990 20:36 42:44 1:03:46 1:03:20 6:20 224 52 Ciudad Juárez CH
10 Carillo Vargas,Yensci 488 21:58 42:23 1:04:40 1:04:20 6:26 228 53 Ciudad Juárez CH
11 Salazar Cano,Diana 743 22:32 41:43 1:04:50 1:04:15 6:25 229 54 Ciudad Juárez CH
12 Bautista Jarquin,Nohemi Linette 987 22:22 44:37 1:07:03 1:06:59 6:42 238 61 Ciudad Juárez CH
13 Nava Morales,Brenda Paloma 659 21:33 45:23 1:07:17 1:06:56 6:41 239 62 Ciudad Juárez CH
Go To Top
40-49 Femenil
            Total Overall Overall State/
Place Name Bib 1 PASS   2 PASS   Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Resendiz Perez,Karla Yazmin 998 14:57 30:37 45:38 45:33 4:33 50 4 Ciudad Juárez ME
2 Solis Tamez,Araceli 1008 16:14 33:25 49:49 49:39 4:58 96 15 Ciudad Juárez CH
3 Torres Caldera,Yesenia 965 16:27 33:59 50:37 50:25 5:03 106 16 Fresnillo ZA
4 Mata Nuñez,Yadira Maria 1773 25:36 27:32 53:26 53:08 5:19 135 20 Ciudad Juárez CH
5 Rodríguez Manriquez,Laura 1001 18:02 36:45 54:58 54:47 5:29 149 25 Ciudad Juárez CH
