CAP 1ra CARRERA POR LA CARRERA 2024
Cd. Juárez, Chih.
Junio 16, 2024
     
Resultados de www.deportecdjuarez.gob.mx  
     
Varonil 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-99 SILLA SOBRE RUEDAS
Femenil 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-99
1ro General Varonil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Reyes Morales,Moises Alejandro 332 33:24 33:21 3:20 2 2
Ir Al Inicio
1ro General Femenil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Reyes Morales,Ana Gisela 331 37:58 37:54 3:47 19 1
Ir Al Inicio
2do General Varonil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Bautista Ramirez,Christian Daniel 548 33:56 33:53 3:23 3 3
Ir Al Inicio
2do General Femenil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Alba Yebra,Mayra Antonia 506 38:37 38:33 3:51 25 2
Ir Al Inicio
3ro General Varonil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Aviles Rios,Andres 235 34:31 34:27 3:27 4 4
Ir Al Inicio
3ro General Femenil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Avila Dominguez,Elizbeth 1036 40:59 40:55 4:05 36 3
Ir Al Inicio
16-19 Varonil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Hidalgo Salas,Oscar 129 38:29 38:24 3:51 24 23
2 Zuniga Saldana,Sebastian 128 39:01 38:57 3:54 27 25
3 Facio Robles,Kevin Alexis 131 39:22 39:15 3:56 28 26
4 Davila Gamez,Tenoch 99 40:14 40:09 4:01 33 31
5 Bañuelos Villalobos,Hector Ricardo 170 46:43 45:46 4:35 80 74
6 Ramirez Pardo,Christian 138 53:20 53:10 5:19 159 133
7 Hernandez Marcial,Leonardo 169 1:07:14 1:07:04 6:43 295 221
Ir Al Inicio
20-29 Varonil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Hernandez Contreras,Manuel 185 36:13 36:07 3:37 9 9
2 Molinar Astorga,Jorge 354 36:14 36:10 3:37 10 10
3 Estrada Ruiz,Jesus 233 36:36 36:32 3:39 11 11
4 Garcia Aros,Eduardo 316 40:02 39:57 4:00 31 29
5 Garcia Barrientos,Gustavo 336 42:35 42:29 4:15 45 42
6 Olaff Quiñoez,Omar 409 44:58 44:43 4:28 65 60
7 Urita Gonzalez,Erik Misael 720 45:07 45:02 4:30 68 63
8 Garcia Frayre,Juan Jose 403 46:52 46:44 4:40 83 77
9 Cuevas Scott,Jorge Alejandro 204 47:02 46:35 4:40 86 79
10 Avila Monsivais,Arnoldo 361 47:40 47:20 4:44 91 83
11 Marquez Marines,Rafael 408 48:25 47:56 4:48 100 90
12 Banda Maldonado,Ivan Eduardo 188 49:57 49:32 4:57 115 104
13 Fernandez Campos,Jose Emilio 154 51:21 50:24 5:03 129 112
14 Zuniga,Santiago 380 53:04 52:59 5:18 154 129
15 Reyes Galarza,Jose Enrique 303 55:48 55:15 5:31 188 152
16 Viesca Ramos,Luis Alberto 193 57:24 56:58 5:42 208 168
17 Cruz Amador,Benjamin 425 58:24 57:41 5:46 225 183
18 Veloz Ramirez,Carlos Daniel 255 58:26 57:57 5:47 226 184
19 Lazo Solis,Samuel 350 58:34 57:15 5:44 228 185
20 Arvilla Cardona,Juan 291 59:25 59:14 5:55 235 189
21 Morales Lara,Oscar 421 1:00:29 1:00:20 6:02 246 196
22 Perez Torres,Gabriel Adrian 344 1:01:38 1:01:13 6:07 263 204
23 Agulera Rodriguez,Jose Angel 369 1:13:22 1:12:29 7:15 315 226
24 Araiza Herrera,Jaziel Enrique 343 1:15:40 1:15:12 7:31 326 232
Ir Al Inicio
30-39 Varonil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Avalos Carpio,Abraham 704 34:51 34:46 3:29 5 5
2 Guerrero Garcia,Javier 510 35:08 35:05 3:31 6 6
3 Hernandez Arreola,Joel Eliborio 593 36:02 35:59 3:36 8 8
4 Faudoa Andrade,Jose 592 37:36 37:33 3:45 15 15
5 Castillo Tzontehua,Jose Gullermo 480 37:43 37:37 3:46 16 16
6 Vital Ponce,Miguel Ángel 683 37:45 37:37 3:46 17 17
7 Gonzalez Rivera,Jorge Abraham 677 38:04 38:00 3:48 20 19
8 Ramos Mejia,Juan Mauro 805 38:15 38:12 3:49 21 20
9 Saucedo Lopez,Luis Alfredo 755 38:24 38:20 3:50 22 21
10 Rueda Lira,Jehu Ivan 559 38:24 38:21 3:50 23 22
11 Escobar Ramirez,Jorge Alberto 620 40:56 40:52 4:05 35 33
12 Castañeda Breceda,Hector Efrain 239 41:35 41:32 4:09 39 36
13 Nuñez Vazquez,Benito 640 41:49 4:11 41 38
14 Tapia Gonzalez,Sebastian 444 41:58 41:44 4:10 42 39
15 Hernandez Salazar,Ismael 448 42:11 42:02 4:12 43 40
16 Luevano Zuñiga,Jose Luis 648 42:37 42:29 4:15 46 43
17 Estrada Arzabala,Pablo 632 43:11 43:02 4:18 49 46
18 Pacheco Macias,Oscar 440 43:18 42:49 4:17 52 48
19 Villa Jose,Emanuel 600 43:47 43:39 4:22 56 52
20 Villarreal Coronado,Eduardo 769 44:38 43:23 4:20 61 56
21 Escareño Rito,Ricardo German 789 44:58 44:43 4:28 64 59
22 Villarreal Manriquez,Juan Carlos 582 45:35 45:31 4:33 72 67
23 Palacios Lira,Sergio 468 46:30 46:15 4:38 78 72
24 Solis Ceballos,Juan Alberto 685 47:24 47:07 4:43 90 82
25 Gutierrez Gutierrez,Adrian Emmanuel 736 47:41 47:33 4:45 93 84
26 Maldonado Marin,Juan Diego 466 47:54 47:28 4:45 95 86
27 Flores Palma,Juan José 616 49:20 49:04 4:55 106 96
28 Marquez Muñoz,Luis 788 49:27 49:11 4:55 107 97
29 Hernandez Avila,Manuel Esau 1173 49:30 48:29 4:51 108 98
30 Santos Amadeo,Marcelino 770 49:33 49:09 4:55 110 100
31 Cordero Villegas,Luis Enrique 671 49:40 49:27 4:56 111 101
32 Romero Solano,Ricardo Daniel 481 50:45 50:03 5:00 125 110
33 Martinez Martnez,Ricardo Antonio 1102 51:32 51:15 5:08 132 115
34 Sanchez Medina,Jesus 622 52:47 52:17 5:14 151 128
35 Delgado Leon,Carlos Francisco 514 53:14 53:07 5:19 156 130
36 Sanchez Torres,Adrian Fernando 714 53:21 52:51 5:17 161 135
37 Ramirez Ruiz,Gil 661 53:22 53:15 5:19 162 136
38 Corona Caldera,Jose Noe 455 54:51 54:46 5:29 182 148
39 Arriaga Valverde,Miguel Angel 569 55:21 54:40 5:28 186 150
40 Rodriguez Marquez,Jose Luis 672 55:34 55:29 5:33 187 151
41 Najera Zuñiga,Ricardo Jesus 482 56:16 56:02 5:36 194 157
42 Terrazas Hernandez,Jose Rafael 473 56:23 55:44 5:34 195 158
43 Cañez Miranda,Miguel 618 57:44 57:23 5:44 213 173
44 Mendoza Maese,Luis Carlos 550 58:47 56:50 5:41 230 187
45 Saucedo Muñoz,Jonathan Alonso 734 59:58 59:27 5:57 239 190
46 Martienz Hernandez,Martin Alejandro 456 1:00:25 1:00:09 6:01 243 193
47 Sanluis Ramirez,Andros 621 1:00:28 1:00:02 6:00 245 195
48 Prieto Diaz,Gabriel 590 1:02:41 1:02:18 6:13 268 207
49 Kidder Torres,Sergio 763 1:05:08 1:04:01 6:24 284 216
50 De La Rosa Grado,Jose Andres 565 1:05:36 1:04:58 6:30 286 217
51 Rodriguez Magallanes,Ricardo 798 1:06:14 1:06:07 6:36 289 218
52 Serna Torres,Oscar Arturo 585 1:15:31 1:14:29 7:27 324 230
53 Anaya Gonzalez,Alejandro 655 1:30:13 1:28:33 8:51 340 238
Ir Al Inicio
40-49 Varonil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Calvo Mansillas,Alberto 1221 35:26 35:23 3:33 7 7
2 Vicencio,Carlos 940 36:46 36:39 3:40 12 12
3 Chavez Estrada,Osvaldo 1013 37:51 37:48 3:47 18 18
4 Hernandez Cobos,Giovanni 483 39:54 39:50 3:59 30 28
5 Facio Escobedo,Rodrigo 1009 40:03 39:59 4:00 32 30
6 Medina Castro,Julio 1038 40:29 40:25 4:02 34 32
7 Enciso Gijon,David Antonio 992 41:19 41:14 4:07 38 35
8 Duran,Ivan 1246 42:39 42:32 4:15 47 44
9 Cervantes Soriano,Hector Omar 1200 43:18 43:11 4:19 51 47
10 Rosales Navarrete,Arturo 1253 43:38 43:10 4:19 53 49
11 Enriquez Rodriguez,Arturo 1057 43:51 43:46 4:22 57 53
12 Rios,Cesar Efrain 962 43:53 43:28 4:21 58 54
13 Pinto Sepulveda,Sebastian 1130 44:31 44:28 4:27 60 55
14 Tellez Gonzalez,Hector 1245 45:07 44:59 4:30 67 62
15 Serratos Romo,Rigoberto 882 45:17 45:06 4:30 69 64
16 Contreras Segura,Miguel 1187 45:33 44:35 4:27 71 66
17 Silva Villa,Miguel Angel 1242 45:48 45:24 4:32 73 68
18 Rodriguez Medina,Luis Rafael 1263 45:50 44:42 4:28 74 69
19 Arreola Reyes,Ivan 1082 46:46 46:40 4:40 82 76
20 Cordero Nevarez,Ever Alfredo 926 46:53 46:34 4:40 84 78
21 Hernandez Candelero,Rigoberto 1131 47:10 46:52 4:41 88 80
22 Cruz Paul,Luis 1068 48:22 48:08 4:49 99 89
23 Soroa Lopez,Sergio 1018 48:42 48:26 4:51 101 91
24 Diaz,Emannuel 830 50:01 49:52 4:59 117 106
25 Garibay Terrazas,Vicente 1201 50:17 50:02 5:00 119 108
26 Lugo Niebla,David Alfredo 885 50:25 50:17 5:01 120 109
27 Garcia Fajardo,Miguel Angel 946 51:17 50:48 5:04 127 111
28 Castillo Delgado,Juan Carlos 1122 51:23 51:14 5:08 130 113
29 Mendez Guevara,Sergio 1019 51:27 50:55 5:06 131 114
30 Ramos Rodriguez,Mario Alberto 467 51:45 51:25 5:08 134 116
31 Valverde Castillo,Francisco 1234 51:49 51:30 5:09 135 117
32 Mares Jimenez,Adrian 1074 51:54 51:25 5:08 137 118
33 Avila Berdon,Israel 1227 51:54 51:45 5:11 138 119
34 Prieto Diaz,Mathias 1037 52:07 51:50 5:11 142 122
35 Delgadillo Ledesma,Guillermo Miguel 891 52:12 51:44 5:10 145 125
36 Ochoa Blanco,David 1062 53:51 53:25 5:21 171 141
37 Gutierrez Hernandez,Cesar 910 54:21 54:12 5:25 177 143
38 Valdes Altamirano,Orlando 1166 54:30 53:47 5:23 178 144
39 Martinez Romo,Ivan Aaron 1030 54:39 54:19 5:26 180 146
40 González García,Daniel Heriberto 1078 54:44 54:20 5:26 181 147
41 Romero Poveda,Michael Alonso 1205 54:56 54:39 5:28 183 149
42 Torres,Raul Adrian 1120 55:55 55:45 5:34 189 153
43 Merlin Marquez,Davegabiel 892 56:01 55:53 5:35 191 155
44 Carmona Gamboa,Daniel 1260 56:32 55:46 5:34 197 160
45 Becerra Loya,Francisc Javier 1094 56:42 56:11 5:37 198 161
46 Rios Gaytan,Fernando Alberto 1247 57:27 56:23 5:38 209 169
47 Ibarra Hernandez,Armando 944 57:38 57:17 5:44 211 171
48 Hernandez Piña,Gerardo 973 57:50 57:19 5:44 214 174
49 Garcia Ontiveros,Sergio Ivan 1027 58:07 57:59 5:48 219 177
50 Gonzalez Castro,Luis Manuel 1089 58:16 57:58 5:48 221 179
51 Vera Moreno,Baruch Vicente 465 58:17 57:27 5:45 222 180
52 Marin Bautista,Azael 1175 58:21 57:35 5:45 224 182
53 Hidalgo Avalos,Oscar David 1002 1:00:20 59:55 5:59 242 192
54 Carmona Saenz,Omar 1252 1:00:30 59:50 5:59 247 197
55 Ramirez Gamez,Luis Adrian 899 1:00:33 1:00:09 6:01 248 198
56 Arellano Ramirez,Christian 1025 1:00:48 1:00:44 6:04 251 199
57 Gonzalez Guerrero,Juan Manuel 1052 1:01:36 1:01:13 6:07 261 203
58 Rivas Jaquez,Julio 1104 1:02:56 1:02:32 6:15 272 210
59 Castro Monjaras,Armando 1702 1:03:05 1:02:49 6:17 274 211
60 Velazquez Torres,Oscar Eduardo 1149 1:03:26 1:02:44 6:17 277 212
61 Chaparro Trinidad,Mario Francisco 1259 1:08:27 1:08:14 6:50 298 223
62 Alvarez Hernandez,Alejandro 1048 1:15:31 1:15:08 7:31 325 231
63 Polito Zamarron,Omar Issac 1133 1:26:42 1:26:21 8:38 339 237
Ir Al Inicio
50-59 Varonil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Ramos,Luis Fernando 1378 36:56 36:53 3:41 13 13
2 Vargas Hernandez,Marcos Jose 1284 37:32 37:28 3:45 14 14
3 Cisneros Samaniego,Alberto 1416 38:54 38:52 3:53 26 24
4 Salcido Jaquez,Saul 1364 39:43 39:40 3:58 29 27
5 Alcala Hernandez,Jose Antonio 1283 41:03 40:57 4:05 37 34
6 Gutierrez Mariscal,Jorge 1506 42:23 42:15 4:14 44 41
7 Galicia Escobar,Elpidio 1396 42:59 42:48 4:17 48 45
8 Cunille Salas,Ernesto 1386 43:40 43:30 4:21 54 50
9 Ponce Leyva,Eduardo 1402 44:47 44:36 4:28 62 57
10 Vite Garibaldi,Marcos 1500 44:51 44:44 4:28 63 58
11 Loza Mendoza,Fracisco Rene 1308 45:02 44:41 4:28 66 61
12 Luna De Leon,Luis Enrique 1299 45:22 45:18 4:32 70 65
13 Gonzalez Rodriguez,Vicente Javier 1294 45:57 45:51 4:35 75 70
14 Cerda Cardenas,Hector 1319 46:24 46:08 4:37 77 71
15 Hernandez Martinez,Jose Antonio 1344 46:45 46:39 4:40 81 75
16 Garcia Gomez,Eduardo 1491 47:19 47:14 4:43 89 81
17 Lara Cortez,Juan Carlos 1381 47:48 46:48 4:41 94 85
18 Esquivel Anastacio,Gualberto 1398 48:17 48:13 4:49 98 88
19 Mondaca Flores,German 1443 48:47 48:40 4:52 103 93
20 Acosta Lara,Juan Pablo 1461 48:49 48:31 4:51 104 94
21 Juarez Cirpiriano,Jesus 1327 49:17 49:12 4:55 105 95
22 Bustamante,Manuel 1465 49:30 49:01 4:54 109 99
23 Loya Ulloa,Victor 1366 49:57 49:42 4:58 116 105
24 Quiroz Ponce,Francisco 1339 50:08 49:51 4:59 118 107
25 Morales Camara,Luis Alberto 1336 51:55 51:50 5:11 139 120
26 Aviles Avila,Andres 1393 51:57 51:36 5:09 140 121
27 Garcia Gamez,Juan Jose 1408 52:09 51:36 5:09 143 123
28 Barraza Jaquez,Jose Antonio 1394 53:16 51:36 5:09 158 132
29 Fuentes Bustillos,Jose 1462 53:20 52:23 5:14 160 134
30 Romero Jimenez,Martin 1514 53:31 53:06 5:19 164 137
31 Carrillo Soto,Florencio 1391 53:40 53:20 5:20 169 139
32 Bujanda Robles,Vicente 1487 53:45 53:30 5:21 170 140
33 Villa Colon,Ricardo 1455 54:11 53:27 5:21 176 142
34 Segura Lucero,Gabriel 1450 54:34 53:49 5:23 179 145
35 Cortinas Guerra,Dario Adrian 1485 55:56 55:20 5:32 190 154
36 Nevarez Venzor,Xavier 1298 56:15 55:14 5:31 193 156
37 Belmontes Martinez,Jesus Adrian 1357 56:47 56:09 5:37 199 162
38 De La Torre Guel,Ramon Alonso 1532 56:58 56:24 5:38 202 164
39 Gardea Ortega,Miguel Angel 1451 57:02 56:13 5:37 203 165
40 Cabrera Lopez,Alfonso 1502 57:33 56:57 5:42 210 170
41 Chavez Rodriguez,Pavel Alberto 1548 57:39 57:22 5:44 212 172
42 Reyes Galvan,Enrique 1466 58:01 57:31 5:45 217 175
43 Tafoya Hernadez,Eliseo 1429 58:05 57:48 5:47 218 176
44 Garcia Ortega,Armando 1483 58:09 57:55 5:47 220 178
45 Campos Contreras,Jesus Ramon 1537 58:20 57:51 5:47 223 181
46 Martinez Hernandez,Marcos 1307 58:35 58:30 5:51 229 186
47 Rabago Remy,Julio Cesar 1287 59:06 58:49 5:53 233 188
48 Lucio De Santiago,Andres 1411 1:00:14 59:19 5:56 241 191
49 Dueñas Valdez,Gustavo 1306 1:00:28 59:33 5:57 244 194
50 Galvan Zaragoza,Miguel Angel 1454 1:01:18 1:00:44 6:04 257 202
51 Cuevas Flores,Cesar Leonel 1350 1:01:41 1:01:10 6:07 264 205
52 Romano Vazquez,Modesto 1488 1:02:17 1:01:33 6:09 267 206
53 Martinez Estudillo,Agustin Cruz 1316 1:02:49 1:02:33 6:15 271 209
54 Morales Torres,Tomas Alejandro 1321 1:04:35 1:03:22 6:20 282 214
55 Diaz Barron,Joaquin 1291 1:04:51 1:04:47 6:28 283 215
56 Gonzalez Hernandez,Marco Antonio 1382 1:07:36 1:07:31 6:45 296 222
57 Almada Mireles,Eduardo 1341 1:10:44 1:10:05 7:01 306 224
58 Ruiz Ochoa,Jorge Del Socorro 1315 1:11:56 1:11:38 7:10 310 225
59 Medellin Peña,Edgar 1447 1:15:31 1:15:26 7:32 323 229
60 Juarez Alarcon,Miguel Angel 1459 1:18:03 1:17:33 7:45 332 234
Ir Al Inicio
60-69 Varonil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Rodriguez Avalos,Ismael 1600 41:46 41:42 4:10 40 37
2 Cortez Ortiz,Javier 1646 43:42 43:35 4:22 55 51
3 Rojas Zamarron,Luis Alberto 1695 46:40 46:26 4:38 79 73
4 Flores,Ignacio 1585 48:14 48:09 4:49 96 87
5 Benitez Lara,Manuel De Jesus 1632 48:44 48:34 4:51 102 92
6 Campolla Saldaña,Manuel Antonio 1582 49:44 49:41 4:58 112 102
7 Gutierrez De La Garz,Francisco Javier 1612 49:52 49:44 4:58 113 103
8 Cervantes Vargas,Rene 1635 52:10 51:37 5:09 144 124
9 Calderon Alvarado,Julio 1628 52:17 52:09 5:13 149 126
10 Nevarez Ortiz,Ariel 1650 53:16 50:45 5:04 157 131
11 Marquez Moreno,Rigoberto 1696 53:32 53:14 5:19 165 138
12 Ulloa Murillo,Jose Guadalupe 1583 56:23 56:09 5:37 196 159
13 Rodriguez Villarreal,Rafael 1692 56:54 56:43 5:41 200 163
14 Acosta Gonzalez,Jose Patrocinio 1599 57:21 56:52 5:41 207 167
15 Larquier Hernandez,Gilberto 1648 1:00:51 1:00:33 6:04 253 200
16 Vargas Ledesma,Rosalio Ramon 1669 1:01:14 1:00:15 6:02 256 201
17 Hernandez Rivera,Miguel Angel 751 1:02:43 1:01:55 6:12 270 208
18 Gonzalez Perez,Guillermo 1634 1:03:31 1:03:12 6:19 278 213
19 Padilla Ruvalaba,Marco Alonso 1639 1:13:46 1:13:31 7:21 316 227
20 Rascon Arellano,Luis Francisco 1591 1:14:57 1:14:16 7:26 321 228
21 Romero Gutierrez,Ricardo 1601 1:15:44 1:15:04 7:31 327 233
22 Ramirez Hernandez,Pedro 1652 1:19:21 1:18:25 7:50 334 236
Ir Al Inicio
70-99 Varonil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Cordero Barron,Silvano 1677 52:33 52:31 5:15 150 127
2 Guzman,Rogelio 1682 57:12 56:53 5:41 205 166
3 Zuñiga Soto,Hector 1680 1:06:21 1:05:29 6:33 290 219
4 Barraza Morales,Oscar 1684 1:06:44 1:06:19 6:38 292 220
5 Castro Sánchez,Federico Humberto 1673 1:18:14 1:17:53 7:47 333 235
6 Venzor Arvizu,Hugo Alonso 1678 1:31:19 1:30:30 9:03 341 239
Ir Al Inicio
16-19 Femenil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Carrasco Ramirez,Amavely 157 50:34 50:25 5:03 122 13
2 Ramirez,Ashley 165 56:02 55:58 5:36 192 37
3 Ramirez Magallanes,Aranza 122 1:01:22 1:01:14 6:07 259 57
4 Salas Rojas,Zaira Galilea 130 1:02:17 1:02:11 6:13 266 61
5 Reyes Galarza,Nayeli 107 1:14:18 1:14:06 7:24 319 92
Ir Al Inicio
20-29 Femenil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Espinoza Segovia,Diana 277 47:40 47:32 4:45 92 9
2 Quiroz Hernndez,Veronica 360 50:32 50:15 5:01 121 12
3 Estrada Castro,Berenice 189 50:42 50:33 5:03 123 14
4 Bermudez Carpio,Melissa 340 51:20 50:24 5:02 128 17
5 Rodriguez Santos,Betsaida 266 51:33 51:17 5:08 133 18
6 Rocha Andazola,Brenda Lizeth 335 52:14 51:14 5:08 147 22
7 Reyes Galarza,Miriam Judith 302 52:59 52:51 5:17 153 25
8 Leon Inzunza,Fernanda 410 54:06 53:41 5:22 174 33
9 Valdes Diaz,Hiany Celeste 426 58:00 57:29 5:45 215 41
10 Herrera Lopez,Jaqueline 836 1:00:46 1:00:21 6:02 250 52
11 Sanchez Montoya,Frida Guadalupe 327 1:01:22 1:01:01 6:06 258 56
12 Valles Martinez,Andrea Shuey 407 1:01:38 1:01:17 6:08 262 59
13 Diaz Vazquez,Ana Marcela 252 1:05:53 1:05:46 6:35 287 70
14 Talamantes Ricario,Leslie Alejandra 192 1:07:39 1:07:07 6:43 297 75
15 Mejia Torrero,Gabriela 196 1:10:25 1:10:15 7:01 303 80
16 Ortiz,Sandra Selena 258 1:16:07 1:15:42 7:34 328 95
17 Gonzalez Tovar,Valeria 198 1:17:28 1:17:14 7:44 330 97
Ir Al Inicio
30-39 Femenil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Ponce Grado,Cinthia Nayeli 753 46:54 46:49 4:41 85 7
2 Chacon Bustamante,Cristal Marina 575 47:07 47:02 4:42 87 8
3 Alba Yebra,Karen Judith 597 48:15 48:09 4:49 97 10
4 Bañuelos Granados,Ivon Patricia 666 49:56 49:50 4:59 114 11
5 Cerrillo Cardiel,Claudia Isela 445 52:14 51:47 5:11 146 21
6 Ruiz Moreno,Lluvia Eter 533 52:56 52:31 5:15 152 24
7 Ochoa Aguilera,Brenda Lizeth 589 53:10 53:05 5:18 155 26
8 Ralph,Edna 833 53:24 52:43 5:16 163 27
9 Ochoa Curiel,Michell 320 54:00 53:40 5:22 172 31
10 Otero Chavez,Iris Abigail 532 54:03 53:55 5:24 173 32
11 Perez Quiñonez,Edna Paulina 623 54:10 53:49 5:23 175 34
12 Hernandez Valdez,Gabriela 744 55:07 54:39 5:28 185 36
13 Delgado Herrera,Jahely 439 58:00 57:41 5:46 216 42
14 Cordero Hernandez,Marisol 472 58:27 57:38 5:45 227 43
15 Salazar Cano,Diana 743 58:52 58:25 5:50 231 44
16 Jimenez Lino,Maria Macrina 539 1:00:38 1:00:32 6:03 249 51
17 Hernandez Muñoz,Dora Angelica 438 1:00:59 1:00:51 6:05 254 54
18 Valdez Flores,Tania Michelle 452 1:02:09 1:01:56 6:12 265 60
19 Armenta Jurado,Jessica Yahaira 474 1:03:04 1:02:17 6:13 273 63
20 Chairez Reyes,Perla Karina 767 1:03:22 1:03:15 6:20 275 64
21 De La Torre Saenz,Karina Patricia 768 1:05:35 1:05:00 6:30 285 69
22 Nodal Stevens,Joanna 534 1:10:37 1:10:23 7:02 305 82
23 Del Real Limon,Ana Elisa 180 1:11:47 1:11:25 7:08 309 85
24 Cerda Montelongo,Karla Ilian 545 1:12:56 1:12:35 7:16 313 88
25 Gallardo Gallardo,Olivia Michelle 512 1:14:02 1:13:30 7:21 318 91
26 Santos Castellanos,Griselle 611 1:19:27 1:19:04 7:54 335 99
27 Garcia,Jocelyne Adriana 446 1:20:16 1:19:50 7:59 337 101
Ir Al Inicio
40-49 Femenil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Beltran Lopez,Fatima 484 43:13 43:09 4:19 50 4
2 Solis Tamez,Araceli 1008 44:05 43:59 4:24 59 5
3 Resendiz Perez,Karla Yazmin 998 46:07 46:03 4:37 76 6
4 Armada Padilla,Alejandra 1206 52:07 51:51 5:11 141 20
5 Salas Chavez,Josefina 1003 53:39 53:30 5:21 168 30
6 Cruz Paul,Rosa 1069 57:05 56:50 5:41 204 39
7 Diaz Quintana,Soledad Rene 1165 59:05 58:38 5:52 232 45
8 Lopez Posada,Caludia Maribel 1143 59:32 59:22 5:56 237 48
9 Magallanes Cital,Alma Rosa 889 59:41 59:32 5:57 238 49
10 Perez Rojas,Belen Paola 464 1:01:02 1:00:55 6:05 255 55
11 Gamez Ramos,Rosa Isela 969 1:01:31 1:01:18 6:08 260 58
12 Romero Delgado,Sara Fernanda 916 1:02:43 1:02:26 6:15 269 62
13 Carrillo Fabian,Micaela 1701 1:03:52 1:03:41 6:22 280 67
14 Camacho Martinez,Diana Janeth 1181 1:06:00 1:05:49 6:35 288 71
15 Morfin Sanchez,Norma Alejandra 1154 1:06:38 1:05:50 6:35 291 72
16 Ruiz Terrazas,Elizabeth Consuelo 997 1:06:46 1:06:25 6:38 293 73
17 Soriano Romero,Argelia 1099 1:10:00 1:09:55 6:59 299 76
18 Macias Rodríguez,Claudia 947 1:10:16 1:09:44 6:58 302 79
19 Aguirre Palacios,Valeria 943 1:10:36 1:10:15 7:01 304 81
20 Gonzalez Rodriguez,Lilia Rubi 900 1:11:33 1:10:33 7:03 308 84
21 Gonzalez Armendariz,Roxanna 1706 1:12:32 1:11:50 7:11 311 86
22 Velazquez Rosales,Samantha 583 1:13:46 1:12:59 7:18 317 90
23 Marmolejo Magallnaes,Mayra Leticia 1031 1:15:11 1:14:24 7:26 322 94
24 Saucedo Cisneros,Claudia Araceli 1151 1:17:55 1:17:32 7:45 331 98
25 Anchondo Prieto,Aurora 1105 1:19:48 1:19:17 7:56 336 100
26 Soto Cruz,Karina Estrella 935 1:21:38 1:21:06 8:07 338 102
Ir Al Inicio
50-59 Femenil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Castellanos Flores,Cynthia 1444 50:42 50:35 5:03 124 15
2 Ulloa Rodarte,Maria Esther 1352 50:59 50:49 5:05 126 16
3 Carrasco Alonso,Gabriela 1295 51:49 51:43 5:10 136 19
4 Garcia Lazcano,Maria Angelica 1534 52:15 51:56 5:11 148 23
5 Muñoz Orozco,Maria Teresa 1367 53:39 53:30 5:21 167 29
6 Sanchez Garza,Claudia Griselda 1470 55:01 54:20 5:26 184 35
7 Cisneros Carrillo,Elva 1340 57:20 57:14 5:44 206 40
8 Rivera Castro,Diva Eunice 1538 59:13 58:45 5:52 234 46
9 Grado Salayandia,Irma Leticia 1403 59:30 59:20 5:56 236 47
10 Regis Burciaga,Norma Leticia 1360 1:00:01 59:52 5:59 240 50
11 Segura Duque,Maria De Jesus 1392 1:00:50 1:00:20 6:02 252 53
12 Belmonte Rios,Adriana 1496 1:03:26 1:03:03 6:18 276 65
13 Allende Soriano,Leticia 1410 1:03:35 1:03:12 6:19 279 66
14 Lopez Medina,Laura 1288 1:04:01 1:03:44 6:22 281 68
15 Martinez Garcia,Flor 1282 1:06:47 1:06:24 6:38 294 74
16 Villalpando Sifuente,Elva Alicia 1515 1:10:13 1:09:50 6:59 301 78
17 Andrade Lopez,Magdalena 1521 1:13:14 1:12:15 7:13 314 89
18 Salazar Gonzalez,Ma Teresa 1330 1:14:24 1:14:13 7:26 320 93
19 Saenz Pardo Molina,Marcela Consuelo 1405 1:17:13 1:16:30 7:39 329 96
Ir Al Inicio
60-69 Femenil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Ortiz Villaverde,Ruth Sofia 1619 53:33 53:26 5:21 166 28
