CAP 2da CARRERA CANACINTRA 2024
Cd. Juárez, Chih.
Abril 28, 2024
     
Resultados de www.deportejuarez.gob.mx  
     
Varonil 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-99 SILLA SOBRE RUEDAS VARONIL
Femenil 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-99 SILLA SOBRE RUEDAS FEMENIL
1ero General varonil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Aviles Rios,Andres 235 32:41 32:40 3:16 2 2
Go To Top
1ero General Femenil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Alba Yebra,Mayra Antonia 506 38:29 38:27 3:51 23 1
Go To Top
2do General Varonil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Duarte Cano,Elian Enrique 227 34:14 34:12 3:25 3 3
Go To Top
2do General Femenil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Avila Dominguez,Elizbeth 1036 40:06 40:03 4:00 34 2
Go To Top
3ro General Varonil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Calvo Mansillas,Alberto 1221 34:38 34:37 3:28 4 4
Go To Top
3ro General Femenil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Beltran Lopez,Fatima 484 42:00 41:54 4:12 48 3
Go To Top
16-19 Varonil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Gonzalez,Fernando 148 36:11 36:09 3:37 9 9
2 Rivera Larrañaga,Carlos Manuel 152 37:44 37:38 3:46 18 18
3 Hidalgo Salas,Oscar 129 38:41 38:37 3:52 25 24
4 Barrientos Bautista,Alexis 150 39:08 38:53 3:53 28 27
5 Facio Robles,Kevin Alexis 131 40:10 40:06 4:00 35 33
6 Martinez Lopez,Alejandro 132 40:14 40:08 4:00 36 34
7 Hernandez Marcial,Leonardo 169 40:49 40:41 4:04 38 36
8 Zuniga Saldana,Sebastian 128 41:53 41:51 4:11 46 44
9 Ramirez Pardo,Christian 138 47:44 47:37 4:46 107 93
10 Samaniego Perez,Diego 149 51:52 51:46 5:11 179 146
11 Galvan Ramirez,Jesus 153 52:49 52:04 5:13 204 164
12 Montes Torres,Jose Oswaldo 126 53:37 53:20 5:20 220 175
13 Barajas Ortiz,Jose Antonio 158 59:16 59:04 5:54 316 239
14 Montoya Antunez,Daniel 163 1:03:39 1:03:32 6:21 377 269
Go To Top
20-29 Varonil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Hernandez Contreras,Manuel 185 35:19 35:16 3:32 5 5
2 Molinar Astorga,Jorge 354 35:33 35:30 3:33 7 7
3 Estrada Ruiz,Jesus 233 37:16 37:13 3:43 15 15
4 Mimbela Muñoz,Sebastian 268 42:54 42:43 4:16 53 50
5 Perez Ahuactzin,Arturo 220 43:47 43:26 4:20 59 56
6 Marin Cosio,Isaac 358 44:15 43:47 4:23 65 62
7 Garcia Barrientos,Gustavo 336 45:17 45:01 4:30 74 70
8 Urita Gonzalez,Erik Misael 720 45:41 45:32 4:33 80 75
9 Garcia Muñoz,Ubaldo 379 45:53 45:47 4:35 81 76
10 Limon Camacho,Jose Roberto 256 46:27 46:01 4:36 91 83
11 Gonzalez Sanchez,Abraham 322 46:47 45:03 4:30 94 86
12 Dominguez Fonseca,Diego Abraham 362 47:47 47:02 4:42 109 95
13 Herrera,Santiago Rodolfo 228 47:56 47:48 4:46 113 98
14 Vitela,Eduardo 346 48:44 48:00 4:48 126 110
15 Mascorro Bañuelos,Jonathan Uriel 334 50:16 50:07 5:01 154 130
16 Jurado Nevarez,Yamil 213 51:02 50:58 5:06 167 138
17 Avila Monsivais,Arnoldo 361 51:18 51:10 5:07 173 143
18 Aparicio,Hector Angel 348 52:01 51:27 5:09 183 150
19 Valdez Sandoval,Marcos Andres 232 52:18 51:37 5:09 187 152
20 Castañeda Garcia,Yusef Antonio 349 52:40 52:09 5:13 196 158
21 Arvilla Cardona,Juan 291 52:43 52:14 5:13 200 161
22 Urita Gonzalez,Daniel Eduardo 319 52:53 52:47 5:17 206 166
23 Viesca Ramos,Luis Alberto 193 53:42 52:55 5:18 222 177
24 Rivera Lopez,Esteban 390 54:02 53:50 5:23 233 185
25 Cuevas Scott,Jorge Alejandro 204 54:09 53:19 5:20 235 186
26 Reyes Galarza,Jose Enrique 303 55:30 54:51 5:29 255 199
27 Soto,Chistian 356 55:43 54:51 5:29 260 202
28 Zaldivar Franco,Oscar Uriel 368 57:52 57:12 5:43 291 225
29 Sanches Solorio,Jahir Ernesto 299 58:26 5:50 301 231
30 Torres Olvera,Carlos Miguel 388 59:36 58:52 5:53 323 242
31 Herrera Mendoza,Sergio 371 1:00:28 59:49 5:59 337 251
32 Perez Torres,Gabriel Adrian 344 1:00:45 1:00:30 6:03 339 252
33 Jauregui Rivera,Pedro Emmanuel 365 1:01:10 1:00:31 6:03 346 257
34 Contreras Silva,Ismael 310 1:02:40 1:02:01 6:12 363 264
35 Grijalva Rivas,Jorge Alberto 347 1:04:01 1:03:18 6:20 382 273
36 Quiroz Hernandez,Julio Cesar 378 1:04:25 1:03:39 6:22 391 278
37 Alvarez Salazar,Robert James 352 1:08:28 1:08:19 6:50 441 307
38 Maldonado Ibarra,Gabriel Ivan 372 1:09:20 1:08:34 6:51 454 311
39 Agulera Rodriguez,Jose Angel 369 1:10:13 1:09:33 6:57 463 316
40 Mota Ambriz,Aaron Gilberto 259 1:11:49 1:11:02 7:06 477 322
41 Araiza Herrera,Jaziel Enrique 343 1:13:17 1:12:28 7:15 484 324
Go To Top
30-39 Varonil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Hernandez Arreola,Joel Eliborio 593 35:27 35:24 3:33 6 6
2 Faudoa Andrade,Jose 592 36:04 36:01 3:36 8 8
3 Saucedo Lopez,Luis Alfredo 755 36:53 36:52 3:41 13 13
4 Vidal Contreras,Salvador 178 37:04 37:01 3:42 14 14
5 Avalos Carpio,Abraham 704 37:18 37:05 3:42 16 16
6 Gonzalez Rivera,Jorge Abraham 677 37:27 37:20 3:44 17 17
7 Esquivel Roldan,Abraham 536 38:10 38:04 3:48 20 20
8 Guerrero Garcia,Javier 510 38:24 38:22 3:50 22 22
9 Rueda Lira,Jehu Ivan 559 38:37 38:36 3:52 24 23
10 Avila Guerrero,Francisco 745 38:59 38:54 3:54 27 26
11 Castillo Tzontehua,Jose Gullermo 480 39:31 39:17 3:56 30 29
12 Vital Ponce,Miguel Ángel 683 39:38 39:32 3:57 31 30
13 Villarreal Coronado,Eduardo 769 40:40 40:34 4:04 37 35
14 Castañeda Breceda,Hector Efrain 239 41:08 41:01 4:06 40 38
15 Nuñez Vazquez,Benito 640 41:32 41:31 4:09 43 41
16 Pacheco Macias,Oscar 440 41:48 41:29 4:09 45 43
17 Hernandez Salazar,Ismael 448 41:56 41:51 4:11 47 45
18 Villa Jose,Emanuel 600 42:48 42:39 4:16 52 49
19 Oropeza Arrieta,Gersain Aniel 498 42:55 42:53 4:17 54 51
20 Nevarez Amparan,Jorge Alejandro 240 43:46 43:20 4:20 58 55
21 Zambrano Escarcega,Jesus 721 44:23 43:56 4:23 66 63
22 De La Rosa Acevedo,Jesus Armando 538 44:54 44:34 4:27 70 66
23 Tapia Gonzalez,Sebastian 444 46:03 45:52 4:35 86 79
24 Serna Torres,Oscar Arturo 585 46:25 46:20 4:38 89 82
25 Ramirez Perez,Luis Alejandro 557 46:41 45:58 4:36 93 85
26 Hernandez Dominguez,Gerardo 687 47:34 47:24 4:45 104 90
27 Mendoza,Raul 726 47:46 4:46 108 94
28 Escarcega,Carlos Alberto 722 47:48 47:21 4:44 111 97
29 Jaquez Rodela,Cesar Manuel 766 48:20 47:48 4:47 119 103
30 Sanchez Medina,Jesus 622 48:23 48:08 4:49 121 105
31 Sanchez Torres,Adrian Fernando 714 48:37 48:24 4:50 124 108
32 Martinez Martnez,Ricardo Antonio 1102 49:00 48:57 4:54 133 114
33 Hernandez Avila,Manuel Esau 1173 49:12 48:44 4:52 139 119
34 Villanueva Nuñez,Jonathan 627 49:21 48:46 4:53 143 123
35 Gutierrez Gutierrez,Adrian Emmanuel 736 49:37 49:10 4:55 146 126
36 Romero Galegos,Arnulfo 531 49:47 49:32 4:57 149 127
37 Cruz Hidalgo,Martin Gabriel 547 50:27 49:56 5:00 157 133
38 Gonzalez Ocon,Glandier Uriel 500 50:38 49:49 4:59 160 135
39 Santos Amadeo,Marcelino 770 51:05 50:45 5:04 169 140
40 Romero Solano,Ricardo Daniel 481 51:22 51:08 5:07 174 144
41 Rodriguez Marquez,Jose Luis 672 52:01 51:57 5:12 184 151
42 Delgado Leon,Carlos Francisco 514 52:48 52:25 5:14 202 163
43 Ramos Contreras,Onesimo 490 52:56 52:26 5:14 207 167
44 Cañez Miranda,Miguel 618 52:58 52:40 5:16 208 168
45 Espinoza Ibarra,Jesus Alonso 598 53:10 53:03 5:18 212 171
46 Terrazas Hernandez,Jose Rafael 473 53:32 52:54 5:18 218 174
47 Anaya Gonzalez,Alejandro 655 53:45 53:17 5:19 224 179
48 Maya Espinoza,Luis Antonio 587 53:47 53:22 5:20 226 180
49 Pacheco Macias,Segio 505 53:50 53:16 5:19 228 182
50 Vega Mariano,Victor Emmanuel 750 53:51 53:41 5:22 229 183
51 Perez Garcia,Hector Javier 754 53:55 53:26 5:21 232 184
52 Cordero Villegas,Luis Enrique 671 54:51 54:00 5:24 244 192
53 Ochoa Ochoa,Uriel Ulises 599 54:58 54:20 5:26 247 194
54 Mendoza Maese,Luis Carlos 550 55:24 54:29 5:27 254 198
55 Arriaga Valverde,Miguel Angel 569 55:33 55:14 5:31 256 200
56 Corona Caldera,Jose Noe 455 55:47 55:18 5:32 261 203
57 Najera Zuñiga,Ricardo Jesus 482 55:54 55:31 5:33 262 204
58 Esparza,Manuel 742 56:01 5:36 264 206
59 Ramirez Ruiz,Gil 661 56:11 56:03 5:36 268 209
60 Ugarte,Jose Eduardo 373 58:02 57:19 5:44 294 227
61 Prieto Diaz,Gabriel 590 58:23 57:50 5:47 298 229
62 Sonora Hernandez,Jose Manuel 747 58:25 57:27 5:45 300 230
63 Robles Hernandez,Efren Eduardo 612 58:35 58:10 5:49 304 232
64 Gonzalez,Ruben 713 59:15 58:33 5:51 315 238
65 Mares Rios,Edgar 451 59:25 59:10 5:55 320 241
66 Sanluis Ramirez,Andros 621 1:00:07 59:52 5:59 330 246
67 Rodriguez Rueda,Ivan Adolfo 660 1:00:09 59:19 5:56 332 247
68 Kidder Torres,Sergio 763 1:00:26 59:50 5:59 335 249
69 Martienz Hernandez,Martin Alejandro 456 1:00:27 59:41 5:58 336 250
70 Ramirez Alatriste,Rito Alejandro 477 1:00:52 1:00:22 6:02 342 254
71 Uribe Sanchez,Alberto 695 1:01:08 1:00:37 6:04 345 256
72 Uribe Sanchez,Julio Cesar 696 1:01:27 1:00:56 6:05 352 259
73 Correjado Seballos,Juliegar Jr 749 1:01:41 1:01:30 6:09 356 260
74 Ramirez Prieto,Carlos 718 1:02:26 1:02:10 6:13 360 262
75 De La Rosa Grado,Jose Andres 565 1:03:57 1:03:31 6:21 380 271
76 Perez Morales,Eduardo 712 1:04:59 1:04:23 6:27 399 284
77 Garcia Sotelo,Joel 525 1:05:30 1:04:44 6:28 406 289
78 Romero Olague,Lorenzo 710 1:05:49 1:05:20 6:32 415 291
79 Ponce Ramos,Oscar Guillermo 669 1:06:21 1:06:05 6:36 418 293
80 Acosta Gonzalez,Daniel 697 1:07:46 6:46 431 300
81 Hernandez Barrera,Jorge 513 1:07:50 1:07:14 6:43 433 302
82 Ramirez Archuleta,Jesus Gabriel 988 1:09:06 1:08:44 6:53 451 309
83 Alba,Angel Eduardo 711 1:10:06 1:09:23 6:56 462 315
84 Jauregui Rivera,Alberto 738 1:10:18 1:09:38 6:58 465 317
85 Perez Saenz,Federico 1117 1:14:21 1:13:44 7:22 490 327
86 Retana Olvera,Eduardo Armando 662 1:17:30 1:17:10 7:43 498 331
Go To Top
40-49 Varonil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Vicencio,Carlos 940 36:39 36:35 3:39 11 11
2 Chavez Estrada,Osvaldo 1013 37:47 37:44 3:46 19 19
3 Medina Castro,Julio 1038 38:50 38:48 3:53 26 25
4 Herrera Luevanos,Luis Manuel 1251 39:56 39:53 3:59 32 31
5 Vargas Grajeda,Luis Carlos 1222 40:03 39:57 4:00 33 32
6 Facio Escobedo,Rodrigo 1009 40:50 40:45 4:04 39 37
7 Hernandez Cobos,Giovanni 483 41:32 41:25 4:09 42 40
8 Enriquez Rodriguez,Arturo 1057 41:47 41:42 4:10 44 42
9 Duran,Ivan 1246 42:36 42:32 4:15 50 47
10 Lopez Orozco,Francisco 920 42:43 42:34 4:15 51 48
11 Rios,Cesar Efrain 962 43:08 42:49 4:17 55 52
12 Ortega Gil,Benito 1204 43:35 43:18 4:20 56 53
13 Chavez Gonzales,Joel Arturo 1047 43:48 43:44 4:22 60 57
14 Tellez Gonzalez,Hector 1245 43:54 43:46 4:23 62 59
15 Pinto Sepulveda,Sebastian 1130 44:55 44:54 4:29 71 67
16 Soroa Lopez,Sergio 1018 45:00 44:56 4:30 72 68
17 Vargas Nevarez,Alejandro 1053 46:02 45:58 4:36 83 77
18 Contreras Segura,Miguel 1187 46:02 45:15 4:32 84 78
19 Muciño Vargas,Jose Ricardo 979 46:14 46:09 4:37 88 81
20 Cervantes Soriano,Hector Omar 1200 46:32 46:12 4:37 92 84
21 Arreola Reyes,Ivan 1082 47:12 46:53 4:41 101 89
22 Hernandez Moreno,Edgar Heriberto 1119 47:38 46:55 4:41 105 91
23 Moreno Gomez,Jaime 994 47:39 47:29 4:45 106 92
24 Brown,Lowis 1209 48:01 47:42 4:46 115 100
25 Fierro,Jesus Gerardo 932 48:03 47:39 4:46 116 101
26 Silva Villa,Miguel Angel 1242 48:18 47:43 4:46 118 102
27 Avila,Santiago 1203 48:36 48:01 4:48 123 107
28 Lugo Rodriguez,Mayco 1049 48:42 48:36 4:51 125 109
29 Olvera,Victor 1080 48:53 48:34 4:51 129 112
30 Cordero Nevarez,Ever Alfredo 926 48:56 48:15 4:50 130 113
31 Garibay Terrazas,Vicente 1201 49:10 49:07 4:55 136 116
32 Espinoza Romero,Ivan 1088 49:11 48:44 4:53 137 117
33 Lujan Muñeton,Jose Socorro 1026 49:11 48:53 4:53 138 118
34 Merlin Marquez,Davegabiel 892 49:13 49:07 4:55 140 120
35 Cruz Paul,Luis 1068 49:17 48:55 4:53 141 121
36 Delgadillo Ledesma,Guillermo Miguel 891 50:02 49:19 4:56 151 128
37 Vera Moreno,Baruch Vicente 465 50:29 50:04 5:00 158 134
38 González García,Daniel Heriberto 1078 51:03 50:50 5:05 168 139
39 Valverde Castillo,Francisco 1234 51:06 50:20 5:02 170 141
40 Morales Gonzalez,Hector Ivan 929 51:07 50:58 5:06 171 142
41 Rodriguez Salome,Daniel 905 51:30 51:14 5:08 175 145
42 Prieto Diaz,Mathias 1037 52:30 52:20 5:14 189 153
43 Avila Berdon,Israel 1227 52:31 52:02 5:12 191 154
44 Ballardo,Jose Luis 912 52:36 51:46 5:11 194 156
45 Salgado Zamudio,Ernesto Alejandro 890 52:38 51:54 5:11 195 157
46 Cruz Santini,Felix 1230 52:40 51:48 5:11 197 159
47 Estrada Castro,Jose Guillermo 996 52:52 52:28 5:14 205 165
48 Gutierrez Hernandez,Cesar 910 53:24 52:57 5:18 216 173
49 Martinez Romo,Ivan Aaron 1030 53:45 53:36 5:22 223 178
50 Gonzalez Dantori,Jose Lenin 1060 54:38 54:19 5:26 241 190
51 Gonzalez Castro,Luis Manuel 1089 54:52 54:41 5:28 245 193
52 Arellano Ramirez,Christian 1025 56:03 55:32 5:33 265 207
53 Sierra Muñiz,Gustavo 1059 56:12 55:49 5:35 269 210
54 Bernal Del Toro,Fernando 1214 56:19 55:31 5:33 273 214
55 Becerra Loya,Francisc Javier 1094 56:52 56:14 5:37 280 217
56 Ochoa Blanco,David 1062 56:53 55:08 5:31 281 218
57 Pacheco Ibarra,Luis Carlos 1058 57:25 57:14 5:44 287 221
58 Ibarra Hernandez,Armando 944 57:43 57:34 5:45 289 223
59 Castro Holguin,Rafael 1100 58:05 57:27 5:45 295 228
60 Perez Hernandez,Carlos 1115 58:47 58:27 5:50 307 233
61 Rios Gaytan,Fernando Alberto 1247 59:08 58:31 5:51 313 237
62 Hidalgo Avalos,Oscar David 1002 59:22 58:44 5:52 318 240
63 Herrera Velazquez,Daniel Eduardo 1235 59:53 59:41 5:58 326 244
64 Vidal Coronado,Manuel Alberto 1004 59:55 58:59 5:54 328 245
65 Estrada,Ivan 1198 1:00:46 1:00:12 6:01 340 253
66 Cortez Lopez,Herminio 907 1:01:04 1:00:19 6:02 344 255
67 Lopez Hernandez,Moises Leodegario 1113 1:01:58 1:01:40 6:10 358 261
68 Cardiel Carnero,Jose Carlos 1085 1:03:48 1:03:02 6:18 378 270
69 Palma Soto,Alexei 1229 1:04:00 1:03:08 6:19 381 272
70 Rodriguez Isalas,Ismael 972 1:04:11 1:03:33 6:22 385 274
71 Napoles Alvarez,Javier Iran 1015 1:04:26 1:03:42 6:22 392 279
72 Garcia Nevarez,Carlos 949 1:04:55 1:04:03 6:24 398 283
73 Estrada Garcia,Efren Alejandro 1220 1:05:15 1:04:40 6:28 402 287
74 Rivas Jaquez,Julio 1104 1:07:25 1:07:01 6:42 426 296
75 Salas Muñoz,Marco Polo 1218 1:07:28 1:06:29 6:39 428 298
76 Fernandez Caraveo,Jose Luis 1225 1:07:50 1:07:13 6:43 432 301
77 Pacheco Moreno,Adalberto 888 1:08:13 1:07:24 6:45 436 304
78 Nuñez Delgadillo,Miguel Angel 1029 1:08:19 1:07:27 6:45 438 305
79 Muñiz Cereceres,Cesar Daniel 1125 1:09:13 1:08:43 6:52 452 310
80 Macias Salas,Jesus Alejandro 443 1:11:15 1:10:38 7:04 471 320
81 Luna Veneroso,Edgar 1159 1:13:12 1:12:36 7:16 483 323
82 Rodriguez Vazquez,Diacono 1134 1:13:25 1:12:58 7:17 486 325
83 Prado Casas,Gustavo Adolfo 1043 1:18:53 1:18:04 7:49 500 332
Go To Top
50-59 Varonil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Ramos,Luis Fernando 1378 36:38 36:35 3:39 10 10
2 Vargas Hernandez,Marcos Jose 1284 36:47 36:45 3:41 12 12
3 Cisneros Samaniego,Alberto 1416 38:12 38:10 3:49 21 21
4 Parra Anchondo,Raul 1446 39:10 39:09 3:55 29 28
5 Alcala Hernandez,Jose Antonio 1283 42:19 42:17 4:14 49 46
6 Galicia Escobar,Elpidio 1396 43:41 43:37 4:22 57 54
7 Gonzalez Rodriguez,Vicente Javier 1294 43:49 43:46 4:22 61 58
8 Esquivel Santoveña,Esteban Eugenio 1320 44:00 43:56 4:23 63 60
9 Salcido Jaquez,Saul 1364 44:40 44:39 4:28 68 64
10 Vite Garibaldi,Marcos 1500 44:53 44:36 4:28 69 65
11 Loza Mendoza,Fracisco Rene 1308 45:08 44:50 4:29 73 69
12 Luna De Leon,Luis Enrique 1299 45:22 45:09 4:31 76 72
13 Galicia Escobar,Guadalupe 1395 45:27 45:16 4:32 77 73
14 Ponce Leyva,Eduardo 1402 45:29 45:13 4:32 78 74
15 Cunille Salas,Ernesto 1386 46:08 45:46 4:35 87 80
16 Morales Medina,Saul 1358 46:48 46:35 4:40 95 87
17 Garcia Gomez,Eduardo 1491 47:47 47:30 4:45 110 96
18 Juarez Cirpiriano,Jesus 1327 47:59 47:41 4:46 114 99
19 Esquivel Anastacio,Gualberto 1398 48:48 48:42 4:52 127 111
20 Acosta Lara,Juan Pablo 1461 49:05 48:37 4:51 135 115
21 Barraza Jaquez,Jose Antonio 1394 49:18 48:32 4:51 142 122
22 Espinoza,Cesar 74 49:33 48:54 4:53 144 124
23 Zuñiga Muñoz,Luis Otilio 1440 50:20 49:32 4:57 155 131
24 Vazquez Lopez,Eleno 1314 50:27 49:57 5:00 156 132
25 Soto Reyna,Santiago 1432 51:01 50:46 5:04 166 137
26 Aviles Avila,Andres 1393 51:54 51:35 5:09 180 147
27 Medellin Peña,Edgar 1447 51:58 51:42 5:10 181 148
28 Gomez Sanchez,Martin Roberto 1374 52:00 51:41 5:10 182 149
29 Loya Ulloa,Victor 1366 52:42 52:35 5:16 199 160
30 Villa Colon,Ricardo 1455 52:45 52:26 5:14 201 162
31 Arteaga Rodriguez,Ricardo 1499 53:09 52:34 5:15 211 170
32 Hernandez Martinez,Jose Antonio 1344 53:48 53:41 5:22 227 181
33 Juarez Alarcon,Miguel Angel 1459 54:27 53:52 5:23 237 187
34 Bujanda Robles,Vicente 1487 54:35 54:05 5:24 240 189
35 Estala Banda,Victor Hugo 1293 54:43 54:41 5:28 242 191
36 Malacara Almaguer,Juan Martín 1427 54:58 54:51 5:29 248 195
37 Gardea Ortega,Miguel Angel 1451 56:13 55:19 5:32 270 211
38 Segura Lucero,Gabriel 1450 56:14 55:19 5:32 271 212
39 Trujillo Antolin,Luis Alonso 1404 56:27 56:13 5:37 275 215
40 Cortinas Guerra,Dario Adrian 1485 56:44 55:51 5:35 279 216
41 Quiroz Ponce,Francisco 1339 57:11 56:24 5:39 282 219
42 Cabrera Lopez,Alfonso 1502 57:14 56:48 5:41 283 220
43 Tafoya Hernadez,Eliseo 1429 57:35 57:19 5:44 288 222
44 Rodriguez De San Mig,Ricardo 1507 57:50 57:39 5:46 290 224
45 Carrillo Soto,Florencio 1391 58:01 57:49 5:47 293 226
46 De La Torre Guel,Ramon Alonso 1532 58:53 58:29 5:51 308 234
47 Dueñas Valdez,Gustavo 1306 58:54 58:39 5:52 309 235
48 Galvan Zaragoza,Miguel Angel 1454 59:03 58:28 5:50 312 236
49 Rabago Remy,Julio Cesar 1287 59:46 59:12 5:55 325 243
50 Esparza Chavez,Luis 1346 1:02:35 1:02:13 6:13 362 263
51 Perez Medina,Jose Arturo 1390 1:03:02 1:02:41 6:16 369 265
52 Rios Montes De Oca,Miguel Angel 1375 1:03:06 1:02:14 6:13 370 266
53 Gonzalez Hernandez,Marco Antonio 1382 1:03:11 1:02:51 6:17 371 267
54 Diaz Barron,Joaquin 1291 1:04:15 1:03:58 6:24 387 276
55 Diaz Alva,Marcos 1348 1:04:35 1:04:31 6:27 393 280
56 Morales Gonzalez,Arturo 1520 1:05:04 1:04:43 6:28 400 285
57 Morales Torres,Tomas Alejandro 1321 1:05:08 1:04:11 6:25 401 286
58 Ayala Bobadilla,Jesus Manuel 1535 1:05:45 1:05:13 6:31 413 290
59 Martinez Estudillo,Agustin Cruz 1316 1:05:50 1:05:01 6:30 417 292
60 Marquez Burciaga,Gerardo 1418 1:06:47 1:06:16 6:38 421 294
61 Almada Mireles,Eduardo 1341 1:06:59 1:06:52 6:41 423 295
62 Mendoza Castillo,Antonio 1468 1:07:26 1:06:56 6:41 427 297
63 Contreras,Mario Alberto 1526 1:08:06 1:07:21 6:44 435 303
64 Romero González,Mario Alberto 1326 1:08:22 1:08:09 6:49 439 306
65 Galvan Gonzalez,Humberto 1504 1:09:01 1:08:16 6:50 450 308
66 Rodriguez Salome,Domingo 1325 1:09:44 1:09:36 6:58 458 313
67 Puente Villa,Ignacio 1421 1:10:06 1:09:32 6:57 461 314
68 Lopez Ruvalcaba,Carlos 1376 1:10:45 1:10:00 7:00 469 319
69 Chavez Andrade,Miguel Angel 1528 1:13:59 1:13:48 7:22 488 326
70 Parras Sánchez,Javier 1372 1:17:10 1:16:48 7:40 496 330
71 Lara Vazquez,Benito 1417 1:24:12 1:23:51 8:23 513 334
Go To Top
60-69 Varonil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Rodriguez Avalos,Ismael 1600 41:09 41:03 4:06 41 39
2 Cortez Ortiz,Javier 1646 44:13 44:10 4:25 64 61
3 Palma Loera,Jose 1596 45:18 45:12 4:31 75 71
4 Rojas Zamarron,Luis Alberto 1695 46:51 46:21 4:38 96 88
5 Campolla Saldaña,Manuel Antonio 1582 48:23 48:19 4:50 120 104
6 Nevarez Ortiz,Ariel 1650 48:30 48:13 4:49 122 106
7 Calderon Alvarado,Julio 1628 49:35 49:29 4:57 145 125
8 Gutierrez De La Garz,Francisco Javier 1612 50:10 50:00 5:00 152 129
9 Garcia Garcia,Servando 1605 52:32 52:14 5:13 193 155
10 Acevedo Devora,Juan 1594 52:59 52:52 5:17 209 169
11 Ulloa Murillo,Jose Guadalupe 1583 53:10 53:04 5:18 214 172
12 Flores,Ignacio 1585 53:42 53:01 5:18 221 176
13 Suarez Ramos,Jesus 1668 54:29 53:46 5:23 239 188
14 Olivares Ortega,Jesus Francisco 1693 55:00 54:50 5:29 250 196
15 Marquez Moreno,Rigoberto 1696 55:07 54:42 5:28 252 197
16 Acosta Gonzalez,Jose Patrocinio 1599 55:36 55:01 5:30 257 201
17 Larquier Hernandez,Gilberto 1648 56:01 55:48 5:35 263 205
18 Rodriguez Villarreal,Rafael 1692 56:06 55:57 5:36 267 208
19 Sanchez Lopez,Manuel 1637 1:00:12 59:45 5:59 333 248
20 Jauregui,Manuel 1670 1:01:11 1:00:33 6:04 348 258
21 Gonzalez Perez,Guillermo 1634 1:03:33 1:03:28 6:21 375 268
22 Vargas Ledesma,Rosalio Ramon 1669 1:04:14 1:03:23 6:20 386 275
23 Flores Fragoza,Manuel Secundino 1598 1:04:37 1:04:21 6:26 395 281
24 Cervantes Vargas,Rene 1635 1:09:38 1:09:26 6:56 457 312
25 Perez Aguilar,Pedro Alberto 1588 1:10:34 1:09:41 6:58 468 318
26 Padilla Ruvalaba,Marco Alonso 1639 1:11:48 1:11:30 7:09 476 321
27 Anaya Cadena,Alejandro 1653 1:14:24 1:13:55 7:24 491 328
28 Rascon Arellano,Luis Francisco 1591 1:16:07 1:15:51 7:35 494 329
29 Figueroa Garcia,Gerardo Antonio 1626 1:19:10 1:19:07 7:55 503 333
Go To Top
70-99 Varonil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Cordero Barron,Silvano 1677 50:48 50:47 5:04 163 136
2 Guzman,Rogelio 1682 56:17 56:11 5:37 272 213
3 Castro Sánchez,Federico Humberto 1673 1:04:20 1:03:34 6:22 389 277
4 Barraza Morales,Oscar 1684 1:04:38 1:04:31 6:27 396 282
5 Zuñiga Soto,Hector 1680 1:05:29 1:05:15 6:31 405 288
6 Rodriguez Silva,Jesus Francisco 1685 1:07:29 1:06:47 6:41 429 299
7 Venzor Arvizu,Hugo Alonso 1678 1:27:58 1:27:10 8:43 517 335
Go To Top
16-19 Femenil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Ramirez,Ashley 143 46:54 46:48 4:41 97 9
2 Carrasco Ramirez,Amavely 157 48:56 48:53 4:53 131 18
3 Corral Hernandez,Xochitl Valeria 139 48:57 48:53 4:53 132 19
4 Salas Rojas,Zaira Galilea 130 53:00 52:57 5:18 210 41
5 Gutierrez Devora,Alma Ailyn 137 54:09 54:04 5:24 234 49
6 Ramirez Magallanes,Aranza 122 56:36 56:28 5:39 277 62
7 Garcia Chagoya,Sahara 147 56:40 56:28 5:39 278 63
8 Reyes Galarza,Nayeli 107 1:12:47 1:12:34 7:16 480 158
Go To Top
20-29 Femenil
  Overall Overall
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex
1 Juarez Aguilera,Janeth Berenice 269 45:57 45:47 4:35 82 6
2 Arredondo Carrillo,Ana Eleni 375 46:03 45:59 4:36 85 7
3 Diaz Gonzalez,Denisse Aydee 200 47:17 47:01 4:42 102 13
4 Espinoza Segovia,Diana 277 47:33 47:14 4:43 103 14
5 Briseño Mora,Silvia Esmeralda 270 47:55 47:46 4:46 112 15
