CAP 14ta CARRERA CENTRO MEDICO 2024
Cd. Juárez, Chih.
Julio 21, 2024
     
Resultados de www.deportecdjuarez.gob.mx  
     
Varonil Médico Varonil Empleados Varonil 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-99 Silla de Ruedas Varonil
Femenil Médico Femenil Empleados Femenil 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-99 Silla de Ruedas Femenil
1ero General Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Reyes Morales,Moises Alejandro 332 33:59 33:28 3:21 2 2 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
1ero General Femenil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Cabrera,Mia 1922 38:56 38:26 3:51 19 1 Juarez CH
Ir Al Inicio
2do General Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Cortez Pérez,Heron 136 34:31 34:02 3:24 3 3 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
2do General Femenil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Alba Yebra,Mayra Antonia 506 39:00 38:28 3:51 20 2 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
3ero General Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Guerrero Garcia,Javier 510 34:43 34:13 3:25 4 4 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
3ero General Femenil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Reyes Morales,Ana Gisela 331 39:24 38:52 3:53 22 3 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
MEDICO VARONIL
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Vargas Ramirez,Irving Gersain 118 44:46 44:07 4:25 62 57 Ciudad Juárez CH
2 Fernandez Campos,Alejandro 1929 46:50 45:03 4:30 79 70 Ciudad Juárez CH
3 Nodal Hernandez,Manuel 1712 52:13 50:42 5:04 157 133 Ciudad Juárez CH
4 Rodriguez Valenzuela,Hugo Ricardo 1928 53:46 53:04 5:18 177 147 Ciudad Juárez CH
5 Cabrera Ruiz,Luis Ignacio 1920 58:27 56:27 5:39 258 209 Ciudad Juarez CH
6 Armendariz Mendoza,Erick 1937 59:20 58:33 5:51 270 219 Ciudad Juárez CH
7 Hernandez Navarrete,Espartaco 1595 59:35 59:02 5:54 276 222 Tepíc NA
8 Hernandez Piña,Gerardo 973 1:01:02 59:36 5:57 291 230 Ciudad Juárez CH
9 Rodriguez Isalas,Ismael 972 1:03:59 1:02:32 6:15 336 256 Mexico ME
Ir Al Inicio
MEDICO FEMENIL
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Garcia Amezcua,Cynthia Paulina 1936 59:35 58:20 5:50 275 54 Ciudad Juárez CH
2 Vargas Jaime,Lilia Belen 264 1:00:33 58:29 5:51 288 59 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
EMPLEDADOS VARONIL
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Valverde Galindo,Juan Jose 1934 51:57 50:53 5:05 151 128 Ciudad Juárez CH
2 Santa Cruz Guillen,Adrian 1927 57:12 56:30 5:39 236 193 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
EMPLEDADOS FEMENIL
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Olivas Sanchez,María 1622 1:04:57 1:03:42 6:22 346 87 Parral CH
2 Rodriguez Llanes,Maria 1083 1:07:49 1:06:07 6:36 375 103 Ciudad Juárez CH
3 Gomez Chavez,Ilda 1923 1:15:20 1:13:06 7:19 433 139 Juarez CH
4 Fernandez Rangel,Rosa Maria 552 1:30:49 1:29:44 8:58 451 150 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
16-19 Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Pereda Aguilar,Alan Daniel 859 34:55 34:24 3:26 5 5 El Paso TX
2 Zuniga Saldana,Sebastian 128 38:02 37:31 3:45 14 14 Ciudad Juárez CH
3 Hidalgo Salas,Oscar 129 39:04 38:33 3:51 21 19 Ciudad Juárez CH
4 Facio Robles,Kevin Alexis 131 40:42 40:11 4:01 28 25 Ciudad Juárez CH
5 Martinez Lopez,Alejandro 132 43:44 42:22 4:14 48 43 Ciudad Juárez CH
6 Hernandez Marcial,Leonardo 169 43:55 43:05 4:19 51 46 El Paso TE
7 Perez,Diego Enrique 117 44:21 43:47 4:23 57 52 El Paso TE
8 Davila Gamez,Tenoch 99 47:25 45:30 4:33 83 73 Ciudad Juárez CH
9 Ramirez Pardo,Christian 138 50:44 50:05 5:01 141 121 Ciudad Juárez CH
10 Samaniego Perez,Diego 149 54:47 53:45 5:23 195 162 Ciudad Juárez CH
11 Montes Torres,Jose Oswaldo 126 1:02:35 1:01:25 6:08 309 240 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
20-29 Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Aviles Rios,Andres 235 35:03 34:34 3:28 6 6 Ciudad Juárez CH
2 Garcia Aros,Eduardo 316 40:45 40:11 4:01 30 26 Ciudad Juárez CH
3 Urita Gonzalez,Erik Misael 720 41:37 40:58 4:05 35 31 Ciudad Juárez CH
4 Gonzalez Aguirre,Cesar Omar 865 43:37 43:02 4:18 47 42 Ciudad Juárez CH
5 Olaff Quiñoez,Omar 409 44:13 43:37 4:22 55 50 El Paso TE
6 Martinez Rico,Irvin Angel 263 44:41 43:08 4:19 61 56 Ciudad Juárez CH
7 Zuniga,Santiago 380 48:27 47:55 4:48 93 82 New Mexico NE
8 Cruz Islas,Ricardo 279 48:40 47:38 4:46 97 85 Ciudad Juárez CH
9 Delgado Hernandez,Alexis 248 48:43 47:24 4:45 98 86 Ciudad Juárez CH
10 Urita Gonzalez,Daniel Eduardo 319 48:55 48:16 4:50 100 88 Ciudad Juárez CH
11 Cuevas Scott,Jorge Alejandro 204 49:10 47:40 4:46 104 92 Ciudad Juárez CH
12 Banda Maldonado,Ivan Eduardo 188 49:53 48:33 4:51 123 105 Ciudad Juárez CH
13 Garcia Frayre,Juan Jose 403 50:26 49:20 4:56 136 116 Ciudad Juárez CH
14 Fernandez Campos,Jose Emilio 154 50:29 49:42 4:58 138 118 El Paso TE
15 Limon Camacho,Jose Roberto 256 51:58 50:30 5:03 153 130 Ciudad Juárez CH
16 Holguin Arzola,Luis Alberto 412 52:34 50:56 5:06 161 136 Ciudad Juárez CH
17 Cota Corral,Alan Francisco 402 52:54 51:53 5:11 166 140 Los Mochis SI
18 Medrano Ramos,Jesus Alfredo 840 54:28 53:07 5:19 191 159 Ciudad Juárez CH
19 Veloz Ramirez,Carlos Daniel 255 55:45 54:18 5:26 211 173 Ciudad Juárez CH
20 Morales Regis,Jair 223 56:57 56:15 5:37 227 186 Durango DU
21 Alvarez Cuevas,Armando 186 57:40 57:02 5:42 243 199 Ciudad Juárez CH
22 Viesca Ramos,Luis Alberto 193 58:21 56:00 5:36 256 207 Ciudad Juárez CH
23 Villalobos Reyes,Israel 842 58:21 56:16 5:37 257 208 Ciudad Juárez CH
24 Morales Lara,Oscar 421 59:01 57:24 5:44 266 216 Ciudad Juárez CH
25 Macias Viramontes,Carlos Eduardo 1255 59:48 58:15 5:49 278 223 Ciudad Juárez CH
26 Rubio Cortez,Javier 414 1:01:18 59:58 6:00 295 232 Ciudad Juárez CH
27 Calamaco Reza,Erick Edgardo 276 1:01:33 59:58 6:00 297 234 Ciudad Juárez CH
28 Lugo Beltran,Samuel 313 1:03:00 1:01:14 6:07 321 247 Ciudad Juárez CH
29 Montoya Sandoval,Luis Andres 860 1:22:03 1:19:56 8:00 445 298 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
30-39 Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Avalos Carpio,Abraham 704 35:08 34:37 3:28 7 7 Ciudad Juárez CH
2 Bautista Ramirez,Christian 548 35:22 34:52 3:29 8 8 Ciudad Juárez CH
3 Hernandez Arreola,Joel Eliborio 593 37:01 36:31 3:39 10 10 Ciudad Juárez CH
4 Gonzalez Rivera,Jorge Abraham 677 37:57 37:21 3:44 13 13 Ciudad Juárez CH
5 Castillo Tzontehua,Jose Gullermo 480 38:38 37:57 3:47 16 16 Verazcruz VE
6 Rueda Lira,Jehu Ivan 559 39:36 39:05 3:54 23 20 Ciudad Juárez CH
7 Esquivel Roldan,Abraham 536 40:15 38:40 3:52 25 22 Ciudad Juárez CH
8 Ramos Mejia,Juan Mauro 805 40:36 40:06 4:00 27 24 Ciudad Juárez CH
9 Pacheco Macias,Oscar 440 41:36 41:01 4:06 34 30 Ciudad Juárez CH
10 Castañeda Breceda,Hector Efrain 239 41:42 41:11 4:07 36 32 Ciudad Juárez CH
11 Escobar Ramirez,Jorge Alberto 620 42:28 41:57 4:12 40 36 Ciudad Juárez CH
12 Herver Santiago,Luis Ernesto 646 43:09 42:32 4:15 42 38 Ciudad Juárez CH
13 Escareño Rito,Ricardo German 869 43:15 42:40 4:16 43 39 Ciudad Juárez CH
14 Rivas Vazquez,Uriel 566 43:21 42:46 4:17 44 40 Ciudad Juárez CH
15 Nuñez Vazquez,Benito 640 43:44 43:14 4:19 49 44 Ciudad Juárez CH
16 De La Rosa Acevedo,Jesus Armando 538 45:15 44:41 4:28 65 59 Ciudad Juárez CH
17 Villarreal Manriquez,Juan Carlos 582 45:23 44:34 4:27 66 60 Ciudad Juárez CH
18 Femat Vazquez,Omar 1139 45:53 45:14 4:32 71 64 Zacatecas ZA
19 Oropeza Arrieta,Gersain Aniel 498 45:55 45:24 4:32 72 65 Ciudad Juárez CH
20 Tapia Gonzalez,Sebastian 444 46:15 44:09 4:25 75 66 Ciudad Juárez CH
21 Palacios Lira,Sergio 468 46:35 45:54 4:35 78 69 Ciudad Juárez CH
22 Maldonado Marin,Juan Diego 466 47:14 46:34 4:40 82 72 Ciudad Juárez CH
23 Ramirez Perez,Luis Alejandro 557 48:01 46:06 4:37 90 79 Ciudad Juárez CH
24 Romano Chavez,Alejandro Edilberto 820 48:30 47:28 4:45 94 83 Ciudad Juárez CH
25 De La Paz Calderon,Oscar Andres 796 48:34 48:00 4:48 95 84 Ciudad Juárez CH
26 Rodriguez Magallanes,Ricardo 798 49:19 48:02 4:48 105 93 Ciudad Juárez CH
27 Martinez Martnez,Ricardo Antonio 1102 49:21 47:34 4:45 106 94 Ciudad Juárez CH
28 Gutierrez Gutierrez,Adrian Emmanuel 736 49:24 48:46 4:53 108 96 Ciudad Juárez CH
29 Salazar Rodarte,Gilberto Ismael 476 49:53 48:50 4:53 124 106 Ciudad Juárez CH
30 Sanchez Medina,Jesus 622 50:11 49:35 4:58 133 113 Ciudad Juárez CH
31 Solis Ceballos,Juan Alberto 685 50:15 48:54 4:53 135 115 Ciudad Juárez CH
32 Hernandez Avila,Manuel Esau 1173 50:27 49:33 4:57 137 117 Nuevo Casas Grandes CH
33 Cruz Hidalgo,Martin Gabriel 547 51:36 50:49 5:05 147 124 Ciudad Juárez CH
34 Jaquez Rodela,Cesar Manuel 766 51:50 50:00 5:00 149 126 Ciudad Juárez CH
35 Pacheco Macias,Segio 505 51:54 51:01 5:06 150 127 Ciudad Juárez CH
36 Cordero Villegas,Luis Enrique 671 52:23 50:54 5:05 158 134 Ciudad Juárez CH
37 Delgado Leon,Carlos Francisco 514 52:57 50:54 5:05 168 141 Ciudad Juárez CH
38 Santos Amadeo,Marcelino 770 53:12 51:53 5:11 172 145 Ciudad Juárez CH
39 Ochoa Ochoa,Uriel Ulises 599 53:42 52:23 5:14 176 146 Ciudad Juárez CH
40 Rodriguez Garcia,Carlos Ivan 873 53:48 52:28 5:14 179 149 Ciudad Juárez CH
41 Vadillo,Angel 579 53:50 52:13 5:13 180 150 Ciudad Juárez CH
42 Vega Mariano,Victor Emmanuel 750 53:59 51:48 5:11 183 153 Filipinas FI
43 Mendoza Maese,Luis Carlos 550 54:01 51:27 5:09 184 154 Ciudad Juárez CH
44 Moreno Anaya,Jorge Alberto 508 55:38 54:56 5:29 209 172 Ciudad De México DF
45 Maya Espinoza,Luis Antonio 587 55:55 55:18 5:32 214 175 Ciudad Juárez CH
46 Arriaga Valverde,Miguel Angel 569 56:02 54:23 5:26 217 178 Ciudad Juárez CH
47 Martinez Mata,Raul Manuel 475 56:14 54:38 5:28 220 180 Ciudad Juárez CH
48 Murillo Cano,Dniel Alejandro 808 56:46 54:39 5:28 226 185 Ciudad Juárez CH
49 Najera Zuñiga,Ricardo Jesus 482 57:05 55:45 5:34 231 188 Ciudad Juárez CH
50 Robles Hernandez,Efren Eduardo 612 57:08 56:03 5:36 232 189 Ciudad Juárez CH
51 Hernandez Nevarez,Alejandro 624 57:10 56:38 5:40 234 191 Miguel Auza ZA
52 Gonzalez Villalba,Silvestre 511 57:30 54:41 5:28 241 197 Ciudad Juárez CH
53 Gonzalez Ocon,Glandier Uriel 500 58:00 57:17 5:44 249 203 Ciudad Juárez CH
54 Kidder Torres,Sergio 763 58:31 57:18 5:44 259 210 Monterrey NU
55 Correjado Seballos,Juliegar Jr 749 59:32 57:21 5:44 273 220 Filipinas FI
56 Terrazas Hernandez,Jose Rafael 473 1:00:02 57:21 5:44 281 225 Ciudad Juárez CH
57 Arciniega Ceniceros,Jaime 985 1:00:23 58:50 5:53 283 226 Ciudad Juárez CH
58 Hinojos Terrazas,Aldo 876 1:00:28 59:35 5:57 285 228 Chihuahua CH
59 Alvarado Aguilera,Juan Daniel 781 1:00:28 58:35 5:52 286 229 Ciudad Juárez CH
60 Marquez Robles,Rene 783 1:01:24 59:46 5:59 296 233 Ciudad Juárez CH
61 Prieto Diaz,Gabriel 590 1:02:45 1:00:43 6:04 312 242 Ciudad Juárez CH
62 Sanluis Ramirez,Andros 621 1:02:46 1:02:05 6:12 313 243 Ciudad Juárez CH
63 Perez Garcia,Hector Javier 754 1:02:52 1:01:24 6:08 317 246 Nvo Casas Gdes CH
64 Anaya Gonzalez,Alejandro 655 1:03:14 1:01:46 6:10 325 250 Ciudad Juárez CH
65 Canales Tapia,Samuel 639 1:03:57 1:02:18 6:14 335 255 Ciudad Juárez CH
66 Aveytia Rojas,Jesus Roberto 817 1:05:07 1:03:09 6:19 349 262 Ciudad Juárez CH
67 Uribe Sanchez,Alberto 695 1:05:20 1:03:43 6:22 352 264 Queretaro QU
68 De La Rosa Grado,Jose Andres 565 1:06:42 1:04:53 6:29 363 269 Ciudad Juárez CH
69 Rodriguez Rueda,Ivan Adolfo 660 1:08:27 1:06:30 6:39 378 274 Ciudad Juárez CH
70 Jauregui Rivera,Alberto 738 1:08:43 1:07:03 6:42 380 276 Torreón CO
71 Lujan Carreon,Javier 807 1:10:02 1:09:11 6:55 391 282 El Paso TE
72 Reyes Molina,Ivan 702 1:11:58 1:10:42 7:04 410 289 Ciudad Juárez CH
73 Garcia Sotelo,Joel 525 1:12:31 1:11:05 7:06 417 290 Ciudad Juárez CH
74 Martienz Hernandez,Martin Alejandro 456 1:17:00 1:15:24 7:32 437 295 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
40-49 Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Calvo Mansillas,Alberto 1221 35:27 34:57 3:29 9 9 Ciudad Juárez CH
2 Vicencio,Carlos 940 37:49 37:17 3:44 11 11 Ciudad Juárez CH
3 Chavez Estrada,Osvaldo 1013 37:56 37:26 3:44 12 12 Ciudad Juárez CH
4 Perez Garcia,Nelson 1093 39:47 39:16 3:56 24 21 Ciudad Juárez CH
5 Hernandez Cobos,Giovanni 483 40:31 39:59 4:00 26 23 Ciudad Juárez CH
6 Facio Escobedo,Rodrigo 1009 41:19 40:47 4:05 32 28 Durango DU
7 Miranda Bañuelos,Marlon 1176 41:45 41:13 4:07 37 33 Ciudad Juárez CH
8 Medina Castro,Julio 1038 41:50 41:12 4:07 38 34 Matamoros CO
9 Herrera Luevanos,Luis Manuel 1251 42:21 41:15 4:07 39 35 Durango DU
10 Lopez Orozco,Francisco 920 43:26 42:53 4:17 45 41 Juchitan De Zaragoza OA
11 Ortega Gil,Benito 1204 44:12 42:21 4:14 54 49 Toluca ES
12 Lopez Ibarra,Salvador 1063 44:25 43:52 4:23 58 53 Ciudad Juárez CH
13 Cervantes Soriano,Hector Omar 1200 44:39 44:03 4:24 60 55 Ciudad Juárez CH
14 Enriquez Rodriguez,Arturo 1057 45:34 44:54 4:29 67 61 Chihuahua CH
15 Pinto Sepulveda,Sebastian 1130 45:36 45:05 4:30 68 62 Guasave SI
16 Hernandez Candelero,Rigoberto 1131 46:15 45:45 4:35 76 67 Tabasco TA
17 Rios,Cesar Efrain 962 46:19 44:23 4:26 77 68 Ciudad Juárez CH
18 Contreras Segura,Miguel 1187 47:06 44:45 4:28 80 71 Ciudad Juárez CH
19 Arreola Reyes,Ivan 1082 47:31 46:52 4:41 84 74 Ciudad Juárez CH
20 Rodriguez Medina,Luis Rafael 1263 47:39 45:36 4:33 88 78 Ciudad Juárez CH
21 Muciño Vargas,Jose Ricardo 979 48:55 48:11 4:49 99 87 Ciudad Juárez CH
22 Hernandez Garcia,Eduardo 1541 49:21 47:27 4:45 107 95 Ciudad Juárez CH
23 Ortiz Ortiz,Eber Yair 844 49:29 48:15 4:50 112 98 Ciudad Juárez CH
24 Lujan Muñeton,Jose Socorro 1026 49:32 48:56 4:53 114 99 Ciudad Juárez CH
25 Lugo Niebla,David Alfredo 885 49:39 49:01 4:54 116 100 Ciudad Juárez CH
26 Espinoza Romero,Ivan 1088 49:43 48:30 4:51 119 102 Ciudad Juárez CH
27 Mendez Guevara,Sergio 1019 49:44 48:28 4:51 120 103 Ciudad Juárez CH
28 Vera Moreno,Baruch Vicente 465 49:51 49:03 4:55 122 104 Ciudad Juárez CH
29 Diaz,Emannuel 830 49:56 49:19 4:56 125 107 El Paso TE
30 Prieto Diaz,Mathias 1037 50:08 49:28 4:57 131 111 Ciudad Juárez CH
31 Cordero Nevarez,Ever Alfredo 926 50:09 49:15 4:55 132 112 Ciudad Juárez CH
32 Olvera,Victor 1080 50:12 48:20 4:50 134 114 Ciudad Juárez CH
33 Valverde Castillo,Francisco 1234 50:48 49:00 4:54 142 122 La Junta CH
34 Jimenez Perez,Jesus Jonathan 1703 52:29 51:56 5:11 159 135 Ciudad Juárez CH
35 Ochoa Blanco,David 1062 53:10 52:33 5:15 171 144 Gómez Palacio DU
36 Najera Orozco,Manuel 1167 53:53 51:45 5:11 182 152 Ciudad Juaraez CI
37 Gonzalez Castro,Luis Manuel 1089 54:18 52:30 5:15 188 156 Ciudad Juárez CH
38 Hidalgo Avalos,Oscar David 1002 54:21 53:29 5:21 189 157 Ciudad Juárez CH
39 Garcia Fajardo,Miguel Angel 946 54:31 51:51 5:11 192 160 Ciudad Juárez CH
40 Romero Poveda,Michael Alonso 1205 54:50 54:08 5:25 197 164 Ciudad Juárez CH
41 Arellano Ramirez,Christian 1025 55:04 54:03 5:24 200 166 Ciudad Juárez CH
42 Torres,Raul Adrian 1120 55:18 53:35 5:21 205 169 Ciudad Juárez CH
43 Ovalle Valles,Aaron David 1269 55:51 55:02 5:30 213 174 Ciudad Juárez CH
44 Garibay Terrazas,Vicente 1201 56:12 55:09 5:31 218 179 Ciudad Juárez CH
45 Lopez Hernandez,Moises Leodegario 1113 56:23 55:38 5:34 221 181 Ciudad Juárez CH
46 Bernal Del Toro,Fernando 1214 57:00 55:43 5:34 229 187 Ciudad Juárez CH
47 Ibarra Hernandez,Armando 944 57:12 55:44 5:34 235 192 Tampico TA
48 Garcia Ontiveros,Sergio Ivan 1027 57:38 57:03 5:42 242 198 Ciudad Juárez CH
49 Godina Chavez,Marco Antonio 942 57:44 56:20 5:38 245 201 Cdmx CD
50 Moreno Leyva,Miguel 852 58:02 56:41 5:40 250 204 Ciudad Juárez CH
51 Femat Vazquez,Gerardo 1140 58:13 57:17 5:44 254 206 Zacatecas ZA
52 Marin Bautista,Azael 1175 58:43 56:42 5:40 263 214 Ciudad Juárez CH
53 Calpa Jonguitud,Ricardo 846 58:49 58:07 5:49 265 215 Ciudad Juárez CH
54 Fierro,Jesus Gerardo 932 1:00:00 58:22 5:50 280 224 Ciudad Juárez CH
55 Cocuyo Gutierrez,Roberto 1261 1:01:49 1:00:02 6:00 299 236 Catemaco VE
56 Muñiz Cereceres,Cesar Daniel 1125 1:01:52 1:00:18 6:02 300 237 Santa Barbara CH
57 Becerra Loya,Francisc Javier 1094 1:02:07 59:49 5:59 304 238 Chihuahua CH
58 González García,Daniel Heriberto 1078 1:02:52 1:01:28 6:08 316 245 Ciudad Juárez CH
59 Rios Gaytan,Fernando Alberto 1247 1:03:26 1:00:41 6:04 327 251 Ciudad Juárez CH
60 Ramirez Gamez,Luis Adrian 899 1:03:42 1:02:53 6:17 333 253 Ciudad Juárez CH
61 De La Rosa Flores,Christian Adrian 1086 1:05:08 1:03:01 6:18 350 263 Ciudad Juárez CH
62 Puente Guajardo,Joel 995 1:07:39 1:06:51 6:41 373 272 Ciudad Juárez CH
63 Jimenez Gonzalez,Luciano 1270 1:08:42 1:06:48 6:41 379 275 Ciudad Juárez CH
64 Chaparro Trinidad,Mario Francisco 1259 1:09:15 1:08:18 6:50 384 279 Ciudad Juárez CH
65 Alvarez Hernandez,Alejandro 1048 1:10:03 1:09:10 6:55 393 283 Ciudad Juárez CH
66 Gutierrez Fuentes,Hector 950 1:10:06 1:08:28 6:51 394 284 Ciudad Juárez CH
67 Montes Perales,Luis Pedro 1072 1:11:32 1:09:52 6:59 406 287 Ciudad Juárez CH
68 Fernandez Caraveo,Jose Luis 1225 1:11:50 1:09:50 6:59 408 288 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
50-59 Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Vargas Hernandez,Marcos Jose 1284 38:27 37:55 3:47 15 15 Ciudad Juárez CH
2 Ramos,Luis Fernando 1378 38:44 38:14 3:49 17 17 Ciudad Juárez CH
3 Cisneros Samaniego,Alberto 1416 38:47 38:16 3:49 18 18 Villa Hidalgo JA
4 Salcido Jaquez,Saul 1364 40:53 40:22 4:02 31 27 Ciudad Juárez CH
5 Alcala Hernandez,Jose Antonio 1283 41:22 40:50 4:05 33 29 Tlaxcala TL
6 Quiñonez Muñoz,Jose Olegario 1542 42:51 42:19 4:14 41 37 Ciudad Juárez CH
7 Esquivel Santoveña,Esteban Eugenio 1320 43:48 43:15 4:20 50 45 Guadalajara JA
8 Galicia Escobar,Elpidio 1396 44:02 43:25 4:20 52 47 Ciudad Juárez CH
9 Gomez Vaca,Edgardo 1543 44:18 43:44 4:22 56 51 Ciudad Juárez CH
10 Loza Mendoza,Fracisco Rene 1308 44:38 44:00 4:24 59 54 Ciudad Juárez CH
11 Gonzalez Rodriguez,Vicente Javier 1294 44:57 44:25 4:27 63 58 San Luis Potosi SA
12 Luna De Leon,Luis Enrique 1299 45:37 45:06 4:30 69 63 Ciudad Juárez CH
13 Lara Cortez,Juan Carlos 1381 47:38 47:03 4:42 87 77 Margaritas CH
14 Soria Duarte,Isidro 1297 48:02 47:30 4:45 91 80 Ciudad Juárez CH
15 Hernandez Martinez,Jose Antonio 1344 48:23 47:44 4:46 92 81 Ciudad Juárez CH
16 Cerda Cardenas,Hector 1319 48:58 47:11 4:43 101 89 Camargo CH
17 Esquivel Anastacio,Gualberto 1398 49:07 48:35 4:51 103 91 San Cristobal Tecoli CI
18 Medina Guerrero,Jose Abelardo 1387 49:29 48:53 4:53 111 97 Nayarit NA
19 Juarez Cirpiriano,Jesus 1327 49:40 49:04 4:55 117 101 Df ME
20 Rivera Villegas,Jose Luis 1373 49:59 48:56 4:53 126 108 Ciudad Juárez CH
21 Mondaca Flores,German 1443 50:02 49:23 4:56 128 110 Ciudad Juárez CH
22 Quiroz Ponce,Francisco 1339 50:30 49:55 5:00 139 119 Torreron CO
23 Barraza Jaquez,Jose Antonio 1394 50:34 49:17 4:56 140 120 Ciudad Juárez CH
24 Villalobos Melendez,Edgar Francisco 1477 51:10 49:18 4:56 144 123 Chihuahua CH
25 Morales Medina,Saul 1358 51:42 51:06 5:06 148 125 Durango DU
26 Lara Chavira,Ruben 800 52:01 50:09 5:01 154 131 Camargo CH
27 Gomez Sanchez,Martin Roberto 1374 52:06 51:33 5:09 155 132 Ciudad Juárez CH
28 Loya Ulloa,Victor 1366 52:34 51:41 5:10 162 137 Ciudad Juárez CH
29 Espinoza,Cesar 74 53:06 50:44 5:04 170 143 Ciudad Juárez CH
30 Segura Lucero,Gabriel 1450 54:07 51:55 5:11 186 155 Ciudad Juárez CH
31 Villa Colon,Ricardo 1455 54:44 53:06 5:19 194 161 Ciudad Juárez CH
32 Estala Banda,Victor Hugo 1293 55:02 54:24 5:26 199 165 Nuevo Casas Grandes CH
33 Gardea Ortega,Miguel Angel 1451 55:04 53:00 5:18 201 167 Parral CH
34 Acosta Lara,Juan Pablo 1461 55:06 53:10 5:19 202 168 Los Mochis SI
35 Medellin Peña,Edgar 1447 55:32 54:08 5:25 208 171 Ciudad Juárez CH
36 Bujanda Robles,Vicente 1487 56:29 54:46 5:29 222 182 Ciudad Juárez CH
37 Cortes Caballero,Adolfo 1523 56:33 55:58 5:36 224 183 Ciudad Juárez CH
38 Belmontes Martinez,Jesus Adrian 1357 56:42 56:02 5:36 225 184 Torreón CO
39 Reyes Galvan,Enrique 1466 57:08 56:24 5:39 233 190 Durango DU
40 Lucio De Santiago,Andres 1411 57:14 55:24 5:32 237 194 Ciudad Juárez CH
41 Martinez Hernandez,Marcos 1307 57:20 56:47 5:41 238 195 Ciudad De México DF
42 Martinez Frias,Eusebio 1423 57:20 56:08 5:37 239 196 Ciudad Juárez CH
43 Campos Contreras,Jesus Ramon 1537 57:49 56:44 5:41 247 202 Ciudad Juárez CH
44 Gonzalez Gonzalez,Paulin 1557 58:08 56:35 5:39 251 205 Ejido La Esperanza CO
45 Nevarez Venzor,Xavier 1298 58:31 56:00 5:36 260 211 Ciudad Juárez CH
46 Carrillo Soto,Florencio 1391 58:34 57:38 5:45 261 212 Ciudad Juárez CH
47 Villarreal Perez,Juan Jose 1399 58:36 57:57 5:47 262 213 Durango DU
48 Chavez Rodriguez,Pavel Alberto 1548 59:09 58:27 5:50 269 218 Ciudad Juárez CH
49 Dueñas Valdez,Gustavo 1306 59:33 58:49 5:53 274 221 Ciudad Juárez CH
50 Rabago Remy,Julio Cesar 1287 1:00:27 59:20 5:56 284 227 Guasave SI
51 Lopez Luis,Carlos Manuel 1303 1:01:07 59:24 5:56 292 231 Juchitan OA
52 Tafoya Hernadez,Eliseo 1429 1:02:27 1:01:14 6:07 306 239 Ciudad Juárez CH
53 Cuevas Flores,Cesar Leonel 1350 1:02:51 1:00:22 6:02 315 244 Ciudad Juárez CH
54 Gonzalez Hernandez,Marco Antonio 1382 1:03:03 1:01:45 6:10 322 248 Ciudad Juárez CH
55 Ayala Bobadilla,Jesus Manuel 1535 1:03:31 1:02:28 6:15 329 252 Los Mochis SI
56 Martinez Estudillo,Agustin Cruz 1316 1:03:44 1:02:56 6:18 334 254 Ciudad De México
57 Romano Vazquez,Modesto 1488 1:04:10 1:03:10 6:19 337 257 Jimenez CH
58 Mendoza Castillo,Antonio 1468 1:04:31 1:03:38 6:22 339 259 Ciudad Juárez CH
59 Galvan Zaragoza,Miguel Angel 1454 1:05:00 1:03:16 6:20 347 260 Ciudad Juárez CH
60 Lopez Moran,Victor Manuel 1556 1:05:37 1:03:57 6:23 354 265 Ciudad Juárez CH
