CAP 3ra CARRERA CANACO 2024
Cd. Juárez, Chih.
Noviembre 10, 2024
     
Resultados de www.deportecdjuarez.gob.mx  
     
Varonil 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-99 SILLA DE RUEDAS
Femenil 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-99 SILLA DE RUEDAS
1ero General Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Reyes Morales,Moises Alejandro 332 31:54 31:52 3:11 2 2 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
1ero General Femenil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Alba Yebra,Mayra Antonia 506 38:13 38:11 3:49 17 1 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
2do General Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Cortez Pérez,Heron 136 32:01 32:01 3:12 3 3 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
2do General Femenil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Tapia Lopez,Veronica 1957 40:22 40:22 4:02 32 2 Zacatecas ZA
Ir Al Inicio
3ero General Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Bautista Ramirez,Christian 548 32:39 32:38 3:16 4 4 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
3ero General Femenil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Beltran Lopez,Fatima 484 41:23 41:20 4:08 38 3 Cuauhtemoc CH
Ir Al Inicio
16-19 Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Pereda Aguilar,Alan Daniel 859 34:25 34:23 3:26 6 6 El Paso TX
2 Hidalgo Salas,Oscar 129 35:49 35:47 3:34 11 11 Ciudad Juárez CH
3 Zuniga Saldana,Sebastian 128 36:06 36:04 3:36 12 12 Ciudad Juárez CH
4 Facio Robles,Kevin Alexis 131 39:23 39:20 3:56 25 24 Ciudad Juárez CH
5 Samaniego Perez,Diego 149 42:38 42:35 4:15 43 39 Ciudad Juárez CH
6 Ramirez Pardo,Christian 138 47:15 47:13 4:43 88 73 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
20-29 Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Hernandez Contreras,Manuel 185 35:13 35:13 3:31 9 9 Ciudad Juárez CH
2 Garcia Barrientos,Gustavo 336 39:35 39:34 3:57 28 27 Ciudad Juárez CH
3 Esteva Lopez,David Omar 1713 41:13 41:04 4:06 35 33 Ciudad Juárez CH
4 Delgado Hernandez,Alexis 248 43:48 43:43 4:22 52 48 Ciudad Juárez CH
5 Segundo Sanchez,Gustavo Angel 1929 44:01 43:00 4:18 54 50 Mexico ES
6 Banda Maldonado,Ivan Eduardo 188 44:08 44:01 4:24 55 51 Ciudad Juárez CH
7 Fernandez Campos,Jose Emilio 154 45:42 45:40 4:34 76 62 El Paso TE
8 Marquez Marines,Rafael 408 46:18 46:04 4:37 82 68 Ciudad Juárez CH
9 Lujan Solis,Irving 1573 48:14 47:58 4:48 105 86 Ciudad Juárez CH
10 Urita Gonzalez,Daniel Eduardo 319 48:41 48:30 4:51 108 88 Ciudad Juárez CH
11 Avila Monsivais,Arnoldo 361 50:22 50:09 5:01 125 100 Ciudad Juárez CH
12 Muñoz Roman,Alexis Johaned 400 51:48 51:41 5:10 143 113 Verazcruz VE
13 Arvilla Cardona,Juan 291 55:48 55:20 5:32 177 135 Ciudad Juárez CH
14 Veloz Ramirez,Carlos Daniel 255 56:29 56:13 5:37 183 141 Ciudad Juárez CH
15 Valdez Sandoval,Marcos Andres 1841 1:00:49 1:00:27 6:03 208 156 Ciudad Juárez CH
16 Sanchez Baez,Jonathan Enrique 383 1:02:34 1:01:40 6:10 218 159 Ciudad Juárez CH
17 Castillo Cerda,Gerardo 249 1:16:28 1:16:08 7:37 242 168 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
30-39 Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Guerrero Garcia,Javier 510 34:12 34:12 3:25 5 5 Ciudad Juárez CH
2 Hernandez Arreola,Joel Eliborio 593 35:11 35:10 3:31 8 8 Ciudad Juárez CH
3 Ramos Mejia,Juan Mauro 805 35:21 35:22 3:32 10 10 Ciudad Juárez CH
4 Martienz Hernandez,Martin Alejandro 456 36:18 35:52 3:35 15 15 Ciudad Juárez CH
5 Antonio Palacios,Andres 1946 38:57 38:55 3:54 23 22 Veracruz VE
6 Castillo Tzontehua,Jose Gullermo 480 39:22 39:13 3:56 24 23 Verazcruz VE
7 Castañeda Breceda,Hector Efrain 239 39:23 39:23 3:56 26 25 Ciudad Juárez CH
8 Pacheco Macias,Oscar 440 39:30 39:20 3:56 27 26 Ciudad Juárez CH
9 Esquivel Roldan,Abraham 536 39:37 39:31 3:57 29 28 Ciudad Juárez CH
10 Escobar Ramirez,Jorge Alberto 620 39:55 39:56 3:59 30 29 Ciudad Juárez CH
11 Nuñez Vazquez,Benito 640 40:36 40:36 4:04 33 31 Ciudad Juárez CH
12 Uribe Sanchez,Jose 656 41:17 41:14 4:07 36 34 Queretaro QU
13 Lugo Navarro,Hercto Othon 791 41:21 41:09 4:07 37 35 Ciudad Juárez CH
14 Perez Saenz,Federico 1117 42:02 42:01 4:12 40 36 Ciudad Juárez CH
15 Villa Jose,Emanuel 600 43:34 43:10 4:19 47 43 Oaxaca OA
16 Sanchez Jimenez,Hector 1720 44:09 44:06 4:25 56 52 Ciudad Juárez CH
17 Castillo Baltran,Roberto 447 44:48 44:46 4:28 63 55 Mazatlán SI
18 Maldonado Marin,Juan Diego 466 44:59 44:49 4:29 65 56 Ciudad Juárez CH
19 Martinez Martnez,Ricardo Antonio 1102 46:14 46:10 4:37 81 67 Ciudad Juárez CH
20 Arriaga Valverde,Miguel Angel 569 46:49 46:44 4:40 85 70 Ciudad Juárez CH
21 Villalobos Flores,Ivan Daniel 1849 47:28 47:17 4:43 92 76 Ciudad Juárez CH
22 Sanchez Medina,Jesus 622 47:29 47:19 4:44 93 77 Ciudad Juárez CH
23 Gutierrez Gutierrez,Adrian Emmanuel 736 48:10 48:02 4:48 104 85 Ciudad Juárez CH
24 Delgado Leon,Carlos Francisco 514 48:46 48:44 4:52 109 89 Ciudad Juárez CH
25 Santos Amadeo,Marcelino 770 48:51 48:47 4:53 110 90 Ciudad Juárez CH
26 Pacheco Macias,Segio 505 49:35 49:25 4:56 119 95 Ciudad Juárez CH
27 Vadillo,Angel 579 50:26 49:57 5:00 128 102 Ciudad Juárez CH
28 Maya Espinoza,Luis Antonio 587 50:42 50:21 5:02 131 105 Ciudad Juárez CH
29 Nevarez Amparan,Jorge Alejandro 240 51:32 49:32 4:57 137 109 Ciudad Juárez CH
30 Ramirez Ruiz,Gil 661 51:42 51:34 5:09 142 112 Durango DU
31 Prieto Diaz,Gabriel 590 52:06 51:56 5:11 147 117 Ciudad Juárez CH
32 Ureña Quintero,Obep Efrain 1746 53:15 53:10 5:19 160 125 Culiacán SI
33 Esparza,Manuel 1779 53:31 53:20 5:20 162 127 Ciudad Juárez CH
34 Chaparro Nuñez,Eloy Gabriel 740 55:41 55:13 5:31 176 134 Ciudad Juárez CH
35 Sanluis Ramirez,Andros 621 56:03 55:54 5:36 179 137 Ciudad Juárez CH
36 Murillo Cano,Dniel Alejandro 808 56:28 56:10 5:37 182 140 Ciudad Juárez CH
37 Uribe Sanchez,Alberto 695 59:41 59:24 5:56 203 154 Queretaro QU
38 Sanchez De Almazan,Jose Luis 614 1:01:06 1:00:39 6:04 210 158 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
40-49 Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Calvo Mansillas,Alberto 1221 34:52 34:52 3:29 7 7 Ciudad Juárez CH
2 Vicencio,Carlos 940 36:08 36:05 3:36 13 13 Ciudad Juárez CH
3 Chavez Estrada,Osvaldo 1013 37:02 37:01 3:42 16 16 Ciudad Juárez CH
4 Bustillos Bazua,Christian Neftali 1109 38:38 38:36 3:52 18 17 Ciudad Juárez CH
5 Enciso Gijon,David Antonio 992 38:40 38:38 3:52 19 18 Zacatecas ZA
6 Medina Castro,Julio 1038 40:17 40:15 4:02 31 30 Matamoros CO
7 Ortega Gil,Benito 1204 41:10 40:54 4:05 34 32 Toluca ES
8 Rios,Cesar Efrain 962 42:44 42:35 4:15 44 40 Ciudad Juárez CH
9 Merlin Marquez,Davegabiel 892 43:37 43:36 4:22 48 44 Ciudad Juárez CH
10 Hernandez Garcia,Eduardo 1541 43:42 43:34 4:22 51 47 Ciudad Juárez CH
11 Herrera Luevanos,Luis Manuel 1251 45:00 44:55 4:30 66 57 Durango DU
12 Cordero Nevarez,Ever Alfredo 926 45:09 44:54 4:29 68 58 Ciudad Juárez CH
13 Hernandez Moreno,Edgar Heriberto 1119 45:28 45:02 4:30 70 59 Ciudad Juárez CH
14 Serratos Romo,Rigoberto 882 45:36 45:29 4:33 72 60 Tijuana BA
15 Arreola Reyes,Ivan 1082 45:52 45:39 4:34 78 64 Ciudad Juárez CH
16 Delgadillo Ledesma,Guillermo Miguel 891 46:56 46:50 4:41 86 71 Ciudad Juárez CH
17 Avila Berdon,Israel 1227 47:36 47:33 4:45 95 79 Ciudad Juárez CH
18 Lujan Muñeton,Jose Socorro 1026 47:37 47:12 4:43 96 80 Ciudad Juárez CH
19 Facio Escobedo,Rodrigo 1009 47:47 47:44 4:46 99 81 Durango DU
20 Castillo Delgado,Juan Carlos 1122 48:01 47:45 4:46 103 84 Ciudad Juárez CH
21 Mares Gonzalez,Jose Marcos 1730 48:54 48:37 4:51 111 91 Ciudad Juárez CH
22 Villa Alvarez,Jose Angel 1829 49:08 48:54 4:53 114 92 Ciudad Juárez CH
23 Arellano Ramirez,Christian 1025 50:27 50:17 5:01 129 103 Ciudad Juárez CH
24 Olvera,Victor 1080 50:27 50:08 5:01 130 104 Ciudad Juárez CH
25 Vera Moreno,Baruch Vicente 465 51:11 50:49 5:05 134 107 Ciudad Juárez CH
26 Gonzalez Dantori,Jose Lenin 1060 51:53 51:29 5:09 144 114 Tabasco TA
27 Prieto Diaz,Mathias 1037 52:08 52:00 5:12 149 118 Ciudad Juárez CH
28 Carmona Saenz,Omar 1252 52:40 52:25 5:14 151 119 Ciudad Juárez CH
29 Gutierrez Hernandez,Cesar 910 52:41 52:28 5:14 152 120 Tepic NA
30 Gonzalez Castro,Luis Manuel 1089 52:57 52:35 5:16 155 122 Ciudad Juárez CH
31 Ochoa Blanco,David 1062 53:42 53:15 5:19 163 128 Gómez Palacio DU
32 Juarez Fernandez,Manuel 1243 53:55 53:48 5:23 165 129 Ciudad De México DF
33 Perez Hernandez,Carlos 1115 54:29 54:22 5:26 171 132 Ciudad Juárez CH
34 Hernandez Piña,Gerardo 973 56:11 55:53 5:36 180 138 Ciudad Juárez CH
35 Gutierrez Fuentes,Hector 950 56:15 55:56 5:36 181 139 Ciudad Juárez CH
36 Cardiel Carnero,Jose Carlos 1085 56:34 56:26 5:39 185 143 Ciudad Juárez CH
37 Becerra Loya,Francisc Javier 1094 56:41 56:22 5:38 187 144 Chihuahua CH
38 Ramirez Gamez,Luis Adrian 899 56:51 56:45 5:41 188 145 Ciudad Juárez CH
39 Rodriguez Vazquez,Diacono 1134 56:56 56:38 5:40 189 146 Ciudad Juárez CH
40 Puente Guajardo,Joel 995 59:21 58:49 5:53 198 150 Ciudad Juárez CH
41 Nuñez Delgadillo,Miguel Angel 1029 1:00:00 59:40 5:58 205 155 Ciudad Juárez CH
42 Napoles Alvarez,Javier Iran 1015 1:06:38 1:06:16 6:38 230 163 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
50-59 Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Vargas Hernandez,Marcos Jose 1284 36:15 36:14 3:37 14 14 Ciudad Juárez CH
2 Salcido Jaquez,Saul 1364 38:45 38:43 3:52 20 19 Ciudad Juárez CH
3 Ramos,Luis Fernando 1378 38:48 38:44 3:52 21 20 Ciudad Juárez CH
4 Cisneros Samaniego,Alberto 1416 38:54 38:54 3:54 22 21 Villa Hidalgo JA
5 Galicia Escobar,Guadalupe 1395 42:45 42:44 4:17 45 41 Ciudad Juárez CH
6 Loza Mendoza,Fracisco Rene 1308 43:39 43:30 4:21 49 45 Ciudad Juárez CH
7 Gonzalez Rodriguez,Vicente Javier 1294 43:41 43:40 4:22 50 46 San Luis Potosi SA
8 Ponce Leyva,Eduardo 1402 43:48 43:41 4:22 53 49 Chihuahua CH
9 Esquivel Anastacio,Gualberto 1398 44:11 44:10 4:25 57 53 San Cristobal Tecoli CI
10 Alcala Hernandez,Jose Antonio 1283 44:31 44:28 4:27 61 54 Tlaxcala TL
11 Gonzalez Corral,Victor Manuel 1930 45:42 45:38 4:33 75 61 Ciudad Juárez CH
12 Cerda Cardenas,Hector 1319 45:45 45:37 4:33 77 63 Camargo CH
13 Aviles Avila,Andres 1393 45:57 45:49 4:35 79 65 Durango DU
14 Loya Ulloa,Victor 1366 45:58 45:58 4:36 80 66 Ciudad Juárez CH
15 Mondaca Flores,German 1443 46:47 46:44 4:40 84 69 Ciudad Juárez CH
16 Espinoza,Cesar 74 47:09 46:49 4:41 87 72 Ciudad Juárez CH
17 Quiroz Ponce,Francisco 1339 47:21 47:16 4:43 89 74 Torreron CO
18 Barraza Jaquez,Jose Antonio 1394 47:23 47:03 4:42 90 75 Ciudad Juárez CH
19 Garcia Gomez,Eduardo 1491 47:51 47:47 4:46 100 82 Torreón CO
20 Perez Perez,Roberto 1783 48:39 48:20 4:50 106 87 Romita GU
21 Martinez Hernandez,Marcos 1307 49:26 49:24 4:56 115 93 Ciudad De México DF
22 Segura Lucero,Gabriel 1450 49:38 49:19 4:56 120 96 Ciudad Juárez CH
23 Cabrera Lopez,Alfonso 1502 49:52 49:45 4:58 122 97 Oaxaca OA
24 Soto Reyna,Santiago 1432 50:04 49:55 5:00 123 98 Camargo CH
25 Arteaga Rodriguez,Ricardo 1499 50:15 50:07 5:01 124 99 Ciudad Juárez CH
26 Reyes Galvan,Enrique 1466 50:47 50:39 5:04 133 106 Durango DU
27 Juarez Alarcon,Miguel Angel 1459 51:42 51:28 5:09 141 111 Teziutlan PU
28 Estala Banda,Victor Hugo 1293 53:02 52:45 5:16 157 123 Nuevo Casas Grandes CH
29 Carrillo Soto,Florencio 1391 53:27 53:06 5:19 161 126 Ciudad Juárez CH
30 Bujanda Robles,Vicente 1487 54:11 53:53 5:23 168 130 Ciudad Juárez CH
31 Cuevas Flores,Cesar Leonel 1350 54:18 54:13 5:25 169 131 Ciudad Juárez CH
32 Gutierrez Diaz,Isaac 1933 54:52 54:40 5:28 172 133 Ciudad Juárez CH
33 Romero González,Mario Alberto 1326 55:57 55:50 5:35 178 136 Ciudad Juárez CH
34 Galvan Zaragoza,Miguel Angel 1454 57:23 56:59 5:42 192 147 Ciudad Juárez CH
35 Rabago Remy,Julio Cesar 1287 58:29 58:17 5:50 194 148 Guasave SI
36 Talamantes Neri,Isidoro 1900 59:32 59:26 5:57 200 151 Ciudad Juárez CH
37 Lara Cortez,Juan Carlos 1381 59:32 59:17 5:55 201 152 Margaritas CH
38 Diaz Barron,Joaquin 1291 59:41 59:38 5:58 202 153 Ciudad Juárez CH
39 Tafoya Hernadez,Eliseo 1429 1:00:56 1:00:19 6:02 209 157 Ciudad Juárez CH
40 Diaz Alva,Marcos 1348 1:03:15 1:02:16 6:13 222 160 Ciudad Juárez CH
41 Esparza Chavez,Luis 1346 1:04:40 1:04:21 6:26 225 161 Ciudad Juárez CH
42 Gaytan Meraz,Adolfo 1744 1:09:25 1:09:05 6:54 234 164 Ciudad Juárez CH
43 Parras Sánchez,Javier 1372 1:11:19 1:10:56 7:06 236 165 Ciudad Juárez CH
44 Lara Vazquez,Benito 1417 1:24:13 1:23:49 8:23 248 170 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
60-69 Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Carmona Meraz,Nicolas 1610 42:14 42:14 4:14 41 37 Ciudad Juárez CH
2 Cortez Ortiz,Javier 1646 42:25 42:24 4:14 42 38 Ciudad Juárez CH
3 Flores,Ignacio 1710 43:17 43:16 4:20 46 42 Ciudad Juárez CH
4 Nevarez Ortiz,Ariel 1650 47:32 47:31 4:45 94 78 Ciudad Juárez CH
5 Suarez Ramos,Jesus 1668 48:00 47:35 4:45 102 83 Ciudad Juárez CH
6 Calderon Alvarado,Julio 1628 49:33 49:32 4:57 117 94 Hidalgo CI
7 Garcia Garcia,Servando 1605 50:25 50:21 5:02 127 101 Cuauhtemoc CH
8 Ramirez Alvarez,Jose Angel 1666 51:24 51:20 5:08 135 108 Santa Barbara CH
9 Olvera Galvan,Juan Manuel 1641 51:36 51:33 5:09 138 110 Durango DU
10 Martinez Martinez,Jose 1584 51:53 51:53 5:11 145 115 Zacatecas ZA
11 Gutierrez De La Garz,Francisco Javier 1612 52:02 51:44 5:10 146 116 Ciudad Juárez CH
12 Ramirez Arreola,Ramiro 1640 52:50 52:46 5:16 154 121 Ciudad Juárez CH
13 Melendez Rodriguez,Luis Jorge 1621 59:07 58:57 5:54 196 149 Parral CH
14 Figueroa Garcia,Gerardo Antonio 1626 1:12:30 1:12:28 7:15 237 166 Puebla PU
15 Mendez Ortiz,Blas Carlos 1649 1:20:25 1:20:04 8:00 246 169 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
70-99 Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Cordero Barron,Silvano 1690 53:06 53:06 5:19 159 124 San Fco Del Oro CH
2 Guzman,Rogelio 1682 56:30 56:07 5:37 184 142 Ciudad Juárez CH
3 Zuñiga Soto,Hector 1680 1:06:22 1:05:58 6:36 229 162 Santa Barbara CH
4 Castro Sánchez,Federico Humberto 1673 1:12:37 1:12:19 7:14 238 167 Ciudad De México DF
Ir Al Inicio
16-19 Femenil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Gallegos Manriquez,Karla Judith 1866 47:42 47:41 4:46 98 18 Ciudad Juárez CH
2 Corral Hernandez,Xochitl Valeria 139 48:56 48:55 4:53 112 21 Ciudad Juárez CH
3 Carrasco Ramirez,Amavely 157 49:34 49:31 4:57 118 24 El Paso TE
4 Salas Rojas,Zaira Galilea 130 51:38 51:35 5:09 140 30 Ciudad Juárez CH
5 Ramirez Magallanes,Aranza 122 52:59 52:58 5:18 156 34 Ciudad Juárez CH
6 Reyes Galarza,Nayeli 107 1:02:29 1:02:14 6:13 217 59 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
20-29 Femenil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Reyes Morales,Ana Gisela 331 44:18 44:10 4:25 59 6 Ciudad Juárez CH
2 Espinoza Segovia,Diana 277 45:00 44:54 4:30 67 10 Ciudad Juárez CH
3 Quiroz Hernndez,Veronica 360 45:35 45:35 4:33 71 12 Ciudad Juárez CH
4 Briseño Mora,Silvia Esmeralda 270 45:36 45:32 4:33 73 13 Ciudad Juárez CH
5 Bermudez Carpio,Mellissa 340 45:40 45:40 4:34 74 14 Ciudad Juárez CH
6 Estrada Castro,Berenice 189 49:06 49:00 4:54 113 22 Ciudad Juárez CH
7 Martinez,Roxana 377 49:33 49:11 4:55 116 23 Ciudad Juárez CH
8 Rodriguez Santos,Betsaida 266 50:25 50:16 5:01 126 26 Ciudad Juárez CH
9 Piria Gomez,Jade 1574 59:13 58:57 5:54 197 48 Ciudad Juárez CH
10 García Sosa,Vanessa Ivonne 1753 1:00:38 1:00:22 6:02 207 52 Ciudad Juárez CH
11 Avita Meraz,Selene 247 1:01:44 1:00:44 6:04 212 54 Ciudad Juárez CH
12 Mejia Torrero,Gabriela 196 1:05:11 1:04:48 6:29 226 65 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
30-39 Femenil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Alba Yebra,Karen Judith 597 44:31 44:27 4:27 60 7 Leon GU
2 Ochoa Aguilera,Brenda Lizeth 589 44:48 44:47 4:28 64 9 Ciudad Juárez CH
3 Chacon Bustamante,Cristal Marina 575 45:22 45:18 4:32 69 11 Ciudad Juárez CH
4 Bañuelos Granados,Ivon Patricia 666 47:40 47:37 4:46 97 17 Ciudad Juárez CH
5 Cerrillo Cardiel,Claudia Isela 445 47:59 47:53 4:47 101 19 Ciudad Juárez CH
6 Rincon Jurado,Paloma Natali 238 51:32 49:32 4:57 136 28 Ciudad Juárez CH
7 Arellano,Estefania 814 51:38 51:36 5:09 139 29 Ciudad Juárez CH
8 Chavez Morales,Ivonne Yire 558 52:07 51:59 5:12 148 31 Ciudad Juárez CH
9 Jimenez Lino,Maria Macrina 539 54:01 53:46 5:23 166 37 Mineral De Pozos GU
10 Hernandez Valdez,Gabriela 744 54:58 54:50 5:29 173 40 Ciudad Juárez CH
11 Rodriguez Garcia,Susana Daniela 668 55:35 55:24 5:32 175 42 Ciudad Juárez CH
12 Delgado Arcos,Monica 517 59:55 58:55 5:54 204 50 Ciudad Juárez CH
13 Nodal Stevens,Joanna 534 1:01:32 1:01:10 6:07 211 53 Ciudad Juárez CH
14 Lerma Herrera,Elma Janette 1925 1:02:48 1:02:32 6:15 220 61 Ciudad Juárez CH
15 Morales Rodriguez,Paola Alejandra 470 1:03:26 1:03:15 6:20 223 63 Ciudad Juárez CH
16 Padilla Meraz,Mayra Guadalupe 561 1:06:17 1:05:59 6:36 228 67 Ciudad Juárez CH
17 Del Real Morales,Mayra Alejandra 642 1:06:44 1:06:30 6:39 231 68 Ciudad Juárez CH
18 Del Real Limon,Ana Elisa 180 1:06:44 1:06:31 6:39 232 69 Ciudad Juárez CH
19 Loya,Hope Cecilia 1790 1:13:45 1:11:45 7:11 239 72 El Paso TE
Ir Al Inicio
40-49 Femenil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Avila Dominguez,Elizbeth 1036 41:41 41:39 4:10 39 4 Ciudad Juárez CH
2 Solis Tamez,Araceli 1008 44:17 44:16 4:25 58 5 Ciudad Juárez CH
3 Zamora Zarate,Isabel 893 44:32 44:30 4:27 62 8 Ciudad De México CI
4 Loera Gutierrez,Karen 978 46:42 46:31 4:39 83 15 Ciudad Juárez CH
5 Torres Caldera,Yesenia 965 48:39 48:28 4:51 107 20 Fresnillo ZA
6 Salas Chavez,Josefina 1003 53:52 53:40 5:22 164 36 Zacatecas ZA
7 Magallanes Cital,Alma Rosa 889 54:06 54:04 5:24 167 38 Ciudad Juárez CH
8 Lopez Posada,Caludia Maribel 1143 55:28 55:23 5:32 174 41 Tampico TA
9 Perez Rojas,Belen Paola 464 57:28 57:02 5:42 193 46 Puebla PU
10 Rodriguez Cortez,Virginia Esther 849 58:58 58:46 5:52 195 47 Gómez Palacio DU
11 Saldaña Galindo,Margarita 934 59:23 59:02 5:54 199 49 Ciudad Juárez CH
12 Perez Trevizo,Venessa 923 1:02:15 1:02:00 6:12 214 56 Sinaloa SI
13 Salazar Rodríguez,Aurora 925 1:02:16 1:02:01 6:12 215 57 Durango DU
14 Lugo Martinez,Karla Magdalena 1828 1:02:23 1:02:10 6:13 216 58 Ciudad Juárez CH
15 Chagoya Rodriguez,Sandra Patricia 1144 1:04:09 1:03:37 6:22 224 64 Monterrey NU
16 Salas Rendon,Claudia Lizette 1116 1:07:00 1:06:37 6:40 233 70 Ciudad Juárez CH
17 Barraza Robles,Maria Trinidad 956 1:16:06 1:16:01 7:36 241 74 Ciudad Juárez CH
18 Anchondo Prieto,Aurora 1105 1:17:34 1:17:08 7:43 244 76 Ciudad Juárez CH
19 Soto Cruz,Karina Estrella 935 1:22:00 1:21:49 8:11 247 78 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
50-59 Femenil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Carrasco Alonso,Gabriela 1295 47:27 47:24 4:45 91 16 Ciudad Juárez CH
2 Ulloa Rodarte,Maria Esther 1352 49:52 49:35 4:58 121 25 Sombrerete ZA
3 Galvan Espinoza,Luz Maria 1497 50:45 50:40 5:04 132 27 Cuencame D
4 Perez Cruz,Carla Faviola 1353 52:36 52:24 5:14 150 32 Ciudad Juárez CH
5 Grado Salayandia,Irma Leticia 1403 53:05 52:57 5:18 158 35 Santa Barbara CH
6 Segura Duque,Maria De Jesus 1392 54:20 53:56 5:24 170 39 Ciudad Juárez CH
7 Regis Burciaga,Norma Leticia 1360 57:22 57:15 5:44 191 45 Durango DU
8 Segovia Ponce,Ariadna 1289 1:00:33 1:00:09 6:01 206 51 Ciudad Juárez CH
9 Lopez Medina,Laura 1288 1:01:52 1:01:41 6:10 213 55 Ciudad Juárez CH
10 Martinez Garcia,Flor 1282 1:02:53 1:02:43 6:17 221 62 Ciudad Juárez CH
11 Villegas Lopez,Martina 1370 1:15:15 1:14:54 7:29 240 73 Torreón CO
12 Garcia Lazcano,Maria Angelica 1534 1:17:23 1:15:23 7:32 243 75 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
60-69 Femenil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Ortiz Villaverde,Ruth Sofia 1619 52:49 52:44 5:16 153 33 Ciudad Juárez CH
2 Guillen Marrufo,Hortensia 1611 56:37 56:32 5:39 186 43 Durango DU
3 Sanchez Juarez,Rita 1654 57:04 56:49 5:41 190 44 Ciudad Juárez CH
4 Contreras Lopez,María De Los Angeles 1587 1:02:46 1:02:40 6:16 219 60 Ciudad Juárez CH
5 Meza De Luna,Maria Enriqueta 1566 1:25:21 1:24:59 8:30 249 79 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
70-99 Femenil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Mejia Leyva,Gloria Elena 1674 1:09:47 1:09:39 6:58 235 71 Ciudad Juárez CH
2 Aguilar Castillo,Melva Rosa 1681 1:20:15 1:20:04 8:00 245 77 Coquimatlan CO
Ir Al Inicio
SILLA DE RUEDAS VARONIL
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Valles Rivera,Lorenzo Antonio 6 29:13 29:12 2:55 1 1 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
SILLA DE RUEDAS FEMENIL
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Contreras Roman,Kenia Marlen 50 1:05:18 1:05:17 6:31 227 66 Ciudad Juárez CH