CAP 17ma CARRERA KILO Y CARO HERRERA 2023
Cd. Juarez, Chih.
Octubre 1, 2023
     
Resultados de www.deportejuarez.gob.mx  
     
Varonil 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-99 SILLA SOBRE RUEDAS VARONIL
Femenil 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-99
1ero General varonil
            Total Overall Overall
Place Name Bib 1PASS   2 PASS   Gun Chip Pace Place by Sex
1 Aviles Rios,Andres 274 11:47 22:35 34:22 34:22 3:26 2 2
Ir Al Inicio
1ero General Femenil
            Total Overall Overall
Place Name Bib 1PASS   2 PASS   Gun Chip Pace Place by Sex
1 Reyes Morales,Ana Gisela 222 13:48 26:01 39:52 39:49 3:59 21 1
Ir Al Inicio
2do General Varonil
            Total Overall Overall
Place Name Bib 1PASS   2 PASS   Gun Chip Pace Place by Sex
1 Bautista Ramirez,Christian Daniel 599 11:41 23:07 34:51 34:48 3:29 3 3
Ir Al Inicio
2do General Femenil
            Total Overall Overall
Place Name Bib 1PASS   2 PASS   Gun Chip Pace Place by Sex
1 Alba Yebra,Mayra Antonia 206 13:48 26:58 40:48 40:45 4:04 25 2
Ir Al Inicio
3ro General Varonil
            Total Overall Overall
Place Name Bib 1PASS   2 PASS   Gun Chip Pace Place by Sex
1 Reyes Morales,Moises Alejandro 220 11:57 23:28 35:27 35:25 3:33 4 4
Ir Al Inicio
3ro General Femenil
            Total Overall Overall
Place Name Bib 1PASS   2 PASS   Gun Chip Pace Place by Sex
1 Avila Dominguez,Elizbeth 1013 13:48 26:58 40:48 40:45 4:04 26 3
Ir Al Inicio
16-19 Varonil
            Total Overall Overall
Place Name Bib 1PASS   2 PASS   Gun Chip Pace Place by Sex
1 Cortez Pérez,Oscar 93 11:27 25:58 37:27 37:24 3:44 11 11
2 Facio Robles,Kevin Alexis 124 12:42 27:02 39:46 39:44 3:59 19 19
3 Hidalgo Salas,Oscar 66 13:05 26:45 39:50 39:49 3:59 20 20
4 Hernandez Marcial,Leonardo 143 12:55 28:45 41:43 41:40 4:10 31 27
5 Perez Garcia,Daniel 145 14:43 28:28 43:15 43:11 4:19 40 35
6 Martinez Lopez,Alejandro 135 14:50 32:31 47:29 47:21 4:44 69 64
7 Rubio Rodriguez,Miguel Angel 89 16:21 37:33 54:04 53:54 5:23 116 100
Ir Al Inicio
20-29 Varonil
            Total Overall Overall
Place Name Bib 1PASS   2 PASS   Gun Chip Pace Place by Sex
1 Guerrero Garcia,Javier 188 11:55 24:00 35:57 35:55 3:36 6 6
2 Hernandez Contreras,Manuel 191 11:57 24:58 36:59 36:54 3:41 9 9
3 Escobedo Baeza,Eben Roberto 207 12:43 25:23 38:07 38:06 3:49 13 13
4 Gordillo Valle,Daniel 201 13:02 26:17 39:22 39:19 3:56 18 18
5 Urita Gonzalez,Erik Misael 254 13:49 28:20 42:12 42:08 4:13 33 29
6 Vicente Crisanto,Bernabe 237 14:15 29:11 43:28 43:25 4:20 41 36
7 Villar,Jose Emanuel 430 14:04 30:05 44:15 44:09 4:25 45 40
8 Morales Chavira,Bryan 1800 15:50 29:56 46:14 45:45 4:35 57 52
9 Banda Maldonado,Ivan Eduardo 375 15:32 32:03 47:45 47:34 4:45 70 65
10 Gonzalez Morales,Javier 265 15:59 33:35 49:42 49:33 4:57 84 75
11 Perez Pacheco,Callos Emanuel 241 15:47 34:00 49:51 49:46 4:58 85 76
12 Navarro Arellano,Jorge Luis 363 16:25 33:13 49:52 49:37 4:58 86 77
13 Montoya Villalobos,David Alan 185 23:00 28:17 51:20 51:16 5:08 99 89
14 Huerta Ruiz,Luis Arturo 358 17:37 35:38 53:28 53:14 5:19 109 96
15 Reyes Galarza,Jose Enrique 251 18:47 36:29 55:23 55:16 5:32 126 107
16 Morales Chavira,Bryan 187 18:06 38:44 57:18 56:50 5:41 135 113
Ir Al Inicio
30-39 Varonil
            Total Overall Overall
Place Name Bib 1PASS   2 PASS   Gun Chip Pace Place by Sex
1 Calvo Mansillas,Alberto 586 11:58 23:45 35:45 35:43 3:34 5 5
2 Hernandez Arreola,Joel Eliborio 731 11:58 24:04 36:03 36:01 3:36 7 7
3 Balderas Wong,Juan 515 11:57 24:24 36:25 36:21 3:38 8 8
4 Catalan Dominguez,Javier Adolfo 514 11:55 25:12 37:12 37:07 3:42 10 10
5 Faudoa Andrade,Jose 464 12:28 25:17 37:47 37:44 3:46 12 12
6 Dominguez Guerrero,Josue 633 12:39 25:43 38:28 38:22 3:50 15 15
7 Esquivel Roldan,Abraham 628 12:39 25:59 38:38 38:38 3:52 16 16
8 Pacheco Macias,Oscar 431 12:33 27:23 39:56 39:55 3:59 23 22
9 Salas,Leonardo 663 12:46 27:27 40:17 40:13 4:01 24 23
10 Escobar Galindo,Juan Carlos 829 13:33 27:56 41:33 41:28 4:09 30 26
11 Escobar Ramirez,Jorge Alberto 532 13:41 28:34 42:19 42:14 4:14 35 31
12 Femat Vazquez,Omar 709 14:51 29:53 44:50 44:44 4:28 48 43
13 García Martínez,Javier 827 13:56 31:31 45:31 45:27 4:33 52 47
14 Hernandez Salazar,Ismael 665 14:29 31:51 46:24 46:19 4:38 59 54
15 Lucio Palacios,Jose Raymundo 764 14:21 32:00 46:27 46:21 4:38 61 56
16 De La Rosa Acevedo,Jesus Armando 690 16:21 30:03 46:35 46:24 4:38 63 58
17 Nuñez Vazquez,Benito 585 14:47 31:31 47:22 46:17 4:38 68 63
18 Hernandez Castillo,Victor Hugo 626 15:23 32:35 48:09 47:57 4:48 73 67
19 Villa Velazquez,Luis Enrique 637 15:16 33:14 48:46 48:29 4:51 77 69
20 Tapia Gonzalez,Sebastian 40 15:04 33:39 48:53 48:42 4:52 78 70
21 Sancez De Almazan,Jose Luis 765 16:01 34:16 50:18 50:17 5:01 91 81
22 Cruz Hidalgo,Martin Gabriel 593 16:13 34:16 50:36 50:29 5:03 92 82
23 Martinez Martnez,Ricardo Antonio 570 16:49 34:03 50:57 50:52 5:05 95 85
24 Gonzalez Ocon,Glandier Uriel 679 16:49 36:35 53:43 53:23 5:20 110 97
25 Martinez Mata,Raul Manuel 439 18:53 39:05 58:26 57:57 5:47 141 117
26 Maldonado Marrufo,Sergio Octavio 39 19:48 39:59 1:00:23 59:46 5:59 153 124
27 Uribe Sanchez,Alberto 527 21:26 45:38 1:07:18 1:07:03 6:42 171 133
28 Davalos Martinez,Hector Christian 513 22:30 46:18 1:09:00 1:08:47 6:53 179 138
29 De La Paz Galvan,Pablo Isidro 605 26:19 53:41 1:20:44 1:20:00 8:00 193 142
Ir Al Inicio
40-49 Varonil
            Total Overall Overall
Place Name Bib 1PASS   2 PASS   Gun Chip Pace Place by Sex
1 Chavez Estrada,Osvaldo 963 12:28 25:39 38:09 38:06 3:49 14 14
2 Medina Castro,Julio 929 12:44 25:56 38:45 38:40 3:52 17 17
3 Soto Roman,Ubaldo Raymundo 1264 19:00 22:03 41:08 41:03 4:06 27 24
4 Rios,Cesar Efrain 1042 13:32 27:45 41:17 41:17 4:07 28 25
5 Enciso Gijon,David Antonio 973 14:10 28:01 42:18 42:11 4:13 34 30
6 Lopez Orozco,Francisco 884 14:15 28:33 42:50 42:48 4:17 38 33
7 Hernandez Candelero,Rigoberto 1266 14:16 29:31 43:52 43:46 4:23 42 37
8 Galicia Escobar,Guadalupe 941 14:59 28:55 43:59 43:54 4:23 43 38
9 Piñuelas,Eduardo Alonso 46 20:11 24:02 44:50 44:12 4:25 47 42
10 Hernandez Cobos,Giovanni 19 14:50 29:57 44:54 44:47 4:28 49 44
11 Pinto Sepulveda,Sebastian 1076 14:07 31:40 45:49 45:47 4:35 53 48
12 Olvera,Victor 905 14:52 31:01 46:15 45:53 4:35 58 53
13 Ortega Gil,Benito 1244 15:03 31:19 46:26 46:21 4:38 60 55
14 Gonzalez Castro,Luis Manuel 1086 14:51 32:07 47:00 46:57 4:41 65 60
15 Fierro,Jesus Gerardo 1120 18:12 33:07 51:20 51:19 5:08 98 88
16 Polito Zamarron,Omar Issac 1146 16:21 35:14 51:40 51:34 5:09 101 91
17 Torres,Raul Adrian 1187 16:38 35:26 52:07 52:03 5:12 102 92
18 Ramos Rodriguez,Mario Alberto 886 17:06 36:39 53:52 53:45 5:23 115 99
19 Hidalgo Avalos,Oscar David 1094 17:40 37:10 55:03 54:50 5:29 123 104
20 Javalera Holguin,Luis Arturo 1263 18:49 37:11 56:05 56:00 5:36 128 109
21 Marin Bautista,Azael 991 18:46 37:44 56:52 56:30 5:39 134 112
22 Muñiz Cereceres,Cesar Daniel 1219 21:27 38:27 1:00:13 59:53 5:59 152 123
23 Gonzalez Hernandez,Marco Antonio 1074 18:03 43:19 1:01:35 1:01:22 6:08 160 127
24 Cardiel Carnero,Jose Carlos 975 22:10 40:25 1:03:41 1:02:34 6:15 164 128
25 Gramillo Palacios,Jose Alberto 1114 20:21 47:15 1:07:45 1:07:36 6:46 172 134
26 Vera Moreno,Baruch Vicente 904 19:00 49:27 1:08:55 1:08:27 6:51 178 137
Ir Al Inicio
50-59 Varonil
            Total Overall Overall
Place Name Bib 1PASS   2 PASS   Gun Chip Pace Place by Sex
1 Cisneros Samaniego,Alberto 1390 12:43 27:09 39:54 39:52 3:59 22 21
2 Rodriguez Avalos,Ismael 1316 13:04 28:53 42:00 41:57 4:12 32 28
3 Salcido Jaquez,Saul 1559 13:40 28:49 42:34 42:29 4:15 37 32
4 Morales Medina,Saul 1365 14:25 28:42 43:09 43:07 4:19 39 34
5 Valenzuela Moriel,Victor Hugo 1400 21:18 22:23 44:02 43:40 4:22 44 39
6 Gonzalez Rodriguez,Vicente Javier 1290 14:14 30:39 44:56 44:52 4:29 50 45
7 Loya Ulloa,Victor 1388 15:06 30:13 45:24 45:18 4:32 51 46
8 Esquivel Anastacio,Gualberto 1322 14:49 31:13 46:02 46:01 4:36 54 49
9 Rojas Zamarron,Luis Alberto 1457 15:03 31:00 46:03 46:02 4:36 55 50
10 Meza Coronado,Francisco 1543 14:41 31:21 46:06 46:01 4:36 56 51
11 Avila Rizo,Victor 1410 15:34 30:44 46:31 46:17 4:38 62 57
12 Cerda Cardenas,Hector 1297 15:09 31:58 47:14 47:07 4:43 66 61
13 Acosta Lara,Juan Pablo 1489 15:29 31:39 47:16 47:08 4:43 67 62
14 Juarez Cirpiriano,Jesus 1387 15:26 32:25 47:59 47:50 4:47 71 66
15 Rivera Villegas,Jose Luis 1358 15:25 32:50 48:31 48:14 4:50 76 68
16 Bustamante,Manuel 1337 16:34 31:59 49:05 48:32 4:51 79 71
17 Lara Cortez,Juan Carlos 1422 15:47 33:09 49:13 48:56 4:53 80 72
18 Benitez Lara,Manuel De Jesus 1438 15:42 33:53 49:37 49:35 4:58 82 73
19 Soria Duarte,Isisdro 1295 15:54 33:10 49:40 49:03 4:55 83 74
20 Aviles Avila,Andres 1435 16:22 33:41 50:04 50:03 5:00 88 79
21 Sosa Carrillo,Pavel 1515 15:40 34:22 50:12 50:02 5:00 90 80
22 Reyes Valenzuela,Enrique 1299 16:15 34:07 50:46 50:21 5:02 93 83
23 Soto Reyna,Santiago 1359 16:47 33:58 50:49 50:44 5:04 94 84
24 Calderon Alvarado,Julio 1289 16:12 34:42 50:59 50:54 5:05 96 86
25 Mendoza Castillo,Antonio 1336 26:01 24:37 51:19 50:38 5:04 97 87
26 Carrillo Soto,Florencio 1448 16:39 34:45 51:27 51:23 5:08 100 90
27 Torres Rivera,Ricardo 1548 16:53 35:23 52:18 52:16 5:14 103 93
28 Barraza Jaquez,Jose Antonio 1313 17:41 34:37 53:05 52:18 5:14 106 94
29 Lara Vazquez,Benito 574 26:15 27:18 53:50 53:32 5:21 113 98
30 Vazquez Lopez,Eleno 1324 19:02 35:01 54:34 54:03 5:24 120 102
31 Ramirez Arreola,Ramiro 1389 17:42 37:02 54:47 54:43 5:28 121 103
32 Bujanda Robles,Vicente 1411 17:47 37:07 55:05 54:54 5:29 124 105
33 Ruiz Ochoa,Jorge Del Socorro 1756 27:26 27:26 55:19 54:52 5:29 125 106
34 Villarreal Perez,Juan Jose 1531 17:07 38:43 56:10 55:50 5:35 129 110
35 Perea Urbina,Jorge 1789 19:07 37:03 56:36 56:09 5:37 132 111
36 Galvan Zaragoza,Miguel Angel 1494 18:56 38:21 57:38 57:17 5:44 137 115
37 Cano Guerrero,Daniel 1545 28:51 28:21 57:58 57:11 5:43 138 116
38 Reyes Muñoz,Arturo 1555 18:56 39:14 58:40 58:10 5:49 142 118
39 Diaz Barron,Joaquin 1349 17:59 40:51 58:50 58:50 5:53 143 119
40 Campos Contreras,Jesus Ramon 1465 20:02 38:52 59:59 58:54 5:54 149 121
41 Romano Vazquez,Modesto 1777 18:49 41:30 1:00:26 1:00:19 6:02 154 125
42 Cuevas Flores,Cesar Leonel 1512 23:05 37:12 1:01:08 1:00:16 6:02 156 126
43 Gaytan Meraz,Adolfo 1546 20:33 43:41 1:04:20 1:04:14 6:25 165 129
Ir Al Inicio
60-69 Varonil
            Total Overall Overall
Place Name Bib 1PASS   2 PASS   Gun Chip Pace Place by Sex
1 Carmona Meraz,Nicolas 1665 14:15 30:03 44:23 44:17 4:26 46 41
2 Nevarez Ortiz,Ariel 1593 14:56 31:49 46:50 46:45 4:40 64 59
3 Campolla Saldaña,Manuel Antonio 1642 15:56 33:58 49:58 49:53 5:00 87 78
4 Fermán Tarango,Fernando 1605 16:57 35:59 53:08 52:55 5:18 107 95
5 Jauregui,Manuel 1641 17:16 38:04 55:44 55:19 5:32 127 108
6 Olvera Galvan,Juan Manuel 1716 17:58 39:24 57:27 57:22 5:44 136 114
7 Vargas Ledesma,Rosalio Ramon 1597 19:59 38:35 58:58 58:33 5:51 144 120
8 Lugo Torres,Pedro 1652 19:17 40:04 1:00:11 59:20 5:56 150 122
9 Sanchez Lopez,Manuel 1661 21:40 42:36 1:04:42 1:04:15 6:25 166 130
10 Bertran Navarro,Lluis 1736 19:37 45:10 1:05:31 1:04:46 6:28 167 131
11 Anaya Cadena,Alejandro 1610 21:08 44:26 1:06:15 1:05:34 6:33 169 132
12 Berumen Canales,Rafael 1739 21:49 45:46 1:07:53 1:07:34 6:45 173 135
13 Rojas Bautista,Edgardo De Jesus 1589 20:31 46:37 1:08:03 1:07:07 6:43 175 136
14 Padilla Ruvalaba,Marco Alonso 1626 23:10 48:48 1:12:10 1:11:57 7:12 185 140
15 Robledo Salas,Juan Manuel 1729 24:21 54:20 1:19:07 1:18:41 7:52 192 141
16 Gamboa Enriquez,Jesus Octavio 1704 28:38 57:14 1:26:36 1:25:52 8:35 194 143
Ir Al Inicio
70-99 Varonil
            Total Overall Overall
Place Name Bib 1PASS   2 PASS   Gun Chip Pace Place by Sex
1 Guzman,Rogelio 1680 18:05 36:17 54:27 54:22 5:26 119 101
2 Zuñiga Soto,Hector 1673 22:51 48:34 1:11:50 1:11:25 7:08 184 139
3 Venzor Arvizo,Hugo Alonso 1679 28:59 57:41 1:27:22 1:26:40 8:40 195 144
Ir Al Inicio
16-19 Femenil
            Total Overall Overall
Place Name Bib 1PASS   2 PASS   Gun Chip Pace Place by Sex
1 Medez Fierro,Rocio Jaretzy 139 17:46 43:36 1:01:26 1:01:22 6:08 159 33
Ir Al Inicio
20-29 Femenil
            Total Overall Overall
Place Name Bib 1PASS   2 PASS   Gun Chip Pace Place by Sex
1 Espinoza Segovia,Diana 262 15:41 32:33 48:15 48:13 4:49 74 7
2 Marrufo Lopez,Carmen Ibeth 230 17:03 36:22 53:50 53:25 5:21 114 16
3 Estrada Castro,Berenice 184 17:24 37:14 54:52 54:38 5:27 122 19
Ir Al Inicio
30-39 Femenil
            Total Overall Overall
Place Name Bib 1PASS   2 PASS   Gun Chip Pace Place by Sex
1 Ponce Grado,Cinthia Nayeli 604 13:39 27:46 41:28 41:25 4:09 29 4
2 Ochoa Aguilera,Brenda Lizeth 565 15:43 34:20 50:11 50:02 5:00 89 10
3 Primo Terrazas,Julia Abril 494 18:33 35:03 53:47 53:36 5:21 112 15
4 Avalos Hernandez,Alejandra 826 17:54 36:21 54:19 54:14 5:26 118 18
5 Bañuelos Granados,Ivon Patricia 666 17:17 38:56 56:20 56:13 5:37 130 20
6 Zubia Sandoval,Ana Cristina 717 17:25 39:24 56:49 56:49 5:41 133 22
7 Cerrillo Cardiel,Claudia Isela 520 19:25 39:01 59:06 58:26 5:50 145 25
8 Guzman Sanabria,Nohemi 470 18:32 41:05 59:48 59:36 5:57 147 27
9 Carillo Vargas,Yensci 31 20:02 40:43 1:01:11 1:00:45 6:04 157 31
10 Arroyo Barron,Dolores Elizabeth 474 20:15 42:07 1:02:41 1:02:21 6:14 161 34
11 Marrufo Lopez,Valeria 567 22:41 42:41 1:05:46 1:05:21 6:32 168 37
12 Escarzega Duran,Carina Imelda 583 21:24 45:36 1:07:03 1:07:00 6:42 170 38
13 Santos Castellanos,Griselle 528 23:28 45:33 1:09:09 1:09:00 6:54 180 42
14 Castillo Rodriguez,Magaly 524 22:47 49:31 1:12:31 1:12:17 7:14 186 46
Ir Al Inicio
40-49 Femenil
            Total Overall Overall
Place Name Bib 1PASS   2 PASS   Gun Chip Pace Place by Sex
1 Beltran Lopez,Fatima 970 14:07 28:14 42:24 42:20 4:14 36 5
2 Resendiz Perez,Karla Yazmin 1175 15:20 32:41 48:01 48:01 4:48 72 6
3 Torres Caldera,Yesenia 920 16:55 35:24 52:20 52:18 5:14 104 11
4 Solis Tamez,Araceli 1216 17:40 34:54 52:39 52:33 5:15 105 12
5 Rodríguez Manriquez,Laura 940 17:07 36:21 53:28 53:27 5:21 108 13
6 Quiñonez Villalobos,Erika Liliana 979 19:01 38:51 58:16 57:51 5:47 139 23
7 Salas Chavez,Josefina 1093 19:59 39:30 59:39 59:29 5:57 146 26
8 Ramirez Morales,Estela 1096 18:40 41:16 59:58 59:55 5:59 148 28
9 Chagoya Rodriguez,Sandra Patricia 961 19:15 41:50 1:01:15 1:01:05 6:07 158 32
10 Segura Duque,Maria De Jesus 942 20:52 41:52 1:02:54 1:02:43 6:17 162 35
11 Rodriguez Cortez,Virginia Esther 1197 22:28 40:27 1:03:18 1:02:54 6:17 163 36
12 Parroquin Caldelas,Estrella 1131 24:00 43:58 1:08:22 1:07:58 6:48 177 41
13 Barraza Robles,Maria Trinidad 888 23:00 51:26 1:14:31 1:14:25 7:26 188 48
14 Perez Rojas,Belen Paola 903 22:26 51:44 1:14:39 1:14:10 7:25 189 49
15 Colorado Reyes,Sandra 990 25:09 51:07 1:16:37 1:16:15 7:37 190 50
16 De Los Santos Bati,Maribel 1082 24:25 53:27 1:18:01 1:17:52 7:47 191 51
Ir Al Inicio
50-59 Femenil
            Total Overall Overall
Place Name Bib 1PASS   2 PASS   Gun Chip Pace Place by Sex
1 Amezcua Cisneros,Martha Elva 1325 15:29 32:47 48:15 48:15 4:50 75 8
2 Castellanos Flores,Cynthia 1348 16:24 32:49 49:18 49:12 4:55 81 9
3 Muñoz Orozco,Maria Teresa 1333 17:02 36:44 53:46 53:46 5:23 111 14
4 Ulloa Rodarte,Maria Esther 1329 18:18 38:02 56:23 56:20 5:38 131 21
5 Dayer Peña,Claudia 1447 19:48 40:18 1:00:12 1:00:05 6:00 151 29
6 Regis Burciaga,Norma Leticia 1366 20:03 40:54 1:01:00 1:00:57 6:05 155 30
7 Andrade Lopez,Magdalena 1534 22:42 44:54 1:07:58 1:07:35 6:45 174 39
8 Solis Ramirez,Laura Elisa 1357 22:50 44:57 1:08:19 1:07:47 6:46 176 40
9 Contreras Lopez,María De Los Angeles 1300 22:40 47:13 1:10:00 1:09:53 6:59 182 44
10 Trejo Granados,Virginia 1483 23:21 49:54 1:13:26 1:13:14 7:19 187 47
Ir Al Inicio
60-69 Femenil
            Total Overall Overall
Place Name Bib 1PASS   2 PASS   Gun Chip Pace Place by Sex
1 Ortiz Villaverde,Ruth Sofia 1668 17:53 36:13 54:10 54:05 5:24 117 17
2 Guillen Marrufo,Hortensia 1585 19:43 38:32 58:19 58:15 5:49 140 24
3 Mejia Leyva,Gloria Elena 1582 22:02 47:05 1:09:10 1:09:06 6:54 181 43
Ir Al Inicio
70-99 Femenil
            Total Overall Overall
Place Name Bib 1PASS   2 PASS   Gun Chip Pace Place by Sex
1 Aguilar Castillo,Melva Rosa 1674 33:26 37:36 1:11:35 1:11:02 7:06 183 45
Ir Al Inicio
SILLA SOBRE RUEDAS VARONIL
            Total Overall Overall
Place Name Bib 1PASS   2 PASS   Gun Chip Pace Place by Sex
1 Valles Rivera,Lorenzo Antonio 50 11:11 22:50 34:00 34:00 3:24 1 1