Carrera Junta Municipal de Agua JMAS 2023
Cd. Juarez, Chih.
26 Mar 2023
     
Resultados de deportecdjuarez.gob.mx  
     
Varonil 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-99 Discapacidad
Femenil 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-99 Discapacidad
1ero General Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Reyes Morales,Reyes Daniel 28 27:07 27:06.20 2:43 1 1 Ciudad Juárez CH
Ir al Inicio
1ero General Femenil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Valdepeñas Cerna,Argentina 1129 32:08 32:07 3:13 14 1 Zacatecas ZA
Ir al Inicio
2do General Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Aggi Bencomo,Jesus Eduardo 278 27:24 27:22.49 2:44 2 2 Chihuahua CH
Ir al Inicio
2do General Femenil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Reyes Morales,Ana Gisela 222 33:08 32:52 3:17 18 2 Ciudad Juárez CH
Ir al Inicio
3ero General Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Calderon Perez,Aldair 282 27:46 27:44.96 2:47 3 3 Ciudad Juárez CH
Ir al Inicio
3ero General Femenil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Perez Soto,Fernanda 129 34:02 33:60 3:24 22 3 Lerdo De Tejada DU
Ir al Inicio
16-19 Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Cortez Pérez,Oscar 93 32:24 32:21 3:14 15 14 Ciudad Juárez CH
2 Facio Robles,Kevin Alexis 124 36:17 36:14 3:37 46 41 Ciudad Juárez CH
3 Hidalgo Salas,Oscar 66 39:27 39:26 3:57 79 68 Ciudad Juárez CH
4 Guzman Hernandez,Gustavo 142 39:50 39:42 3:58 82 71 Ciudad Juárez CH
5 Barrientos Bautista,Alexis 133 40:49 40:15 4:02 93 80 Ciudad Juárez CH
6 Montes Torres,Jose Oswaldo 123 41:52 41:35 4:09 116 99 Ciudad Juárez CH
7 Dominguez Cruz,Jorge Said 134 42:56 42:54 4:17 134 116 Ciudad Juárez CH
8 Martinez Lopez,Alejandro 135 43:39 43:25 4:20 141 123 Ciudad Juárez CH
9 Morales Regis,Jair 127 49:18 48:32 4:51 241 197 Durango DU
10 Medina,Dylan 126 49:23 48:36 4:51 243 199 Ciudad Juárez CH
11 Moreno Gutierrez,Jorge Arturo 125 58:32 58:06 5:49 414 306 Ciudad Juárez CH
Ir al Inicio
20-29 Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Aviles Rios,Andres 274 28:25 28:23 2:50 4 4 Ciudad Juárez CH
2 Reyes Morales,Moises Alejandro 220 29:12 29:11 2:55 5 5 Ciudad Juárez CH
3 Contreras Ortiz,Jose Arturo 244 29:17 29:15 2:55 6 6 Torreón CO
4 Valverde Barron,Bruno 289 31:18 31:14 3:08 10 10 Ciudad Juárez CH
5 Gonzalez,Alejandro 263 31:38 31:36 3:10 11 11 Ciudad Juárez CH
6 Gordillo Valle,Daniel 201 33:44 33:42 3:22 20 18 Ciudad Juárez CH
7 Estrada Ruiz,Jesus Guillermo 275 34:10 34:06 3:24 24 21 Ciudad Juárez CH
8 Escobedo Baeza,Eben Roberto 207 35:16 35:11 3:31 33 30 Ciudad Juárez CH
9 Vicente Crisanto,Bernabe 237 35:20 35:19 3:32 34 31 Oaxaca OA
10 Urita Gonzalez,Erik Misael 254 36:03 35:55 3:36 42 37 Ciudad Juárez CH
11 Hernandez Contreras,Manuel 191 36:12 36:05 3:36 44 39 Ciudad Juárez CH
12 Guerrero Garcia,Javier 188 37:42 37:39 3:46 58 52 Ciudad Juárez CH
13 Garcia Haros,Eduardo 223 37:52 37:26 3:44 60 54 Ciudad Juárez CI
14 Torres Collazo,Valentin 294 38:42 38:34 3:51 70 60 Ciudad Juárez CH
15 Montoya Villalobos,David Alan 185 39:03 38:60 3:54 75 64 Ciudad Juárez CH
16 Mimbela Muñoz,Luis Arturo 122 39:27 39:22 3:56 78 67 Ciudad Juárez CH
17 Hernandez Guerrero,Oscar 229 39:33 39:23 3:56 80 69 Ciudad Juárez CH
18 Ceniceros Porras,Gael Eduardo 297 40:09 39:54 3:59 88 75 Ciudad Juárez CH
19 Hernandez Rodriguez,Sergio 190 41:06 40:51 4:05 98 85 Ciudad Juárez CH
20 Rodriguez Romero,Adrian 236 41:20 41:09 4:07 106 91 Oaxaca OA
21 Sapien Retana,Luis Alberto 271 41:47 41:32 4:09 114 97 Ciudad Juárez CH
22 Villar,Jose Emanuel 430 42:04 41:53 4:11 120 103 Oaxaca OA
23 Garcia Ortiz,Fernando 422 42:11 41:49 4:11 122 105 Ciudad Juárez CH
24 Viesca Ramos,Luis Alberto 287 42:59 4:18 135 117 Ciudad Juárez CH
25 Quezada Jasso,Jorge Alejandro 196 43:32 42:54 4:17 140 122 Ciudad Juárez CH
26 Vazquez Gonzalez,Josue 189 43:52 43:39 4:22 143 125 Ciudad Juárez CH
27 Peña Diaz,Cristian 291 44:04 43:40 4:22 148 130 Ciudad Juárez CH
28 Reyes Galarza,Jose Enrique 251 44:27 44:22 4:26 152 134 Durango DU
29 Mora Terrones,Kevin Helman 272 45:09 44:52 4:29 160 138 Edo De Mexico ED
30 Navarro Arellano,Jorge Luis 181 45:59 45:16 4:32 174 148 Ciudad Juárez CH
31 Soltero De La Rosa,Miguel Antonio 227 46:46 46:36 4:40 195 162 Ciudad Juárez CH
32 Hernandez Cepeda,Irvin Rene 277 46:59 46:36 4:40 201 167 El Paso TE
33 Gonzalez Morales,Javier 265 47:37 46:46 4:40 216 180 Ciudad Juárez CH
34 Baeza Rosales,Mario Alberto} 267 48:05 47:28 4:45 223 186 Juarez CH
35 Jauregui Rivera,Pedro Emmanuel 270 49:13 4:55 238 195 Ciudad Juárez CH
36 Tapia Gonzales,Rodrigo 419 51:09 51:02 5:06 282 229 Ciudad Juárez CH
37 Quiñonez Ponce,Jorge Enrique 213 51:47 51:14 5:08 296 237 Ciudad Juárez CH
38 Caballero Valdivia,Omar 259 51:51 51:27 5:09 299 239 Verazcruz VE
39 Herrera Mendoza,Sergio 245 52:30 51:55 5:11 319 254 Ciudad De México CH
40 Telles Garcia,David 296 52:43 52:08 5:13 324 257 Ciudad Juárez CH
41 Morales Chavira,Bryan 187 53:22 52:58 5:18 341 267 Ciudad Juárez CH
42 Vazquez Saldivar,Diego 260 55:06 54:26 5:27 377 283 Ciudad Juárez CH
43 Martinez Gaspar,Elias Arturo 284 55:44 54:52 5:29 384 288 Ciudad Juárez CH
44 Hernandez Enriquez,David Alonso 285 1:08:18 1:07:42 6:46 507 345 Ciudad Juárez CH
Ir al Inicio
30-39 Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Mena Portillo,Jose Manuel 697 30:57 30:55 3:05 8 8 Ciudad Juárez CH
2 Saucedo Lopez,Luis Alfredo 595 31:56 31:56 3:11 12 12 Ciudad Juárez CH
3 Faudoa Andrade,Jose 464 32:29 32:26 3:14 16 15 Ciudad Juárez CH
4 Corral Ramos,Manuel Eduardo 569 32:56 32:49 3:17 17 16 Ciudad Juárez CH
5 Balderas Wong,Juan 515 34:11 34:07 3:24 25 22 Verazcruz VE
6 Pacheco Macias,Oscar 431 34:28 34:09 3:25 27 24 Ciudad Juárez CH
7 Rueda Lira,Jehu Ivan 483 34:34 34:33 3:27 28 25 Ciudad Juárez CH
8 Salas,Leonardo 663 34:56 34:48 3:29 29 26 Ciudad Juárez CH
9 Vital Ponce,Miguel Ángel 675 34:58 34:44 3:28 30 27 Ciudad Juárez CH
10 Ramirez Rodriguez,Sahir 596 35:13 35:10 3:31 31 28 Ciudad Juárez CH
11 Avila Guerrero,Francisco 692 35:25 35:19 3:32 36 32 Ciudad Juárez CH
12 Herver Santiago,Luis Ernesto 610 36:14 36:02 3:36 45 40 Ciudad Juárez CH
13 Gonzalez Rivera,Jorge Abraham 589 36:23 36:16 3:37 47 42 Ciudad Juárez CH
14 Escobar Ramirez,Jorge Alberto 532 37:22 37:21 3:44 55 49 Ciudad Juárez CH
15 Nuñez Vazquez,Benito 585 37:49 37:48 3:47 59 53 Ciudad Juárez CH
16 Hernandez Salazar,Ismael 665 38:22 38:18 3:50 66 57 Ciudad Juárez CH
17 Uribe Sanchez,Jose 526 38:38 38:30 3:51 69 59 Queretaro QU
18 Villarreal Manriquez,Juan Carlos 693 38:42 38:35 3:51 71 61 Ciudad Juárez CH
19 Castañeda Breceda,Hector Efrain 453 38:54 38:50 3:53 73 62 Ciudad Juárez CH
20 Manzano Cardoza,Fabian 706 38:57 38:52 3:53 74 63 Oaxaca OA
21 Ramirez Perez,Luis Alejandro 670 41:04 40:21 4:02 95 82 Ciudad Juárez CH
22 Resendiz Candelas,Francisco Javier 554 41:05 40:55 4:05 96 83 Ciudad Juárez CH
23 Garcia Perez,Abimael 544 41:05 40:52 4:05 97 84 Zacatecas ZA
24 Vargas Nevarez,Alejandro 550 41:23 40:47 4:05 107 92 Ciudad Juárez CH
25 Lopez Romero,Marco Antonio 478 41:58 41:49 4:11 118 101 Ciudad Juárez CH
26 De La Rosa Acevedo,Jesus Armando 690 42:20 41:45 4:10 127 109 Ciudad Juárez CH
27 Espinoza Ibarra,Jesus Alonso 580 42:43 42:23 4:14 133 115 Durango DU
28 Zavala Rodriguez,Marco Antonio 537 44:59 44:27 4:27 154 135 Fresnillo ZA
29 Maldonado Marin,Juan Diego 687 45:09 4:31 159 137 Ciudad Juárez CH
30 Aguilar Juarez,Julian Armando 710 45:37 45:23 4:32 169 144 Ciudad Juárez CH
31 Garcia Fajardo,Miguel Angel 450 45:47 45:25 4:32 172 146 Ciudad Juárez CH
32 Ochoa Ochoa,Uriel Ulises 573 45:58 45:36 4:33 173 147 Ciudad Juárez CH
33 Cruz Hidalgo,Martin Gabriel 593 46:09 45:31 4:33 178 150 Ciudad Juárez CH
34 Sanchez Torres,Adrian Fernando 629 46:11 46:02 4:36 179 151 Ciudad Juárez CH
35 Anaya Gonzalez,Alejandro 487 46:26 45:46 4:35 185 155 Ciudad Juárez CH
36 Cabral Echeverria,Julian 466 46:40 46:21 4:38 194 161 Ciudad Juárez CH
37 Marquez Muñoz,Luis 651 46:52 46:44 4:40 199 165 Ciudad Juárez CH
38 Delgado Leon,Carlos Francisco 561 47:07 46:38 4:40 204 169 Ciudad Juárez CH
39 Najera Zuñiga,Ricardo Jesus 476 47:22 47:01 4:42 208 173 Ciudad Juárez CH
40 Romero Galegos,Arturo 678 47:34 47:15 4:43 214 178 Ciudad Juárez CH
41 Rosales Diaz,Armando Andres 522 47:36 47:15 4:43 215 179 Ciudad Juárez CH
42 Garcia Ontiveros,Sergio Ivan 511 48:02 47:55 4:48 221 184 Ciudad Juárez CH
43 Terrazas Hernandez,Jose Rafael 211 48:38 4:51 225 187 Ciudad Juárez CH
44 Ramos Contreras,Onesimo 463 48:52 48:28 4:51 231 191 Ciudad Juárez CH
45 Ulloa Mejia,Miguel Adrian 499 48:58 48:50 4:53 233 193 Ciudad Juárez CH
46 Solis Ceballos,Juan Alberto 713 49:54 49:04 4:55 252 203 Ciudad Juárez CH
47 Lopez Gonzalez,Christian Jesus 677 50:01 49:39 4:58 254 205 Ciudad Juárez CH
48 Avila Alvarez,Jose Angel 606 50:05 49:41 4:58 257 207 Colima CO
49 Alvarez Medina,Orlando 475 50:23 50:09 5:01 264 213 Ciudad Juárez CH
50 Palacios Lira,Sergio 634 50:27 49:56 5:00 268 216 Ciudad Juárez CH
51 Ramirez Granillo,Angel Andres 435 50:37 50:28 5:03 270 218 Ciudad Juárez CH
52 Torres Macias,Sergio 655 50:42 49:51 4:59 273 220 Ciudad Juárez CH
53 Estrada Perez,Abdel Gonzalo 691 50:49 50:17 5:02 275 222 Ciudad Juárez CH
54 Casiano Corral,Luis Carlos 667 51:34 50:52 5:05 291 233 Chihuahua CH
55 Aveytia Rojas,Jesus Roberto 658 51:50 50:57 5:06 298 238 Ciudad Juárez CH
56 Valtierrez Guzman,Gilberto 471 51:53 51:10 5:07 302 241 Ciudad Juárez CH
57 Ortiz Zavala,Guillermo 705 51:55 51:13 5:08 303 242 Ciudad Juárez CH
58 Mares Rios,Edgar 473 51:60 51:12 5:07 306 243 Ciudad Juárez CH
59 Martinez Mata,Raul Manuel 439 52:13 52:00 5:12 310 246 Ciudad Juárez CH
60 Gonzalez Ocon,Glandier Uriel 679 52:13 51:23 5:08 311 247 Durango DU
61 Hinos Terrasaz,Aldo 609 52:24 51:50 5:11 316 251 Chihuahua CH
62 Torres Rascon,Ruben Osvaldo 630 52:24 51:49 5:11 317 252 Ciudad Juárez CH
63 Romero Poveda,Michael Alonso 708 52:50 52:35 5:16 327 259 Bogota DC
64 Sandoval Carrasco,Orlando 703 52:57 52:05 5:13 332 261 Ciudad Juárez CH
65 Ponce Ramos,Oscar Guillermo 519 52:57 52:24 5:14 333 262 Ciudad Juárez CH
66 Robles Hernandez,Efren Eduardo 531 53:13 52:19 5:14 339 265 Ciudad Juárez CH
67 Marquez Lujan,Juan Pablo 685 53:28 5:21 343 268 Ciudad Juárez CH
68 Escobar Martinez,Nahum 500 54:09 54:01 5:24 362 275 Ciudad Juárez CH
69 Garcia Sotelo,Joel 481 55:35 54:60 5:30 380 285 Ciudad Juárez CH
70 Aguilar Hernandez,Christian Armando 451 57:10 56:12 5:37 401 298 Ciudad Juárez CH
71 Moreno Anaya,Jorge Alberto 504 58:32 58:06 5:49 413 305 Ciudad De México DF
72 Huerta Buenrostro,Hector 698 58:45 57:54 5:47 419 308 Ciudad Juárez CH
73 Davalos Martinez,Hector Christian 513 59:13 58:30 5:51 424 310 Ciudad Juárez CH
74 Delgadillo Guerrero,Fernando 640 59:32 5:57 427 311 Ciudad Juárez CH
75 Piña Cruz,Wilfredo 712 59:38 59:25 5:57 430 313 Juarez CH
76 Alvarez Acosta,Anibal 653 1:01:03 1:00:24 6:02 446 318 Ciudad Juárez CH
77 Reynosa Martinez,Luis Enrique 699 1:01:06 1:00:45 6:05 447 319 Ciudad Juárez CH
78 Mercado Esquivel,Adolfo Alexis 623 1:01:45 6:10 458 325 Ciudad Juárez CH
79 De La Paz Galvan,Pablo Isidro 605 1:09:06 6:54 510 347 Torreón CO
80 Zamora De La Rocha,Mario Azael 660 1:14:28 7:27 523 351 Ciudad Juárez CH
Ir al Inicio
40-49 Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Corona Montoya,Jose Francisco 909 29:48 29:48 2:59 7 7 Ciudad Juárez CH
2 Vicencio,Carlos 1017 32:05 31:59 3:12 13 13 Ciudad Juárez CH
3 Chavez Estrada,Osvaldo 963 33:36 33:35 3:21 19 17 Ciudad Juárez CH
4 Medina Castro,Julio 929 33:51 33:47 3:23 21 19 Matamoros CO
5 Hernandez Hurtado,Cuauthemoc 1150 35:15 35:06 3:31 32 29 Ciudad Juárez CH
6 Duran Ortiz,Leonel 1095 35:34 35:31 3:33 37 33 Durango DU
7 Facio Escobedo,Rodrigo 943 35:60 35:56 3:36 41 36 Durango DU
8 Rios,Cesar Efrain 1042 36:05 35:51 3:35 43 38 Ciudad Juárez CH
9 Bustillos Bazua,Christian Neftali 1033 36:28 36:23 3:38 48 43 Ciudad Juárez CH
10 Enciso Gijon,David Antonio 973 36:34 36:26 3:39 49 44 Zacatecas ZA
11 Lopez Orozco,Francisco 884 36:59 36:55 3:41 50 45 Juchitan De Zaragoza OA
12 Ortiz Ortiz,Eber Yair 1128 37:11 37:03 3:42 52 46 Ciudad Juárez CH
13 Rodriguez Medina,Luis Rafael 1127 38:19 38:09 3:49 65 56 Ciudad Juárez CH
14 Duran Rangel,Miguel 1152 39:14 39:11 3:55 76 65 Ciudad Juárez CH
15 Pinto Sepulveda,Sebastian 1076 39:58 39:57 4:00 83 72 Guasave SI
16 Cruz Jimenez,Oscar 1050 39:59 39:50 3:59 84 73 Ciudad Juárez CH
17 Hernandez Candelero,Rigoberto 1168 40:10 40:09 4:01 90 77 Tabasco TA
18 Esquivel Santoveña,Esteban Eugenio 1140 41:11 41:04 4:06 102 89 Guadalajara JA
19 Merlin Narquez,Davegabiel 1000 41:20 41:08 4:07 105 90 Ciudad Juárez CH
20 Olvera,Victor 905 41:28 41:01 4:06 110 94 Ciudad Juárez CH
21 Miranda Bañuelos,Marlon 974 41:49 41:27 4:09 115 98 Ciudad Juárez CH
22 Diaz Moreno,Paulo Cesar 1001 42:28 41:59 4:12 129 111 Ciudad Juárez CH
23 Castillo Delgado,Juan Carlos 1138 42:30 42:26 4:15 131 113 Ciudad Juárez CH
24 Tellez Gonzalez,Hector 945 43:22 42:60 4:18 137 119 Ciudad Juárez CH
25 Favela Morales,Jesus 1147 43:26 42:40 4:16 138 120 Ciudad Juárez CH
26 Castañeda Gutierrez,Victor Manuel 1059 44:09 43:47 4:23 149 131 Ciudad Juárez CH
27 Gonzalez Castro,Luis Manuel 1086 45:19 44:31 4:27 165 140 Ciudad Juárez CH
28 Gutierrez Hernandez,Cesar 960 45:32 45:22 4:32 167 142 Tepic NA
29 Ortega Corona,Julio Cesar 1145 46:11 45:25 4:32 180 152 Ciudad Juárez CH
30 Muciño Vargas,Jose Ricardo 1160 46:13 45:40 4:34 182 153 Ciudad Juárez CH
31 Gonzalez Dantori,Jose Lenin 1036 46:20 45:59 4:36 184 154 Ciudad Juárez CH
32 Fierro,Jesus Gerardo 1120 46:29 45:53 4:35 188 156 Ciudad Juárez CH
33 Mendoza Solis,Leopoldo 921 46:31 45:57 4:36 193 160 Ciudad Juárez CH
34 Chavez De La Garza,Abraham 1143 46:49 46:11 4:37 196 163 Ciudad Juárez CH
35 Cocuyo Gutierrez,Roberto 1169 46:58 46:30 4:39 200 166 Catemaco VE
36 Tapia,Francisco Javier 978 47:18 46:53 4:41 207 172 Ciudad Juárez CH
37 Lugo Rodriguez,Mayco 986 47:29 46:35 4:40 212 176 Ciudad Juárez CH
38 Polito Zamarron,Omar Issac 1146 47:54 47:38 4:46 219 182 Ciudad Juárez CH
39 Becerra Loya,Francisc Javier 930 47:55 47:19 4:44 220 183 Chihuahua CH
40 Villa Colon,Ricardo 948 48:52 48:21 4:50 230 190 Ciudad Juárez CH
41 Morales Camara,Luis Alberto 883 48:57 48:11 4:49 232 192 Veracruz VE
42 Fernandez Fierro,Alejandro 999 49:02 48:29 4:51 234 194 Ciudad Juárez CH
43 Ramos Rodriguez,Mario Alberto 886 49:18 48:34 4:51 242 198 Verazcruz VE
44 Velazquez Torres,Oscar Eduardo 1083 49:30 49:01 4:54 246 200 Ciudad Juárez CH
45 Delgadillo Ledesma,Guillermo Miguel 992 49:42 48:56 4:53 249 201 Ciudad Juárez CH
46 Avila Berdon,Israel 972 49:46 49:29 4:57 251 202 Ciudad Juárez CH
47 Marin Bautista,Azael 991 50:13 5:01 259 209 Ciudad Juárez CH
48 Mendez Salís,Jesus Raul 1155 50:19 50:06 5:01 262 211 Ciudad Juárez CH
49 Espinoza Romero,Ivan 955 50:26 5:03 266 215 Ciudad Juárez CH
50 Gonzalez Gonzalez,Alonso Iram 1151 50:28 50:18 5:02 269 217 Chihuahua CH
51 Sierra Muñiz,Gustavo 1085 50:38 50:25 5:03 271 219 Ciudad Juárez CH
52 Amaro Sing,Hector Mario 969 50:50 49:55 5:00 276 223 Nuevo Casas Grandes CH
53 Hidalgo Avalos,Oscar David 1094 51:08 50:43 5:04 281 228 Ciudad Juárez CH
54 Martinez Morales,Rafael 1153 51:25 51:06 5:06 286 230 Ciudad Juárez CH
55 Enriquez Rodriguez,Arturo 1087 51:28 51:10 5:07 288 231 Chihuahua CH
56 Silva Alvarado,Juan Carlos 1047 51:33 5:09 290 232 Ciudad Juárez CH
57 Mendoza Garcia,Carlos Alejandro 890 51:38 50:46 5:04 293 235 Ciudad Juárez CH
58 Cardiel Carnero,Jose Carlos 975 52:02 51:17 5:08 307 244 Ciudad Juárez CH
59 Bernal Ruiz,Christian Eder 1125 52:31 51:41 5:10 320 255 Ciudad Juárez CH
60 Vidal Coronado,Manuel Alberto 1029 52:57 52:13 5:13 331 260 Ciudad Juárez CH
61 Saenz Olivas,Cosme 1136 53:10 52:39 5:16 337 263 Ciudad Juárez CH
62 Rivas Jaquez,Julio 1028 53:43 53:25 5:21 350 271 Ciudad Juárez CH
63 Ramirez Gamez,Luis Adrian 898 53:45 53:40 5:22 352 273 Ciudad Juárez CH
64 Gonzalez Hernandez,Marco Antonio 1074 53:57 53:03 5:18 355 274 Ciudad Juárez CH
65 Carmona Gamboa,Daniel 1170 54:60 54:31 5:27 375 282 Ciudad Juárez CH
66 Molina Jimenez,Quintin 902 55:38 55:18 5:32 381 286 Ciudad Juárez CH
67 Montoya Ramos,Esequiel 1035 55:42 55:17 5:32 383 287 Ciudad Juárez CH
68 Domiguez Vega,Juan Federico 1137 56:43 56:22 5:38 394 294 Ciudad Juárez CH
69 Hernandez Moreno,Alberto 1171 56:47 56:30 5:39 396 295 San Pedro De Las Col CO
70 Arreola Gomez,Jose Eduardo 923 57:10 56:15 5:37 402 299 Ciudad Juárez CH
71 Gomez Banda,Jose Guadalupe 1112 57:57 56:60 5:42 408 303 Ciudad Juárez CH
72 Hernandez Medina,Gerardo 1142 59:54 59:22 5:56 432 314 Ciudad Juárez CH
73 Ortega Lucero,Jorge Fernando 1065 1:00:18 59:40 5:58 437 315 Ciudad Juárez CH
74 Vega Flores,Leonardo Rafael 924 1:00:52 1:00:15 6:02 442 316 Ciudad Juárez CH
75 Pontifes Gomez,Cesar 1130 1:01:08 1:00:28 6:03 449 320 Ciudad Juárez CH
76 Macias Macias,Juan 1067 1:03:22 1:02:56 6:18 471 329 Ciudad Juárez CH
77 Ledezma De Anda,Carlos 1141 1:03:27 1:02:42 6:16 472 330 Ciudad Juárez CH
78 Fernandez Caraveo,Jose Luis 1124 1:04:11 1:03:39 6:22 483 338 Ciudad Juárez CH
79 Gramillo Palacios,Jose Alberto 1114 1:05:27 1:04:47 6:28 497 340 Ciudad Juárez CH
80 Martinez Arce,Cesar Florentino 1165 1:15:50 1:15:11 7:31 526 352 Ciudad Juárez CH
Ir al Inicio
50-59 Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Vargas Hernandez,Marcos Jose 1424 34:08 34:06 3:24 23 20 Ciudad Juárez CH
2 Duran Ortiz,Fernando 1464 34:21 34:18 3:26 26 23 Durango DU
3 Parra Anchondo,Raul 1372 35:41 35:32 3:33 39 34 Ciudad Juárez CH
4 Rodriguez Avalos,Ismael 1316 35:45 35:42 3:34 40 35 Ricardo Floes Magon CH
5 Meza Soto,Sergio 1441 37:12 37:10 3:43 53 47 Ciudad Juárez CH
6 Gonzalez Rodriguez,Vicente Javier 1290 37:19 37:18 3:44 54 48 San Luis Potosi SA
7 Salcido Jaquez,Saul 1360 37:29 37:29 3:45 56 50 Ciudad Juárez CH
8 Cerda Cardenas,Hector 1297 38:03 37:51 3:47 63 55 Camargo CH
9 Morales Medina,Saul 1365 39:17 39:05 3:54 77 66 Durango DU
10 Sanchez Monreal,Francisco 1429 39:43 39:37 3:57 81 70 Ciudad Juárez CH
11 Romero Duran,Rene Manuel 1432 39:60 39:56 4:00 85 74 Delicias CH
12 Talamas Rodriguez,Ramon Alberto 1493 40:10 39:60 4:00 89 76 Chihuahua CH
13 Luna De Leon,Luis Enrique 1371 40:33 40:31 4:03 91 78 Ciudad Juárez CH
14 Loya Ulloa,Victor 1388 40:43 40:37 4:04 92 79 Ciudad Juárez CH
15 Juarez Cirpiriano,Jesus 1387 40:52 40:40 4:04 94 81 Df ME
16 Carrillo Reyes,Jorge 1321 41:07 40:57 4:05 99 86 Ciudad Juárez CH
17 Esquivel Anastacio,Gualberto 1322 41:10 41:08 4:07 100 87 San Cristobal Tecoli CI
18 Galicia Escobar,Elpidio 1330 41:25 41:19 4:08 108 93 Ciudad Juárez CH
19 Palma Loera,Jose 1320 41:36 41:31 4:09 111 95 Ciudad Juárez CH
20 Soria Duarte,Isisdro 1295 41:52 41:37 4:10 117 100 Ciudad Juárez CH
21 Acosta Lara,Juan Pablo 1489 42:14 42:07 4:13 123 106 Los Mochis SI
22 Lara Cortez,Juan Carlos 1422 42:19 42:07 4:13 126 108 Margaritas CH
23 Benitez Lara,Manuel De Jesus 1438 42:21 42:13 4:14 128 110 Zacatecas ZA
24 Ponce Leyva,Eduardo 1339 42:28 4:15 130 112 Chihuahua CH
25 Medina Guerrero,Jose Abelardo 1375 43:10 42:60 4:18 136 118 Nayarit NA
26 Rojas Zamarron,Luis Alberto 1457 43:30 43:19 4:20 139 121 Ciudad Juárez CH
27 Macias Catarino,Gabriel 1451 44:02 43:58 4:23 146 128 Peñon Blanco DU
28 Aviles Avila,Andres 1435 44:03 43:51 4:23 147 129 Durango DU
29 Calderon Alvarado,Julio 1289 45:02 44:58 4:30 156 136 Hidalgo CI
30 Carrillo Soto,Florencio 1448 45:15 45:09 4:31 162 139 Ciudad Juárez CH
31 Soto Reyna,Santiago 1359 45:36 45:11 4:31 168 143 Camargo CH
32 Lopez Luis,Carlos Manuel 1351 46:30 46:03 4:37 189 157 Juchitan OA
33 Estala Banda,Victor Hugo 1317 46:31 46:24 4:38 191 159 Nuevo Casas Grandes CH
34 Bujanda Robles,Vicente 1411 46:50 46:31 4:39 197 164 Ciudad Juárez CH
35 Avila Rizo,Victor 1410 47:15 4:43 205 170 San Pedro CO
36 Rivera Villegas,Jose Luis 1358 47:15 46:55 4:41 206 171 Ciudad Juárez CH
37 Ramirez Arreola,Ramiro 1389 47:23 47:19 4:44 209 174 Ciudad Juárez CH
38 Reyes Valenzuela,Enrique 1299 47:34 46:52 4:41 213 177 Concordia CO
39 Dueñas Valdez,Gustavo 1319 47:45 47:33 4:45 218 181 Ciudad Juárez CH
40 Vega Armijo,Rogelio 1490 48:03 47:52 4:47 222 185 Ciudad Juárez CH
41 Ramirez Montoya,Rodolfo 1428 48:48 48:08 4:49 229 189 Ciudad Juárez CH
42 Moreno Segura,Jesus 1475 49:15 48:54 4:53 240 196 Ciudad Juárez CH
43 Loaeza Canizalez,Mario Fernando 1344 49:56 49:35 4:58 253 204 Mexicali BA
44 Marquez Moreno,Rigoberto 1331 50:02 49:33 4:57 255 206 Cuauhtemoc CH
45 Barraza Jaquez,Jose Antonio 1313 50:12 49:21 4:56 258 208 Ciudad Juárez CH
46 Vazquez Lopez,Eleno 1324 50:16 50:03 5:00 260 210 San Blas Atempa OA
47 Rodriguez De San Mig,Ricardo 1485 50:24 49:40 4:58 265 214 Hermosillo SO
48 Nevarez Venzor,Xavier 1450 50:47 50:08 5:01 274 221 Ciudad Juárez CH
49 Hinojoza Guerrero,Mateo 1445 50:59 50:52 5:05 278 225 Ciudad Juárez CH
50 Colacion Serrano,Jorge 1454 51:04 5:06 279 226 Valle De Allende CH
51 Cruz Gonzalez,Sergio Alberto 1458 51:37 51:30 5:09 292 234 Ciudad Juárez CH
52 Chavez Rodriguez,Pavel Alberto 1488 51:47 51:35 5:09 295 236 Ciudad Juárez CH
53 Bustamante,Manuel 1337 52:17 5:14 312 248 Ciudad Juárez CH
54 Corral Chacon,Mario Alberto 1477 52:19 51:60 5:12 314 250 San Francisco Del Or CH
55 Segura Lucero,Jesus Gabriel 1394 52:26 51:32 5:09 318 253 Ciudad Juárez CH
56 Diaz Barron,Joaquin 1349 52:45 52:31 5:15 326 258 Ciudad Juárez CH
57 Rodriguez Hernandez,Refugio 1470 53:45 53:31 5:21 351 272 Ciudad Juárez CH
