CAP 35ava CARRERA CEMENTOS DE CHIHUAHUA 2023
Cd. Juarez, Chih.
Septiembre 24, 2023
     
Resultados de www.deportejuarez.gob.mx  
 
EMPLEADOS CEMENTOS 29 Y MENORES VARONIL
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Anaya,Jesus Alejandro 169 50:13 49:21 4:56 166 141 Ciudad Juárez CH
2 Cesar Osbaldo,Garcia 13 56:30 56:06 5:37 266 221 Ciudad Juárez CH
3 Ivan,Dominguez 377 56:32 55:33 5:33 267 222 Ciudad Juárez CH
4 Escarcega,Jorge Luis 178 59:00 58:36 5:52 305 247 Ciudad Juárez CH
5 Hernandez,Daniel 179 1:00:49 1:00:42 6:04 330 263 Ciudad Juárez CH
6 Bastardo,Carlos 177 1:12:28 1:11:28 7:09 450 323 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
EMPLEADOS CEMENTOS 30-39 VARONIL
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Cerrillos,Carlos Adrian 378 47:57 47:38 4:46 129 110 Ciudad Juárez CH
2 Covarrubias,Hector 387 49:14 49:00 4:54 151 129 Ciudad Juárez CH
3 Romero,Hector Manuel 381 50:07 49:46 4:58 165 140 Ciudad Juárez CH
4 Gomez,Raul 407 50:32 49:59 5:00 169 143 Ciudad Juárez CH
5 Rascon,Javier Ivan 413 53:38 53:34 5:21 218 186 Ciudad Juárez CH
6 Contreras,Francisco Daniel 380 56:10 55:16 5:32 259 215 Ciudad Juárez CH
7 Lerma,Pedro 388 56:12 55:51 5:35 260 216 Ciudad Juárez CH
8 Ramos,Alejandro 390 1:04:15 1:03:13 6:19 389 290 Ciudad Juárez CH
9 Villegas,David Ernesto 382 1:05:30 1:04:57 6:30 403 301 Ciudad Juárez CH
10 Hernandez,Oscar Adrian 379 1:07:03 6:42 411 307 Ciudad Juárez CH
11 Morales,Jesus Ramon 389 1:09:04 1:08:19 6:50 432 314 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
EMPLEADOS CEMENTOS 40-49 VARONIL
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Flores,Jaime 1573 52:37 51:32 5:09 201 172 Ciudad Juárez CH
2 Herrera,Juan Salavador 1570 52:38 52:14 5:13 202 173 Ciudad Juárez CH
3 Velazquez,Raul 1580 53:41 53:34 5:21 222 189 Ciudad Juárez CH
4 Cristian,Fuentes 15 53:41 53:11 5:19 223 190 Ciudad Juárez CH
5 Anchondo,Jose David 1576 54:06 53:49 5:23 234 198 Ciudad Juárez CH
6 Meza,Adrian 1578 1:01:26 1:00:54 6:05 341 267 Ciudad Juárez CH
7 Perez,Juan Carlos 1572 1:06:15 1:05:10 6:31 407 304 Ciudad Juárez CH
8 Gonzalez,Roberto 1575 1:14:02 7:24 460 327 Ciudad Juárez CH
9 Gonzalez,Juan Carlos 1577 1:21:08 1:20:09 8:01 492 339 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
EMPLEADOS CEMENTOS 50 Y MAYORES
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Escobedo,Hugo Adolfo 1726 52:03 51:48 5:11 190 162 Ciudad Juárez CH
2 Flores,Librado 1728 52:13 52:07 5:13 194 166 Ciudad Juárez CH
3 Alvarez,Jose Luis 1724 1:02:35 1:02:13 6:13 360 276 Ciudad Juárez CH
4 Esquivel,Eduardo Antonio 1725 1:22:17 1:21:05 8:07 496 341 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
EMPLEADOS CEMENTOS 29 Y MENORES FEMENIL
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Muñiz,Bianca Janely 174 53:48 53:00 5:18 228 34 Ciudad Juárez CH
2 Lopez,Joana Guadalupe 167 59:02 58:38 5:52 307 60 Ciudad Juárez CH
3 Jagou,Ruth Maria 166 1:01:59 1:01:26 6:08 352 81 Ciudad Juárez CH
4 Valdez,Viridiana Guadalupe 175 1:18:33 7:51 486 150 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
EMPLEADOS CEMENTOS 30-39 FEMENIL
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Colorado,Dulce Corazon 299 45:24 44:37 4:28 100 17 Ciudad Juárez CH
2 Rodriguez,Anayheli 383 49:09 48:10 4:49 149 22 Ciudad Juárez CH
3 Gabriela,Alcocer 17 54:07 53:19 5:20 236 37 Ciudad Juárez CH
4 Molinar,Diana Cristina 394 58:40 58:12 5:49 298 56 Ciudad Juárez CH
5 Pedrozo,Erika Mabel 395 1:07:41 1:07:29 6:45 422 114 Ciudad Juárez CH
6 Lozoya,Denisse Alejandra 392 1:13:17 1:12:12 7:13 455 130 Ciudad Juárez CH
7 Salas,Carla Yuriria 400 1:22:29 1:21:30 8:09 498 157 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
EMPLEADOS CEMENTOS 40-49 FEMENIL
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Vazquez,Roxana Nitzia 1571 56:30 55:56 5:36 265 45 Ciudad Juárez CH
2 Gomez,Abigail 1568 1:03:59 1:03:25 6:20 384 97 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
DISCAPACIDAD VARONIL
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Corral Chavez,Ruben 1730 51:44 5:10 185 157 Chihuahua CH
2 Rios Cisneron,Erick Karin 21 52:40 5:16 203 174 Delicias CH
3 Olague Perez,Jesus Manuel 22 53:30 5:21 216 184 Torreon CO
Ir Al Inicio
TARAHUMARA VARONIL
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Juarez,Onorio Tomas 26 32:53 32:48 3:17 5 5 Guachochi CH
2 Contreras Romero,Feliciano Roberto 1770 34:54 34:49 3:29 12 12 Ciudad Juárez CH
3 Gonzalez Rodriguez,Alfonso 30 36:10 3:37 16 16 Ciudad Juárez CH
4 Bustillos Gonzalez,Luis Diego 29 37:18 37:11 3:43 21 20 Nuevo Casas Grandes CH
5 Parra Cruz,Pedro 1766 39:05 38:59 3:54 39 37 Ciudad Juárez CH
6 Flores Palma,Raul 372 39:18 39:13 3:56 43 40 Ciudad Juárez CH
7 Parra Cruz,Jose Bautista 1765 40:57 40:50 4:05 58 52 Ciudad Juárez CH
8 Parra Cruz,Ramos 1767 48:16 48:08 4:49 135 115 Ciudad Juárez CH
9 Gutierrez Gonzalez,Martin 1771 48:36 48:22 4:50 139 119 Ciudad Juárez CH
10 Flores Palma,Juan Jose 1762 49:16 48:44 4:52 153 131 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
TARAHUMARA FEMENIL
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Ramirez Lopez,Rosa 1763 50:28 50:13 5:01 167 26 Ciudad Juárez CH
2 Nava Rivera,Lucy Esther 1768 55:36 5:34 251 41 Ciudad Juárez CH
3 Sabdoval Bustillos,Adelina 1801 55:46 55:43 5:34 254 43 Ciudad Juárez CH
4 Pilar Sandoval,Monica 1769 1:00:38 1:00:27 6:03 324 64 Ciudad Juárez CH
5 Luna Garcia,Leticia Maria 1760 1:01:50 1:01:40 6:10 345 77 Ciudad Juárez CH
6 Luna Garcia,Victoria Maria 1761 1:01:51 1:01:40 6:10 346 78 Ciudad Juárez CH
7 Tapia Gonzalez,Veronica Guadalupe 1773 1:02:57 1:02:45 6:17 365 86 Ciudad Juárez CH
8 Quintero Fuentes,Aurora 1799 1:03:27 1:03:23 6:20 375 92 Ciudad Juárez CH
9 Garcia Bustillos,Gloria 1764 1:06:43 1:06:32 6:39 408 104 Ciudad Juárez CH
10 Guadalajara Reyes,Rosa Carolina 1772 1:11:25 1:11:14 7:08 444 124 Ciudad Juárez CH
11 Armendariz Perez,Mayra Del Rosario 1759 1:19:53 1:19:38 7:58 490 152 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
16-19 VARONIL
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Mendoza Rodriguez,Jesus Antonio 147 34:30 34:27 3:27 9 9 Ciudad Juárez CH
2 Garcia Lucero,Sebastian 159 34:42 34:37 3:28 11 11 Chihuahua CH
3 Cortez Pérez,Oscar 93 36:12 36:06 3:37 17 17 Ciudad Juárez CH
4 Duarte Cano,Elian Enrique 80 36:22 36:18 3:37 18 18 Hidalgo Del Parral CH
5 Hernandez Garcia,Martin Alberto 161 38:35 38:29 3:51 35 33 Chihuahua CH
6 Hidalgo Salas,Oscar 66 41:03 40:55 4:05 59 53 Ciudad Juárez CH
7 Facio Robles,Kevin Alexis 124 41:48 41:43 4:10 66 60 Ciudad Juárez CH
8 Rivas Mireles,Marco Antonio 149 42:03 41:52 4:11 70 63 Ciudad Juárez CH
9 Hernandez Marcial,Leonardo 143 42:50 42:43 4:16 79 69 El Paso TE
10 Perez Garcia,Daniel 145 43:04 42:38 4:16 83 71 Ciudad Juárez CH
11 Barrientos Bautista,Alexis 133 44:56 44:19 4:26 97 82 Ciudad Juárez CH
12 Martinez Lopez,Alejandro 135 47:00 46:50 4:41 108 90 Ciudad Juárez CH
13 Favela Salazar,Jesus Antonio 137 49:15 49:04 4:55 152 130 Ciudad Juárez CH
14 Macias Navarro,Luis Fernando 157 50:55 50:08 5:01 175 149 Ciudad Juárez CH
15 Fercano Yescas,Jose Gael 162 52:00 51:52 5:11 188 160 Ciudad Juárez CH
16 Arreola Becerra,Asael 163 52:10 52:01 5:12 192 164 Ciudad Juárez CH
17 Rubio Rodriguez,Miguel Angel 89 53:59 53:20 5:20 233 197 El Paso TE
18 Martinez Chavez,Patrico 158 58:31 58:01 5:48 295 241 Ciudad Juárez CH
19 Osuna Arnaud,Jose Ignacio 1755 1:01:55 1:00:56 6:05 349 270 El Paso TE
20 Herandez Herandez,Karlo 144 1:03:19 1:02:57 6:18 372 283 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
20-29 VARONIL
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Parra Armendariz,Luis Antonio 1805 32:29 32:26 3:14 2 2 Ciudad Juárez CH
2 Aviles Rios,Andres 274 32:32 32:27 3:14 3 3 Ciudad Juárez CH
3 Kangogo Bonyface,Kaplagat 1753 32:36 32:34 3:15 4 4 Kenia KE
4 Flores Martinez,Jared 1806 33:33 33:28 3:21 6 6 Ciudad Juárez CH
5 Reyes Morales,Moises Alejandro 220 33:35 33:30 3:21 7 7 Ciudad Juárez CH
6 Gonzalez,Alejandro 263 35:28 35:24 3:33 15 15 Ciudad Juárez CH
7 Guerrero Garcia,Javier 188 36:42 36:38 3:40 20 19 Ciudad Juárez CH
8 Perez Orona,Jorge Alejandro 374 37:35 37:28 3:45 24 23 Durango DU
9 Hernandez Contreras,Manuel 191 38:26 3:51 34 32 Ciudad Juárez CH
10 Estrada Ruiz,Jesus Guillermo 275 39:51 39:38 3:58 48 45 Ciudad Juárez CH
11 Escobedo Baeza,Eben Roberto 207 39:52 39:38 3:58 49 46 Ciudad Juárez CH
12 Gordillo Valle,Daniel 201 40:06 40:03 4:00 51 48 Ciudad Juárez CH
13 Urita Gonzalez,Erik Misael 254 41:10 41:03 4:06 63 57 Ciudad Juárez CH
14 Balderas Alvarez,Bersain 310 42:08 42:02 4:12 71 64 Verazcruz VE
15 Molinar Astorga,Jorge 326 42:10 42:01 4:12 73 65 Ciudad Juárez CH
16 Garcia Haros,Eduardo 223 42:28 42:11 4:13 76 66 Ciudad Juárez CI
17 Mimbela Muñoz,Sebastian 183 42:49 42:39 4:16 78 68 Ciudad Juárez CH
18 Rivas Vazquez,Uriel 304 46:15 45:48 4:35 104 87 Ciudad Juárez CH
19 Vazquez Gonzalez,Josue 189 47:29 47:03 4:42 119 100 Ciudad Juárez CH
20 Banda Maldonado,Ivan Eduardo 375 49:08 48:31 4:51 148 127 Ciudad Juárez CH
21 Navarro Arellano,Jorge Luis 363 49:59 49:22 4:56 162 137 Ciudad Juárez CH
22 Gonzalez Morales,Javier 265 50:52 50:33 5:03 174 148 Ciudad Juárez CH
23 Perez Pacheco,Callos Emanuel 241 52:41 52:28 5:15 204 175 Ciudad Juarez CH
24 Huerta Ruiz,Luis Arturo 358 54:58 54:43 5:28 243 206 Ciudad Juárez CH
25 Valadez Sandoval,Marcos Andres 300 56:36 55:49 5:35 270 224 Ciudad Juárez CH
26 Olivas Canales,Ramiro Adrian 376 58:07 57:21 5:44 290 238 Ciudad Juárez CH
27 Cañez Miranda,Miguel 360 59:29 59:08 5:55 313 253 Obregon SO
28 Cuellar Mata,Julio Cesar 319 1:00:56 1:00:14 6:02 334 265 Delicias CH
29 Ramona Munoz,Diego 1778 1:02:25 1:01:41 6:10 358 274 Ciudad Juárez CH
30 Diaz,Mauricio 368 1:03:42 1:03:05 6:18 381 286 Ciudad Juárez CH
31 Duarte Ronquillo,Eli Roberto 365 1:10:23 1:09:56 6:59 439 317 Ciudad Juárez CH
32 Mota Ambriz,Aaron Gilberto 1758 1:15:37 1:14:35 7:27 469 332 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
30-39 VARONIL
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Calvo Mansillas,Alberto 586 34:28 34:26 3:26 8 8 Ciudad Juárez CH
2 Bautista Ramirez,Daniel 599 34:36 34:32 3:27 10 10 Ciudad Juárez CH
3 Jaquez Najera,Juan Ricardo 824 37:37 37:33 3:46 25 24 Lerdo De Tejada DU
4 Catalan Dominguez,Javier Adolfo 514 37:48 37:42 3:46 27 26 Ciudad Juárez CH
5 Corral Ramos,Manuel Eduardo 569 37:49 3:47 28 27 Ciudad Juárez CH
6 Faudoa Andrade,Jose 464 38:11 38:06 3:49 33 31 Ciudad Juárez CH
7 Saucedo Lopez,Luis Alfredo 595 38:40 38:37 3:52 36 34 Ciudad Juárez CH
8 Ramirez Rodriguez,Sahir 596 39:03 38:57 3:54 38 36 Ciudad Juárez CH
9 Dominguez Guerrero,Josue 633 39:25 39:14 3:56 44 41 Ciudad Juárez CH
10 Rueda Lira,Jehu Ivan 483 39:27 39:24 3:56 45 42 Ciudad Juárez CH
11 Esquivel Roldan,Abraham 628 39:37 39:24 3:56 46 43 Ciudad Juárez CH
12 Gonzalez Rivera,Jorge Abraham 589 41:10 40:47 4:05 61 55 Ciudad Juárez CH
13 Castañeda Breceda,Hector Efrain 453 41:12 41:08 4:07 64 58 Ciudad Juárez CH
14 Escareño Rito,Ricardo German 45 41:49 41:43 4:10 67 61 Ciudad Juárez CH
15 Escobar Ramirez,Jorge Alberto 532 42:52 42:48 4:17 80 70 Ciudad Juárez CH
16 Nuñez Vazquez,Benito 585 43:24 43:19 4:20 85 73 Ciudad Juárez CH
17 Lugo Navarro,Hercto Othon 791 44:54 44:31 4:27 95 81 Ciudad Juárez CH
18 Hernandez Salazar,Ismael 665 45:20 4:32 99 83 Ciudad Juárez CH
19 Femat Vazquez,Omar 709 46:12 45:54 4:35 103 86 Zacatecas ZA
20 De La Rosa Acevedo,Jesus Armando 690 47:00 46:36 4:40 109 91 Ciudad Juárez CH
21 Villa Caballero,Renier Ivan 683 47:32 47:18 4:44 121 102 Ciudad Juárez CH
22 Ramirez Perez,Luis Alejandro 670 47:45 47:13 4:43 124 105 Ciudad Juárez CH
23 Hernandez Castillo,Victor Hugo 626 47:56 47:15 4:43 128 109 Ciudad Juárez CH
24 Puentes Avila,Octaviano 441 48:05 47:58 4:48 132 112 Durango DU
25 Resendiz Candelas,Francisco Javier 554 48:07 47:54 4:47 133 113 Ciudad Juárez CH
26 Cobos Lopez,Mario AlbertO. 818 48:32 48:10 4:49 138 118 Ciudad Juárez CH
27 Tapia Gonzalez,Sebastian 40 48:56 48:44 4:52 145 124 Ciudad Juárez CH
28 Pacheco Macias,Oscar 431 48:58 48:26 4:51 146 125 Ciudad Juárez CH
29 Avila Guerrero,Francisco 692 49:19 49:05 4:55 154 132 Ciudad Juárez CH
30 Salas,Leonardo 663 49:28 49:09 4:55 157 133 Ciudad Juárez CH
31 Garcia Rodriguez,Alberto 822 49:34 49:00 4:54 159 135 Ciudad Juárez CH
32 Anaya Gonzalez,Alejandro 487 50:06 49:16 4:56 163 138 Ciudad Juárez CH
33 Márquez Zatarain,Roberto 792 50:40 49:44 4:58 171 145 Ciudad Juárez CH
34 Cruz Hidalgo,Martin Gabriel 593 51:21 50:53 5:05 177 151 Ciudad Juárez CH
35 Melendez Sarmiento,Rogelio Ivan 776 52:14 51:18 5:08 195 167 Ciudad Juárez CH
36 Robledo Adame,Erick 797 53:02 52:39 5:16 212 182 Chihuahua CH
37 Hernandez Hernandez,Adan Aristeo 498 53:38 52:56 5:18 219 187 Ciudad Juárez CH
38 Uribe Sanchez,Jose 526 53:39 53:14 5:19 220 188 Queretaro QU
39 Sancez De Almazan,Jose Luis 765 53:42 52:46 5:16 224 191 Ciudad Juárez CH
40 Mendoza Maese,Luis Carlos 805 53:50 53:04 5:18 230 195 Ciudad Juárez CH
41 Arrerola Becerra,Jesus Alberto 35 54:10 54:00 5:24 237 200 El Paso TE
42 Mendoza Sauza,Alvaro 25 54:53 5:29 241 204 Ciudad Juárez CH
43 Cuevas Soto,Alonso 1697 55:05 54:52 5:29 245 207 Ciudad Juárez CH
44 Magaña,Lester 42 55:48 55:18 5:32 256 213 El Paso TE
45 Gonzalez Ocon,Glandier Uriel 679 55:52 55:30 5:33 257 214 Durango DU
46 Cabral Echeverria,Julian 466 56:35 55:43 5:34 268 223 Ciudad Juárez CH
47 Soriano Uribe,Juan Alejandro 777 57:13 56:42 5:40 277 228 Ciudad Juárez CH
48 Torres Macias,Sergio 655 57:17 56:29 5:39 280 230 Ciudad Juárez CH
49 Ramirez Alatriste,Rito Alejandro 559 57:26 56:55 5:41 281 231 Ciudad Juárez CH
50 Gonzlaez,Rodrigo 33 57:33 56:59 5:42 283 233 Ciudad Juárez CH
51 Arriaga Valverde,Miguel Angel 793 58:21 57:43 5:46 293 239 Ciudad Juárez CH
52 Ortiz Fuentes,Jorge Humberto 303 58:31 58:11 5:49 296 242 Ciudad Juárez CH
53 Soltero Mena,Cesar Fernado 813 58:57 58:45 5:52 303 245 Ciudad Juárez CH
54 Moreno Anaya,Jorge Alberto 504 58:57 58:19 5:50 304 246 Ciudad De México DF
55 Rodriguez Medrano,Juan Carlos 542 59:04 58:27 5:50 308 248 Ciudad Juárez CH
56 Rios Gaytan,Fernando Alberto 762 1:00:35 1:00:00 6:00 323 260 Ciudad Juárez CH
57 Maldonado Marrufo,Sergio Octavio 39 1:01:57 1:01:05 6:07 350 271 Ciudad Juárez CH
58 Mares Rios,Edgar 473 1:02:45 1:01:49 6:11 362 278 Ciudad Juárez CH
59 Lopez Juarez,Fabian Cristobal 795 1:03:12 1:02:38 6:16 370 282 Ciudad Juárez CH
60 Uribe Sanchez,Alberto 527 1:05:11 1:04:46 6:28 399 297 Queretaro QU
61 Duaerte Ronquillo,Erick Ricardo 794 1:05:15 1:04:35 6:27 400 298 Ciudad Juárez CH
62 Hinos Terrasaz,Aldo 609 1:08:47 1:08:21 6:50 428 311 Chihuahua CH
63 Martinez Gurrola,Aaron Daniel 32 1:11:07 1:10:27 7:03 442 319 Ciudad Juárez CH
64 Martinez Ramirez,Benjamin 816 1:14:45 1:13:57 7:24 465 329 Ciudad Juárez CH
65 Santos Castro,Edgar Ivan 820 1:15:41 1:14:47 7:29 470 333 Ciudad Juárez CH
66 Romero Olague,Lorenzo 815 1:17:26 1:16:19 7:38 484 336 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
40-49 VARONIL
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Monroy Soto,Tomas Jesus 1261 35:14 35:11 3:31 13 13 Torreón CO
2 Mendez Najera,Juan Alvaro 1262 37:18 37:14 3:43 22 21 Torreón CO
3 Vicencio,Carlos 1017 37:59 37:51 3:47 30 29 Ciudad Juárez CH
4 Chavez Estrada,Osvaldo 963 38:05 38:02 3:48 31 30 Ciudad Juárez CH
5 Corona Montoya,Jose Francisco 909 38:47 38:43 3:52 37 35 Ciudad Juárez CH
6 Medina Castro,Julio 929 39:06 39:01 3:54 40 38 Matamoros CO
7 Bustillos Bazua,Christian Neftali 1033 39:07 3:55 41 39 Ciudad Juárez CH
8 Hernandez Hurtado,Cuauhtemoc 1150 40:13 40:04 4:00 53 49 Ciudad Juárez CH
9 Armendariz Luna,Eduardo Jose 1238 40:19 40:15 4:02 54 50 Chihuahua CH
10 Enciso Gijon,David Antonio 973 41:03 40:55 4:05 60 54 Zacatecas ZA
11 Rios,Cesar Efrain 1042 42:37 42:16 4:14 77 67 Ciudad Juárez CH
12 Lopez Orozco,Francisco 884 44:03 43:55 4:23 89 76 Juchitan De Zaragoza OA
13 Hernandez Candelero,Rigoberto 1168 44:19 44:16 4:25 90 77 Tabasco TA
14 Hernandez Cobos,Giovanni 19 45:36 45:28 4:33 101 84 Ciudad Juárez CH
15 Duran,Ivan 1242 46:02 45:34 4:33 102 85 Ciudad Juárez CH
16 Gonzalez Castro,Luis Manuel 1086 46:58 46:32 4:39 107 89 Ciudad Juárez CH
17 Merlin Narquez,Davegabiel 1000 47:10 46:55 4:41 110 92 Ciudad Juárez CH
18 Pinto Sepulveda,Sebastian 1076 47:12 47:09 4:43 112 94 Guasave SI
19 Olvera,Victor 905 47:17 46:49 4:41 114 96 Ciudad Juárez CH
20 Rodriguez Medina,Luis Rafael 1127 47:24 46:12 4:37 116 98 Ciudad Juárez CH
21 Ortega Gil,Benito 1244 47:27 47:21 4:44 117 99 Toluca ES
22 Rios Acosta,Enrique 1063 47:47 47:29 4:45 125 106 Ciudad Juárez CH
23 Tellez Gonzalez,Hector 945 47:49 47:22 4:44 126 107 Ciudad Juárez CH
24 Contreras Segura,Miguel 1246 48:10 47:00 4:42 134 114 Ciudad Juárez CH
25 Gomez Martinez,Luis Carlos 1226 48:27 48:20 4:50 136 116 Ciudad Juárez CH
26 Tapia,Francisco Javier 978 51:34 51:24 5:08 183 155 Ciudad Juárez CH
27 Primero Marquez,Lorenzo Evaristo 1254 51:50 50:57 5:06 186 158 Ciudad Juárez CH
28 Hernandez Martinez,Victor 1228 51:53 51:37 5:09 187 159 Distrito Federal DF
29 Torres,Raul Adrian 1187 52:04 51:51 5:11 191 163 Ciudad Juárez CH
30 Garcia Emilian,Julian 1237 52:24 51:31 5:09 199 170 Ciudad Juárez CH
31 Vera Moreno,Baruch Vicente 904 52:42 52:17 5:14 205 176 Ciudad Juárez CH
32 Calderon Torres,Juan Alberto 956 54:50 53:56 5:24 240 203 Ciudad Juárez CH
33 Avila Berdon,Israel 972 55:13 54:57 5:30 246 208 Ciudad Juárez CH
34 Gonzalez Dantori,Jose Lenin 1036 56:13 55:45 5:34 261 217 Ciudad Juárez CH
35 Limon Doporto,Edgar 1075 56:14 55:51 5:35 262 218 Chihuahua CH
36 Hidalgo Avalos,Oscar David 1094 56:45 55:57 5:36 271 225 Ciudad Juárez CH
37 Castillo Gutierrez,Jose Armando 1260 57:15 56:26 5:39 278 229 San Andres VA
38 Cardiel Carnero,Jose Carlos 975 57:30 56:50 5:41 282 232 Ciudad Juárez CH
39 Alvarez Hernandez,Alejandro 1251 57:33 56:57 5:42 284 234 Ciudad Juárez CH
40 Ramos Rodriguez,Mario Alberto 886 58:04 57:26 5:45 289 237 Verazcruz VE
41 Zavala Vaquera,Jesus Antonio 894 58:24 58:11 5:49 294 240 Ciudad Juárez CH
42 Martinez,Alberto 1248 58:55 58:26 5:50 301 243 Ciudad Juárez CH
43 Moreno Gomez,Jaime 907 59:18 58:29 5:51 310 250 Ciudad Juárez CH
44 Seijas Hernandez,Edurado Oswaldo 1009 59:54 59:28 5:57 317 256 Ciudad Juárez CH
45 Nuñez Delgadillo,Miguel Angel 1177 1:00:32 59:37 5:58 322 259 Ciudad Juárez CH
46 Mendoza Garcia,Carlos Alejandro 890 1:00:52 1:00:20 6:02 333 264 Ciudad Juárez CH
47 Muñiz Cereceres,Cesar Daniel 1219 1:01:05 1:00:05 6:00 337 266 Santa Barbara CH
48 Gonzalez Hernandez,Marco Antonio 1074 1:02:01 1:01:15 6:07 353 272 Ciudad Juárez CH
49 Castro Holguin,Rafael 1234 1:02:49 1:02:30 6:15 364 279 Ciudad Juárez CH
50 Payan Enriquez,Aaron Adrian 1051 1:03:03 6:18 367 280 Ciudad Juárez CH
51 Garcia Velazquez,Rene 1245 1:03:34 1:02:53 6:17 377 284 Ciudad Juárez CH
52 Osuna Falcon,Jose Ignacio 1257 1:04:42 1:03:43 6:22 392 293 Los Mochis SI
53 Napoles Alvarez,Javier Iran 1044 1:05:22 1:04:57 6:30 401 299 Ciudad Juárez CH
54 Vidal Coronado,Manuel Alberto 1029 1:05:42 1:04:39 6:28 405 303 Ciudad Juárez CH
55 Piñuelas,Eduardo Alonso 46 1:06:43 1:06:14 6:37 409 305 Ciudad Juárez CH
56 Carmona De Jesus,Pedro 1255 1:07:44 1:07:09 6:43 423 309 Ciudad Juárez CH
57 Rivas Jaquez,Julio 1028 1:09:48 1:09:13 6:55 437 316 Ciudad Juárez CH
58 Carmona Saenz,Omar 1222 1:13:02 1:12:05 7:12 454 325 Ciudad Juárez CH
59 Martinez Garcia,Eulogio 1060 1:15:35 7:34 468 331 Durango DU
60 Montoya Ramos,Esequiel 1035 1:16:35 1:16:22 7:38 481 335 Ciudad Juárez CH
61 Gonzalez Bautista,Emmanuel 1021 1:19:06 1:18:43 7:52 487 337 Ciudad Juárez CH
62 Ramirez Ramirez,Carlos Ivan 1250 1:19:29 7:57 489 338 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
50-59 VARONIL
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Omwoyo,Wilson Nyakamba 1564 35:18 35:16 3:31 14 14 Kenia AF
2 Moreno Campos,Efrain 1774 37:28 37:24 3:44 23 22 Chihuahua CH
3 Garcia Olvera,Jose Antonio 1807 37:41 37:38 3:46 26 25 Durango CO
4 Vargas Hernandez,Marcos Jose 1424 37:54 37:50 3:47 29 28 Ciudad Juárez CH
5 Meza Soto,Sergio 1441 40:03 39:58 4:00 50 47 Ciudad Juárez CH
6 Parra Anchondo,Raul 1372 40:40 40:27 4:03 56 51 Ciudad Juárez CH
7 Cisneros Samaniego,Alberto 1390 41:52 41:49 4:11 68 62 Villa Hidalgo JA
8 Gonzalez Rodriguez,Vicente Javier 1290 43:18 43:14 4:19 84 72 San Luis Potosi SA
9 Salcido Jaquez,Saul 1559 43:51 43:42 4:22 87 74 Ciudad Juárez CH
10 Morales Medina,Saul 1365 43:54 43:45 4:22 88 75 Durango DU
11 Medina Ibarra,Humberto 1550 44:35 44:27 4:27 92 78 Verazcruz VE
12 Avila Rizo,Victor 1410 44:37 44:29 4:27 93 79 San Pedro CO
13 Soria Duarte,Isisdro 1295 44:46 44:37 4:28 94 80 Ciudad Juárez CH
14 Esquivel Anastacio,Gualberto 1322 47:12 47:04 4:42 111 93 San Cristobal Tecoli CI
15 Meza Coronado,Francisco 1543 47:14 47:06 4:43 113 95 Guadalupe Victoria DU
16 Loya Ulloa,Victor 1388 47:19 47:14 4:43 115 97 Ciudad Juárez CH
17 Cerda Cardenas,Hector 1297 47:31 47:19 4:44 120 101 Camargo CH
18 Rojas Zamarron,Luis Alberto 1457 47:41 47:17 4:44 122 103 Ciudad Juárez CH
19 Carrillo Reyes,Jorge 1321 47:43 47:23 4:45 123 104 Ciudad Juárez CH
20 Juarez Cirpiriano,Jesus 1387 47:55 47:40 4:46 127 108 Df ME
21 Acosta Lara,Juan Pablo 1489 48:00 47:42 4:46 130 111 Los Mochis SI
22 Lara Cortez,Juan Carlos 1422 48:29 48:13 4:50 137 117 Margaritas CH
23 Medina Guerrero,Jose Abelardo 1375 48:37 48:32 4:51 140 120 Nayarit NA
