CAP 2da CARRERA FOXCONN PCE TECHNOLOGY 2023
Cd. Juarez, Chih.
Octubre 15, 2023
     
Resultados de www.deportejuarez.gob.mx  
     
Varonil 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-99 SILLA SOBRE RUEDAS VARONIL
Femenil 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-99 SILLA SOBRE RUEDAS FEMENIL
1ero General varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Bautista Ramirez,Christian Daniel 599 33:16 33:12 3:19 2 2 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
1ero General Femenil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Reyes Morales,Ana Gisela 222 38:14 38:09 3:49 25 1 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
2do General Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Calvo Mansillas,Alberto 586 33:40 33:36 3:21 3 3 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
2do General Femenil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Alba Yebra,Mayra Antonia 206 38:28 38:23 3:51 26 2 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
3ro General Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Gonzalez,Alejandro 263 33:45 33:41 3:22 4 4 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
3ro General Femenil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Avila Dominguez,Elizbeth 1013 39:19 39:14 3:56 30 3 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
16-19 Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Cortez Pérez,Oscar 93 35:21 35:15 3:31 9 9 Ciudad Juárez CH
2 Rivas Mireles,Marco Antonio 149 37:13 37:02 3:42 19 19 Ciudad Juárez CH
3 Hidalgo Salas,Oscar 66 38:42 38:38 3:52 28 26 Ciudad Juárez CH
4 Hernandez Marcial,Leonardo 143 41:00 40:52 4:05 44 38 El Paso TE
5 Martinez Lopez,Alejandro 135 43:58 43:48 4:23 67 58 Ciudad Juárez CH
6 Morales Regis,Jair 127 52:10 51:56 5:11 169 140 Durango DU
7 Herandez Herandez,Karlo 144 1:05:31 1:05:20 6:32 288 211 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
20-29 Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Guerrero Garcia,Javier 188 33:52 33:49 3:23 5 5 Ciudad Juárez CH
2 Reyes Morales,Moises Alejandro 220 34:43 34:34 3:28 7 7 Ciudad Juárez CH
3 Perez Orona,Jorge Alejandro 374 35:26 35:21 3:32 11 11 Durango DU
4 Hernandez Contreras,Manuel 191 35:55 35:49 3:35 14 14 Ciudad Juárez CH
5 Molinar Astorga,Jorge 326 36:44 36:39 3:40 17 17 Ciudad Juárez CH
6 Gordillo Valle,Daniel 201 38:10 38:05 3:49 24 24 Ciudad Juárez CH
7 Garcia Haros,Eduardo 223 39:33 39:26 3:57 33 30 Ciudad Juárez CI
8 Urita Gonzalez,Erik Misael 254 39:35 39:27 3:57 34 31 Ciudad Juárez CH
9 Villar,Jose Emanuel 430 41:26 41:21 4:08 47 41 Oaxaca OA
10 Aviles Rios,Andres 274 45:33 45:19 4:32 86 74 Ciudad Juárez CH
11 Balderas Alvarez,Bersain 310 45:39 45:31 4:33 87 75 Verazcruz VE
12 Gonzalez Morales,Javier 265 46:20 46:02 4:36 95 81 Ciudad Juárez CH
13 Banda Maldonado,Ivan Eduardo 375 46:40 45:47 4:35 101 86 Ciudad Juárez CH
14 Tapia Gonzales,Rodrigo 419 47:18 46:38 4:40 107 90 Ciudad Juárez CH
15 Perez Pacheco,Callos Emanuel 241 48:08 47:57 4:48 120 102 Ciudad Juarez CH
16 Vazquez Gonzalez,Josue 189 48:34 48:06 4:48 126 107 Ciudad Juárez CH
17 Navarro Arellano,Jorge Luis 363 49:11 48:38 4:52 135 114 Ciudad Juárez CH
18 Huerta Ruiz,Luis Arturo 358 49:51 49:36 4:58 147 125 Ciudad Juárez CH
19 Mora Terrones,Kevin Helman 272 52:17 51:53 5:11 171 142 Edo De Mexico ED
20 Morales Chavira,Bryan 187 53:42 53:29 5:21 195 160 Ciudad Juárez CH
21 Sierra Robles,Erick 316 57:23 57:13 5:43 242 186 Ciudad Juárez CH
22 Cañez Miranda,Miguel 360 57:53 56:59 5:42 244 188 Obregon SO
23 Mota Ambriz,Aaron Gilberto 1758 1:09:17 1:08:40 6:52 310 219 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
30-39 Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Hernandez Arreola,Joel Eliborio 731 34:05 34:02 3:24 6 6 Ciudad Juárez CH
2 Balderas Wong,Juan 515 34:57 34:49 3:29 8 8 Verazcruz VE
3 Faudoa Andrade,Jose 464 35:40 35:36 3:34 13 13 Ciudad Juárez CH
4 Catalan Dominguez,Javier Adolfo 514 36:09 36:06 3:36 15 15 Ciudad Juárez CH
5 Dominguez Guerrero,Josue 633 36:31 36:25 3:39 16 16 Ciudad Juárez CH
6 Esquivel Roldan,Abraham 628 37:35 37:13 3:43 22 22 Ciudad Juárez CH
7 Pacheco Macias,Oscar 431 37:52 37:36 3:46 23 23 Ciudad Juárez CH
8 Ramirez Rodriguez,Sahir 596 38:28 38:23 3:50 27 25 Ciudad Juárez CH
9 Herver Santiago,Luis Ernesto 610 38:47 38:41 3:52 29 27 Ciudad Juárez CH
10 Castañeda Breceda,Hector Efrain 453 40:06 40:00 4:00 37 33 Ciudad Juárez CH
11 Escobar Galindo,Juan Carlos 829 40:16 40:05 4:00 38 34 Ciudad Juárez CH
12 Sandoval Lopez,Eduardo 740 40:33 39:58 4:00 40 35 Ciudad Juárez CH
13 Escobar Ramirez,Jorge Alberto 532 40:47 40:42 4:04 42 36 Ciudad Juárez CH
14 De La Rosa Acevedo,Jesus Armando 690 41:51 41:40 4:10 50 43 Ciudad Juárez CH
15 Villarreal Manriquez,Juan Carlos 693 42:08 41:58 4:12 52 45 Ciudad Juárez CH
16 Salas,Leonardo 663 42:10 41:33 4:09 53 46 Ciudad Juárez CH
17 Hernandez Salazar,Ismael 665 42:29 42:24 4:14 56 49 Ciudad Juárez CH
18 Nuñez Vazquez,Benito 585 42:30 42:27 4:15 57 50 Ciudad Juárez CH
19 Vital Ponce,Miguel Ángel 675 42:34 42:24 4:14 58 51 Ciudad Juárez CH
20 Lopez Romero,Marco Antonio 478 43:07 42:57 4:18 60 52 Ciudad Juárez CH
21 Márquez Zatarain,Roberto 792 43:35 43:26 4:20 62 54 Ciudad Juárez CH
22 Femat Vazquez,Omar 709 44:02 43:50 4:23 68 59 Zacatecas ZA
23 Tapia Gonzalez,Sebastian 40 44:27 44:10 4:25 73 63 Ciudad Juárez CH
24 Ramirez Perez,Luis Alejandro 670 44:39 44:00 4:24 74 64 Ciudad Juárez CH
25 Resendiz Candelas,Francisco Javier 554 44:43 44:36 4:28 75 65 Ciudad Juárez CH
26 Villa Velazquez,Luis Enrique 637 46:09 45:23 4:32 91 78 Ciudad Juárez CH
27 Lopez Gonzalez,Christian Jesus 677 46:28 46:20 4:38 98 83 Ciudad Juárez CH
28 Delgado Leon,Carlos Francisco 561 47:40 47:14 4:43 110 93 Ciudad Juárez CH
29 Castillejos Lopoez,Jose Albino 772 47:59 47:29 4:45 115 97 Ciudad Juárez CH
30 Espinoza Ibarra,Jesus Alonso 580 48:05 47:43 4:46 117 99 Durango DU
31 Cruz Hidalgo,Martin Gabriel 593 48:25 48:01 4:48 123 104 Ciudad Juárez CH
32 Martinez Martnez,Ricardo Antonio 570 49:00 48:35 4:51 133 112 Ciudad Juárez CH
33 Gonzalez Ocon,Glandier Uriel 679 49:49 49:21 4:56 146 124 Durango DU
34 Marquez Muñoz,Luis 651 50:37 50:14 5:01 151 127 Ciudad Juárez CH
35 Saucedo Lopez,Luis Alfredo 595 51:34 51:12 5:07 161 135 Ciudad Juárez CH
36 Vera,Gustavo Alfredo 452 52:15 51:43 5:10 170 141 Argentina AR
37 Garcia Fajardo,Miguel Angel 450 52:39 51:46 5:11 175 145 Ciudad Juárez CH
38 Cabral Echeverria,Julian 466 52:39 52:13 5:13 176 146 Ciudad Juárez CH
39 Garcia Ontiveros,Sergio Ivan 511 53:13 52:59 5:18 188 155 Ciudad Juárez CH
40 Duran Solis,Ivan 812 53:30 53:09 5:19 191 158 Ciudad Juárez CH
41 Najera Zuñiga,Ricardo Jesus 476 53:59 53:40 5:22 198 162 Ciudad Juárez CH
42 Arriaga Valverde,Miguel Angel 793 54:22 54:01 5:24 201 164 Ciudad Juárez CH
43 Villegas Villegas,Alfredo 796 54:23 53:43 5:23 202 165 Ciudad Juárez CH
44 Sanchez Torres,Adrian Fernando 629 54:28 53:37 5:22 204 167 Ciudad Juárez CH
45 Rios Gaytan,Fernando Alberto 762 54:56 54:38 5:27 207 168 Ciudad Juárez CH
46 Maldonado Marrufo,Sergio Octavio 39 55:44 55:09 5:31 213 172 Ciudad Juárez CH
47 Enriquez Beltran,Irwin Alejandro 734 56:08 55:45 5:34 222 175 Ciudad Juárez CH
48 Ontiveros Martinez,Julian Efrain 722 56:43 56:05 5:36 235 182 Ciudad Juárez CH
49 Ramirez Ruiz,Gil 784 57:54 57:03 5:42 245 189 Durango DU
50 Aban Abdon,Anthony Greg 37 58:02 57:41 5:46 246 190 Filipinas FI
51 De La Paz Galvan,Pablo Isidro 605 1:06:59 1:06:02 6:36 299 215 Torreón CO
Ir Al Inicio
40-49 Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Chavez Estrada,Osvaldo 963 35:28 35:25 3:33 12 12 Ciudad Juárez CH
2 Medina Castro,Julio 929 37:09 37:03 3:42 18 18 Matamoros CO
3 Vicencio,Carlos 1017 37:24 37:18 3:44 20 20 Ciudad Juárez CH
4 Rios,Cesar Efrain 1042 39:23 39:12 3:55 31 28 Ciudad Juárez CH
5 Enciso Gijon,David Antonio 973 41:05 40:52 4:05 45 39 Zacatecas ZA
6 Lopez Orozco,Francisco 884 41:06 41:01 4:06 46 40 Juchitan De Zaragoza OA
7 Hernandez Candelero,Rigoberto 1266 42:28 42:23 4:14 55 48 Tabasco TA
8 Rodriguez Medina,Luis Rafael 1127 43:36 42:40 4:16 63 55 Ciudad Juárez CH
9 Ortiz Ortiz,Eber Yair 1128 43:46 43:36 4:22 64 56 Ciudad Juárez CH
10 Merlin Narquez,Davegabiel 1000 44:07 44:00 4:24 69 60 Ciudad Juárez CH
11 Gonzalez Castro,Luis Manuel 1086 44:51 44:43 4:28 76 66 Ciudad Juárez CH
12 Cruz Jimenez,Oscar 1050 45:05 44:44 4:28 79 69 Ciudad Juárez CH
13 Olvera,Victor 905 45:16 44:26 4:27 81 71 Ciudad Juárez CH
14 Esquivel Santoveña,Esteban Eugenio 1270 45:26 45:18 4:32 82 72 Guadalajara JA
15 Moreno Gomez,Jaime 907 45:57 45:07 4:31 89 76 Ciudad Juárez CH
16 Contreras Segura,Miguel 1246 46:11 46:04 4:37 92 79 Ciudad Juárez CH
17 Gomez Martinez,Luis Carlos 1226 46:24 46:00 4:36 96 82 Ciudad Juárez CH
18 Fierro,Jesus Gerardo 1120 46:43 46:36 4:40 102 87 Ciudad Juárez CH
19 Muciño Vargas,Jose Ricardo 1160 46:49 46:04 4:37 104 88 Ciudad Juárez CH
20 Gonzalez Guerrero,Juan Manuel 1196 46:51 46:41 4:40 105 89 Torreon CO
21 Cordero Nevarez,Ever Alfredo 937 47:23 46:45 4:40 108 91 Ciudad Juárez CH
22 Prieto Diaz,Mathias 1014 47:59 47:51 4:47 114 96 Ciudad Juárez CH
23 Lujan Muñeto,Jose Socorro 1265 48:01 47:49 4:47 116 98 Ciudad Juárez CH
24 Amaro Sing,Hector Mario 969 48:27 48:11 4:49 124 105 Nuevo Casas Grandes CH
25 Vera Moreno,Baruch Vicente 904 48:31 47:36 4:46 125 106 Ciudad Juárez CH
26 Gutierrez Avendaño,Rafael 1272 48:35 48:06 4:48 127 108 Verazcruz VE
27 Morales Camara,Luis Alberto 883 49:08 48:33 4:51 134 113 Veracruz VE
28 Gutierrez Hernandez,Cesar 960 49:12 48:54 4:53 136 115 Tepic NA
29 Chavez De La Garza,Abraham 1143 49:21 48:34 4:51 138 116 Ciudad Juárez CH
30 Calderon Torres,Juan Alberto 956 49:32 48:48 4:53 141 119 Ciudad Juárez CH
31 Mares Jimenez,Adrian 1240 49:33 48:44 4:52 142 120 Ciudad Juárez CH
32 Estrada Castro,Jose Guillermo 1101 49:37 49:10 4:55 143 121 Ciudad Juárez CH
33 Hernandez Candelero,Rigoberto 1168 50:32 50:04 5:00 149 126 Tabasco TA
34 Torres,Raul Adrian 1187 51:10 50:51 5:05 159 134 Ciudad Juárez CH
35 Ramos Rodriguez,Mario Alberto 886 51:42 51:09 5:07 162 136 Verazcruz VE
36 Molina Jimenez,Quintin 902 51:53 51:43 5:10 167 139 Ciudad Juárez CH
37 Martinez Reyes,Blas Gregorio 1268 52:41 52:22 5:14 177 147 Ciudad Juárez CH
38 Avila Berdon,Israel 972 52:56 52:37 5:16 182 150 Ciudad Juárez CH
39 Polito Zamarron,Omar Issac 1146 53:07 52:31 5:15 187 154 Ciudad Juárez CH
40 Javalera Holguin,Luis Arturo 1263 53:21 53:15 5:19 189 156 Ciudad Juárez CH
41 Garcia Velazquez,Rene 1245 54:27 53:38 5:22 203 166 Ciudad Juárez CH
42 Marin Bautista,Azael 991 55:10 54:27 5:27 209 169 Ciudad Juárez CH
43 Cardiel Carnero,Jose Carlos 975 55:43 54:52 5:29 212 171 Ciudad Juárez CH
44 Gonzalez Hernandez,Marco Antonio 1074 56:10 55:56 5:36 223 176 Ciudad Juárez CH
45 Gramillo Palacios,Jose Alberto 1114 56:16 55:45 5:34 226 178 Ciudad Juárez CH
46 Velazquez Torres,Oscar Eduardo 1083 56:17 55:27 5:32 227 179 Ciudad Juárez CH
47 Seijas Hernandez,Edurado Oswaldo 1009 56:37 55:56 5:36 232 181 Ciudad Juárez CH
48 Mendoza Garcia,Carlos Alejandro 890 56:56 56:08 5:37 237 183 Ciudad Juárez CH
49 Nuñez Delgadillo,Miguel Angel 1177 57:09 56:17 5:37 240 185 Ciudad Juárez CH
50 Rivas Jaquez,Julio 1028 58:53 58:26 5:50 250 192 Ciudad Juárez CH
51 Castro Holguin,Rafael 1234 58:57 58:38 5:52 252 194 Ciudad Juárez CH
52 Soto Roman,Ubaldo Raymundo 1264 59:34 59:11 5:55 255 197 Chihuahua CH
53 Napoles Alvarez,Javier Iran 1044 1:00:02 59:41 5:58 259 199 Ciudad Juárez CH
54 Vidal Coronado,Manuel Alberto 1029 1:00:37 59:46 5:59 263 201 Ciudad Juárez CH
55 Piñuelas,Eduardo Alonso 46 1:00:44 59:50 5:59 265 202 Ciudad Juárez CH
56 Carmona Saenz,Omar 1222 1:04:32 1:04:05 6:25 278 207 Ciudad Juárez CH
57 Gonzalez Bautista,Emmanuel 1021 1:13:30 1:13:02 7:18 322 222 Ciudad Juárez CH
58 Fernandez Caraveo,Jose Luis 1124 1:15:48 1:15:04 7:31 326 224 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
50-59 Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Vargas Hernandez,Marcos Jose 1424 35:24 35:20 3:32 10 10 Ciudad Juárez CH
2 Cisneros Samaniego,Alberto 1390 37:33 37:30 3:45 21 21 Villa Hidalgo JA
3 Rodriguez Avalos,Ismael 1316 39:30 39:27 3:57 32 29 Ricardo Floes Magon CH
4 Salcido Jaquez,Saul 1559 40:03 40:00 4:00 36 32 Ciudad Juárez CH
5 Meza Coronado,Francisco 1543 41:42 41:38 4:10 49 42 Guadalupe Victoria DU
6 Avila Rizo,Victor 1410 42:06 41:37 4:10 51 44 San Pedro CO
7 Morales Medina,Saul 1365 42:11 42:02 4:12 54 47 Durango DU
8 Esquivel Anastacio,Gualberto 1322 43:15 43:11 4:19 61 53 San Cristobal Tecoli CI
9 Loya Ulloa,Victor 1388 43:55 43:51 4:23 65 57 Ciudad Juárez CH
10 Cerda Cardenas,Hector 1297 44:13 44:01 4:24 70 61 Camargo CH
11 Talamas Rodriguez,Ramon Alberto 1493 44:21 44:11 4:25 72 62 Chihuahua CH
12 Lara Cortez,Juan Carlos 1422 45:02 44:47 4:28 78 68 Margaritas CH
13 Medina Guerrero,Jose Abelardo 1375 45:15 45:10 4:31 80 70 Nayarit NA
14 Rojas Zamarron,Luis Alberto 1457 45:30 44:57 4:30 83 73 Ciudad Juárez CH
15 Juarez Cirpiriano,Jesus 1387 46:05 45:56 4:35 90 77 Df ME
16 Rivera Villegas,Jose Luis 1358 46:18 45:46 4:35 94 80 Ciudad Juárez CH
17 Barraza Jaquez,Jose Antonio 1313 47:34 46:45 4:40 109 92 Ciudad Juárez CH
18 Aviles Avila,Andres 1435 47:58 47:06 4:43 113 95 Durango DU
19 Calderon Alvarado,Julio 1289 48:05 48:00 4:48 118 100 Hidalgo CI
20 Acosta Lara,Juan Pablo 1489 48:06 47:42 4:46 119 101 Los Mochis SI
21 Vazquez Lopez,Eleno 1324 48:36 48:07 4:49 128 109 San Blas Atempa OA
22 Soto Reyna,Santiago 1359 48:38 48:18 4:50 129 110 Camargo CH
23 Reyes Valenzuela,Enrique 1299 48:46 48:34 4:51 131 111 Concordia CO
24 Torres Rivera,Ricardo 1548 49:48 49:25 4:56 145 123 Ciudad Juárez CH
25 Benitez Lara,Manuel De Jesus 1438 50:48 50:03 5:00 154 129 Zacatecas ZA
26 Vitela Vitela,Ricardo 1551 50:50 49:51 4:59 155 130 Juan Aldama ZA
27 Romero Jimenez,Martin 1499 50:51 50:24 5:03 156 131 Ciudad Juárez CH
28 Cortinas Guerra,Dario Adrian 1309 51:08 50:31 5:03 158 133 Ciudad Juárez CH
29 Carrillo Soto,Florencio 1448 51:49 51:17 5:08 165 137 Ciudad Juárez CH
30 Bujanda Robles,Vicente 1411 51:50 51:24 5:08 166 138 Ciudad Juárez CH
31 Villarreal Perez,Juan Jose 1531 52:46 52:21 5:14 178 148 Durango DU
32 Cuevas Flores,Cesar Leonel 1512 52:54 52:18 5:14 181 149 Ciudad Juárez CH
33 Tafoya Hernadez,Eliseo 1792 52:58 52:31 5:15 183 151 Ciudad Juárez CH
34 Reyes Muñoz,Arturo 1555 52:59 52:39 5:16 184 152 Santa Barbara CH
35 Galvan Zaragoza,Miguel Angel 1494 53:05 52:45 5:16 186 153 Ciudad Juárez CH
36 Juarez Alarcon,Miguel Angel 1405 53:29 53:06 5:19 190 157 Ciudad Juárez CH
37 Segura Lucero,Jesus Gabriel 1394 53:40 53:18 5:20 192 159 Ciudad Juárez CH
38 Cossio Corral,Diego De Jesus 1482 55:21 54:51 5:29 211 170 Mochis SI
39 Rodriguez Ramos,Agustin 1334 55:45 54:47 5:29 214 173 Ciudad Juárez CH
40 Romano Vazquez,Modesto 1777 55:48 55:18 5:32 215 174 Ciudad Juárez CH
41 Soria Duarte,Isisdro 1295 56:14 55:56 5:36 225 177 Ciudad Juárez CH
42 Bustamante,Manuel 1337 56:26 56:06 5:37 231 180 Ciudad Juárez CH
43 Dueñas Valdez,Gustavo 1319 56:59 56:45 5:41 238 184 Ciudad Juárez CH
44 Diaz Barron,Joaquin 1349 57:40 57:32 5:45 243 187 Ciudad Juárez CH
45 Marquez Alvarado,Vicente 1453 58:57 58:12 5:49 251 193 Puebla PU
46 Romero González,Mario Alberto 1540 59:32 58:55 5:54 254 196 Ciudad Juárez CH
47 Garcia Ortega,Armando 1530 1:00:09 59:43 5:59 261 200 Ciudad Juárez CH
48 Esparza Chavez,Luis 1341 1:01:39 1:01:21 6:08 267 203 Ciudad Juárez CH
49 Cuellar Gonzalez,Jesus Modesto 1314 1:02:12 1:01:30 6:09 269 204 Ciudad Juárez CH
50 Mendoza Castillo,Antonio 1336 1:03:46 1:03:19 6:20 274 205 Ciudad Juárez CH
51 Diaz Alva,Marcos 1403 1:04:45 1:03:51 6:23 280 208 Ciudad Juárez CH
52 Contreras,Mario Alberto 1784 1:04:56 1:04:03 6:24 282 209 Ciudad Juárez CH
53 Esquivel Hernandez,Jose Juan 1456 1:05:25 1:04:36 6:28 287 210 Ciudad Juárez CH
54 Sierra Roldan,Ramon 1509 1:06:57 1:06:42 6:40 298 214 Ciudad Juárez CH
55 Chavez Andrade,Miguel Angel 1503 1:08:31 1:07:52 6:47 306 217 Ciudad De México CI
56 Vega Armijo,Rogelio 1490 1:10:22 1:09:48 6:59 311 220 Ciudad Juárez CH
57 Ruiz Ochoa,Jorge Del Socorro 1756 1:18:31 1:18:11 7:49 332 225 Ciudad Juárez CH
58 Lara Vazquez,Benito 574 1:19:43 1:19:18 7:56 334 227 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
60-69 Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Carmona Meraz,Nicolas 1665 40:50 40:46 4:05 43 37 Ciudad Juárez CH
2 Nevarez Ortiz,Ariel 1740 44:58 44:52 4:29 77 67 Ciudad Juárez CH
3 Vega De La Rosa,Oscar 1600 46:29 46:14 4:37 99 84 Ciudad Juárez CH
4 Campolla Saldaña,Manuel Antonio 1642 46:31 46:26 4:38 100 85 Ciudad Juárez CH
5 Flores,Ignacio 1662 47:50 47:00 4:42 112 94 Ciudad Juárez CH
6 Cortez Ortiz,Javier 1603 48:19 48:14 4:50 122 103 Ciudad Juárez CH
7 Gutierrez De La Garz,Francisco Javier 1738 49:25 49:15 4:56 139 117 Ciudad Juárez CH
8 Jauregui,Manuel 1641 49:27 49:12 4:55 140 118 Torreon CO
9 Ulloa Murillo,Jose Guadalupe 1594 49:39 49:32 4:57 144 122 Ciudad Juárez CH
10 Melendez Rodriguez,Luis Jorge 1607 52:24 52:00 5:12 172 143 Parral CH
11 Olvera Galvan,Juan Manuel 1716 52:33 52:28 5:14 173 144 Durango DU
12 Tiscareño Guerrero,Antonio 1618 53:57 53:29 5:21 197 161 Fresnillo ZA
13 Lugo Torres,Pedro 1652 54:11 53:58 5:24 199 163 Ciudad Juárez CH
14 Olver Garcia,Hector 1615 58:23 57:40 5:46 249 191 Ciudad Juárez CH
15 Sanchez Lopez,Manuel 1661 59:09 58:25 5:50 253 195 Jimenez CH
16 Vargas Ledesma,Rosalio Ramon 1597 59:57 59:05 5:54 257 198 Ciudad Juárez CH
17 Rojas Bautista,Edgardo De Jesus 1589 1:04:27 1:04:02 6:24 277 206 Torreón CO
18 Hernandez Navarrete,Martin 1583 1:06:45 1:06:01 6:36 297 213 Tepíc NA
19 Anaya Cadena,Alejandro 1610 1:07:24 1:06:45 6:40 301 216 Ciudad Juárez CH
20 Ibarra Garcia,Rosendo 1586 1:08:53 1:08:12 6:49 307 218 Ciudad Juárez CH
21 Figueroa Garcia,Gerardo Antonio 1581 1:11:58 1:11:54 7:11 318 221 Puebla PU
22 Padilla Ruvalaba,Marco Alonso 1626 1:15:45 1:15:23 7:32 325 223 Ciudad Juárez CH
23 Rascon Arellano,Luis Francisco 1604 1:18:45 1:18:08 7:49 333 226 Chihuahua CH
24 Gamboa Enriquez,Jesus Octavio 1704 1:30:28 1:29:29 8:57 336 229 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
70-99 Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Cordero Barron,Silvano 1749 50:40 50:37 5:04 152 128 San Fco Del Oro CH
2 Guzman,Rogelio 1680 51:03 50:54 5:05 157 132 Ciudad Juárez CH
3 Zuñiga Soto,Hector 1673 1:05:43 1:05:25 6:33 289 212 Santa Barbara CH
4 Venzor Arvizo,Hugo Alonso 1679 1:21:34 1:21:06 8:07 335 228 Ciudad Juárez CH
5 Castro Sánchez,Federico Humberto 1672 1:30:29 1:29:44 8:58 337 230 Ciudad De México DF
Ir Al Inicio
16-19 Femenil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Carrasco Ramirez,Amavely 90 46:26 46:18 4:38 97 15 El Paso TE
2 Corral Hernandez,Xochitl ValeriA. 112 50:41 50:29 5:03 153 25 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
20-29 Femenil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Miramontes Garcia,Imelda Berenice 280 42:47 42:38 4:16 59 8 Ciudad Juárez CH
2 Juarez Aguilera,Janeth Berenice 23 45:30 45:17 4:32 84 11 Ciudad Juárez CH
3 Espinoza Segovia,Diana 262 46:45 46:38 4:40 103 16 Ciudad Juárez CH
4 Estrada Castro,Berenice 184 50:35 50:17 5:01 150 24 Ciudad Juárez CH
5 Molina Teoba,Ingrid 186 53:42 53:32 5:21 194 35 Ciudad Juárez CH
6 Arredondo Carrillo,Ana Eleni 286 54:32 54:24 5:26 205 38 Ciudad Juárez CH
7 Reyes Galarza,Miriam Judith 249 54:54 54:31 5:27 206 39 Ciudad Juárez CH
8 Macuixtle Jeronimo,Mitzia Milene 257 55:51 55:23 5:32 219 45 Ensenada BA
9 Esparza Silva,Diana 831 1:06:33 1:05:36 6:33 296 84 Ciudad Juárez CH
10 Gonzalez Tovar,Valeria 205 1:09:04 1:08:45 6:53 309 91 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
30-39 Femenil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Palma Cruz,Veronica 582 41:42 41:37 4:10 48 7 Ciudad Juárez CH
2 Ochoa Aguilera,Brenda Lizeth 565 43:56 43:48 4:23 66 9 Ciudad Juárez CH
3 Chacon Bustamante,Cristal Marina 506 46:15 46:09 4:37 93 14 Ciudad Juárez CH
4 Hernandez Blanco,Mayra Karina 615 47:45 47:23 4:44 111 18 Durango DU
5 Bañuelos Granados,Ivon Patricia 666 51:10 50:37 5:04 160 26 Ciudad Juárez CH
6 Avalos Hernandez,Alejandra 826 52:38 52:21 5:14 174 30 Durango DU
7 Iglesias Arreola,Alejandra 645 52:49 52:14 5:13 179 31 Ciudad Juárez CH
8 Cerrillo Cardiel,Claudia Isela 520 53:56 53:13 5:19 196 36 Ciudad Juárez CH
9 Elizalde Carrillo,Maria De La Luz 1178 55:05 54:46 5:29 208 40 Ciudad Juárez CH
10 Gamez Ramos,Rosa Isela 659 55:49 55:09 5:31 216 42 Ciudad Juárez CH
11 Otero Chavez,Iris Abigail 716 55:51 55:00 5:30 220 46 Ciudad Juárez CH
12 Ramirez,Amber 1750 56:39 56:11 5:37 234 53 El Paso TE
13 Zubia Sandoval,Ana Cristina 717 58:05 57:16 5:44 247 57 Ciudad Juárez CH
14 Bueno Nevarez,Haydee 509 1:00:07 59:30 5:57 260 61 Ciudad Juárez CH
15 Rodriguez Garcia,Susana Daniela 738 1:02:10 1:01:30 6:09 268 65 Ciudad Juárez CH
16 Jimenez Hernandez,Fatima Estefania 778 1:04:50 1:04:26 6:27 281 73 Ciudad Juárez CH
17 Monarrez Roldan,Yvette 502 1:05:58 1:05:00 6:30 291 79 Ciudad Juárez CH
18 Del Real Limon,Ana Elisa 47 1:06:25 1:06:04 6:36 293 81 Ciudad Juárez CH
19 Gomez VitaL.,Alina Ivette 817 1:06:28 1:05:55 6:35 295 83 Ciudad Juárez CH
20 Romero Delgado,Sara Fernanda 1179 1:08:13 1:07:38 6:46 305 89 Ciudad Juárez CH
21 Rodriguez Chihuahua,Karla Alejandra 521 1:11:44 1:10:57 7:06 317 97 Ciudad Juárez CH
22 Delgado Arcos,Monica 571 1:17:14 1:16:39 7:40 329 105 Ciudad Juárez CH
23 Gomez Vital,Alina Ivette 592 1:18:12 1:17:37 7:45 331 107 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
40-49 Femenil
