CAP 16va CARRERA DEL RIO 2023
Cd. Juarez, Chih.
11 Jun 2023
     
Resultados de deportecdjuarez.gob.mx  
     
Varonil 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-99 Silla Sobre Ruedas
Femenil 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-99 Silla Sobre Ruedas
1ero General Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Aviles Rios,Andres 274 33:58 33:56.02 3:24 2 2 Ciudad Juárez CH
Ir al Inicio
1ero General Femenil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Duran Carrillo,Gladys 644 41:11 41:07 4:07 26 1 Zacatecas ZA
Ir al Inicio
2do General Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Gallegos,Luis 715 36:05 36:02.61 3:36 3 3 Juarez
Ir al Inicio
2do General Femenil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Avila Dominguez,Elizbeth 1013 42:05 42:01 4:12 36 2 Ciudad Juárez CH
Ir al Inicio
3ero General Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Calvo Mansillas,Alberto 586 36:41 36:39.23 3:40 4 4 Ciudad Juárez CH
Ir al Inicio
3ero General Femenil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Alba Yebra,Mayra Antonia 206 43:22 43:19 4:20 46 3 Ciudad Juárez CH
Ir al Inicio
16-19 Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Cortez Pérez,Oscar 93 39:20 39:17 3:56 11 11 Ciudad Juárez CH
2 Limas Calderon,Luis Erubiel 153 42:08 42:04 4:12 37 35 El Paso TE
3 Facio Robles,Kevin Alexis 124 43:13 43:08 4:19 44 42 Ciudad Juárez CH
4 Rivas Mireles,Marco Antonio 149 43:25 43:09 4:19 47 44 Ciudad Juárez CH
5 Hidalgo Salas,Oscar 66 44:47 44:43 4:28 58 54 Ciudad Juárez CH
6 Martinez Lopez,Alejandro 135 48:35 48:16 4:50 99 87 Ciudad Juárez CH
7 Hernandez Marcial,Leonardo 143 51:52 51:04 5:06 135 118 El Paso TE
8 Lopez Cantu,Carlos Uriel 121 53:56 53:32 5:21 169 147 Ciudad Juárez CH
9 Teodoro Garcia,Chistian Alejandr 155 1:13:02 1:12:30 7:15 401 286 El Paso TE
Ir al Inicio
20-29 Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Gonzalez,Alejandro 263 36:45 36:43 3:40 5 5 Ciudad Juárez CH
2 Guerrero Garcia,Javier 188 40:41 40:39 4:04 20 20 Ciudad Juárez CH
3 Luna Reyes,Heber Jose 332 40:52 40:41 4:04 23 23 Ciudad Juárez CH
4 Hernandez Contreras,Manuel 191 40:58 40:49 4:05 24 24 Ciudad Juárez CH
5 Quiroz Joaquin,Christopher Alberto 290 41:54 41:18 4:08 32 31 Oaxaca OA
6 Molinar Astorga,Jorge 326 41:56 41:47 4:10 33 32 Ciudad Juárez CH
7 Urita Gonzalez,Erik Misael 254 42:17 42:13 4:14 39 37 Ciudad Juárez CH
8 Rivas Vazquez,Uriel 304 42:25 42:13 4:14 41 39 Ciudad Juárez CH
9 Vicente Crisanto,Bernabe 237 43:01 42:58 4:18 43 41 Oaxaca OA
10 Mimbela Muñoz,Sebastian 183 44:08 43:58 4:23 52 49 Ciudad Juárez CH
11 Villarreal Coronado,Eduardo 318 44:33 44:27 4:27 56 52 Ciudad Juárez CH
12 Estrada Ruiz,Jesus Guillermo 275 45:47 45:41 4:34 68 62 Ciudad Juárez CH
13 Mendoza Valentin,Aaron 331 46:34 46:21 4:38 77 68 Puebla PU
14 Montoya Villalobos,David Alan 185 46:37 46:33 4:39 78 69 Ciudad Juárez CH
15 Villar,Jose Emanuel 430 47:11 47:01 4:42 81 71 Oaxaca OA
16 Olague Perez,Jesus Manuel 295 48:59 48:48 4:53 102 90 Torreon CO
17 Garcia Muñoz,Ubaldo 308 49:27 49:21 4:56 104 92 Ciudad Juárez CH
18 Rodriguez Romero,Adrian 236 50:28 50:18 5:02 118 103 Oaxaca OA
19 Martinez Martinez,Garin Gabriel 336 50:33 50:19 5:02 121 106 Oaxaca OA
20 Navarro Arellano,Jorge Luis 181 51:46 51:04 5:06 134 117 Ciudad Juárez CH
21 Vazquez Gonzalez,Josue 189 51:52 51:40 5:10 136 119 Ciudad Juárez CH
22 Hernandez Rodriguez,Sergio 190 52:19 51:41 5:10 142 125 Ciudad Juárez CH
23 Quezada Jasso,Jorge Alejandro 196 52:55 52:02 5:12 151 133 Ciudad Juárez CH
24 Lopez Bravo,Jose Eduardo 333 53:01 52:48 5:17 153 134 Cdmx CD
25 Prieto Carpio,Jorge Luis 335 53:51 53:45 5:23 165 143 Acapulco GU
26 Alvarado Navarrete,Oswaldo 337 53:57 53:55 5:23 170 148 Acapulco GU
27 Sandoval De Stefano,Eduardo 339 54:03 53:24 5:21 172 150 Ciudad Juárez CH
28 Cruz Isalas,Ricardo 315 54:35 54:19 5:26 180 155 Ciudad Juárez CH
29 Gonzalez Morales,Javier 265 55:24 55:01 5:30 192 163 Ciudad Juárez CH
30 Cruz Hernandez,Luis Manuel 334 56:10 55:58 5:36 201 169 Michoacán MI
31 Reyes Galarza,Jose Enrique 251 56:29 56:23 5:38 210 176 Durango DU
32 Tapia Gonzales,Rodrigo 419 56:48 56:29 5:39 215 180 Ciudad Juárez CH
33 Sierra Robles,Erick 316 1:00:32 1:00:18 6:02 264 211 Ciudad Juárez CH
34 Bustamante Moreno,Victor Manuel 328 1:00:58 1:00:28 6:03 272 218 Ciudad Juárez CH
35 Bustamante Moreno,Victor Uriel 327 1:02:17 1:01:48 6:11 287 229 Ciudad Juárez CH
36 Moreno Garcia,Alan Alexis 352 1:03:28 1:02:58 6:18 305 236 Zacatecas ZA
37 Quiñonez Ponce,Jorge Enrique 213 1:06:07 6:36 336 251 Ciudad Juárez CH
38 Gonzalez Bravo,Mauricio 330 1:06:18 1:06:04 6:36 340 253 Puebla PU
39 De La Canal Carrasco,Ernesto Ivan 341 1:07:05 1:06:24 6:38 351 261 Ciudad Juárez CH
40 Bojorquez Arce,Jesus Alonso 340 1:07:30 1:06:47 6:41 355 264 Ciudad Juárez CH
41 Cuellar Mata,Julio Cesar 319 1:10:46 1:10:23 7:03 382 278 Delicias CH
42 Hernandez Enriquez,David Alonso 329 1:15:59 1:15:19 7:32 419 290 Ciudad Juárez CH
43 Aguilera Rodriguez,Jose Angel 248 1:16:32 1:16:26 7:39 424 293 Ciudad Juárez CH
44 Moreno Gomez,Alberto 345 1:16:46 1:16:13 7:37 425 294 Ciudad Juárez CH
45 Salazar Guerrero,Hector Osvaldo 338 1:17:40 1:16:38 7:40 430 296 Ciudad Juárez CH
Ir al Inicio
30-39 Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Hernandez Arreola,Joel Eliborio 731 36:50 36:49 3:41 6 6 Ciudad Juárez CH
2 Saucedo Lopez,Luis Alfredo 595 37:59 37:57 3:47 7 7 Ciudad Juárez CH
3 Huerta Espinoza,Pedro 721 38:03 37:50 3:47 8 8 Ciudad Juárez CH
4 Catalan Dominguez,Javier Adolfo 514 39:48 39:43 3:58 13 13 Ciudad Juárez CH
5 Hernandez Rodriguez,Jose Carlos 756 39:54 39:51 3:59 15 15 Ciudad Juárez CH
6 Gomez Rivera,Jaime Arturo 801 40:20 40:17 4:02 17 17 Ciudad Juárez CH
7 Rueda Lira,Jehu Ivan 483 40:33 40:31 4:03 18 18 Ciudad Juárez CH
8 Esquivel Roldan,Abraham 628 40:51 40:48 4:05 21 21 Ciudad Juárez CH
9 Bautista Ramirez,Christian Daniel 599 40:51 40:46 4:04 22 22 Ciudad Juárez CH
10 Pacheco Macias,Oscar 431 41:24 41:12 4:07 27 26 Ciudad Juárez CH
11 Gonzalez Rivera,Jorge Abraham 589 41:29 41:21 4:08 30 29 Ciudad Juárez CH
12 Avalos Carpio,Abraham 741 41:57 41:47 4:10 34 33 Ciudad Juárez CH
13 Ramos Mejia,Juan Mauro 727 42:46 42:42 4:16 42 40 Ciudad Juárez CH
14 Sandoval Lopez,Eduardo 740 43:18 43:08 4:19 45 43 Ciudad Juárez CH
15 Nuñez Vazquez,Benito 585 44:19 44:17 4:25 53 50 Ciudad Juárez CH
16 Uribe Sanchez,Jose 526 44:28 44:25 4:27 54 51 Queretaro QU
17 Escareño Rito,Ricardo German 758 45:20 45:05 4:30 62 57 Ciudad Juárez CH
18 Puentes Adame,Juan Carlos 800 45:37 45:33 4:33 64 59 Torreón CO
19 Rivera Perea,David 753 45:39 45:31 4:33 66 60 Ciudad Juárez CH
20 Tovar Marquez,Mario Alberto 669 45:58 45:51 4:35 70 63 Ciudad Juárez CH
21 Anaya Gonzalez,Alejandro 487 46:09 46:01 4:36 72 64 Ciudad Juárez CH
22 Lucio Palacios,Jose Raymundo 764 46:26 46:21 4:38 74 66 Ciudad Juárez CH
23 Ramirez Perez,Luis Alejandro 670 46:44 46:40 4:40 79 70 Ciudad Juárez CH
24 Femat Vazquez,Omar 709 47:40 47:33 4:45 88 77 Zacatecas ZA
25 Castañeda Breceda,Hector Efrain 453 47:58 47:51 4:47 92 80 Ciudad Juárez CH
26 De La Rosa Acevedo,Jesus Armando 690 48:27 48:02 4:48 97 85 Ciudad Juárez CH
27 Garcia Perez,Abimael 544 48:33 48:01 4:48 98 86 Zacatecas ZA
28 Manzano Cardoza,Fabian 706 48:50 48:43 4:52 100 88 Oaxaca OA
29 Monreno Portillo,Hector 433 49:08 48:55 4:53 103 91 Ciudad De México CI
30 Hernandez Castillo,Victor Hugo 626 49:38 49:01 4:54 109 96 Ciudad Juárez CH
31 Castillejos Lopoez,Jose Albino 772 50:48 50:12 5:01 124 109 Ciudad Juárez CH
32 Cobos Lopez,Mario Alberto 757 50:49 50:40 5:04 125 110 Ciudad Juárez CH
33 Martinez Martnez,Ricardo Antonio 570 51:46 51:41 5:10 133 116 Ciudad Juárez CH
34 Rodriguez Cavazos,Octavio 723 52:06 51:20 5:08 140 123 Ciudad Juárez CH
35 Sancez De Almazan,Jose Luis 765 52:43 51:51 5:11 146 128 Ciudad Juárez CH
36 Romero Solano,Ricardo Daniel 752 53:38 53:31 5:21 159 138 Ciudad Juárez CH
37 Leon Almendra,Carlos De Jesus 774 53:52 53:14 5:19 166 144 Ciudad Juárez CH
38 Escarcega,Carlos Alberto 724 54:31 53:51 5:23 179 154 Ciudad Juárez CH
39 Ochoa Ochoa,Uriel Ulises 573 54:58 54:47 5:29 185 158 Ciudad Juárez CH
40 Garcia Fajardo,Miguel Angel 450 55:03 54:22 5:26 188 160 Ciudad Juárez CH
41 Gonzalez Ocon,Glandier Uriel 679 55:24 54:48 5:29 193 164 Durango DU
42 Ramos Contreras,Onesimo 463 55:48 55:22 5:32 196 165 Ciudad Juárez CH
43 Marquez Muñoz,Luis 651 55:58 55:45 5:34 198 167 Ciudad Juárez CH
44 Santiago Martinez,Nicolas Bulmaro 769 57:14 57:02 5:42 224 187 Oaxaca OA
45 Garcia Ontiveros,Sergio Ivan 511 57:50 57:39 5:46 230 190 Ciudad Juárez CH
46 Ulloa Mejia,Miguel Adrian 499 57:58 57:42 5:46 232 191 Ciudad Juárez CH
47 Salazar Rodarte,Gilberto Ismael 786 58:04 57:50 5:47 233 192 Ciudad Juárez CH
48 Jimenez,Erick 785 59:05 58:41 5:52 242 197 Ciudad Juárez CH
49 Najera Zuñiga,Ricardo Jesus 476 1:00:21 59:37 5:58 260 208 Ciudad Juárez CH
50 Aveytia Rojas,Jesus Roberto 658 1:00:55 59:55 5:59 270 216 Ciudad Juárez CH
51 Garcia Gonzalez,Jonathan 781 1:01:03 1:00:41 6:04 273 219 Ciudad Juárez CH
52 Ontiveros Martinez,Julian Efrain 722 1:01:50 1:01:33 6:09 284 226 Ciudad Juárez CH
53 Mendoza Sauza,Alvaro 782 1:02:25 1:02:06 6:13 289 230 Ciudad Juárez CH
54 Alvarez Medina,Orlando 475 1:02:37 1:02:24 6:14 294 232 Ciudad Juárez CH
55 Ibarra Hernandez,Armando 790 1:03:17 1:03:02 6:18 301 234 Tampico TA
56 Ramirez Granillo,Angel Andres 435 1:04:20 1:04:03 6:24 308 237 Ciudad Juárez CH
57 Torres Urzua,Ivan Alejandro 788 1:05:25 1:04:57 6:30 323 243 Mexicali BA
58 Ponce Ramos,Oscar Guillermo 519 1:05:42 1:05:15 6:31 327 246 Ciudad Juárez CH
59 Hernandez Nevarez,Alejandro 465 1:05:60 1:05:51 6:35 332 248 Miguel Auza ZA
60 Mares Rios,Edgar 473 1:06:08 1:05:46 6:35 337 252 Ciudad Juárez CH
61 Aguirre Aquino,Angel 728 1:06:37 1:06:10 6:37 345 257 Ciudad Juárez CH
62 Escobar Martinez,Nahum 500 1:06:56 1:06:40 6:40 348 259 Ciudad Juárez CH
63 Uribe Sanchez,Alberto 527 1:07:03 6:42 349 260 Queretaro QU
64 Aguilar Hernandez,Christian Armando 451 1:10:12 1:09:30 6:57 378 275 Ciudad Juárez CH
65 Villagran Perez,Eduardo Luis 773 1:11:31 1:10:54 7:05 390 281 Oaxaca OA
66 Rios Gaytan,Fernando Alberto 762 1:11:45 1:10:59 7:06 392 283 Ciudad Juárez CH
67 Cabral Echeverria,Julian 466 1:12:38 1:11:48 7:11 397 284 Ciudad Juárez CH
68 Albo Hernandez,Alfredo 438 1:18:06 1:17:38 7:45 433 299 Ciudad Juárez CH
69 Lara Vazquez,Benito 574 1:26:60 1:26:48 8:41 452 306 Ciudad Juárez CH
Ir al Inicio
40-49 Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Corona Montoya,Jose Francisco 909 38:44 38:34 3:51 9 9 Ciudad Juárez CH
2 Vicencio,Carlos 1017 39:12 39:02 3:54 10 10 Ciudad Juárez CH
3 Chavez Estrada,Osvaldo 963 39:53 39:51 3:59 14 14 Ciudad Juárez CH
4 Medina Castro,Julio 929 40:36 40:30 4:03 19 19 Matamoros CO
5 Bustillos Bazua,Christian Neftali 1033 41:28 41:25 4:09 29 28 Ciudad Juárez CH
6 Facio Escobedo,Rodrigo 943 42:16 42:12 4:13 38 36 Durango DU
7 Hernandez Hurtado,Cuauhtemoc 1150 42:21 42:11 4:13 40 38 Ciudad Juárez CH
8 Rios,Cesar Efrain 1042 43:51 43:25 4:20 49 46 Ciudad Juárez CH
9 Enriquez Rodriguez,Arturo 1087 43:59 43:56 4:23 50 47 Chihuahua CH
10 Rodriguez Medina,Luis Rafael 1127 44:02 43:39 4:22 51 48 Ciudad Juárez CH
11 Ortiz Ortiz,Eber Yair 1128 45:12 45:04 4:30 61 56 Ciudad Juárez CH
12 Herrera Luevanos,Luis Manuel 1188 46:16 46:11 4:37 73 65 Durango DU
13 Ortega Gil,Benito 1217 47:24 47:14 4:43 83 73 Toluca ES
14 Lopez Orozco,Francisco 884 47:35 47:32 4:45 85 74 Juchitan De Zaragoza OA
15 Galicia Escobar,Guadalupe 941 47:37 47:24 4:45 86 75 Ciudad Juárez CH
16 Vite Garibaldi,Marcos 1198 47:48 47:42 4:46 90 79 Tampico TA
17 Moreno Gomez,Jaime 907 48:23 48:12 4:49 95 83 Ciudad Juárez CH
18 Esquivel Santoveña,Esteban Eugenio 1140 49:35 49:20 4:56 107 95 Guadalajara JA
19 Pinto Sepulveda,Sebastian 1076 50:24 50:21 5:02 116 101 Guasave SI
20 Merlin Narquez,Davegabiel 1000 50:28 50:24 5:03 119 104 Ciudad Juárez CH
21 Gomez Martinez,Luis Carlos 1226 50:28 49:60 5:00 120 105 Ciudad Juárez CH
22 Tellez Gonzalez,Hector 945 50:35 50:16 5:01 122 107 Ciudad Juárez CH
23 Diaz Vasquez,Pablo 988 50:35 50:33 5:03 123 108 Ciudad Juárez CH
24 Hernandez Martinez,Victor 1228 51:44 51:32 5:09 132 115 Distrito Federal DF
25 Vera Moreno,Baruch Vicente 904 52:27 51:56 5:11 143 126 Ciudad Juárez CH
26 Lugo Niebla,David Alfredo 949 52:41 52:31 5:15 145 127 Ciudad Juárez CH
27 Valdes Altamirano,Orlando 1207 52:46 52:35 5:16 147 129 Ciudad Juárez CH
28 Gonzalez Castro,Luis Manuel 1086 52:50 52:26 5:14 148 130 Ciudad Juárez CH
29 Olvera,Victor 905 52:54 52:20 5:14 149 131 Ciudad Juárez CH
30 Calderon Torres,Juan Alberto 956 53:13 52:50 5:17 156 136 Ciudad Juárez CH
31 Ortega Corona,Julio Cesar 1145 53:38 53:08 5:19 160 139 Ciudad Juárez CH
32 Fierro,Jesus Gerardo 1120 53:60 53:33 5:21 171 149 Ciudad Juárez CH
33 Gutierrez Hernandez,Cesar 960 54:42 54:31 5:27 181 156 Tepic NA
34 Hernandez Moreno,Edgar Heriberto 1214 55:02 54:24 5:26 187 159 San Pedro De Las Col CO
35 Torres,Raul Adrian 1187 55:20 55:06 5:31 191 162 Ciudad Juárez CH
36 Gomez Quintana,Ivan Jesus 1020 56:16 56:06 5:37 202 170 Guadalajara JA
37 Cocuyo Gutierrez,Roberto 1169 56:17 55:36 5:34 204 172 Catemaco VE
38 Becerra Loya,Francisc Javier 930 56:21 55:51 5:35 208 175 Chihuahua CH
39 Estrada Acosta,Jesus Manuel 1113 56:52 56:21 5:38 218 183 Valle De Allende CH
40 Polito Zamarron,Omar Issac 1146 57:04 56:49 5:41 220 184 Ciudad Juárez CH
41 Chavez De La Garza,Abraham 1143 57:11 56:24 5:39 223 186 Ciudad Juárez CH
42 Serratos Romo,Rigoberto 1213 57:44 57:32 5:45 229 189 Tijuana BA
43 Ramos Rodriguez,Mario Alberto 886 58:24 57:41 5:46 236 193 Verazcruz VE
44 Tapia,Francisco Javier 978 58:33 58:03 5:48 238 194 Ciudad Juárez CH
45 Velazquez Torres,Oscar Eduardo 1083 59:13 58:59 5:54 243 198 Ciudad Juárez CH
46 Gonzalez Dantori,Jose Lenin 1036 59:25 59:11 5:55 247 199 Ciudad Juárez CH
47 Delgadillo Ledesma,Guillermo Miguel 992 59:36 58:60 5:54 248 200 Ciudad Juárez CH
48 Hidalgo Avalos,Oscar David 1094 1:00:27 59:42 5:58 263 210 Ciudad Juárez CH
49 Amaro Sing,Hector Mario 969 1:00:56 1:00:39 6:04 271 217 Nuevo Casas Grandes CH
50 Seijas Hernandez,Edurado Oswaldo 1009 1:01:03 1:00:46 6:05 274 220 Ciudad Juárez CH
51 Rivas Jaquez,Julio 1028 1:01:41 1:01:22 6:08 281 224 Ciudad Juárez CH
52 Cardiel Carnero,Jose Carlos 975 1:02:06 1:01:24 6:08 286 228 Ciudad Juárez CH
53 Mendoza Garcia,Carlos Alejandro 890 1:02:42 1:02:06 6:12 295 233 Ciudad Juárez CH
54 Arreola Gomez,Jose Eduardo 923 1:04:33 1:03:55 6:23 311 239 Ciudad Juárez CH
55 Gonzalez Hernandez,Marco Antonio 1074 1:06:27 1:05:48 6:35 341 254 Ciudad Juárez CH
56 Carmona Saenz,Omar 1222 1:06:40 1:05:49 6:35 346 258 Ciudad Juárez CH
57 Chavez Simon,Jonathan Edmuno 1084 1:07:18 1:06:42 6:40 353 263 Ciudad Juárez CH
58 Dumas Izquierdo,Augusto Cesar 1225 1:09:21 1:08:24 6:50 370 273 Chihuahua CH
59 Ortega Lucero,Jorge Fernando 1065 1:12:54 1:12:19 7:14 399 285 Ciudad Juárez CH
60 Pontifes Gomez,Cesar 1130 1:13:59 1:13:17 7:20 408 288 Ciudad Juárez CH
Ir al Inicio
50-59 Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Cisneros Samaniego,Alberto 1390 39:40 39:38 3:58 12 12 Villa Hidalgo JA
2 Vargas Hernandez,Marcos Jose 1424 39:59 39:56 4:00 16 16 Ciudad Juárez CH
3 Rodriguez Avalos,Ismael 1316 41:11 41:04 4:06 25 25 Ricardo Floes Magon CH
4 Ramos,Luis Fernando 1304 41:26 41:20 4:08 28 27 Ciudad Juárez CH
5 Duran Ortiz,Fernando 1464 41:45 41:40 4:10 31 30 Durango DU
6 Cortes Caballero,Adolfo 1508 41:60 41:56 4:12 35 34 Ciudad Juárez CH
7 Salcido Jaquez,Saul 1360 43:31 43:28 4:21 48 45 Ciudad Juárez CH
8 Morales Medina,Saul 1365 45:04 44:55 4:30 60 55 Durango DU
9 Gonzalez Rodriguez,Vicente Javier 1290 45:33 45:30 4:33 63 58 San Luis Potosi SA
10 Cerda Cardenas,Hector 1297 45:40 45:28 4:33 67 61 Camargo CH
11 Sosa Carrillo,Pavel 1515 46:31 46:28 4:39 75 67 Ciudad Juárez CH
12 Loya Ulloa,Victor 1388 47:23 47:15 4:43 82 72 Ciudad Juárez CH
13 Medina Ibarra,Humberto 1517 47:37 47:27 4:45 87 76 Verazcruz VE
14 Ponce Leyva,Eduardo 1339 47:46 47:31 4:45 89 78 Chihuahua CH
15 Galicia Escobar,Elpidio 1330 48:02 47:45 4:46 93 81 Ciudad Juárez CH
16 Zuñiga Muñoz,Luis Otilio 1507 48:25 48:16 4:50 96 84 Ciudad Juárez CH
17 Acosta Lara,Juan Pablo 1489 49:27 49:20 4:56 105 93 Los Mochis SI
18 Luna De Leon,Luis Enrique 1371 49:29 49:01 4:54 106 94 Ciudad Juárez CH
19 Medellin Peña,Edgar 1505 49:52 49:44 4:58 111 97 Ciudad Juárez CH
20 Rojas Zamarron,Luis Alberto 1457 49:56 49:45 4:58 113 99 Ciudad Juárez CH
21 Juarez Cirpiriano,Jesus 1387 50:25 49:60 5:00 117 102 Df ME
22 Rivera Villegas,Jose Luis 1358 51:01 50:34 5:03 126 111 Ciudad Juárez CH
23 Soria Duarte,Isisdro 1295 51:27 51:14 5:08 130 113 Ciudad Juárez CH
24 Avila Rizo,Victor 1410 51:38 50:39 5:04 131 114 San Pedro CO
25 Benitez Lara,Manuel De Jesus 1438 51:59 51:43 5:10 137 120 Zacatecas ZA
26 Vazquez Martinez,Armando 1301 52:03 51:51 5:11 139 122 Ciudad Juárez CH
27 Soto Reyna,Santiago 1359 52:55 52:44 5:16 150 132 Camargo CH
28 Tejada Rodriguez,Manuel 1519 53:03 52:16 5:14 154 135 Ciudad Juárez CH
29 Bustamante,Manuel 1337 53:27 53:15 5:19 157 137 Ciudad Juárez CH
30 Lucio De Santiago,Andres 1423 53:41 53:26 5:21 161 140 Ciudad Juárez CH
31 Reyes Valenzuela,Enrique 1299 53:44 53:37 5:22 163 141 Concordia CO
32 Vergara Cabral,Hector Manuel 1518 53:44 52:57 5:18 164 142 Ciudad Juárez CH
33 Esquivel Anastacio,Gualberto 1322 53:53 53:39 5:22 167 145 San Cristobal Tecoli CI
34 Aviles Avila,Andres 1435 53:56 53:29 5:21 168 146 Durango DU
35 Carrillo Soto,Florencio 1448 54:16 53:50 5:23 175 151 Ciudad Juárez CH
36 Barraza Jaquez,Jose Antonio 1313 55:03 53:59 5:24 189 161 Ciudad Juárez CH
37 Romero Jimenez,Martin 1499 56:16 55:48 5:35 203 171 Ciudad Juárez CH
38 Calderon Alvarado,Julio 1289 56:19 56:10 5:37 205 173 Hidalgo CI
39 Ramirez Arreola,Ramiro 1389 56:29 56:21 5:38 211 177 Ciudad Juárez CH
40 Vazquez Lopez,Eleno 1324 56:34 56:19 5:38 212 178 San Blas Atempa OA
41 Estala Banda,Victor Hugo 1317 56:39 56:34 5:39 213 179 Nuevo Casas Grandes CH
42 Leon Cruz,Francisco 1525 56:48 56:19 5:38 216 181 Ciudad Juárez CH
43 Saucedo Rodriguez,Jose Luis 1532 56:51 56:46 5:41 217 182 Ciudad Juárez CH
44 Ramirez Montoya,Rodolfo 1428 57:06 56:37 5:40 221 185 Ciudad Juárez CH
45 Bujanda Robles,Vicente 1411 57:27 56:59 5:42 227 188 Ciudad Juárez CH
46 Nevarez Venzor,Xavier 1450 59:05 58:09 5:49 241 196 Ciudad Juárez CH
47 Casas Ontiveros,Efrain 1442 59:42 58:46 5:52 250 201 Ciudad Juárez CH
48 Villarreal Perez,Juan Jose 1531 59:43 59:20 5:56 251 202 Durango DU
49 Trejo De La Torre,Manuel 1510 59:44 59:04 5:54 253 204 Ciudad Juárez CH
50 Felix Perez,Jorge Alberto 1500 1:00:08 59:57 6:00 258 206 Ciudad Juárez CH
51 Vega Armijo,Rogelio 1490 1:00:12 59:46 5:59 259 207 Ciudad Juárez CH
52 Loaeza Canizalez,Mario Fernando 1344 1:00:26 59:60 6:00 262 209 Mexicali BA
53 Marquez Moreno,Rigoberto 1331 1:00:39 59:45 5:59 266 213 Cuauhtemoc CH
54 Landgrave,Daniel 1526 1:00:45 1:00:35 6:04 269 215 Ciudad Juárez CH
55 Hurtado Barba,Roberto 1473 1:01:12 1:00:37 6:04 276 222 Ciudad Juárez CH
56 Segura Lucero,Jesus Gabriel 1394 1:01:20 1:00:28 6:03 277 223 Ciudad Juárez CH
57 Corral Chacon,Mario Alberto 1477 1:02:26 1:01:54 6:12 290 231 San Francisco Del Or CH
58 Cortinas Guerra,Dario Adrian 1309 1:04:26 1:03:24 6:20 309 238 Ciudad Juárez CH
59 Diaz Barron,Joaquin 1349 1:05:08 1:04:59 6:30 320 242 Ciudad Juárez CH
60 Juarez Alarcon,Miguel Angel 1405 1:05:41 1:05:36 6:33 326 245 Ciudad Juárez CH
61 Rodriguez Avalos,Guillermo 1502 1:06:05 1:05:43 6:34 335 250 Ciudad Juárez CH
62 Esparza Chavez,Luis 1341 1:07:42 1:07:28 6:45 356 265 Ciudad Juárez CH
63 Almada Mireles,Eduardo 1315 1:08:18 1:07:28 6:45 361 267 Ciudad Juárez CH
64 Marquez Alvarado,Vicente 1453 1:08:18 1:08:02 6:48 362 268 Puebla PU
65 Morales Torres,Tomas Alejandro 1332 1:08:26 1:07:30 6:45 363 269 Ciudad Juárez CH
66 Hernandez Diaz,Fernando 1440 1:08:48 1:08:05 6:48 365 270 Matamoros CO
67 Mendoza Castillo,Antonio 1336 1:09:41 1:08:59 6:54 373 274 Ciudad Juárez CH
68 Garcia Ortega,Armando 1530 1:10:40 1:09:60 7:00 381 277 Ciudad Juárez CH
69 Esquivel Hernandez,Jose Juan 1456 1:11:02 1:10:08 7:01 384 279 Ciudad Juárez CH
70 Lopez Ruvalcaba,Carlos 1516 1:11:31 1:11:07 7:07 389 280 Ciudad Juárez CH
71 Marquez Burciaga,Gerardo 1392 1:13:46 1:13:12 7:19 405 287 Ciudad Juárez CH
72 Perez Medina,Jose Arturo 1437 1:16:31 1:16:04 7:36 423 292 Guaymas SO
73 Valenzuela Moriel,Victor Hugo 1400 1:17:04 1:16:29 7:39 428 295 Hidalgo Del Parral CH
74 Pedroza Garcia,Andres 1298 1:18:04 1:17:43 7:46 431 297 Mexico ME
75 Avalos Fonseca,Jorge Sandrino 1513 1:19:45 1:19:40 7:58 438 301 Ciudad De México CI
76 Sierra Roldan,Ramon 1509 1:19:49 1:19:35 7:57 439 302 Ciudad Juárez CH
77 Diaz Alva,Marcos 1403 1:23:38 1:22:51 8:17 447 304 Ciudad Juárez CH
78 Dominguez Cardoso,Juan Carlos 1527 1:26:56 1:26:44 8:40 451 305 Ciudad De México CI
79 Hernandez Delgado,Horacio 1409 1:31:03 1:30:42 9:04 454 307 Ciudad Juárez CH
80 Chapa Treviño,Lodegario 1354 1:36:41 1:36:27 9:39 459 309 Monterrey NU
Ir al Inicio
60-69 Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Carmona Meraz,Nicolas 1665 44:43 44:40 4:28 57 53 Ciudad Juárez CH
