55va CARRERA DE LA AMISTAD
Cd. Juárez, Chih.
Septiembre 1, 2024
     
Resultados de www.deportecdjuarez.gob.mx  
     
JUVENIL MENOR VARONIL
  Overall Overall State/
Place Name Bib Time Pace Place by Sex City Country
1 Salcido Montes,Braulio 6008 19:08 4:47 6 6 Ciudad Juárez CH
2 Jaquez Escobar,Carlos Gabriel 6004 21:35 5:24 9 7 Ciudad Juárez CH
3 Gramillo Arias,Dereck 6003 22:31 5:37 11 8 Ciudad Juárez CH
4 Rivera Zamora,Drael 6007 23:14 5:49 13 9 Ciudad Juárez CH
5 Pedroza Holguin,Jeronimo 6032 24:54 6:13 17 10 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
JUVENIL MENOR FEMENIL
  Overall Overall State/
Place Name Bib Time Pace Place by Sex City Country
1 Gonzalez,Luz Eileen 6002 20:58 5:14 8 2 Ciudad Juárez CH
2 Cardona Esparza,Mayte 6001 23:34 5:54 14 5 Ciudad Juárez CH
3 Rivera Zamora,Aleisra 6006 24:11 6:03 16 7 El Paso TX
4 Perez Loya,Gaviota Daniela 6015 28:15 7:04 19 9 Ciudad Juárez CH
5 Huaroco Santana,Devany Sofia 6021 32:29 8:07 20 10 Delicias CH
Ir Al Inicio
JUVENIL MAYOR VARONIL
  Overall Overall State/
Place Name Bib Time Pace Place by Sex City Country
1 Cortez Pérez,Oscar 6209 16:11 4:02 1 1 Ciudad Juárez CH
2 Pereda,Luis Yerik 6214 16:46 4:12 2 2 El Paso TE
3 Beltran Moreno,Sebastian 6220 17:10 4:17 3 3 El Paso TE
4 Hernandez Aguirre,Gerardo 6221 17:23 4:20 4 4 Ciudad Juárez CH
5 Martinez Trejo,Gael 6207 17:41 4:25 5 5 Ciudad Juárez CH
Ir Al Inicio
JUVENIL MAYOR FEMENIL
  Overall Overall State/
Place Name Bib Time Pace Place by Sex City Country
1 Molina Muñiz,Frida 6215 20:41 5:10 7 1 El Paso TE
2 Rodriguez Galindo,Emily Sarahi 6208 21:54 5:28 10 3 Ciudad Juárez CH
3 Corral Hernandez,Xochitl Valeria 6212 23:03 5:45 12 4 Ciudad Juárez CH
4 Puente Ordoñez,Hannah Aylen 6203 23:51 5:57 15 6 Ciudad Juárez CH
5 Mendoza Diaz,Danniela Alejandra 6201 25:02 6:15 18 8 Ciudad Juárez CH