54va CARRERA DE LA AMISTAD
Cd. Juarez, Chih.
03 Sep 2023
     
Resultados de deportecdjuarez.gob.mx  
     
Varonil 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-99 SILLA DE RUEDAS DISCAPACIDAD PUEBLOS INDÍGENAS
Femenil 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-99 SILLA DE RUEDAS DISCAPACIDAD PUEBLOS INDÍGENAS
1ro General Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Reyes Morales,Reyes Daniel 688 30:21 30:19.72 3:02 2 2 Ciudad Juárez CH
Ir al Inicio
1ro General Femenil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Valdepeñas Cerna,Argentina 1354 36:17 36:16 3:37 22 2 Zacatecas ZA
Ir al Inicio
2do General Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Naytogo,Wilfred 1404 30:50 30:48.88 3:05 3 3 Kenia KE
Ir al Inicio
2do General Femenil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Kangogo,Dorcas Jeruto 1405 36:54 36:53 3:41 25 3 Eniak KE
Ir al Inicio
3ro General Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Aggi Bencomo,Jesus Eduardo 1168 31:14 31:11.69 3:07 4 4 Chihuahua CH
Ir al Inicio
3ro General Femenil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Reyes Morales,Ana Gisela 626 38:13 38:10 3:49 35 4 Ciudad Juárez CH
Ir al Inicio
4to General Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Kangogo,Bonyface Kaplagat 1403 32:30 32:28.89 3:15 5 5 Kenia KE
Ir al Inicio
4to General Femenil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Alba Yebra,Mayra Antonia 765 40:37 40:34 4:04 53 5 Ciudad Juárez CH
Ir al Inicio
5to General Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Tomas Juarez,Onorio 924 32:57 32:55.88 3:18 6 6 Guachochi CH
Ir al Inicio
5to General Femenil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Avila Dominguez,Elizbeth 805 41:01 40:59 4:06 56 6 Ciudad Juárez CH
Ir al Inicio
16-19 Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Cortez Pérez,Heron 860 34:58 33:34 3:21 12 11 Ciudad Juárez CH
2 Mendoza Rodriguez,Jesus Antonio 299 35:58 34:58 3:30 19 18 Chihuahua CH
3 Pereda Aguilar,Alan Daniel 1041 36:43 36:39 3:40 24 22 El Paso TX
4 Duarte Cano,Elian Enrique 855 37:22 36:24 3:38 27 24 Hidalgo Del Parral CH
5 Alfaro Anchondo,Jorge Alberto 300 38:09 37:11 3:43 34 31 Chihuahua CH
6 Hidalgo Salas,Oscar 486 42:13 42:10 4:13 68 60 Ciudad Juárez CH
7 Facio Robles,Kevin Alexis 497 43:15 43:12 4:19 78 68 Ciudad Juárez CH
8 Hernandez Marcial,Leonardo 368 45:16 45:10 4:31 99 86 El Paso TE
9 Barrientos Bautista,Alexis 739 46:36 45:32 4:33 106 92 Ciudad Juárez CH
10 Martinez Lopez,Alejandro 1236 47:05 46:24 4:38 113 99 Ciudad Juárez CH
11 Perez Garcia,Daniel 1055 47:47 46:37 4:40 121 107 Ciudad Juárez CH
12 Keshishian Tesio,Santiago 1370 55:44 55:21 5:32 334 292 Ciudad Juárez CH
13 Cordova Arechiga,Emilio 1348 56:55 56:17 5:37 371 321 El Paso TE
14 Colmenero Galicia,Adrian 645 57:33 56:57 5:42 388 334 Ciudad Juárez CH
15 Morales Regis,Jair 1470 1:02:11 1:01:21 6:08 535 430 Durango DU
16 Osuna Arnaud,Jose Ignacio 1320 1:06:35 1:03:60 6:24 673 515 El Paso TE
17 Alvarez Casanova,Eloy Medelic 536 1:06:37 1:05:12 6:31 677 518 Ciudad Juárez CH
18 Ramirez Meza,Diego 1152 1:08:27 1:07:32 6:45 722 542 Ciudad Juárez CH
19 Moreno Gutierrez,Jorge Arturo 466 1:12:41 1:10:28 7:03 799 580 Ciudad Juárez CH
20 Martinez Alanis,Arturo Emilio 156 1:14:06 1:12:25 7:14 825 593 Ciudad Juárez CH
Ir al Inicio
20-29 Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Aviles Rios,Andres 605 33:08 33:02 3:18 7 7 Ciudad Juárez CH
2 Reyes Morales,Moises Alejandro 689 35:16 35:14 3:31 14 13 Ciudad Juárez CH
3 Gonzalez,Alejandro 1058 35:27 35:24 3:33 16 15 Ciudad Juárez CH
4 Guerrero Garcia,Javier 54 36:26 36:25 3:39 23 21 Ciudad Juárez CH
5 Hernandez Contreras,Manuel 141 38:43 38:39 3:52 39 35 Ciudad Juárez CH
6 Medoza Arroyo,Carlos Hernan 1446 38:45 38:45 3:52 41 37 Chihuahua CH
7 Rivas Vazquez,Uriel 1344 40:35 40:31 4:03 52 48 Ciudad Juárez CH
8 Vicente Crisanto,Bernabe 705 40:43 40:41 4:04 54 49 Oaxaca OA
9 Villarreal Coronado,Eduardo 1061 42:12 41:60 4:12 67 59 Ciudad Juárez CH
10 Urita Gonzalez,Erik Misael 1484 42:42 42:37 4:15 73 63 Ciudad Juárez CH
11 Balderas Alvarez,Bersain 610 42:53 42:43 4:16 75 65 Verazcruz VE
12 De Los Rios Barron,Diego Armando 1324 43:20 42:49 4:17 80 70 Ciudad Juárez CH
13 Martinez Mugica,Jose Antonio 193 44:49 44:17 4:26 94 82 Ciudad Juárez CH
14 Garcia Haros,Eduardo 1199 44:59 42:53 4:17 95 83 Ciudad Juárez CI
15 Ortiz Gonzalez,Alfredo 1373 46:20 45:59 4:36 104 90 Ciudad Juárez CH
16 Sapien Retana,Luis Alberto 1243 47:50 47:40 4:46 122 108 Ciudad Juárez CH
17 Quiñonez,Olaf Omar 1223 48:32 46:31 4:39 138 121 El Paso TE
18 Gomez Rodriguez,Luis Antonio 1186 48:37 48:33 4:51 140 123 Ciudad Juárez CH
19 Andrew Acero,Raul Alejandro 1258 48:47 46:47 4:41 144 127 Ciudad Juárez CH
20 Rodriguez Herandez,Jorddy Jared 549 49:41 48:52 4:53 166 148 Ciudad Juárez CH
21 Garcia Ortiz,Fernando 1312 50:21 49:09 4:55 181 162 Ciudad Juárez CH
22 Gonzalez Gomez,Juan Carlos 1030 50:36 49:50 4:59 190 171 Ciudad Juárez CH
23 Vega Almengor,Oscar 548 52:09 51:29 5:09 233 209 Ciudad Juárez CH
24 Vazquez Gonzalez,Josue 167 52:11 51:10 5:07 235 211 Ciudad Juárez CH
25 Banda Maldonado,Ivan Eduardo 1070 52:13 50:06 5:01 236 212 Nuevo Casas Grandes CH
26 Nevarez Amparan,Jorge Alejandro 1083 52:46 5:16 253 223 Ciudad Juárez CH
27 Gonzalez Morales,Javier 817 53:01 52:13 5:13 261 229 Ciudad Juárez CH
28 Navarro Arellano,Jorge Luis 267 53:28 50:50 5:05 280 245 Ciudad Juárez CH
29 Reyes Galarza,Jose Enrique 119 53:42 52:07 5:13 287 251 Durango DU
30 Huerta Ruiz,Luis Aberto 1172 54:16 53:05 5:18 296 259 Ciudad Juárez CH
31 Viesca Ramos,Luis Alberto 349 54:20 51:41 5:10 299 261 Ciudad Juárez CH
32 Soto Soto,Marco Antonio 588 54:30 53:32 5:21 303 264 Ciudad Juárez CH
33 Delgado Herandez,Alexis 687 54:30 53:33 5:21 304 265 Ciudad Juárez CH
34 Alvarez Cuevas,Armando 217 54:43 53:58 5:24 310 271 Ciudad Juárez CH
35 Aguirre Gonzalez,Josue Alejandro 1268 54:60 54:16 5:26 320 279 Guadalajara JA
36 Amparan Gonzlaez,Isaac 245 55:16 55:04 5:31 325 284 Ciudad Juárez CH
37 Aguirre Gonzalez,Oscar Gabriel 624 55:22 54:37 5:27 327 286 Ciudad Juárez CH
38 Sierra Robles,Erick 263 55:39 55:12 5:31 332 290 Ciudad Juárez CH
39 Aguirre Rodriguez,Alan Ricardo 693 56:27 55:50 5:35 357 310 Ciudad Juárez CH
40 Lopez Hernandez,Oscar 745 56:42 54:59 5:30 364 317 Ciudad Juárez CH
41 Guardado Rosales,Freddy Geovany 1414 57:29 55:52 5:35 385 332 Ciudad Juárez CH
42 Rodriguez De San Mig,Bryan 938 57:32 55:05 5:31 387 333 Hermosillo SO
43 Sandoval De Stefano,Eduardo 1479 57:41 56:24 5:39 392 337 Ciudad Juárez CH
44 Castañeda Garcia,Yusef Antonio 555 58:14 57:36 5:45 406 347 Ciudad Juárez CH
45 Cota Corral,Alan Francisco 720 58:53 52:14 5:13 423 360 Los Mochis SI
46 Conde,Adrian 277 59:09 58:04 5:49 433 368 Ciudad Juárez CH
47 Minjares,Felipe 280 1:00:15 59:12 5:55 471 389 Ciudad Juárez CH
48 Valadez Sandoval,Marcos 408 1:00:30 58:49 5:53 486 397 Ciudad Juárez CH
49 Pizarro Olmos,Edwin Alan 759 1:00:52 1:00:35 6:04 497 403 Ciudad Juárez CH
50 Cuellar Mata,Julio Cesar 247 1:02:19 1:01:59 6:12 539 432 Delicias CH
51 Fernandez Campos,Jose Emilio 1397 1:03:03 57:13 5:43 560 446 Ciudad Juárez CH
52 Felix Reyes,Luis Dario 1447 1:04:04 1:02:14 6:13 591 465 Ciudad Juárez CH
53 Tapia Gonzalez,Veronica Guadalupe 1390 1:04:42 1:04:33 6:27 611 478 Ciudad Juárez CH
54 Rucobo Cruz,Rafael 1477 1:04:42 1:03:25 6:20 612 479 Tijuana BA
55 Simental Hernandez,Jose Carlos 663 1:04:42 6:28 613 480 Ciudad Juárez CH
56 Rubio Cortez,Javier 981 1:05:20 1:04:22 6:26 632 493 Ciudad Juárez CH
57 Betance Rios,Ayrton 553 1:06:03 1:05:02 6:30 659 509 Ciudad Juárez CH
58 Cruz Isalas,Ricardo 1170 1:07:14 1:05:57 6:36 691 525 Ciudad Juárez CH
59 Rivera Moran,Alan 965 1:07:20 1:05:12 6:31 693 527 Ciudad Juárez CH
60 Vazquez Saldivar,Diego 206 1:07:44 1:05:45 6:35 703 531 Ciudad Juárez CH
61 Soltero De La Rosa,Miguel Antonio 1203 1:07:50 1:00:54 6:05 706 533 Ciudad Juárez CH
62 Catalan Mendoza,Osacar 853 1:08:23 1:05:52 6:35 719 540 Ciudad Juárez CH
63 Contreras Silva,Ismael 807 1:08:29 1:06:59 6:42 723 543 Ciudad Juárez CH
64 Perez Araujo,Miguel Angel 446 1:09:07 1:07:31 6:45 742 551 Ciudad Juárez CH
65 De Los Rios Barron,Cristobal Fermin 1341 1:09:60 1:09:30 6:57 758 563 Ciudad Juárez CH
66 Aguilera Rodriguez,Jose Angel 1103 1:10:05 1:08:34 6:51 760 565 Ciudad Juárez CH
67 Mota Regalado,Jesus Alejandro 69 1:10:09 1:09:38 6:58 762 566 Ciudad Juárez CH
68 Mora Terrones,Kevin Helman 1340 1:11:55 1:09:06 6:54 791 577 Edo De Mexico ED
69 Ramirez Ortega,Victor Alan 1062 1:12:55 1:10:49 7:05 806 585 Ciudad Juárez CH
70 Cordoba Medina,Miguel 854 1:13:09 1:10:40 7:04 809 587 Ciudad Juárez CI
71 Moreno Gomez,Alberto 895 1:15:05 1:14:01 7:24 844 603 Ciudad Juárez CH
72 Proa,Luis Guillermo 281 1:15:46 1:14:41 7:28 854 610 Ciudad Juárez CH
73 Sanchez,Jonathan 835 1:19:32 1:18:52 7:53 931 643 Ciudad Juárez CH
74 Duarte Ronquillo,Eli Roberto 231 1:19:46 7:58 936 645 Ciudad Juárez CH
75 Martinez Muñoz,Hernan Jair 434 1:20:56 1:19:48 7:58 952 650 Ciudad Juárez CH
76 Araiza Herrera,Jaziel Enrique 1142 1:21:24 1:19:30 7:57 957 652 Ciudad Juárez CH
77 Jimenez Villalobos,Ricardo 1240 1:24:28 1:23:19 8:20 1004 673 Ciudad Juárez CH
78 Retana Olvera,Eduardo Armando 809 1:24:46 1:23:16 8:20 1010 675 Ciudad Juárez CH
79 Chairez Reyes,Eliezer 1343 1:25:02 1:22:12 8:13 1012 677 Ciudad Juárez CH
80 Medrano Melendez,Angel Armando 1159 1:27:17 1:24:32 8:27 1026 684 Ciudad Juárez CH
81 Maltos Ortega,Alejandro 1339 1:31:30 1:28:42 8:52 1047 692 Torreón CO
Ir al Inicio
30-39 Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Contreras Valverde,Martin 891 33:52 33:51 3:23 8 8 Cuauhtemoc CH
2 Calvo Mansillas,Alberto 766 34:44 34:43 3:28 10 10 Ciudad Juárez CH
3 Gallegos Hernandez,Luis Alberto 1482 35:08 35:06 3:31 13 12 Ciudad Juárez CH
4 Hernandez Arreola,Joel Eliborio 781 35:20 35:19 3:32 15 14 Ciudad Juárez CH
5 Bautista Ramirez,Christian Daniel 1254 35:52 35:45 3:34 17 16 Ciudad Juárez CH
6 Catalan Dominguez,Javier Adolfo 1224 35:59 35:56 3:36 20 19 Ciudad Juárez CH
7 Huerta Espinoza,Pedro Guadalupe 1107 36:09 35:60 3:36 21 20 Ciudad Juárez CH
8 Diaz Montes,Gustavo 890 37:01 36:59 3:42 26 23 Cuauhtemoc CH
9 Saucedo Lopez,Luis Alfredo 703 37:26 37:25 3:44 28 25 Ciudad Juárez CH
10 Balderas Wong,Juan 114 37:44 37:41 3:46 30 27 Verazcruz VE
11 Corral Ramos,Manuel Eduardo 773 38:21 38:10 3:49 36 32 Ciudad Juárez CH
12 Dominguez Guerrero,Josue 1431 39:01 38:56 3:54 43 39 Ciudad Juárez CH
13 Vargas Grajeda,Luis Carlos 656 39:33 39:02 3:54 44 40 Ciudad Juárez CH
14 Pacheco Macias,Oscar 93 40:02 39:51 3:59 47 43 Ciudad Juárez CH
15 Estrada Arzabala,Pablo 1433 40:33 40:25 4:02 51 47 Ciudad Juárez CH
16 Avila Guerrero,Francisco 336 41:17 41:10 4:07 58 51 Ciudad Juárez CH
17 Macias Castillo,Jorge Ivan 340 41:17 41:10 4:07 59 52 Ciudad Juárez CH
18 Castañeda Breceda,Hector Efrain 482 41:23 41:20 4:08 60 53 Ciudad Juárez CH
19 Luevano Zuñiga,Jose Luis 338 42:12 42:05 4:12 66 58 Ciudad Juárez CH
20 Parra Cruz,Jose Bautista 413 42:53 42:46 4:17 74 64 Ciudad Juárez CH
21 Vidal Contreas,Salvador 592 42:60 42:57 4:18 76 66 Ciudad Juárez CH
22 Nuñez Vazquez,Benito 1468 43:01 42:60 4:18 77 67 Ciudad Juárez CH
23 Rivera Perea,David 822 43:20 43:11 4:19 79 69 Ciudad Juárez CH
24 Lopez Romero,Marco Antonio 772 44:06 43:54 4:23 85 75 Ciudad Juárez CH
25 Castillo Baltran,Roberto 697 44:27 44:25 4:27 90 78 Mazatlán SI
26 Villar,Jose Emanuel 646 44:43 44:06 4:25 93 81 Oaxaca OA
27 Rueda Lira,Jehu Ivan 593 46:11 46:10 4:37 102 88 Ciudad Juárez CH
28 Escareño Rito,Ricardo German 1222 47:07 45:10 4:31 114 100 Ciudad Juárez CH
29 Villarreal,Juan Carlos 306 47:15 44:33 4:27 115 101 Ciudad Juárez CH
30 Escobar Ramirez,Jorge Alberto 1202 47:35 47:32 4:45 118 104 Ciudad Juárez CH
31 Jaquez Rodela,Cesar Manuel 1428 47:51 46:34 4:39 123 109 Ciudad Juárez CH
32 De La Rosa Acevedo,Jesus Armando 197 47:54 46:54 4:41 124 110 Ciudad Juárez CH
33 Jurado,Antonio 657 47:55 47:22 4:44 125 111 El Paso TE
34 Inzunza Samaniego,Paul Eduardo 1188 48:14 47:56 4:48 129 114 Mazatlan SI
35 Garcia Rodriguez,Alberto 1118 48:31 48:07 4:49 136 119 Ciudad Juárez CH
36 Puentes Avila,Octavio 347 48:32 48:06 4:48 137 120 Durango DU
37 Lugo Navarro,Hector Othon 226 48:45 46:39 4:40 143 126 Ciudad Juárez CH
38 Ramirez Perez,Luis Alejandro 1466 48:51 48:07 4:48 147 130 Ciudad Juárez CH
39 Villa Velazquez,Luis Enrique 1113 49:04 48:45 4:53 153 136 Ciudad Juárez CH
40 Soroa Lpez,Jose Sergio 1097 49:11 48:22 4:50 157 139 Ciudad Juárez CH
41 Vazquez Ruiz,Javier Alfonso 1293 49:16 48:59 4:54 158 140 Ciudad Juárez CH
42 Espinoza Ibarra,Jesus Alonso 671 50:02 49:18 4:56 174 155 Durango DU
43 Salazar Rodarte,Gilberto Ismael 172 50:03 48:60 4:54 175 156 Ciudad Juárez CH
44 Morales Regis,Saul 668 50:24 49:46 4:58 182 163 Ciudad Juárez CH
45 Vargas Nevarez,Alejandro 948 50:33 49:41 4:58 186 167 Ciudad Juárez CH
46 Marquez Zatarin,Roberto 799 50:33 50:07 5:01 188 169 Ciudad Juárez CH
47 Mendoza Maese,Luis Carlos 91 50:45 49:15 4:55 191 172 Ciudad Juárez CH
48 Navarro Soto,Omar Alejandro 305 50:45 48:03 4:48 192 173 Ciudad Juárez CH
49 Moreno Garcia,Marco Antonio 1194 50:45 50:36 5:03 193 174 Ciudad Juárez CH
50 Roldan Ornelas,Altemar 242 51:23 50:53 5:05 214 191 Ciudad Juárez CH
51 Ochoa Ochoa,Uriel Ulises 797 51:29 51:22 5:08 216 193 Ciudad Juárez CH
52 Tapia Gonzalez,Sebastian 1385 51:29 49:31 4:57 217 194 Ciudad Juárez CH
53 Rivera Landeros,Martin Israel 478 51:35 49:49 4:59 221 198 Ciudad Juárez CH
54 Martinez,Jose Cruz 1380 51:42 50:36 5:04 226 202 Ciudad Juárez CH
55 Anaya Gonzalez,Alejandro 145 51:48 49:39 4:58 228 204 Ciudad Juárez CH
56 Dominguez Espinoza,Jose Roberto 999 52:06 50:02 5:00 231 207 Ciudad Juárez CH
57 Castillejos Lopez,Jose Albino 753 52:25 50:18 5:02 240 214 Ciudad Juárez CH
58 Garcia Fajardo,Miguel Angel 294 52:27 52:13 5:13 241 215 Ciudad Juárez CH
59 Rivero Rendon,Luis Alejandro 1456 52:40 52:31 5:15 251 222 Bucaramanga CO
60 Cruz Hidalgo,Martin Gabriel 358 52:48 51:36 5:09 254 224 Ciudad Juárez CH
61 Lopez Gonzalez,Christian Jesus 510 52:49 52:40 5:16 255 225 Ciudad Juárez CH
62 Romero Galegos,Arnulfo 1360 52:50 52:40 5:16 256 226 Ciudad Juárez CH
63 Hernandez Rodriguez,Ruben 196 52:53 51:60 5:12 257 227 Ciudad De México DF
64 Hernandez Lozano,Miguel Alfonso 1009 53:02 52:34 5:15 262 230 Ciudad Juárez CH
65 Rosales Duarte,Jesus 1251 53:02 52:49 5:17 263 231 Ciudad Juárez CH
66 Gonzalez Llaca,Armando Esteban 155 53:05 52:12 5:13 266 233 Ciudad Juárez CH
67 Correa Perez,Jose Eduardo 313 53:15 52:58 5:18 273 239 Torreón CO
68 Martinez Quintana,Hugo Emanuel 746 53:24 52:45 5:16 276 241 Ciudad Juárez CH
69 Hernandez,Jesus 979 53:59 53:52 5:23 292 255 Ciudad Juárez CH
70 Rosales Diaz,Armando Andres 597 54:07 52:49 5:17 294 257 Ciudad Juárez CH
71 Castañeda Mascareñas,Rodrigo Adrian 1164 54:26 53:53 5:23 301 262 Ciudad Juárez CH
72 Hernandez Michel,Javier 1365 54:38 52:45 5:16 307 268 Ciudad Juárez CH
73 Olivares Jimenez,Jose Carlos 357 54:43 52:59 5:18 309 270 Ciudad Juárez CH
74 Lopez Avalos,Gabriel 900 54:48 54:37 5:27 313 273 Ciudad Juárez CH
75 Ramirez Ruiz,Gil 679 55:37 54:40 5:28 331 289 Durango DU
76 Castillo Moreno,Cesar 330 55:44 53:18 5:20 333 291 Ciudad Juárez CH
77 Meyer Castruita,Walther Bruno 375 55:48 53:02 5:18 335 293 Ciudad Juárez CH
78 Hernandez Lechuga,Carlos Alberto 1057 55:56 55:46 5:34 341 297 Ciudad Juárez CH
79 Romero Solano,Ricardo Daniel 110 56:02 55:20 5:32 344 300 Ciudad Juárez CH
80 Gonzalez Ocon,Glandier Uriel 205 56:10 53:53 5:23 346 302 Ciudad Juárez CH
81 Reyes Olea,David Evaristo 1211 56:10 55:55 5:36 347 303 Ciudad Juárez CH
82 Najera Zuñiga,Ricardo Jesus 352 56:14 55:58 5:36 348 304 Ciudad Juárez CH
83 Castro Hernandez,Juan Pablo 343 56:20 55:53 5:36 352 307 Ciudad Juárez CH
84 Carrasco Gonzalez,Alvaro Ivan 707 56:25 56:19 5:38 354 309 Ciudad Juárez CH
85 Salas Gutierez,Noe Alfredo 1464 56:30 54:49 5:29 358 311 Ciudad Juárez CH
86 Palacios Lira,Sergio 1104 56:40 55:38 5:34 362 315 Ciudad Juárez CH
87 Hernandez Hernandez,Adan 302 56:57 55:23 5:32 372 322
88 Garcia Ontiveros,Sergio Ivan 258 57:14 57:08 5:43 378 327 Ciudad Juárez CH
89 Yepez,Alberto Antonio 913 57:21 55:08 5:31 381 328 El Paso TE
90 Torres Macias,Sergio 1182 57:25 56:16 5:37 383 330 Ciudad Juárez CH
91 Nevarez Maynez,Carlos Ivan 608 57:44 57:38 5:45 396 339 Ciudad Juárez CH
92 Delgado Avila,Rene 1046 57:48 57:03 5:42 397 340 Ciudad Juárez CH
93 Doria Edwards,Angel Alberto 1033 58:08 57:25 5:44 403 344 Ciudad Juárez CH
94 Estrada Viscarra,Daniel 1084 58:14 57:03 5:42 407 348 Ciudad Juárez CH
95 Solis Ceballos,Juan Alberto 1292 58:34 57:18 5:44 414 354 Ciudad Juárez CH
96 Cuevas Soto,Alonso 1151 58:34 57:28 5:45 415 355 Ciudad Juárez CH
97 Alvarado Aguilera,Juan Daniel 823 59:08 58:43 5:52 432 367 Ciudad Juárez CH
98 Hinojos Terrazas,Aldo 163 59:23 5:56 439 371 Chihuahua CH
99 Leon Almendra,Carlos De Jesus 431 59:25 56:52 5:41 442 372 Ciudad Juárez CH
100 Fernandez Campos,Alejandro 1395 59:31 59:03 5:54 445 374 Ciudad Juárez CH
101 Enriquez Beltran,Irwin Alejandro 507 59:38 58:43 5:52 448 376 Ciudad Juárez CH
102 Arciniegas Ceniceros,Jaime 451 59:50 59:25 5:57 453 379 Ciudad Juárez CH
103 Arreola Becerra,Jesus Alberto 1144 59:53 57:54 5:47 454 380 El Paso TE
104 Herrera Venegas,Mario Alberto 1261 59:60 58:40 5:52 460 384 Ciudad Juárez CH
105 Sandoval Carrasco,Orlando 1476 1:00:12 58:04 5:49 469 388 Ciudad Juárez CH
106 Uribe Sanchez,Julio Cesar 1264 1:00:15 59:58 6:00 472 390 Queretaro QU
107 Ulloa Mejia,Miguel Adrian 362 1:00:21 58:48 5:53 477 395 Ciudad Juárez CH
108 Cossio,Evert 278 1:00:27 59:26 5:57 485 396 Ciudad Juárez CH
109 Jaramillo Ortiz,Martin Ivan 699 1:00:44 1:00:10 6:01 495 402 Ciudad Juárez CH
110 Torres Martinez,Guillermo 131 1:01:04 59:25 5:57 503 406 Ciudad Juárez CH
111 Cabral Echeverria,Julian 218 1:01:10 59:13 5:55 505 408 Ciudad Juárez CH
112 Silva,Eduardo 540 1:01:23 1:01:04 6:07 512 415 El Paso TE
113 Alderete Torres,Luis Carlos 255 1:01:37 1:00:18 6:02 519 420 Ciudad Juárez CH
114 Arriaga Bernadac,Pedro Paul 254 1:01:38 1:00:19 6:02 520 421 Ciudad Juárez CH
115 Carpio Arvilla,Mario Alberto 1391 1:01:49 1:01:29 6:09 529 426 Ciudad Juárez CH
116 Ibarra Hernandez,Armando 190 1:02:06 1:01:06 6:07 532 427 Tampico TA
117 Valtierrez Guzman,Gilberto 917 1:02:42 1:00:57 6:05 547 438 Ciudad Juárez CH
118 De Anda De Anda,Fernando 1024 1:02:49 1:01:08 6:07 551 440 Ciudad Juárez CH
119 Corral Talamantes,Jose Fidel 491 1:02:60 1:02:37 6:15 559 445 Ciudad Juárez CH
120 Ornelas Hinojos,Marco Antonio 919 1:03:05 1:01:27 6:08 561 447 Chihuahua CH
121 Aveytia Rojas,Jesus Roberto 150 1:03:41 1:02:40 6:16 579 457 Ciudad Juárez CH
122 Martinez Mata,Raul Manuel 169 1:03:56 1:01:54 6:12 587 461 Ciudad Juárez CH
123 Bustamante Moreno,Victor Manuel 754 1:03:56 1:01:23 6:08 588 462 Ciudad Juárez CH
124 Gonzalez Villado,Silvestre 1469 1:04:09 1:02:28 6:15 595 468 Ciudad Juárez CH
125 Cordero Villegas,Luis Enrique 1359 1:04:35 1:03:44 6:22 606 474 Ciudad Juárez CH
126 Perez Anota,Nicolas 1101 1:04:46 1:04:25 6:27 616 482 Verazcruz VE
127 Nava Ceniceros,Jesus 897 1:05:11 1:03:44 6:22 625 488 Ciudad Juárez CH
128 Aguilera Bravo,Guillermo 1050 1:05:19 1:04:27 6:27 631 492 Ciudad Juárez CH
129 Dominguez Avena,Alonso 1074 1:05:21 1:03:56 6:23 634 494 Ciudad Juárez CH
130 Hernandez Bustos,Armando 1052 1:05:25 1:03:49 6:23 635 495 Ciudad Juárez CH
131 Romero Olague,Lorenzo 1289 1:05:48 1:03:58 6:24 651 503 Ciudad Juárez CH
132 Mares Rios,Edgar 201 1:05:54 1:05:39 6:34 653 505 Ciudad Juárez CH
133 Villezcas Aguero,Roberto Manuel 826 1:05:55 1:04:43 6:28 654 506 Ciudad Juárez CH
134 Gutierrez Gonzalez,Martin 1375 1:06:15 1:04:25 6:27 663 512 Ciudad Juárez CH
135 Montoya Alvarez,Israel 427 1:06:29 1:04:38 6:28 669 514 Ciudad Juárez CH
136 Niemeier,James Reuben 959 1:06:36 1:05:18 6:31 676 517 El Paso TE
137 Robles Hernandez,Efren Eduardo 819 1:06:49 1:06:22 6:38 681 519 Ciudad Juárez CH
138 Gomez Avila,Alejandro 377 1:06:54 1:05:22 6:32 682 520 Ciudad Juárez CH
139 Ortiz Zavala,Guillermo 154 1:06:57 6:41 683 521 Ciudad Juárez CH
140 Ramirez Alatriste,Rito Alejandro 319 1:07:15 1:05:32 6:33 692 526 Ciudad Juárez CH
141 Marquez Robles,Rene 726 1:07:33 1:05:28 6:33 701 529 Ciudad Juárez CH
142 Macias Diaz,Aaron 379 1:07:39 1:06:07 6:36 702 530 Ciudad Juárez CH
143 Rosales Muñoz,Luis Jonathan 447 1:08:04 6:48 709 535 Ciudad Juárez CH
144 Gonzalez Perez,Ignacio 694 1:08:13 1:07:37 6:46 711 536 Ciudad Juárez CH
145 Almanza Lopez,Jose Ricardo 298 1:08:16 1:07:39 6:46 713 537 Ciudad Juárez CH
146 De La Bara Lopez,Samuel Obed 331 1:08:56 1:06:25 6:38 737 547 Ciudad Juárez CH
147 Vera Juarez,Jorge Alejandro 1241 1:10:12 1:08:56 6:54 764 567 Ciudad Juárez CH
148 Castro Martinez,Francisco Isaias 140 1:11:54 1:10:34 7:03 790 576 El Paso TE
149 Moreno Anaya,Jorge Alberto 465 1:12:41 1:10:29 7:03 800 581 Ciudad De México DF
150 Santos Castros,Edgar 1302 1:12:54 1:11:45 7:11 803 583 Ciudad Juárez CH
151 Lopez Herrera,Gerardo Fernando 695 1:12:55 1:11:20 7:08 804 584 Ciudad De México CI
152 Davalos Martinez,Hector Christian 756 1:14:07 1:12:43 7:16 826 594 Ciudad Juárez CH
153 Iturbide Cabral,Milton Enrique 1227 1:14:38 1:13:45 7:22 836 598 Ciudad De México CI
154 Ramirez Prieto,Carlos 1212 1:14:39 1:13:02 7:18 837 599 Ciudad Juárez CH
