9na CARRERA MUNICIPAL DE LA MUJER 2023
Cd. Juarez, Chih.
05 Mar 2023
     
Resultados de deportecdjuarez.gob.mx  
     
Varonil 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-99 Silla Sobre Ruedas
Femenil 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-99 Silla Sobre Ruedas
1ero General Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Contreras Ortiz,Jose Arturo 244 30:12 3:01 2 2 Torreón CO
Ir al Inicio
1ero General Femenil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Perez Soto,Fernanda 129 35:00 3:30 15 1 Lerdo De Tejada DU
Ir al Inicio
2do General Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Bautista Ramirez,Daniel 599 30:30 3:03 3 3 Ciudad Juárez CH
Ir al Inicio
2do General Femenil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Reyes Morales,Ana Gisela 222 35:22 3:32 17 2 Ciudad Juárez CH
Ir al Inicio
3ero General Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Aviles Rios,Andres 274 30:56 3:06 4 4 Ciudad Juárez CH
Ir al Inicio
3ero General Femenil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Hernandez Netzahuatl,Ailenn 625 37:15 3:44 23 3 Ciudad Juárez CH
Ir al Inicio
16-19 Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Facio Robles,Kevin Alexis 124 37:20 3:44 24 21 Ciudad Juárez CH
2 Morales Regis,Jair 127 37:36 3:46 30 27 Durango DU
3 Hidalgo Salas,Oscar 66 39:44 3:59 46 41 Ciudad Juárez CH
4 Montes Torres,Jose Oswaldo 123 42:27 4:15 75 58 Ciudad Juárez CH
5 Lopez Cantu,Carlos Uriel 121 45:56 4:36 107 84 Ciudad Juárez CH
6 Medina,Dylan 126 50:26 5:03 167 123 Ciudad Juárez CH
7 Ramirez Meza,Diego 130 57:25 5:44 239 160 Ciudad Juárez CH
Ir al Inicio
20-29 Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Reyes Morales,Moises Alejandro 220 31:16 3:08 6 6 Ciudad Juárez CH
2 Valverde Barron,Bruno 215 32:20 3:14 7 7 Ciudad Juárez CH
3 Gonzalez,Alejandro 263 32:57 3:18 8 8 Ciudad Juárez CH
4 Urita Gonzalez,Erik Misael 254 37:21 3:44 25 22 Ciudad Juárez CH
5 Estrada Ruiz,Jesus Guillermo 275 37:26 3:44 27 24 Ciudad Juárez CH
6 Escobedo Baeza,Eben Roberto 207 37:33 36:50 3:41 29 26 Ciudad Juárez CH
7 Vicente Crisanto,Bernabe 237 37:47 37:03 3:42 32 29 Oaxaca OA
8 Mimbela Muñoz,Sebastian 183 38:08 37:58 3:48 33 30 Ciudad Juárez CH
9 Bueno Nevarez,Aram 216 38:28 3:51 34 31 Ciudad Juárez CH
10 Hernandez Contreras,Manuel 191 39:05 3:54 37 32 Ciudad Juárez CH
11 Guerrero Garcia,Javier 188 39:22 3:56 40 35 Ciudad Juárez CH
12 Nevarez Amparan,Jorge Alejandro 203 39:26 3:57 41 36 Ciudad Juárez CH
13 Mimbela Muñoz,Luis Arturo 122 40:33 4:04 57 49 Ciudad Juárez CH
14 Montoya Villalobos,David Alan 185 42:06 4:13 69 55 Ciudad Juárez CH
15 Hernandez Rodriguez,Sergio 190 45:10 4:31 103 80 Ciudad Juárez CH
16 Villar,Jose Emanuel 430 46:12 4:37 111 86 Oaxaca OA
17 Reyes Galarza,Jose Enrique 251 46:44 4:40 115 87 Durango DU
18 Hernandez Guerrero,Oscar 229 46:53 4:41 117 88 Ciudad Juárez CH
19 Medina,Rene 212 46:56 4:41 118 89 Ciudad Juárez CH
20 Gomez Trinidad,Javier Alfredo 242 47:58 4:48 130 98 Ciudad Juárez CH
21 Quezada Jasso,Jorge Alejandro 196 48:36 4:51 138 105 Ciudad Juárez CH
22 Soltero De La Rosa,Miguel Antonio 227 49:15 4:56 147 111 Ciudad Juárez CH
23 Cruz Amador,Benjamin 255 49:49 4:59 155 116 Ciudad Juárez CH
24 Gonzalez,Roberto 218 50:22 5:02 165 122 El Paso TE
25 Flores,Paul 264 50:28 5:03 168 124 El Paso TX
26 Navarro Arellano,Jorge Luis 181 50:45 5:04 170 126 Ciudad Juárez CH
27 Quiñonez Ponce,Jorge Enrique 213 55:56 5:36 223 153 Ciudad Juárez CH
28 Contreras Silva,Ismael 252 58:00 5:48 249 163 Ciudad Juárez CH
29 Morales Chavira,Bryan 187 58:16 5:50 255 167 Ciudad Juárez CH
30 Herrera Mendoza,Sergio 245 59:21 5:56 268 177 Ciudad De México CH
31 Gonzalez Morales,Javier 265 59:39 5:58 272 180 Ciudad Juárez CH
32 Caballero Valdivia,Omar 259 59:41 5:58 275 182 Verazcruz VE
Ir al Inicio
30-39 Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Saucedo Lopez,Luis Alfredo 595 33:18 3:20 9 9 Ciudad Juárez CH
2 Faudoa Andrade,Jose 464 33:48 3:23 10 10 Ciudad Juárez CH
3 Vidal Contreas,Salvador 448 34:23 3:26 12 12 Ciudad Juárez CH
4 Catalan Dominguez,Javier Adolfo 514 34:46 3:29 13 13 Ciudad Juárez CH
5 Corral Ramos,Manuel Eduardo 569 34:52 3:29 14 14 Ciudad Juárez CH
6 Balderas Wong,Juan 515 35:07 3:31 16 15 Verazcruz VE
7 Esquivel Roldan,Abraham 628 36:36 3:39 20 18 Ciudad Juárez CH
8 Pacheco Macias,Oscar 431 36:59 36:59 3:42 21 19 Ciudad Juárez CH
9 Rueda Lira,Jehu Ivan 483 37:10 36:59 3:42 22 20 Ciudad Juárez CH
10 Ramirez Rodriguez,Sahir 596 37:27 3:45 28 25 Ciudad Juárez CH
11 Herver Santiago,Luis Ernesto 610 37:46 36:59 3:42 31 28 Ciudad Juárez CH
12 Nuñez Vazquez,Benito 585 39:10 3:55 38 33 Ciudad Juárez CH
13 Olivas Cordero,Francisco Javier 503 39:40 3:58 44 39 Ciudad Juárez CH
14 Hernandez Castillo,Victor Hugo 626 40:15 4:02 52 45 Ciudad Juárez CH
15 Castañeda Breceda,Hector Efrain 453 40:17 4:02 53 46 Ciudad Juárez CH
16 Primo,Julio 495 40:30 4:03 56 48 El Paso TX
17 Escobar Ramirez,Jorge Alberto 532 40:50 4:05 59 50 Ciudad Juárez CH
18 Martinez Martnez,Ricardo Antonio 570 42:05 4:12 68 54 Ciudad Juárez CH
19 Uribe Sanchez,Jose 526 42:13 4:14 71 56 Queretaro QU
20 Gonzalez Rivera,Jorge Abraham 589 42:20 4:14 73 57 Ciudad Juárez CH
21 Garcia Sotelo,Joel 481 42:44 4:17 79 61 Ciudad Juárez CH
22 Resendiz Candelas,Francisco Javier 554 43:10 4:19 83 64 Ciudad Juárez CH
23 Soroa Lopez,Sergio 548 43:25 4:20 85 66 Ciudad Juárez CH
24 Dominguez Guerrero,Josue 633 44:41 4:28 95 73 Ciudad Juárez CH
25 Garcia Perez,Abimael 544 45:00 4:30 101 79 Zacatecas ZA
26 Lopez Romero,Marco Antonio 478 45:25 4:33 105 82 Ciudad Juárez CH
27 Sandoval Molina,Pedro Eliu 460 46:00 4:36 110 85 Ciudad Juárez CH
28 Ochoa Ochoa,Uriel Ulises 573 47:40 4:46 127 95 Ciudad Juárez CH
29 Marquez Muñoz,Luis 651 48:09 4:49 131 99 Ciudad Juárez CH
30 Cruz Hidalgo,Martin Gabriel 593 48:20 4:50 133 100 Ciudad Juárez CH
31 Rosales Diaz,Armando Andres 522 48:30 4:51 136 103 Ciudad Juárez CH
32 Salas Sandoval,Oscar Hugo 590 48:34 4:51 137 104 Ciudad Juárez CH
33 Garcia Fajardo,Miguel Angel 450 48:45 4:53 142 108 Ciudad Juárez CH
34 Zavala Rodriguez,Marco Antonio 537 49:03 4:55 146 110 Fresnillo ZA
35 Hernandez Hernandez,Adan Aristeo 498 49:20 4:56 148 112 Ciudad Juárez CH
36 Delgado Leon,Carlos Francisco 561 49:59 5:00 160 118 Ciudad Juárez CH
37 Sanchez Torres,Adrian Fernando 629 50:30 5:03 169 125 Ciudad Juárez CH
38 Parra Parra,Emmanuel Alejandro 648 50:59 5:06 174 128 Ciudad Juárez CH
39 Rodriguez Medrano,Juan Carlos 542 51:13 5:08 176 129 Ciudad Juárez CH
40 Ulloa Mejia,Miguel Adrian 499 51:15 5:08 177 130 Ciudad Juárez CH
41 Hinos Terrasaz,Aldo 609 51:20 5:08 180 132 Chihuahua CH
42 Najera Zuñiga,Ricardo Jesus 476 51:25 5:08 181 133 Ciudad Juárez CH
43 Terrazas Hernandez,Jose Rafael 211 51:31 5:09 183 134 Ciudad Juárez CH
44 Ramos Contreras,Onesimo 463 51:43 5:10 184 135 Ciudad Juárez CH
45 Alvarado Aguilera,Juan Daniel 510 52:13 5:13 187 137 Ciudad Juárez CH
46 Cabral Echeverria,Julian 466 52:58 5:18 194 140 Ciudad Juárez CH
47 Escamilla Hernandez,Manuel Antonio 490 53:15 5:19 196 142 Ciudad Juárez CH
48 Borunda Andujo,Luis 485 53:50 5:23 201 144 Chihuahua CH
49 Torres Rascon,Ruben Osvaldo 630 54:01 5:24 204 146 Ciudad Juárez CH
50 Alvarez Medina,Orlando 475 55:00 5:30 214 148 Ciudad Juárez CH
51 Hernandez Nevarez,Alejandro 465 55:24 5:32 218 150 Miguel Auza ZA
52 Uribe Sanchez,Julio Cesar 607 55:55 5:36 222 152 Queretaro QU
53 Mercado Esquivel,Adolfo Alexis 623 56:00 5:36 225 154 Ciudad Juárez CH
54 Escobar Martinez,Nahum 500 56:34 5:39 230 157 Ciudad Juárez CH
55 Salas Bonilla,Angel 517 58:25 5:50 256 168 Ciudad Juárez CH
56 Ramirez Alatriste,Rito Alejandro 559 58:25 5:50 257 169 Ciudad Juárez CH
57 Uribe Sanchez,Alberto 527 58:40 5:52 260 172 Queretaro QU
58 Olivares Jimenez,Jose Carlos 618 1:00:05 6:00 278 185 Ciudad Juárez CH
Ir al Inicio
40-49 Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Corona Montoya,Jesus 910 31:01 3:06 5 5 Ciudad Juárez CH
2 Vicencio,Carlos 1017 34:09 3:25 11 11 Ciudad Juárez CH
3 Medina Castro,Julio 929 36:15 3:37 19 17 Matamoros CO
4 Duran Ortiz,Leonel 1095 39:19 3:56 39 34 Durango DU
5 Lopez Orozco,Francisco 884 39:35 3:57 43 38 Juchitan De Zaragoza OA
6 Valdez Ortiz,Fausto 984 39:41 3:58 45 40 Ciudad Juárez CH
7 Bustillos Bazua,Christian Neftali 1033 39:45 3:59 47 42 Ciudad Juárez CH
8 Galicia Escobar,Guadalupe 941 40:53 4:05 60 51 Ciudad Juárez CH
9 Zambrano Sanchez,Zurich 946 42:39 4:16 76 59 Ciudad Juárez CH
10 Pinto Sepulveda,Sebastian 1076 42:52 4:17 80 62 Guasave SI
11 Davila Rodriguez,Victor Alfonso 985 43:01 4:18 82 63 Ciudad Juárez CH
12 Olvera,Victor 905 43:29 4:21 87 67 Ciudad Juárez CH
13 Lopez Reyna,Ricardo 1109 43:59 4:24 90 69 Ciudad Juárez CH
14 Cruz Jimenez,Oscar 1050 44:48 4:29 97 75 Ciudad Juárez CH
15 Garcia Rios,Juan Jesus 1098 44:52 4:29 99 77 Ciudad Juárez CH
16 Miranda Bañuelos,Marlon 974 44:54 4:30 100 78 Ciudad Juárez CH
17 Espinoza Romero,Ivan 955 45:47 4:35 106 83 Ciudad Juárez CH
18 Ovalle Valles,Aaron David 1008 47:07 4:43 121 90 Ciudad Juárez CH
19 Tellez Gonzalez,Hector 945 47:25 4:45 124 93 Ciudad Juárez CH
20 Najera Fuentes,Jose Antonio 1002 47:25 4:45 125 94 Ciudad Juárez CH
21 Vera Moreno,Baruch Vicente 904 47:46 4:46 128 96 Ciudad Juárez CH
22 Castañeda Gutierrez,Victor Manuel 1059 47:53 4:47 129 97 Ciudad Juárez CH
23 Lugo Rodriguez,Mayco 986 48:20 4:50 134 101 Ciudad Juárez CH
24 Velarde Plascencia,Joel Abel 981 48:38 4:52 140 106 Ciudad Juárez CH
25 Lugo Niebla,David Alfredo 949 48:40 4:52 141 107 Ciudad Juárez CH
26 Gutierrez Hernandez,Cesar 960 48:50 4:53 143 109 Tepic NA
27 Herrera Velazquez,Daniel Eduardo 1103 49:38 4:58 151 113 Ciudad Juárez CH
28 Gonzalez Dantori,Jose Lenin 1036 49:43 4:58 153 114 Ciudad Juárez CH
29 Morales Camara,Luis Alberto 883 49:47 4:59 154 115 Veracruz VE
30 Cordero Nevarez,Ever Alfredo 937 49:51 4:59 157 117 Ciudad Juárez CH
31 Pacheco Moreno,Adalberto 1046 50:00 5:00 161 119 Ciudad Juárez CH
32 Macias Salas,Jesus Alejandro 901 50:07 5:01 163 120 Ciudad Juárez CH
33 Gonzalez Castro,Luis Manuel 1086 50:15 5:01 164 121 Ciudad Juárez CH
34 Ramos Rodriguez,Mario Alberto 886 51:18 5:08 179 131 Verazcruz VE
35 Ledezma De Anda,Carlos 1010 52:40 5:16 191 138 Ciudad Juárez CH
36 Amaro Sing,Hector Mario 969 52:50 5:17 192 139 Nuevo Casas Grandes CH
37 Villa Colon,Ricardo 948 53:06 5:19 195 141 Ciudad Juárez CH
38 Becerra Loya,Francisc Javier 930 53:21 5:20 197 143 Chihuahua CH
39 Delgadillo Ledesma,Guillermo Miguel 992 54:40 5:28 211 147 Ciudad Juárez CH
40 Ramirez Gamez,Luis Adrian 898 55:18 5:32 217 149 Ciudad Juárez CH
41 Vidal Coronado,Manuel Alberto 1029 55:48 5:35 221 151 Ciudad Juárez CH
42 Montes Perales,Luis Pedro 1081 56:15 5:37 228 155 Ciudad Juárez CH
43 Gonzalez Hernandez,Marco Antonio 1074 56:23 5:38 229 156 Ciudad Juárez CH
44 Mendoza Garcia,Carlos Alejandro 890 56:37 5:40 231 158 Ciudad Juárez CH
45 Ayala Villa,Daniel 944 56:47 5:41 234 159 Ciudad Juárez CH
46 Tapia,Francisco Javier 978 57:54 5:47 246 162 Ciudad Juárez CH
47 Rios,Cesar Efrain 1042 58:06 5:49 251 165 Ciudad Juárez CH
48 Hidalgo Avalos,Oscar David 1094 58:15 5:49 253 166 Ciudad Juárez CH
49 Fonseca Villareal,David Raul 1100 58:27 5:50 258 170 Ciudad Juárez CH
50 Seijas Hernandez,Edurado Oswaldo 1009 58:35 5:52 259 171 Ciudad Juárez CH
51 Arellano,Christian 1015 58:48 5:53 261 173 Ciudad Juárez CH
52 Chavez Simon,Jonathan Edmuno 1084 58:59 5:54 264 174 Ciudad Juárez CH
53 Napoles Alvarez,Javier Iran 1044 59:19 5:56 267 176 Ciudad Juárez CH
54 Molina Jimenez,Quintin 902 59:38 5:58 271 179 Ciudad Juárez CH
55 Velazquez Torres,Oscar Eduardo 1083 59:39 5:58 273 181 Ciudad Juárez CH
56 Grajeda Hernandez,Juan Jose 1069 59:45 5:59 276 183 Ciudad Juárez CH
57 Facio Escobedo,Rodrigo 943 1:00:00 6:00 277 184 Durango DU
58 Cardiel Carnero,Jose Carlos 975 1:00:59 6:06 285 187 Ciudad Juárez CH
59 Martinez Gaucin,Carlos Noe 1106 1:01:56 6:12 288 190 Ciudad Juárez CH
60 Ortega Lucero,Jorge Fernando 1065 1:04:15 6:25 302 192 Ciudad Juárez CH
61 Gomez Banda,Jose Guadalupe 1112 1:04:20 6:26 303 193 Ciudad Juárez CH
62 Garcia Rios,Julio Cesar 1073 1:04:56 6:30 306 195 Ciudad Juárez CH
63 Marin Bautista,Azael 991 1:05:30 6:33 310 198 Ciudad Juárez CH
64 Hernandez Juarez,Eduardo 966 1:08:39 6:52 333 205 Ciudad Juárez CH
65 Serratos Romo,Rigoberto 918 1:10:45 7:04 344 207 Tijuana BA
66 Oropeza Maynez,Eduardo 1024 1:11:36 7:09 346 208 Chihuahua CH
67 De La Cruz Ortega,Lorenzo Manuel 1104 1:12:10 7:13 349 209 Ciudad Juárez CH
68 Gonzalez Bautista,Emmanuel 1021 1:13:40 7:22 353 210 Ciudad Juárez CH
Ir al Inicio
50-59 Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Cisneros Samaniego,Alberto 1390 35:52 3:35 18 16 Villa Hidalgo JA
2 Ramos,Luis Fernando 1304 37:23 3:44 26 23 Ciudad Juárez CH
3 Gonzalez Rodriguez,Vicente Javier 1290 39:32 3:57 42 37 San Luis Potosi SA
4 Sanchez Monreal,Francisco 1429 39:51 3:59 48 43 Ciudad Juárez CH
5 Salcido Jaquez,Saul 1360 40:14 4:01 51 44 Ciudad Juárez CH
6 Cerda Cardenas,Hector 1297 40:19 4:02 54 47 Camargo CH
7 Loya Ulloa,Victor 1388 41:20 4:08 62 52 Ciudad Juárez CH
8 Morales Medina,Saul 1365 41:27 4:09 64 53 Durango DU
9 Rodriguez Ramos,Agustin 1334 42:40 4:16 77 60 Ciudad Juárez CH
10 Esquivel Anastacio,Gualberto 1322 44:01 4:24 92 70 San Cristobal Tecoli CI
11 Villalobos Melendez,Edgar Francisco 1305 44:03 4:24 93 71 Chihuahua CH
12 Juarez Cirpiriano,Jesus 1387 44:50 4:29 98 76 Df ME
13 Cortinas Guerra,Dario Adrian 1309 51:59 5:12 185 136 Ciudad Juárez CH
14 Esparza Chavez,Luis 1341 58:01 5:48 250 164 Ciudad Juárez CH
15 Diaz Barron,Joaquin 1349 59:00 5:54 266 175 Ciudad Juárez CH
16 Ruacho Loera,Cesar 1368 1:07:40 6:46 325 202 Ciudad Juárez CH
17 Cardenas Rivera,Gaspar 1306 1:08:20 6:50 329 203 El Aguajito SI
Ir al Inicio
60-69 Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Nevarez Ortiz,Ariel 1593 43:21 4:20 84 65 Ciudad Juárez CH
2 Vega De La Rosa,Oscar 1600 43:55 4:23 88 68 Ciudad Juárez CH
3 Gutierrez De La Garz,Francisco 1614 44:20 4:26 94 72 Ciudad Juárez CH
4 Fermán Tarango,Fernando 1605 44:46 4:28 96 74 Ciudad Juárez CH
5 Cervantes Vargas,Rene 1587 45:12 4:31 104 81 Orranteño Saucillo CH
6 Garcia Garcia,Servando 1629 47:24 4:45 123 92 Cuauhtemoc CH
7 Ulloa Murillo,Jose Guadalupe 1594 48:29 4:51 135 102 Ciudad Juárez CH
8 Aguirre Holguin,Jose Andres 1627 50:51 5:05 171 127 Ciudad Juárez CH
9 Rodriguez Villarreal,Rafael 1639 53:50 5:23 203 145 Ciudad Juárez CH
10 Vargas Ledesma,Rosalio Ramon 1597 57:50 5:47 245 161 Ciudad Juárez CH
11 Flores Fregoza,Manuel Secundino 1601 59:29 5:57 270 178 Ciudad Juárez CH
12 Anaya Ramirez,Jose Antonio 1617 1:00:46 6:05 284 186 Ciudad Juárez CH
13 Soto Lopez,Roberto 1622 1:02:13 6:13 289 191 Ciudad Juárez CH
14 Rojas Bautista,Edgardo De Jesus 1589 1:04:54 6:30 305 194 Torreón CO
15 Perez Aguilar,Pedro Alberto 1608 1:05:22 6:32 308 196 Ciudad Juárez CH
16 Guevara Aguirre,Jose Angel 1640 1:05:23 6:32 309 197 Parral CH
17 Melendez Rodriguez,Luis Jorge 1607 1:05:52 6:35 312 199 Parral CH
18 Padilla Ruvalaba,Marco Alonso 1626 1:06:27 6:39 317 200 Ciudad Juárez CH
19 Ibarra Garcia,Rosendo 1586 1:06:40 6:40 318 201 Ciudad Juárez CH
20 Malacara Alonso,Hector 1624 1:08:24 6:50 331 204 Gomes Palacio DU
21 Quintana Rodriguez,David 1623 1:09:17 6:56 336 206 Ciudad Juárez CH
22 Figueroa Garcia,Gerardo Antonio 1581 1:14:45 7:29 356 211 Puebla PU
23 Martinez Martinez,Jose 1596 1:16:17 7:38 357 212 Zacatecas ZA
24 Calpa Mejia,Jose Fermin 1613 1:16:50 7:41 358 213 Puebla PU
25 Quiñones Soto,Juan 1636 1:19:15 7:55 362 214 Parral CH
26 Balcazar,Alejandro 1612 1:28:05 8:48 365 215 Ciudad De México CI
Ir al Inicio
70-99 Varonil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Cordero Barron,Silvano 1671 47:20 4:44 122 91 Ciudad Juárez CH
2 Castro Sánchez,Federico Humberto 1672 1:01:30 6:09 286 188 Ciudad De México DF
3 Zuñiga Soto,Hector 1673 1:01:36 6:10 287 189 Santa Barbara CH
Ir al Inicio
16-19 Femenil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Espinoza Flores,Fernanda 131 57:50 5:47 243 83 El Paso TE
2 Gonzalez Palma,Pilar Lizet 426 57:59 5:48 248 86 Ciudad Juárez CH
Ir al Inicio
20-29 Femenil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Gil Villanueva,Alexia 214 40:03 4:00 50 7 Ciudad Juárez CH
2 Rivera rodriguez,Karla Vanesa 232 40:39 4:04 58 9 Juarez ch
3 Alba Yebra,Mayra Antonia 206 42:00 4:12 67 14 Ciudad Juárez CH
4 Rodriguez Rivera,Joseline 219 45:05 4:30 102 23 Ciudad Juárez CH
5 Espinoza Segovia,Diana 262 45:56 4:36 108 24 Ciudad Juárez CH
6 Briseño Mora,Silvia Esmeralda 256 47:31 4:45 126 32 Ciudad Juárez CH
7 Marrufo Lopez,Carmen Ibeth 230 50:01 5:00 162 43 Ciudad Juárez CH
8 Rivera Jimenez,Neiry Neida 199 51:18 5:08 178 48 Ciudad Juárez CH
9 Macuixtle Jeronimo,Mitzia Milene 257 52:33 5:15 189 52 Ensenada BA
10 Estrada Castro,Berenice 184 52:38 5:16 190 53 Ciudad Juárez CH
11 Reyes Galarza,Miriam Judith 249 52:52 5:17 193 54 Ciudad Juárez CH
12 Molina Teoba,Ingrid 186 58:16 5:50 254 88 Ciudad Juárez CH
13 Gondora Orantes,Isela Maybel 217 1:02:37 6:16 292 101 Ciudad Juárez CH
14 Almada Castillo,Laura Cristina 197 1:03:13 6:19 296 105 Ciudad Juárez CH
15 Gonzalez Tovar,Valeria 205 1:06:59 6:42 320 119 Ciudad Juárez CH
16 Cardenas Ramirez,Brenda Esmeralda 27 1:08:20 6:50 328 126 Ciudad Juárez CH
17 Medina Yu,Damaris Sujey 228 1:10:40 7:04 343 137 Ciudad Juárez CH
18 Salas Guevara,Paulina Irasema 261 1:12:05 7:12 348 140 Ciudad Juárez CH
19 Fuentes Muñoz,Karina Nohemi 208 1:13:48 7:23 354 144 Ciudad Juárez CH
Ir al Inicio
30-39 Femenil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Duran Carrillo,Gladys 644 38:45 3:52 36 5 Zacatecas ZA
2 Palma Cruz,Veronica 582 40:54 4:05 61 10 Ciudad Juárez CH
3 Gomez Vital,Alina Ivette 592 41:22 4:08 63 11 Ciudad Juárez CH
4 Ponce Grado,Cinthia Nayeli 604 41:30 4:09 65 12 Ciudad Juárez CH
5 Lopez Moncloa,Elia Gabriela 639 42:16 4:14 72 16 Ciudad Juárez CH
6 Ruiz Moreno,Lluvia Eter 614 42:55 4:17 81 19 Ciudad Juárez CH
7 Primo Terrazas,Julia Abril 494 45:56 4:36 109 25 Ciudad Juárez CH
8 Chacon Bustamante,Cristal Marina 506 46:49 4:41 116 29 Ciudad Juárez CH
9 Avalos Hernandez,Alejandra 454 47:06 4:43 120 31 Durango DU
10 Munoz Cano,Leticia 622 48:15 4:50 132 33 El Paso TE
11 Berrueta Menchaca,Fatima 591 48:56 4:53 144 35 Guadalajara JA
12 Juarez Mendoza,Nalleli Sarai 613 49:29 4:57 149 37 Ciudad Juárez CH
13 Chavez Valencia,Dioseline 479 49:35 4:58 150 38 Ciudad Juárez CH
14 Hernandez Blanco,Mayra Karina 615 49:42 4:58 152 39 Durango DU
15 Ortega Castillo,Blanca Ursula 636 50:25 5:03 166 44 Puebla PU
16 Iglesias Arreola,Alejandra 645 50:59 5:06 173 46 Ciudad Juárez CH
17 Garcia Cano,Mayra Alejandra 543 51:26 5:09 182 49 Ciudad Juárez CH
18 Esparza Barda,Caludia Alejandra 472 53:30 5:21 198 55 Ciudad Juárez CH
19 Cerrillo Cardiel,Claudia Isela 520 53:50 5:23 202 58 Ciudad Juárez CH
20 Martinez Rios,Diana Madai 620 54:10 5:25 205 59 Ciudad Juárez CH
21 Chairez Reyes,Perla Karina 552 54:30 5:27 209 63 Ciudad Juárez CH
22 Quintana,Denise 467 54:48 5:29 212 65 El Paso TE
23 Roque Medina,Olivia Viridiana 650 55:00 5:30 215 67 Ciudad Juárez CH
24 Cervantes Sanchez,Michelle Elizabeth 612 55:40 5:34 220 70 Ciudad Juárez CH
25 Cera Murguia,Cynthia Berenice 445 56:00 5:36 224 71 Ciudad Juárez CH
26 Hernandez Avila,Diana Ericka 497 56:15 5:37 227 73 Ciudad Juárez CH
27 Sanchez Romero,Jaqueline 643 56:40 5:40 232 74 Ciudad Juárez CH
28 Bautista Jarquin,Nohemi Linette 621 57:50 5:47 244 84 Ciudad Juárez CH
29 Natividad Martinez,Jessica Lizeth 496 58:13 5:49 252 87 Ciudad Juárez CH
30 Flores Montoya,Claudia Carolina 529 59:00 5:54 265 91 Ciudad Juárez CH
31 Nava Morales,Brenda Paloma 649 59:40 5:58 274 93 Ciudad Juárez CH
32 Morales Rodriguez,Paola Alejandra 530 1:00:18 6:02 281 96 Ciudad Juárez CH
33 Vazquez Garcia,Valia Janel 611 1:02:16 6:13 291 100 Ciudad Juárez CH
34 Lerma Loya,Elda Yoana 601 1:07:18 6:44 323 122 Huachochi CH
35 Pereda Agular,Berenice 462 1:09:14 6:55 335 130 Ciudad Juárez CH
36 Gonzalez Avila,Jessica 546 1:09:26 6:56 337 131 Ciudad Juárez CH
37 Hermosillo Alvarez,Karla Lizeth 525 1:11:26 7:09 345 138 Ciudad Juárez CH
Ir al Inicio
40-49 Femenil
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Chip Pace Place by Sex City Country
1 Avila Dominguez,Elizbeth 1013 38:31 3:51 35 4 Ciudad Juárez CH
2 Beltran Lopez,Fatima 970 40:23 4:02 55 8 Cuauhtemoc CH
3 Garcia Rios,Martha 968 41:32 4:09 66 13 Ciudad Juárez CH
4 Davila Cuevas,Julissa Josefina 1079 42:10 4:13 70 15 Parras De Las Fuente CO
5 Solis Tamez,Araceli 994 42:20 4:14 74 17 Ciudad Juárez CH
6 Resendiz Perez,Karla Yazmin 1078 43:57 4:23 89 21 Ciudad De México ME
7 Chaparro Ortega,Alejandra 953 46:20 4:38 112 26 Ciudad Juárez CH
8 Rodriguez Mendoza,Cindy 1057 46:21 4:38 113 27 Ciudad Juárez CH
9 Portillo Armendariz,Alma Azucena 1012 47:01 4:42 119 30 Hidalgo Del Parral CH
10 Garcia Lazcano,Maria Angelica 1116 48:37 4:51 139 34 Ciudad Juárez CH
11 Rodríguez Manriquez,Laura 940 49:00 4:54 145 36 Ciudad Juárez CH
